Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Acciones Largo plazo

Nombre % compra % actual % dividendos  
ACS 2,19% 6,06% 12,14% Ver en Histórico
ALITL.PA 1,13% 1,31% 0,65%
Banco Sabadell 3,17% 4,08% 5,83% Ver en Histórico
Banco Santander 2,52% 2,96% 4,11% Ver en Histórico
BASF N 0,92% 0,72% 1,89% Ver en Histórico
BBVA 3,87% 6,63% 15,90% Ver en Histórico
Caixabank 1,02% 2,22% 6,86% Ver en Histórico
Catalana Occidente 2,67% 4,21% 5,35% Ver en Histórico
CIE Automotive 1,30% 1,66% 2,05% Ver en Histórico
CLA.PA 2,08% 1,39% 0,00%
D6H.DE 1,12% 0,99% 1,15%
Ence 0,55% 0,39% 0,00% Ver en Histórico
Endesa 0,93% 0,94% 1,96% Ver en Histórico
FTK.DE 3,38% 4,23% 0,00%
GEST.MC 1,48% 0,95% 1,73% Ver en Histórico
Iberdrola 1,63% 4,57% 8,28% Ver en Histórico
Iberpapel 0,55% 0,56% 0,44% Ver en Histórico
LDA 0,13% 0,11% 0,15% Ver en Histórico
Mapfre 2,79% 2,99% 7,27% Ver en Histórico
Merlín 1,23% 1,61% 2,39% Ver en Histórico
MOL.MI 1,14% 1,23% 0,51%
NA9.F 4,19% 3,96% 0,00%
NWL.MI 2,07% 2,28% 0,00%
TEP.PA 2,03% 1,16% 1,55%
UNI.MC 1,27% 1,38% 2,83%
Alibaba Group Holding Limited A 2,65% 1,96% 0,00%
Baidu, Inc. 0,77% 0,46% 0,00%
Berry Plastics Group, Inc. Comm 1,50% 1,52% 0,98%
CLAR 1,52% 1,58% 0,00%
DAVA 0,93% 0,41% 0,00%
DOLE 3,14% 2,84% 2,70%
DYNDF 7,62% 2,43% 0,72%
EPAM Systems, Inc. Common Stock 2,67% 2,36% 0,00%
Facebook, Inc. 1,50% 3,28% 0,49% Ver en Histórico
KD 0,03% 0,02% 0,00%
Medical Transcription Billing, 2,05% 1,05% 0,00%
New Gold Inc. 0,60% 0,38% 0,00%
NOMD 1,13% 1,01% 0,00%
VOXR 1,34% 1,35% 1,07%
BT 1,93% 0,91% 2,00% Ver en Histórico
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 1,47% 0,58% 1,28% Ver en Histórico
WATR.L 1,51% 1,38% 0,00%
ATD.TO 1,72% 1,87% 0,43%
CTS.TO 3,23% 3,74% 0,26%
ENGH.TO 4,31% 2,94% 3,31%
GDI.TO 1,34% 0,88% 0,00%
MTY FOOD GROUP INC 1,32% 1,12% 0,94%
STC.TO 2,37% 2,40% 0,00%
BRE2.ST 1,57% 1,73% 2,81%
EMBRAC-B.ST 2,64% 1,16% 0,00%
SBB-B.ST 1,89% 0,18% 0,00%
9638.HK 1,90% 1,88% 0,00%

Puedes ordenar las empresas, fondos de inversión y ETFs por cualquier de las columnas (Nombre, Total actual, RD%, Total Dividendos, etc) , con sólo pinchar en la cabecera de la columna por la que quieras las empresas de tu cartera.

Acciones Riesgo

Nombre % compra % actual % dividendos  
Abertis 0% 0% 0% Ver en Histórico
Acciona 0% 0% 0% Ver en Histórico
Aena 0% 0% 0% Ver en Histórico
AKA.PA 0% 0% 0%
Bankia 0% 0% 0% Ver en Histórico
Bankinter 0% 0% 0% Ver en Histórico
BME 0% 0% 0% Ver en Histórico
BMW 0% 0% 0% Ver en Histórico
DAIMLER N 0% 0% 0%
Enagás 0% 0% 0% Ver en Histórico
Ercros 0% 0% 0% Ver en Histórico
Ferrovial 0% 0% 0% Ver en Histórico
Inditex 0% 0% 0% Ver en Histórico
Indra 0% 0% 0% Ver en Histórico
LIBERBANK 0% 0% 0%
Logista 0% 0% 0% Ver en Histórico
Miquel y Costas 0% 0% 0% Ver en Histórico
Naturgy (Gas Natural) 0% 0% 0% Ver en Histórico
OHL 0% 0% 0% Ver en Histórico
Redeia 0% 0% 0% Ver en Histórico
Repsol 0% 0% 0% Ver en Histórico
Sacyr 0% 0% 0% Ver en Histórico
Talgo 0% 0% 0% Ver en Histórico
Técnicas Reunidas 0% 0% 0% Ver en Histórico
Teléfonica 0% 0% 0% Ver en Histórico
UNIBAIL-RODAMCO 0% 0% 0%
Viscofán 0% 0% 0% Ver en Histórico
Zardoya Otis 0% 0% 0% Ver en Histórico
Archer-Daniels-Midland Company 0% 0% 0% Ver en Histórico
CaesarStone Sdot-Yam Ltd. 0% 0% 0%
Cameco Corporation Common Stock 0% 0% 0%
Francesca's Holdings Corporatio 0% 0% 0%
General Electric Company Common 0% 0% 0% Ver en Histórico
Intel Corporation 0% 0% 0% Ver en Histórico
International Business Machines 0% 0% 0% Ver en Histórico
Israel Chemicals Limited Ordina 0% 0% 0%
L Brands, Inc. 0% 0% 0%
Sprouts Farmers Market, Inc. 0% 0% 0%
Teekay Corporation Common Stock 0% 0% 0%
Teekay Tankers Ltd. 0% 0% 0%
The Kraft Heinz Company 0% 0% 0% Ver en Histórico
TIXT 0% 0% 0%
Westinghouse Air Brake Technolo 0% 0% 0%
ESSENTRA PLC ORD 25P 0% 0% 0%
GULF MARINE SERVICES PLC ORD 10 0% 0% 0%
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P 0% 0% 0% Ver en Histórico
KNIGHT THERAPEUTICS INC 0% 0% 0%
1810.HK 0% 0% 0%

ETFs

Fondos de inversión

Nombre  
azvalor internacional fi
cobas internacional

% importe de compra · Cartera Largo Plazo

% importe actual · Cartera Largo Plazo

% dividendos actuales · Cartera Largo Plazo

% sectores · Cartera Largo Plazo

% importe de compra · Fondos

% importe actual · Fondos

% dividendos actuales · Fondos

Image