Datos históricos de Intel
País: USA.
US
Sector: Tecnológicas.
Ticker | INTC |
Cotización | 44,94 |
Capitalización | 185.287.620.000 |
Valor contable por acción | 24,60 |
Precio / Valor contable | 1,83 |
EV / EBITDA | 14,78 |
EV / EBIT | 253,18 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 1,94 | ||
PER | 23,16 | ||
DPA | 1,46 | 0,5000 | -192,00% |
RPD | 3,25% | 1,11% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 0,09% | 1,69% | 4,38% | |
EBITDA | -12,46% | -4,86% | 1,64% | |
EBIT | -33,58% | -16,77% | -3,10% | |
BPA Ordinario | -0,43% | -0,92% | 7,46% | |
Dividendo ordinario | 6,26% | 5,31% | 15,63% | |
Valor contable por acción | 11,50% | 9,50% | 8,03% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -6,94% | -2,00% | 2,66% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Intel = 1%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Intel:
¿A qué precio comprar Intel?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 13,75 | 14,25 | 18,79 | 24,27 |
RD Media | 2,67% | 2,90% | 2,44% | 1,69% |
Precio / valor contable medio | 2,96 | 2,82 | 3,14 | 4,28 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 11,09 | 11,23 | 13,45 | 16,46 |
ROA medio | 12,34% | 11,30% | 12,48% | 13,34% |
ROE medio | 21,98% | 19,56% | 19,04% | 19,68% |
ROCE medio | 19,11% | 21,03% | 28,04% | 33,07% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 63.054,00 | 79.024,00 | 77.867,00 | 71.965,00 | 70.848,00 | 62.761,00 | 59.387,00 | 55.355,00 | 55.870,00 | 52.708,00 | 53.341,00 | 53.999,00 | 43.623,00 | 35.127,00 | 37.586,00 | 38.334,00 | 35.382,00 | 38.826,00 | 34.209,00 | 30.141,00 | 26.764,00 | 26.539,00 | 33.726,00 | 29.389,00 | 26.273,00 | 25.070,00 | 20.847,00 | 16.202,00 | 11.521,00 | 8.782,00 | 5.844,00 | 4.779,00 |
% | -20.21% | 1.49% | 8.2% | 1.58% | 12.89% | 5.68% | 7.28% | -0.92% | 6% | -1.19% | -1.22% | 23.79% | 24.19% | -6.54% | -1.95% | 8.34% | -8.87% | 13.5% | 13.5% | 12.62% | 0.85% | -21.31% | 14.76% | 11.86% | 4.8% | 20.26% | 28.67% | 40.63% | 31.19% | 50.27% | 22.28% | |
Coste de ventas | -36.188,00 | -35.209,00 | -34.255,00 | -29.825,00 | -27.111,00 | -23.663,00 | -23.196,00 | -20.676,00 | -20.261,00 | -21.187,00 | -20.190,00 | -20.242,00 | -15.132,00 | -15.566,00 | -16.742,00 | -18.430,00 | -17.164,00 | -15.777,00 | -14.463,00 | -13.047,00 | -13.446,00 | -13.487,00 | -12.650,00 | -11.836,00 | -12.144,00 | -9.945,00 | -9.164,00 | -7.811,00 | -5.576,00 | -3.252,00 | -2.557,00 | -2.316,00 |
% | -2.78% | -2.78% | -14.85% | -10.01% | -14.57% | -2.01% | -12.19% | -2.05% | 4.37% | -4.94% | 0.26% | -33.77% | 2.79% | 7.02% | 9.16% | -7.38% | -8.79% | -9.09% | -10.85% | 2.97% | 0.3% | -6.62% | -6.88% | 2.54% | -22.11% | -8.52% | -17.32% | -40.08% | -71.46% | -27.18% | -10.41% | |
Margen bruto | 26.866,00 | 43.815,00 | 43.612,00 | 42.140,00 | 43.737,00 | 39.098,00 | 36.191,00 | 34.679,00 | 35.609,00 | 31.521,00 | 33.151,00 | 33.757,00 | 28.491,00 | 19.561,00 | 20.844,00 | 19.904,00 | 18.218,00 | 23.049,00 | 19.746,00 | 17.094,00 | 13.318,00 | 13.052,00 | 21.076,00 | 17.553,00 | 14.129,00 | 15.125,00 | 11.683,00 | 8.391,00 | 5.945,00 | 5.530,00 | 3.287,00 | 2.463,00 |
% | -38.68% | 0.47% | 3.49% | -3.65% | 11.87% | 8.03% | 4.36% | -2.61% | 12.97% | -4.92% | -1.8% | 18.48% | 45.65% | -6.16% | 4.72% | 9.25% | -20.96% | 16.73% | 15.51% | 28.35% | 2.04% | -38.07% | 20.07% | 24.23% | -6.59% | 29.46% | 39.23% | 41.14% | 7.5% | 68.24% | 33.46% | |
EBITDA | 13.462,00 | 31.248,00 | 35.917,00 | 32.861,00 | 32.401,00 | 26.179,00 | 20.664,00 | 22.713,00 | 23.896,00 | 20.323,00 | 22.160,00 | 23.541,00 | 20.226,00 | 10.763,00 | 13.570,00 | 13.014,00 | 10.564,00 | 16.685,00 | 15.019,00 | 12.603,00 | 9.726,00 | 8.725,00 | 15.230,00 | 13.364,00 | 11.468,00 | 12.209,00 | 9.561,00 | 6.698,00 | 4.457,00 | 4.145,00 | 2.065,00 | 1.523,00 |
% | -56.92% | -13% | 9.3% | 1.42% | 23.77% | 26.69% | -9.02% | -4.95% | 17.58% | -8.29% | -5.87% | 16.39% | 87.92% | -20.69% | 4.27% | 23.19% | -36.69% | 11.09% | 19.17% | 29.58% | 11.47% | -42.71% | 13.96% | 16.53% | -6.07% | 27.7% | 42.74% | 50.28% | 7.53% | 100.73% | 35.59% | |
Margen EBITDA / Ventas | 21,35% | 39,54% | 46,13% | 45,66% | 45,73% | 41,71% | 34,80% | 41,03% | 42,77% | 38,56% | 41,54% | 43,60% | 46,37% | 30,64% | 36,10% | 33,95% | 29,86% | 42,97% | 43,90% | 41,81% | 36,34% | 32,88% | 45,16% | 45,47% | 43,65% | 48,70% | 45,86% | 41,34% | 38,69% | 47,20% | 35,34% | 31,87% |
EBIT (Operating profit) | 2.334,00 | 19.456,00 | 23.678,00 | 22.035,00 | 23.316,00 | 18.050,00 | 12.874,00 | 14.002,00 | 15.347,00 | 12.291,00 | 14.638,00 | 17.477,00 | 15.588,00 | 5.711,00 | 8.954,00 | 8.216,00 | 5.652,00 | 12.090,00 | 10.130,00 | 7.533,00 | 4.382,00 | 2.256,00 | 10.395,00 | 9.767,00 | 8.379,00 | 9.887,00 | 7.553,00 | 5.252,00 | 3.387,00 | 3.392,00 | 1.490,00 | 1.080,00 |
% | -88% | -17.83% | 7.46% | -5.49% | 29.17% | 40.21% | -8.06% | -8.76% | 24.86% | -16.03% | -16.24% | 12.12% | 172.95% | -36.22% | 8.98% | 45.36% | -53.25% | 19.35% | 34.47% | 71.91% | 94.24% | -78.3% | 6.43% | 16.57% | -15.25% | 30.9% | 43.81% | 55.06% | -0.15% | 127.65% | 37.96% | |
Margen EBIT / Ventas | 3,70% | 24,62% | 30,41% | 30,62% | 32,91% | 28,76% | 21,68% | 25,29% | 27,47% | 23,32% | 27,44% | 32,37% | 35,73% | 16,26% | 23,82% | 21,43% | 15,97% | 31,14% | 29,61% | 24,99% | 16,37% | 8,50% | 30,82% | 33,23% | 31,89% | 39,44% | 36,23% | 32,42% | 29,40% | 38,62% | 25,50% | 22,60% |
Resultado neto ordinario | 8.014,00 | 19.868,00 | 20.899,00 | 21.048,00 | 21.053,00 | 9.601,00 | 10.316,00 | 11.420,00 | 11.704,00 | 9.620,00 | 11.005,00 | 12.942,00 | 11.464,00 | 4.369,00 | 5.292,00 | 6.976,00 | 5.044,00 | 8.664,00 | 7.516,00 | 5.641,00 | 3.117,00 | 1.291,00 | 10.535,00 | 7.314,00 | 6.068,00 | 6.945,00 | 5.157,00 | 3.566,00 | 2.288,00 | 2.295,00 | 1.067,00 | 819,00 |
Resultado neto total | 8.014,00 | 19.868,00 | 20.899,00 | 21.048,00 | 21.053,00 | 9.601,00 | 10.316,00 | 11.420,00 | 11.704,00 | 9.620,00 | 11.005,00 | 12.942,00 | 11.464,00 | 4.369,00 | 5.292,00 | 6.976,00 | 5.044,00 | 8.664,00 | 7.516,00 | 5.641,00 | 3.117,00 | 1.291,00 | 10.535,00 | 7.314,00 | 6.068,00 | 6.945,00 | 5.157,00 | 3.566,00 | 2.288,00 | 2.295,00 | 1.067,00 | 819,00 |
BPA ordinario | 1,94 | 4,86 | 4,94 | 4,71 | 4,48 | 1,99 | 2,12 | 2,33 | 2,31 | 1,89 | 2,13 | 2,39 | 2,01 | 0,77 | 0,92 | 1,18 | 0,86 | 1,40 | 1,16 | 0,85 | 0,46 | 0,19 | 1,51 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,73 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,12 |
% | -60.08% | -1.62% | 4.88% | 5.13% | 125.13% | -6.13% | -9.01% | 0.87% | 22.22% | -11.27% | -10.88% | 18.91% | 161.04% | -16.3% | -22.03% | 37.21% | -38.57% | 20.69% | 36.47% | 84.78% | 142.11% | -87.42% | 43.81% | 22.09% | -11.34% | 32.88% | 46% | 51.52% | -0% | 106.25% | 33.33% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 1,94 | 4,86 | 4,94 | 4,71 | 4,48 | 1,99 | 2,12 | 2,33 | 2,31 | 1,89 | 2,13 | 2,39 | 2,01 | 0,77 | 0,92 | 1,18 | 0,86 | 1,40 | 1,16 | 0,85 | 0,46 | 0,19 | 1,51 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,73 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,12 |
Dividendo ordinario | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,26 | 1,20 | 1,08 | 1,04 | 0,96 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,78 | 0,63 | 0,56 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
% | 5.04% | 5.3% | 4.76% | 5% | 11.11% | 3.85% | 8.33% | 6.67% | -0% | 3.45% | 11.54% | 23.81% | 12.5% | 1.82% | 22.22% | 12.5% | 25% | 100% | 100% | -0% | -0% | 14.29% | 16.67% | 100% | 50% | -0% | -0% | 100% | -0% | -0% | ||
Pay-out | 75,11% | 28,61% | 26,73% | 26,78% | 26,80% | 54,26% | 49,15% | 41,14% | 38,88% | 47,69% | 40,79% | 32,71% | 31,30% | 72,36% | 59,47% | 38,29% | 46,63% | 22,82% | 13,82% | 9,39% | 17,35% | 42,63% | 4,64% | 5,22% | 3,83% | 2,38% | 2,48% | 3,57% | 4,43% | 3,84% | 4,19% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 1,4600 | 1,3900 | 1,3200 | 1,2600 | 1,2000 | 1,0775 | 1,0400 | 0,9600 | 0,9000 | 0,9000 | 0,8700 | 0,7824 | 0,6300 | 0,5600 | 0,5475 | 0,4500 | 0,4000 | 0,3200 | 0,1600 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0700 | 0,0550 | 0,0330 | 0,0230 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0145 | 0,0125 | 0,0065 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 24,60 | 23,32 | 19,15 | 17,33 | 15,86 | 14,27 | 13,58 | 12,48 | 11,05 | 11,43 | 9,92 | 8,48 | 8,68 | 7,39 | 6,80 | 7,20 | 6,25 | 5,86 | 5,94 | 5,72 | 5,25 | 5,21 | 5,34 | 4,69 | 3,32 | 2,69 | 2,38 | 1,72 | 1,33 | 1,06 | 0,79 | |
% | 5.49% | 21.78% | 10.5% | 9.27% | 11.14% | 5.08% | 8.81% | 12.94% | -3.32% | 15.22% | 16.98% | -2.3% | 17.46% | 8.68% | -5.56% | 15.2% | 6.66% | -1.35% | 3.85% | 8.95% | 0.77% | -2.43% | 13.86% | 41.27% | 23.42% | 13.03% | 38.37% | 29.32% | 25.47% | 34.18% | ||
Deuda neta | 13.713,00 | 9.688,00 | 12.506,00 | 15.878,00 | 14.709,00 | 12.811,00 | 8.184,00 | -2.643,00 | -343,00 | -6.641,00 | -4.714,00 | -7.506,00 | -19.770,00 | -11.699,00 | -9.855,00 | -13.241,00 | -5.898,00 | -10.353,00 | -16.268,00 | -15.004,00 | -11.222,00 | -10.091,00 | -12.738,00 | -10.603,00 | -6.765,00 | -9.157,00 | -6.877,00 | -1.712,00 | -1.501,00 | -2.213,00 | -2.275,00 | |
% | 41.55% | -22.53% | -21.24% | 7.95% | 14.82% | 56.54% | 409.65% | -670.55% | 94.84% | -40.88% | 37.2% | 62.03% | -68.99% | -18.71% | 25.57% | -124.5% | 43.03% | 36.36% | -8.42% | -33.7% | -11.21% | 20.78% | -20.14% | -56.73% | 26.12% | -33.15% | -301.69% | -14.06% | 32.17% | 2.73% | ||
Deuda neta / EBITDA | 1,02 | 0,31 | 0,35 | 0,48 | 0,45 | 0,49 | 0,40 | -0,12 | -0,01 | -0,33 | -0,21 | -0,32 | -0,98 | -1,09 | -0,73 | -1,02 | -0,56 | -0,62 | -1,08 | -1,19 | -1,15 | -1,16 | -0,84 | -0,79 | -0,59 | -0,75 | -0,72 | -0,26 | -0,34 | -0,53 | -1,10 | 0,00 |
Deuda neta / CF EXplotación | 0,89 | 0,32 | 0,35 | 0,48 | 0,50 | 0,58 | 0,38 | -0,14 | -0,02 | -0,32 | -0,25 | -0,36 | -1,18 | -1,05 | -0,90 | -1,05 | -0,55 | -0,70 | -1,24 | -1,30 | -1,23 | -1,17 | -0,99 | -0,87 | -0,74 | -0,91 | -0,79 | -0,43 | -0,50 | -0,79 | -1,39 | 0,00 |
ROA | 4,40% | 11,80% | 13,65% | 15,42% | 16,45% | 7,79% | 9,10% | 11,26% | 12,73% | 10,42% | 13,05% | 18,20% | 18,14% | 8,23% | 10,43% | 12,54% | 10,43% | 17,93% | 15,61% | 11,97% | 7,05% | 2,91% | 21,97% | 16,68% | 19,28% | 24,05% | 21,73% | 20,37% | 16,56% | 20,23% | 13,19% | #¡DIV/0! |
ROE | 7,90% | 20,83% | 25,79% | 27,16% | 28,24% | 13,91% | 15,58% | 18,70% | 20,95% | 16,51% | 21,49% | 28,19% | 23,19% | 10,48% | 13,54% | 16,31% | 13,72% | 23,95% | 19,48% | 14,91% | 8,79% | 3,60% | 28,23% | 22,48% | 25,96% | 35,99% | 30,57% | 29,37% | 24,69% | 30,60% | 19,60% | #¡DIV/0! |
ROCE | 1,99% | 18,52% | 25,31% | 23,60% | 26,12% | 22,06% | 17,30% | 23,96% | 27,64% | 23,81% | 31,49% | 45,51% | 52,56% | 19,03% | 30,63% | 27,83% | 18,32% | 46,81% | 45,40% | 32,98% | 18,07% | 8,76% | 42,28% | 44,53% | 50,44% | 97,52% | 75,57% | 50,36% | 43,61% | 64,16% | 47,00% | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | 15.433,00 | 29.991,00 | 35.384,00 | 33.145,00 | 29.432,00 | 22.110,00 | 21.808,00 | 19.017,00 | 20.418,00 | 20.776,00 | 18.884,00 | 20.963,00 | 16.692,00 | 11.170,00 | 10.926,00 | 12.625,00 | 10.632,00 | 14.851,00 | 13.119,00 | 11.515,00 | 9.129,00 | 8.654,00 | 12.827,00 | 12.134,00 | 9.191,00 | 10.008,00 | 8.743,00 | 4.026,00 | 2.981,00 | 2.801,00 | 1.636,00 | 1.348,00 |
% | -48.54% | -15.24% | 6.76% | 12.62% | 33.12% | 1.38% | 14.68% | -6.86% | -1.72% | 10.02% | -9.92% | 25.59% | 49.44% | 2.23% | -13.46% | 18.75% | -28.41% | 13.2% | 13.93% | 26.14% | 5.49% | -32.53% | 5.71% | 32.02% | -8.16% | 14.47% | 117.16% | 35.06% | 6.43% | 71.21% | 21.36% | |
Cash-flow de inversión | -10.477,00 | -25.167,00 | -20.796,00 | -14.405,00 | -11.239,00 | -15.762,00 | -25.817,00 | -8.183,00 | -9.905,00 | -18.073,00 | -14.060,00 | -10.301,00 | -10.539,00 | -7.965,00 | -5.865,00 | -9.926,00 | -4.988,00 | -6.415,00 | -5.032,00 | -7.090,00 | -5.765,00 | -195,00 | -10.035,00 | -6.249,00 | -6.506,00 | -6.859,00 | -5.268,00 | -2.687,00 | -2.903,00 | -3.337,00 | -1.480,00 | -1.458,00 |
% | 58.37% | -21.02% | -44.37% | -28.17% | 28.7% | 38.95% | -215.5% | 17.39% | 45.19% | -28.54% | -36.49% | 2.26% | -32.32% | -35.81% | 40.91% | -99% | 22.24% | -27.48% | 29.03% | -22.98% | -2856.41% | 98.06% | -60.59% | 3.95% | 5.15% | -30.2% | -96.06% | 7.44% | 13.01% | -125.47% | -1.51% | |
Cash-flow de financiación | 1.361,00 | -5.862,00 | -12.917,00 | -17.565,00 | -18.607,00 | -8.475,00 | -5.739,00 | 1.912,00 | 13.611,00 | -5.498,00 | -1.408,00 | -11.100,00 | -4.642,00 | -2.568,00 | -9.018,00 | -1.990,00 | -6.370,00 | -9.519,00 | -7.651,00 | -3.858,00 | -3.930,00 | -3.465,00 | -3.511,00 | -4.228,00 | -4.749,00 | -3.212,00 | -773,00 | -1.056,00 | -557,00 | 352,00 | 168,00 | 9,00 |
% | 123.22% | 54.62% | 26.46% | 5.6% | -119.55% | -47.67% | -400.16% | -85.95% | 347.56% | -290.48% | 87.32% | -139.12% | -80.76% | 71.52% | -353.17% | 68.76% | 33.08% | -24.42% | -98.32% | 1.83% | -13.42% | 1.31% | 16.96% | 10.97% | -47.85% | -315.52% | 26.8% | -89.59% | -258.24% | 109.52% | 1766.67% | |
Variación tipos cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -15,00 | -9,00 | -3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | 6.317,00 | -1.038,00 | 1.671,00 | 1.175,00 | -414,00 | -2.127,00 | -9.748,00 | 12.747,00 | 24.109,00 | -2.804,00 | 3.413,00 | -433,00 | 1.511,00 | 637,00 | -3.957,00 | 709,00 | -726,00 | -1.083,00 | 436,00 | 567,00 | -566,00 | 4.994,00 | -719,00 | 1.657,00 | -2.064,00 | -63,00 | 2.702,00 | 283,00 | -479,00 | -184,00 | 324,00 | -101,00 |
% | 708.57% | -162.12% | 42.21% | 383.82% | 80.54% | 78.18% | -176.47% | -47.13% | 959.81% | -182.16% | 888.22% | -128.66% | 137.21% | 116.1% | -658.11% | 197.66% | 32.96% | -348.39% | -23.1% | 200.18% | -111.33% | 794.58% | -143.39% | 180.28% | -3176.19% | -102.33% | 854.77% | 159.08% | -160.33% | -156.79% | 420.79% | |
CFE-CFI-PID | 4.956,00 | 4.824,00 | 14.588,00 | 18.740,00 | 18.193,00 | 6.348,00 | -4.009,00 | 10.834,00 | 10.513,00 | 2.703,00 | 4.824,00 | 10.662,00 | 6.153,00 | 3.205,00 | 5.061,00 | 2.699,00 | 5.644,00 | 8.436,00 | 8.087,00 | 4.425,00 | 3.364,00 | 8.459,00 | 2.792,00 | 5.885,00 | 2.685,00 | 3.149,00 | 3.475,00 | 1.339,00 | 78,00 | -536,00 | 156,00 | -110,00 |
Pago por dividendos | 5.997,00 | 5.644,00 | 5.568,00 | 5.576,00 | 5.541,00 | 5.072,00 | 4.925,00 | 4.556,00 | 4.409,00 | 4.479,00 | 4.350,00 | 4.127,00 | 3.503,00 | 3.108,00 | 3.100,00 | 2.618,00 | 2.320,00 | 1.958,00 | 1.022,00 | 524,00 | 533,00 | 538,00 | 470,00 | 366,00 | 217,00 | 180,00 | 148,00 | 116,00 | 92,00 | 84,00 | 21,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotización máxima | 56,28 | 68,49 | 69,29 | 60,48 | 57,6 | 47,64 | 38,36 | 37,49 | 37,9 | 26,04 | 29,3 | 25,78 | 24,37 | 22,06 | 26,33 | 27,99 | 26,63 | 28,84 | 34,6 | 34,51 | 36,78 | 38,59 | 75,81 | 44,75 | 31,55 | 25,5 | 17,69 | 9,8 | 4,59 | 4,64 | 2,86 | 1,85 |
Cotización mínima | 24,59 | 47,87 | 43,61 | 42,86 | 42,04 | 33,23 | 27,68 | 24,87 | 23,5 | 20,1 | 19,23 | 19 | 17,6 | 12,02 | 12,06 | 18,75 | 16,75 | 21,89 | 19,64 | 14,88 | 12,95 | 18,96 | 29,81 | 25,06 | 16,41 | 15,72 | 6,23 | 3,94 | 3,5 | 2,67 | 1,45 | 1,18 |
PER máximo | 11,59 | 13,87 | 14,73 | 13,50 | 29,01 | 22,51 | 16,44 | 16,20 | 20,08 | 12,21 | 12,25 | 12,81 | 31,49 | 23,96 | 22,40 | 32,63 | 18,99 | 24,92 | 40,61 | 74,83 | 195,98 | 25,59 | 71,93 | 51,88 | 32,61 | 35,11 | 35,08 | 29,95 | 14,11 | 29,88 | 23,35 | |
PER medio | 8,32 | 11,78 | 12,00 | 11,54 | 25,09 | 19,11 | 14,15 | 13,47 | 16,27 | 10,82 | 10,15 | 11,12 | 27,11 | 18,51 | 16,33 | 27,24 | 15,47 | 21,92 | 31,83 | 53,55 | 132,49 | 19,08 | 50,11 | 40,47 | 24,79 | 28,38 | 23,72 | 20,99 | 12,44 | 23,54 | 17,60 | |
PER mínimo | 5,06 | 9,69 | 9,27 | 9,57 | 21,17 | 15,70 | 11,86 | 10,74 | 12,45 | 9,42 | 8,04 | 9,44 | 22,74 | 13,06 | 10,26 | 21,86 | 11,94 | 18,91 | 23,05 | 32,27 | 69,00 | 12,57 | 28,29 | 29,05 | 16,96 | 21,65 | 12,36 | 12,04 | 10,76 | 17,20 | 11,84 | |
RD% máxima | 5,65% | 2,76% | 2,89% | 2,80% | 2,56% | 3,13% | 3,47% | 3,62% | 3,83% | 4,33% | 4,07% | 3,32% | 3,18% | 4,55% | 3,73% | 2,13% | 1,91% | 0,73% | 0,41% | 0,54% | 0,62% | 0,37% | 0,18% | 0,13% | 0,14% | 0,11% | 0,29% | 0,37% | 0,36% | 0,24% | 0,00% | |
RD% media | 4,06% | 2,34% | 2,35% | 2,39% | 2,22% | 2,66% | 2,99% | 3,01% | 3,10% | 3,83% | 3,37% | 2,88% | 2,74% | 3,52% | 2,72% | 1,78% | 1,56% | 0,64% | 0,32% | 0,38% | 0,42% | 0,28% | 0,13% | 0,10% | 0,11% | 0,09% | 0,20% | 0,26% | 0,31% | 0,19% | 0,00% | |
RD% mínima | 2,47% | 1,93% | 1,82% | 1,98% | 1,87% | 2,18% | 2,50% | 2,40% | 2,37% | 3,34% | 2,67% | 2,44% | 2,30% | 2,48% | 1,71% | 1,43% | 1,20% | 0,55% | 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,18% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,10% | 0,15% | 0,27% | 0,14% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 2,41 | 3,58 | 4,00 | 3,81 | 4,04 | 3,51 | 3,07 | 3,39 | 3,32 | 2,62 | 3,45 | 2,97 | 3,30 | 3,24 | 3,65 | 4,48 | 4,55 | 4,85 | 6,05 | 6,58 | 7,06 | 7,22 | 16,17 | 13,47 | 11,74 | 10,73 | 10,31 | 7,39 | 4,32 | 5,86 | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 1,73 | 3,04 | 3,26 | 3,26 | 3,49 | 2,98 | 2,65 | 2,82 | 2,69 | 2,32 | 2,86 | 2,58 | 2,84 | 2,51 | 2,66 | 3,74 | 3,70 | 4,27 | 4,74 | 4,71 | 4,77 | 5,39 | 11,26 | 10,50 | 8,92 | 8,67 | 6,97 | 5,18 | 3,81 | 4,61 | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 1,05 | 2,50 | 2,52 | 2,70 | 2,95 | 2,45 | 2,22 | 2,25 | 2,06 | 2,03 | 2,27 | 2,19 | 2,38 | 1,77 | 1,67 | 3,00 | 2,86 | 3,68 | 3,44 | 2,84 | 2,49 | 3,55 | 6,36 | 7,54 | 6,11 | 6,62 | 3,63 | 2,97 | 3,29 | 3,37 | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 7,74 | 8,15 | 9,41 | 8,80 | 10,83 | 11,54 | 8,12 | 7,66 | 9,10 | 5,78 | 6,10 | 5,92 | 11,81 | 8,45 | 10,61 | 15,17 | 8,76 | 10,78 | 16,64 | 22,34 | 27,34 | 16,59 | 38,84 | 26,49 | 17,43 | 18,43 | 18,50 | 15,21 | 7,21 | 14,75 | 12,90 | |
EV / EBITDA medio | 7,48 | 7,30 | 8,21 | 9,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 3,55 | 5,80 | 6,10 | 6,37 | 8,04 | 8,17 | 5,82 | 5,08 | 5,52 | 4,41 | 3,90 | 4,11 | 8,23 | 4,27 | 4,31 | 9,98 | 5,28 | 7,92 | 8,93 | 8,98 | 8,88 | 7,73 | 14,79 | 14,58 | 8,71 | 11,08 | 6,35 | 5,91 | 5,37 | 8,02 | 6,54 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.