

Ticker | ECR |
Cotización | 3,05 |
Nº acciones | 104.915.821 |
Capitalización | 319.993.254 |
Valor contable por acción | 2,78 |
Precio / Valor contable | 1,10 |
EV / EBITDA | 7,45 |
2019 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,30 | ||
PER | 10,17 | ||
DPA | 0,0500 | ||
RPD | 1,64% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 2,10% | 1,63% | ||
EBITDA | 31,95% | |||
EBIT | ||||
BPA Ordinario | ||||
Dividendo ordinario | ||||
Valor contable por acción | 13,20% | 3,17% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 16,20% | 3,81% |
Dejé de actualizar Ercros cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 7,27 | -20,88 | ||
RD Media | 1,14% | 0,57% | 0,29% | 0,19% |
Precio / valor contable medio | 1,14 | 0,76 | ||
EV / EBITDA medio | 7,91 | 7,69 | ||
EV /EBIT medio | 3,58 | -3,33 | ||
ROA medio | 5,81% | 2,32% | ||
ROE medio | 13,95% | 5,06% | ||
ROCE medio | 10,16% | 5,11% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 669,78 | 671,94 | 685,97 | 602,54 | 618,27 | 603,67 | 624,97 | 677,53 | 686,04 | 609,28 | 569,81 | 834,61 | 844,65 | 721,00 | 432,80 | 211,64 | 213,95 | 243,19 | 281,29 | ||||
% | -0.32% | -2.05% | 13.85% | -2.54% | 2.42% | -3.41% | -7.76% | -1.24% | 12.6% | 6.93% | -31.73% | -1.19% | 17.15% | 66.59% | 104.5% | -1.08% | -12.02% | -13.54% | |||||
EBITDA | 57,76 | 62,91 | 74,31 | 58,25 | 32,62 | 14,44 | 28,45 | 15,31 | 26,80 | 10,66 | -29,79 | 41,78 | 27,86 | 56,30 | 86,47 | 1,84 | -4,52 | 22,30 | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -8.19% | -15.34% | 27.57% | 78.57% | 125.9% | -49.24% | 85.83% | -42.87% | 151.41% | 135.78% | -171.3% | 49.96% | -50.52% | -34.89% | 4599.46% | 140.71% | -120.27% | -40.71% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 8,62% | 9,36% | 10,83% | 9,67% | 5,28% | 2,39% | 4,55% | 2,26% | 3,91% | 1,75% | -5,23% | 5,01% | 3,30% | 7,81% | 19,98% | 0,87% | -2,11% | 9,17% | 13,37% | ||||
EBIT | 28,71 | 43,21 | 34,33 | 50,87 | 12,75 | -5,01 | 9,14 | -2,88 | 8,79 | -8,64 | -46,63 | -195,70 | -39,34 | 15,82 | 58,88 | -12,92 | -17,97 | 8,97 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -33.56% | 25.87% | -32.51% | 298.98% | 354.49% | -154.81% | 417.36% | -132.76% | 201.74% | 81.47% | 76.17% | -397.46% | -348.67% | -73.13% | 555.73% | 28.1% | -300.33% | -63.46% | |||||
Margen EBIT / Ventas | 4,29% | 6,43% | 5,00% | 8,44% | 2,06% | -0,83% | 1,46% | -0,43% | 1,28% | -1,42% | -8,18% | -23,45% | -4,66% | 2,19% | 13,60% | -6,10% | -8,40% | 3,69% | 8,73% | ||||
Resultado neto ordinario | 31,04 | 44,88 | 44,58 | 45,16 | 7,24 | -7,10 | -0,32 | -12,13 | -0,81 | -14,08 | -50,66 | -203,67 | -32,76 | 4,46 | 38,25 | -17,95 | -19,97 | 3,30 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 31,04 | 44,88 | 44,58 | 45,16 | 7,24 | -6,29 | -3,75 | -12,13 | -0,81 | -12,47 | -49,48 | -203,39 | -32,76 | 4,46 | 38,25 | -32,48 | -17,82 | 7,35 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,30 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | -0,12 | -0,01 | -0,14 | -0,50 | -2,02 | -0,33 | 0,06 | 0,65 | -0,77 | -0,85 | 0,14 | 0,63 | 0,00 | |||
% | -28.57% | 5% | -0% | 566.67% | 200% | 100% | -1100% | 92.86% | 72% | 75.25% | -512.12% | -650% | -90.77% | 184.42% | 9.41% | -707.14% | -77.78% | ||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,62 | 0,09 | 0,17 | -0,26 | 0,00 | |||
BPA total | 0,30 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,12 | -0,01 | -0,12 | -0,49 | -2,02 | -0,33 | 0,06 | 0,65 | -1,39 | -0,76 | 0,31 | 0,37 | 0,00 | |||
Dividendo ordinario | 0,0500 | 0,0600 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -16.67% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||
Pay-out | 16,90% | 14,42% | 12,45% | 10,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Dividendo extraordinario | 0,0100 | 0,0100 | 0,0020 | 0,0050 | |||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0500 | 0,0600 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0020 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 2,78 | 2,53 | 2,23 | 1,93 | 1,54 | 1,50 | 1,60 | 1,71 | 1,86 | 1,91 | 2,04 | 2,54 | 4,59 | 4,98 | 4,30 | 4,00 | 5,43 | 6,19 | 5,88 | 0,00 | |||
% | 9.88% | 13.45% | 15.54% | 25.32% | 2.67% | -6.25% | -6.43% | -8.06% | -2.62% | -6.37% | -19.69% | -44.66% | -7.83% | 15.81% | 7.5% | -26.34% | -12.28% | 5.27% | |||||
Deuda neta | 110,17 | 107,31 | 89,26 | 73,46 | 91,23 | 99,52 | 133,65 | 123,65 | 121,21 | 130,99 | 130,99 | 129,59 | 131,31 | 256,06 | 196,88 | 174,35 | 157,33 | 132,70 | 134,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 2.67% | 20.22% | 21.51% | -19.48% | -8.33% | -25.54% | 8.09% | 2.01% | -7.47% | -0% | 1.08% | -1.31% | -48.72% | 30.06% | 12.92% | 10.82% | 18.56% | -1.05% | |||||
Deuda neta / EBITDA | 1,91 | 1,71 | 1,20 | 1,26 | 2,80 | 6,89 | 4,70 | 8,08 | 4,52 | 12,29 | -4,40 | 3,10 | 4,71 | 4,55 | 2,28 | 94,76 | -34,81 | 5,95 | 3,57 | ||||
Deuda neta / CF EXplotación | 1,85 | 2,41 | 2,04 | 1,89 | 6,52 | 3,55 | 5,60 | 6,45 | 10,52 | -12,38 | 3,20 | -6479,50 | 8,16 | 106,69 | 5,08 | -9,61 | -7,91 | 37,38 | 9,15 | ||||
ROA | 4,73% | 7,40% | 7,44% | 8,06% | 1,41% | -1,36% | -0,06% | -2,00% | -0,13% | -2,25% | -7,91% | -28,81% | -3,45% | 0,44% | 5,02% | ||||||||
ROE | 10,63% | 16,46% | 18,01% | 20,54% | 4,12% | -4,22% | -0,19% | -6,98% | -0,43% | -7,34% | -24,70% | -79,58% | -7,09% | 1,25% | 15,22% | -19,18% | -15,71% | 2,28% | 10,68% | ||||
ROCE | 7,14% | 11,37% | 10,19% | 17,34% | 4,77% | -1,87% | 2,99% | -0,97% | 2,85% | -2,67% | -13,86% | -50,60% | -6,62% | 2,57% | 13,06% | -4,82% | -6,32% | 3,23% | 9,04% | ||||
Cash-flow de explotación | 59,43 | 44,52 | 43,81 | 38,95 | 14,00 | 28,05 | 23,86 | 19,17 | 11,52 | -10,58 | 40,91 | -0,02 | 16,10 | 2,40 | 38,76 | -18,15 | -19,89 | 3,55 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 33.49% | 1.62% | 12.48% | 178.21% | -50.09% | 17.56% | 24.47% | 66.41% | 208.88% | -125.86% | 204650% | -100.12% | 570.83% | -93.81% | 313.55% | 8.75% | -660.28% | -75.77% | |||||
Cash-flow de inversión | -31,35 | -42,11 | -42,28 | -18,11 | -5,20 | -2,61 | -1,67 | -15,10 | -1,31 | 5,14 | -35,80 | 5,61 | -25,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 25.55% | 0.4% | -133.46% | -248.27% | -99.23% | -56.29% | 88.94% | -1052.67% | -125.49% | 114.36% | -738.15% | 122.11% | |||||||||||
Cash-flow de financiación | 17,09 | -9,42 | -26,26 | 5,80 | -7,07 | -21,75 | -17,58 | -0,04 | -36,75 | 3,98 | 2,52 | -11,38 | 38,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 281.42% | 64.13% | -552.76% | 182.04% | 67.49% | -23.72% | -43850% | 99.89% | -1023.37% | 57.94% | 122.14% | -129.73% | |||||||||||
Variación tipos cambio | 0,11 | -0,8 | |||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | 45,16 | -6,90 | -25,52 | 26,64 | 1,73 | 3,69 | 4,61 | 4,03 | -26,54 | -1,46 | 7,63 | -5,79 | 29,01 | 2,40 | 38,76 | -18,15 | -19,89 | 3,55 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 754.49% | 72.96% | -195.8% | 1439.88% | -53.12% | -19.96% | 14.39% | 115.18% | -1717.81% | -119.13% | 231.78% | -119.96% | 1108.75% | -93.81% | 313.55% | 8.75% | -660.28% | -75.77% | |||||
CFE-CFI-PID | 28,08 | 2,41 | 1,54 | 20,84 | 8,80 | 25,44 | 22,19 | 4,07 | 10,21 | -5,44 | 5,11 | 5,59 | -9,27 | ||||||||||
Pago por dividendos | 11,22 | 0,00 | 16,83 | 1,21 | 0,43 | 0,34 | 0,30 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 1,22 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 104.915.821 | 107.876.621 | 110.979.611 | 114.086.471 | 114.086.471 | 112.283.591 | 107.357.460 | 101.501.315 | 100.623.060 | 100.623.060 | 100.623.060 | 100.623.060 | 100.623.060 | 71.873.626 | 58.476.485 | 23.390.594 | 23.390.594 | 23.390.594 | 23.390.594 | 23.390.594 | |||
Cotización máxima | 3,95 | 5,57 | 3,63 | 2,41 | 0,86 | 0,59 | 0,62 | 0,75 | 1,16 | 1,64 | 2,13 | 3,20 | 8,80 | 9,70 | 11,20 | 4,02 | 2,46 | 3,36 | 3,18 | 5,28 | 7,26 | 8,52 | 6,78 |
Cotización mínima | 1,56 | 2,66 | 1,83 | 0,44 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 0,66 | 0,66 | 1,20 | 1,50 | 2,70 | 5,40 | 3,24 | 1,80 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,74 | 2,64 | 4,98 | 2,82 |
PER máximo | 9,50 | 13,87 | 9,17 | 37,98 | -13,60 | -197,94 | -5,19 | -93,17 | -8,29 | -3,26 | -1,05 | -9,83 | 141,88 | 14,83 | -14,59 | -4,71 | 17,44 | 5,35 | |||||
PER medio | 6,62 | 10,24 | 6,90 | 22,45 | -9,88 | -162,71 | -4,06 | -69,57 | -6,50 | -2,29 | -0,82 | -7,22 | 92,70 | 11,54 | -9,41 | -3,41 | 15,74 | 4,25 | |||||
PER mínimo | 3,75 | 6,62 | 4,62 | 6,93 | -6,17 | -127,49 | -2,93 | -45,96 | -4,72 | -1,31 | -0,59 | -4,61 | 43,53 | 8,26 | -4,22 | -2,11 | 14,03 | 3,15 | |||||
RD% máxima | 3,85% | 1,88% | 2,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RD% media | 2,68% | 1,39% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RD% mínima | 1,52% | 0,90% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Precio / Valor contable máximo | 1,56 | 2,50 | 1,88 | 1,56 | 0,57 | 0,37 | 0,36 | 0,40 | 0,61 | 0,80 | 0,84 | 0,70 | 1,77 | 2,26 | 2,80 | 0,74 | 0,40 | 0,57 | |||||
Precio / Valor contable medio | 1,09 | 1,85 | 1,42 | 0,92 | 0,42 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,48 | 0,56 | 0,65 | 0,51 | 1,15 | 1,76 | 1,80 | 0,54 | 0,36 | 0,45 | |||||
Precio / Valor contable mínimo | 0,62 | 1,19 | 0,95 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,32 | 0,47 | 0,33 | 0,54 | 1,26 | 0,81 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | |||||
EV / EBITDA máximo | 8,29 | 9,29 | 8,18 | 11,23 | 13,69 | 7,03 | 12,42 | 7,36 | 23,24 | -9,94 | 8,23 | 16,27 | 20,28 | 10,34 | 450,70 | -55,61 | 8,53 | 5,66 | |||||
EV / EBITDA medio | 6,30 | 7,17 | 6,46 | 7,78 | 11,83 | 6,61 | 11,48 | 6,64 | 20,88 | -8,28 | 7,11 | 13,20 | 14,83 | 8,55 | 324,21 | -49,87 | 8,28 | 5,23 | |||||
EV / EBITDA mínimo | 4,31 | 5,06 | 4,75 | 4,34 | 9,97 | 6,20 | 10,53 | 5,92 | 18,52 | -6,63 | 5,99 | 10,13 | 9,37 | 6,77 | 197,72 | -44,12 | 8,03 | 4,80 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.