

Ticker | NG |
Cotización | 10,03 |
Nº acciones | 3.659.000.000 |
Capitalización | 36.699.770.000 |
Valor contable por acción | 8,07 |
Precio / Valor contable | 1,24 |
EV / EBITDA | 11,32 |
2023 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,70 | ||
PER | 14,33 | ||
DPA | 0,5544 | ||
RPD | 5,53% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 7,27% | 4,20% | 4,26% | |
EBITDA | 6,44% | |||
EBIT | 6,91% | 2,67% | 5,30% | |
BPA Ordinario | 3,13% | 1,98% | 7,71% | |
Dividendo ordinario | 3,84% | 3,10% | 6,03% | |
Valor contable por acción | 8,30% | 11,44% | 15,52% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 8,90% | 6,28% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para National Grid = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre National Grid:
¿A qué precio comprar National Grid?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 19,09 | 17,42 | 15,41 | |
RD Media | 5,09% | 4,93% | 4,93% | 3,44% |
Precio / valor contable medio | 1,69 | 2,19 | 4,04 | |
EV / EBITDA medio | 12,82 | |||
EV /EBIT medio | 19,27 | 17,19 | 15,44 | 12,46 |
ROA medio | 2,59% | 4,36% | 5,02% | 3,40% |
ROE medio | 8,84% | 15,81% | 32,12% | 22,58% |
ROCE medio | 6,55% | 8,15% | 10,68% | 7,50% |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 21.659,00 | 18.449,00 | 14.779,00 | 14.540,00 | 14.933,00 | 15.250,00 | 15.035,00 | 15.115,00 | 15.201,00 | 14.809,00 | 14.359,00 | 13.832,00 | 14.343,00 | 14.007,00 | 15.624,00 | 11.423,00 | 8.695,00 | 8.868,00 | 7.382,00 | 9.033,00 | 9.400,00 | 7.554,00 | ||
% | 17.4% | 24.83% | 1.64% | -2.63% | -2.08% | 1.43% | -0.53% | -0.57% | 2.65% | 3.13% | 3.81% | -3.56% | 2.4% | -10.35% | 36.78% | 31.37% | -1.95% | 20.13% | -18.28% | -3.9% | 24.44% | |||
Coste de ventas | ||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
Margen bruto | ||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 6.863,00 | 6.201,00 | 4.567,00 | 4.420,00 | 5.030,00 | 5.023,00 | 4.689,00 | 5.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 10.68% | 35.78% | 3.33% | -12.13% | 0.14% | 7.12% | -13.1% | |||||||||||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 31,69% | 33,61% | 30,90% | 30,40% | 33,68% | 32,94% | 31,19% | 35,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
EBIT (Operating profit) | 4.879,00 | 4.371,00 | 2.895,00 | 2.780,00 | 3.442,00 | 3.493,00 | 3.208,00 | 4.085,00 | 3.780,00 | 3.735,00 | 3.749,00 | 3.535,00 | 3.745,00 | 3.293,00 | 2.623,00 | 2.964,00 | 2.513,00 | 2.374,00 | 2.142,00 | 1.862,00 | 1.736,00 | 359,00 | ||
% | 11.62% | 50.98% | 4.14% | -19.23% | -1.46% | 8.88% | -21.47% | 8.07% | 1.2% | -0.37% | 6.05% | -5.61% | 13.73% | 25.54% | -11.5% | 17.95% | 5.86% | 10.83% | 15.04% | 7.26% | 383.57% | |||
Margen EBIT / Ventas | 22,53% | 23,69% | 19,59% | 19,12% | 23,05% | 22,90% | 21,34% | 27,03% | 24,87% | 25,22% | 26,11% | 25,56% | 26,11% | 23,51% | 16,79% | 25,95% | 28,90% | 26,77% | 29,02% | 20,61% | 18,47% | 4,75% | ||
Resultado neto ordinario | 2.655,00 | 2.353,00 | 1.640,00 | 1.264,00 | 2.055,00 | 3.550,00 | 7.795,00 | 2.591,00 | 2.019,00 | 2.476,00 | 2.153,00 | 1.917,00 | 2.159,00 | 1.386,00 | 944,00 | 3.190,00 | 1.394,00 | 3.848,00 | 1.424,00 | 1.099,00 | 391,00 | -321,00 | ||
Resultado neto total | ||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 0,70 | 0,65 | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 0,60 | 0,48 | 0,69 | 0,53 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | 0,63 | 0,47 | 0,32 | 1,02 | 0,51 | 1,35 | 0,46 | 0,36 | 0,16 | |||
% | 7.69% | 41.3% | 27.78% | -40% | -0% | 25% | -30.43% | 30.19% | -19.7% | 13.79% | 13.73% | -19.05% | 34.04% | 46.88% | -68.63% | 100% | -62.22% | 193.48% | 27.78% | 125% | ||||
BPA extraordinario | 0,04 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 0,42 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,74 | 0,49 | 0,30 | 0,20 | 0,44 | 1,02 | 2,06 | 0,69 | 0,53 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | 0,63 | 0,47 | 0,32 | 1,02 | 0,51 | 1,35 | 0,46 | 0,36 | 0,16 | |||
Dividendo ordinario | 0,5544 | 0,5097 | 0,4916 | 0,4857 | 0,4734 | 0,4593 | 0,4427 | 0,4334 | 0,4287 | 0,4203 | 0,4085 | 0,3928 | 0,3637 | 0,3849 | 0,3564 | 0,3300 | 0,2870 | 0,2610 | 0,2370 | 0,1978 | 0,1720 | 0,1604 | 0,1508 | 0,1394 |
% | 8.77% | 3.68% | 1.21% | 2.6% | 3.07% | 3.75% | 2.15% | 1.1% | 2% | 2.89% | 4% | 8% | -5.51% | 8% | 8% | 14.98% | 9.96% | 10.13% | 19.82% | 15% | 7.23% | 6.37% | 8.18% | |
Pay-out | 79,20% | 77,96% | 106,11% | 133,64% | 78,35% | 76,55% | 92,23% | 63,08% | 80,33% | 63,62% | 71,00% | 76,59% | 58,12% | 81,37% | 111,60% | 32,38% | 56,35% | 19,34% | 51,53% | 55,38% | 108,57% | |||
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,5544 | 0,5097 | 0,4916 | 0,4857 | 0,4734 | 0,4593 | 0,4427 | 0,4334 | 0,4287 | 0,4203 | 0,4085 | 0,3928 | 0,3637 | 0,3849 | 0,3564 | 0,3300 | 0,2870 | 0,2610 | 0,2370 | 0,1978 | 0,1720 | 0,1604 | 0,1508 | 0,1394 |
Observaciones |
El BP...
+
x
El BPA extraordinario de 0,42 libras se debe principalmente al efecto extraordinario de la reforma fiscal en EEUU. A partir del año que viene pagará menos impuestos ordinarios, y eso tendrá un efecto positivo en su BPA ordinario, lógicamente.
|
Los b...
+
x
Los beneficios extraordinarios de deben a la venta del 61% de su negocio de distribución de gas en el Reino Unido, y con motivo de esta venta pagará ya en 2017 un dividendo extraordinario de 0,84375 libras.
|
Divid...
+
x
Dividendo pagado con scrip dividend + recompra de acciones parcial
|
Divid...
+
x
Dividendo pagado con scrip dividend + recompra de acciones parcial
|
Divid...
+
x
Dividendo pagado con scrip dividend
|
Divid...
+
x
Dividendo pagado con scrip dividend
|
||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 8,07 | 6,62 | 5,60 | 5,62 | 5,69 | 5,42 | 5,39 | 3,59 | 3,16 | 3,18 | 2,73 | 2,47 | 2,63 | 1,43 | 1,34 | 1,71 | 1,51 | 1,22 | 0,68 | 0,39 | 0,45 | |||
% | 21.9% | 18.21% | -0.36% | -1.23% | 4.98% | 0.56% | 50.14% | 13.61% | -0.63% | 16.48% | 10.53% | -6.08% | 83.92% | 6.72% | -21.64% | 13.25% | 23.77% | 79.41% | 74.36% | -13.33% | ||||
Deuda neta | 40.973,00 | 42.809,00 | 28.546,00 | 28.590,00 | 26.259,00 | 23.002,00 | 19.274,00 | 25.325,00 | 23.915,00 | 21.190,00 | 21.429,00 | 19.597,00 | 18.731,00 | 22.139,00 | 22.673,00 | 17.641,00 | 11.788,00 | 10.850,00 | 13.638,00 | 12.632,00 | 13.878,00 | 14.299,00 | 9.105,00 | 0,00 |
% | -4.29% | 49.96% | -0.15% | 8.88% | 14.16% | 19.34% | -23.89% | 5.9% | 12.86% | -1.12% | 9.35% | 4.62% | -15.39% | -2.36% | 28.52% | 49.65% | 8.65% | -20.44% | 7.96% | -8.98% | -2.94% | 57.05% | ||
Deuda neta / EBITDA | 5,97 | 6,90 | 6,25 | 6,47 | 5,22 | 4,58 | 4,11 | 4,69 | ||||||||||||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 5,94 | 6,83 | 6,40 | 6,19 | 6,08 | 5,11 | 3,69 | 4,72 | 4,78 | 5,27 | 5,71 | 4,64 | 3,86 | 4,90 | 6,64 | 5,57 | 3,99 | 3,65 | 4,12 | |||||
ROA | 2,86% | 2,48% | 2,44% | 1,88% | 3,26% | 6,04% | 11,84% | 4,40% | 3,66% | 4,73% | 3,94% | 4,07% | 4,68% | 3,18% | 2,12% | 8,78% | 5,28% | 14,84% | 5,17% | 4,70% | 1,57% | |||
ROE | 8,99% | 9,87% | 8,27% | 6,46% | 10,62% | 18,85% | 38,27% | 19,11% | 16,88% | 20,79% | 21,05% | 20,75% | 23,83% | 33,01% | 23,78% | 59,49% | 33,79% | 110,51% | 67,46% | 90,60% | 35,13% | |||
ROCE | 6,92% | 6,56% | 5,98% | 5,77% | 7,54% | 8,35% | 8,09% | 10,50% | 10,53% | 11,28% | 11,84% | 12,26% | 13,47% | 12,50% | 9,84% | 12,88% | 15,78% | 16,55% | 13,59% | 13,40% | 11,52% | |||
Cash-flow de explotación | 6.898,00 | 6.272,00 | 4.461,00 | 4.618,00 | 4.318,00 | 4.503,00 | 5.229,00 | 5.368,00 | 5.007,00 | 4.019,00 | 3.750,00 | 4.228,00 | 4.858,00 | 4.516,00 | 3.413,00 | 3.165,00 | 2.958,00 | 2.971,00 | 3.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 9.98% | 40.6% | -3.4% | 6.95% | -4.11% | -13.88% | -2.59% | 7.21% | 24.58% | 7.17% | -11.31% | -12.97% | 7.57% | 32.32% | 7.84% | 7% | -0.44% | -10.19% | ||||||
Cash-flow de inversión | 264,00 | -14.010,00 | -5.116,00 | -3.195,00 | -3.034,00 | 2.237,00 | -4.314,00 | -4.036,00 | -2.001,00 | -1.330,00 | -6.130,00 | -2.371,00 | 4.774,00 | -2.332,00 | -1.998,00 | -3.023,00 | -4.061,00 | 4.052,00 | -2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 101.88% | -173.85% | -60.13% | -5.31% | -235.63% | 151.85% | -6.89% | -101.7% | -50.45% | 78.3% | -158.54% | -149.66% | 304.72% | -16.72% | 33.91% | 25.56% | -200.22% | 236.2% | ||||||
Cash-flow de financiación | -7.173,00 | 7.769,00 | 750,00 | -1.606,00 | -1.364,00 | -7.547,00 | 69,00 | -1.328,00 | -3.253,00 | -2.972,00 | 2.715,00 | -1.900,00 | 430,00 | -2.212,00 | -877,00 | -1.592,00 | 1.278,00 | -5.842,00 | -325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -192.33% | 935.87% | 146.7% | -17.74% | 81.93% | -11037.68% | 105.2% | 59.18% | -9.45% | -209.47% | 242.89% | -541.86% | 119.44% | -152.22% | 44.91% | -224.57% | 121.88% | -1697.54% | ||||||
Variación tipos cambio | 7,00 | 5,00 | -7,00 | 4,00 | 3,00 | -3,00 | 31,00 | 4,00 | 24,00 | -26,00 | 14,00 | 0,00 | -3,00 | -1,00 | 18,00 | 27,00 | -14,00 | 14,00 | -1,00 | |||||
Cash-flow neto | -4,00 | 36,00 | 88,00 | -179,00 | -77,00 | -810,00 | 1.015,00 | 8,00 | -223,00 | -309,00 | 349,00 | -43,00 | 10.059,00 | -29,00 | 556,00 | -1.423,00 | 161,00 | 1.195,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -111.11% | -59.09% | 149.16% | -132.47% | 90.49% | -179.8% | 12587.5% | 103.59% | 27.83% | -188.54% | 911.63% | -100.43% | 34786.21% | -105.22% | 139.07% | -983.85% | -86.53% | 16971.43% | ||||||
CFE-CFI-PID | 5.732,00 | -8.791,00 | -1.490,00 | 466,00 | 370,00 | 5.887,00 | 76,00 | 498,00 | 2.180,00 | 1.788,00 | -3.172,00 | 1.108,00 | 8.667,00 | 1.181,00 | 354,00 | -758,00 | -1.961,00 | 6.140,00 | -504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 1.607,00 | 922,00 | 1.413,00 | 892,00 | 1.160,00 | 4.487,00 | 1.463,00 | 1.337,00 | 1.271,00 | 1.059,00 | 810,00 | 1.006,00 | 858,00 | 688,00 | 838,00 | 806,00 | 756,00 | 2.702,00 | 628,00 | 608,63 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 3.659.000.000 | 3.599.000.000 | 3.540.000.000 | 3.478.000.000 | 3.401.000.000 | 3.476.000.000 | 3.780.000.000 | 3.771.000.000 | 3.783.000.000 | 3.748.000.000 | 3.742.000.000 | 3.738.000.000 | 3.450.000.000 | 2.930.000.000 | 2.956.000.000 | 3.130.000.000 | 2.737.000.000 | 2.851.000.000 | 3.096.000.000 | 3.077.000.000 | 2.468.000.000 | |||
Cotización máxima | 11,81 | 12,86 | 10,93 | 10,73 | 9,70 | 8,95 | 10,97 | 11,48 | 9,66 | 9,65 | 8,50 | 7,22 | 6,54 | 6,86 | 7,17 | 8,67 | 8,50 | 7,56 | 5,19 | 4,47 | 4,12 | 4,62 | 5,65 | 5,98 |
Cotización mínima | 9,95 | 8,44 | 8,05 | 7,90 | 7,46 | 7,33 | 8,59 | 8,89 | 8,06 | 7,69 | 6,78 | 6,06 | 5,22 | 4,75 | 5,11 | 5,32 | 6,80 | 5,40 | 4,32 | 3,45 | 3,23 | 3,56 | 3,74 | 3,66 |
PER máximo | 18,06 | 27,76 | 30,07 | 17,76 | 16,17 | 18,65 | 15,97 | 21,51 | 14,62 | 16,77 | 16,57 | 11,54 | 13,83 | 21,48 | 7,04 | 17,02 | 6,30 | 16,44 | 14,53 | 28,21 | ||||
PER medio | 16,64 | 22,99 | 26,11 | 15,42 | 14,30 | 16,96 | 14,23 | 19,08 | 13,41 | 15,07 | 14,90 | 10,61 | 12,43 | 18,18 | 6,02 | 13,73 | 5,67 | 14,09 | 13,31 | 25,00 | ||||
PER mínimo | 15,22 | 18,22 | 22,15 | 13,07 | 12,43 | 15,27 | 12,50 | 16,66 | 12,20 | 13,37 | 13,22 | 9,68 | 11,04 | 14,87 | 5,01 | 10,45 | 5,04 | 11,74 | 12,10 | 21,78 | ||||
RD% máxima | 5,12% | 5,82% | 6,03% | 5,99% | 6,16% | 6,04% | 5,05% | 4,82% | 5,21% | 5,31% | 5,79% | 6,00% | 7,37% | 7,50% | 6,46% | 5,39% | 3,84% | 4,39% | 4,58% | 4,99% | 4,97% | 4,24% | 3,73% | |
RD% media | 4,72% | 4,82% | 5,24% | 5,20% | 5,45% | 5,49% | 4,50% | 4,28% | 4,78% | 4,77% | 5,21% | 5,52% | 6,63% | 6,35% | 5,53% | 4,35% | 3,45% | 3,76% | 4,19% | 4,42% | 4,43% | 3,75% | 3,10% | |
RD% mínima | 4,32% | 3,82% | 4,44% | 4,41% | 4,74% | 4,95% | 3,95% | 3,73% | 4,35% | 4,23% | 4,62% | 5,04% | 5,89% | 5,20% | 4,60% | 3,31% | 3,07% | 3,13% | 3,81% | 3,85% | 3,89% | 3,26% | 2,47% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,78 | 2,29 | 1,94 | 1,89 | 1,79 | 1,66 | 3,05 | 3,63 | 3,04 | 3,53 | 3,44 | 2,75 | 4,56 | 5,11 | 4,19 | 5,75 | 6,96 | 11,09 | 13,17 | 9,91 | ||||
Precio / Valor contable medio | 1,64 | 1,90 | 1,69 | 1,64 | 1,58 | 1,51 | 2,72 | 3,22 | 2,79 | 3,17 | 3,09 | 2,53 | 4,10 | 4,32 | 3,58 | 4,64 | 6,26 | 9,50 | 12,06 | 8,78 | ||||
Precio / Valor contable mínimo | 1,50 | 1,51 | 1,43 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 2,39 | 2,81 | 2,54 | 2,81 | 2,74 | 2,31 | 3,64 | 3,54 | 2,98 | 3,53 | 5,57 | 7,92 | 10,96 | 7,65 | ||||
EV / EBITDA máximo | 13,87 | 16,38 | 15,22 | 12,64 | 11,15 | 10,75 | 12,38 | |||||||||||||||||
EV / EBITDA medio | 12,82 | |||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 12,77 | 12,90 | 12,92 | 10,68 | 9,63 | 9,54 | 10,71 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.