

Ticker | BAS.DE |
Cotización | 42,78 |
Nº acciones | 893.854.929 |
Capitalización | 38.239.113.863 |
Valor contable por acción | 44,27 |
Precio / Valor contable | 0,97 |
EV / EBITDA | 5,07 |
EV / EBIT | 12,21 |
2022 | |||
---|---|---|---|
BPA | -0,70 | ||
PER | -61,11 | ||
DPA | 3,4000 | ||
RPD | 7,95% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 6,26% | 1,93% | 5,11% | |
EBITDA | -3,32% | 0,71% | 3,79% | |
EBIT | -5,40% | -0,43% | 4,57% | |
BPA Ordinario | ||||
Dividendo ordinario | 1,86% | 2,72% | 8,22% | 9,02% |
Valor contable por acción | 3,74% | 5,15% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -2,58% | 1,56% | 6,97% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para BASF = 1%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre BASF:
¿A qué precio comprar BASF?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | -0,69 | 7,57 | 11,51 | |
RD Media | 5,64% | 4,68% | 4,46% | |
Precio / valor contable medio | 1,59 | 2,06 | 2,04 | |
EV / EBITDA medio | 7,99 | 8,00 | 6,58 | |
EV /EBIT medio | -68,53 | -28,05 | -9,85 | |
ROA medio | 3,88% | 5,28% | 5,96% | |
ROE medio | 8,51% | 12,27% | 14,44% | |
ROCE medio | 8,52% | 12,47% | 17,14% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 87.327,00 | 78.598,00 | 59.149,00 | 59.316,00 | 62.675,00 | 64.475,00 | 57.550,00 | 70.449,00 | 74.326,00 | 73.973,00 | 72.129,00 | 73.497,00 | 63.873,00 | 50.693,00 | 62.304,00 | 57.951,00 | 52.610,00 | 42.745,00 | 37.537,00 | 33.361,00 | 32.216,00 | 32.500,00 | 35.946,00 | 29.473,00 | 27.643,00 | |
% | 11.11% | 32.88% | -0.28% | -5.36% | -2.79% | 12.03% | -18.31% | -5.22% | 0.48% | 2.56% | -1.86% | 15.07% | 26% | -18.64% | 7.51% | 10.15% | 23.08% | 13.87% | 12.52% | 3.55% | -0.87% | -9.59% | 21.96% | 6.62% | ||
Coste de ventas | -66.260,00 | -58.801,00 | -44.040,00 | -43.061,00 | -44.319,00 | -43.929,00 | -39.265,00 | -51.372,00 | -55.839,00 | -55.843,00 | -54.266,00 | -53.986,00 | -45.310,00 | -36.682,00 | -46.455,00 | -41.899,00 | -37.698,00 | -29.567,00 | -25.721,00 | -23.333,00 | -21.816,00 | -22.188,00 | -23.255,00 | -18.391,00 | -17.275,00 | |
% | -12.69% | -33.52% | -2.27% | 2.84% | -0.89% | -11.88% | 23.57% | 8% | 0.01% | -2.91% | -0.52% | -19.15% | -23.52% | 21.04% | -10.87% | -11.14% | -27.5% | -14.95% | -10.23% | -6.95% | 1.68% | 4.59% | -26.45% | -6.46% | ||
Margen bruto | 21.067,00 | 19.797,00 | 15.109,00 | 16.255,00 | 18.356,00 | 20.546,00 | 18.285,00 | 19.077,00 | 18.487,00 | 18.130,00 | 17.863,00 | 19.511,00 | 18.563,00 | 14.011,00 | 15.849,00 | 16.052,00 | 14.912,00 | 13.178,00 | 11.816,00 | 10.028,00 | 10.400,00 | 10.312,00 | 12.691,00 | 11.082,00 | 10.368,00 | 0,00 |
% | 6.42% | 31.03% | -7.05% | -11.45% | -10.66% | 12.37% | -4.15% | 3.19% | 1.97% | 1.49% | -8.45% | 5.11% | 32.49% | -11.6% | -1.26% | 7.64% | 13.16% | 11.53% | 17.83% | -3.58% | 0.85% | -18.75% | 14.52% | 6.89% | ||
EBITDA | 10.748,00 | 11.355,00 | 6.494,00 | 8.036,00 | 9.166,00 | 12.724,00 | 10.526,00 | 10.649,00 | 11.043,00 | 10.427,00 | 10.009,00 | 11.993,00 | 11.131,00 | 7.388,00 | 9.562,00 | 10.225,00 | 9.723,00 | 8.233,00 | 7.685,00 | 5.110,00 | 5.105,00 | 4.142,00 | 5.986,00 | 4.671,00 | 4.884,00 | |
% | -5.35% | 74.85% | -19.19% | -12.33% | -27.96% | 20.88% | -1.16% | -3.57% | 5.91% | 4.18% | -16.54% | 7.74% | 50.66% | -22.74% | -6.48% | 5.16% | 18.1% | 7.13% | 50.39% | 0.1% | 23.25% | -30.81% | 28.15% | -4.36% | ||
Margen EBITDA / Ventas | 12,31% | 14,45% | 10,98% | 13,55% | 14,62% | 19,73% | 18,29% | 15,12% | 14,86% | 14,10% | 13,88% | 16,32% | 17,43% | 14,57% | 15,35% | 17,64% | 18,48% | 19,26% | 20,47% | 15,32% | 15,85% | 12,74% | 16,65% | 15,85% | 17,67% | |
EBIT (Operating profit) | 6.458,00 | 7.677,00 | -191,00 | 4.052,00 | 6.033,00 | 8.522,00 | 6.275,00 | 6.248,00 | 7.626,00 | 7.273,00 | 6.742,00 | 8.586,00 | 7.761,00 | 3.677,00 | 6.463,00 | 7.316,00 | 6.750,00 | 5.830,00 | 5.193,00 | 2.658,00 | 2.641,00 | 1.217,00 | 3.070,00 | 2.009,00 | 2.624,00 | |
% | -15.88% | 4119.37% | -104.71% | -32.84% | -29.21% | 35.81% | 0.43% | -18.07% | 4.85% | 7.88% | -21.48% | 10.63% | 111.07% | -43.11% | -11.66% | 8.39% | 15.78% | 12.27% | 95.37% | 0.64% | 117.01% | -60.36% | 52.81% | -23.44% | ||
Margen EBIT / Ventas | 7,40% | 9,77% | -0,32% | 6,83% | 9,63% | 13,22% | 10,90% | 8,87% | 10,26% | 9,83% | 9,35% | 11,68% | 12,15% | 7,25% | 10,37% | 12,62% | 12,83% | 13,64% | 13,83% | 7,97% | 8,20% | 3,74% | 8,54% | 6,82% | 9,49% | |
Resultado neto ordinario | -627,00 | 5.523,00 | -1.060,00 | 8.421,00 | 4.707,00 | 6.078,00 | 4.056,00 | 3.987,00 | 5.155,00 | 4.842,00 | 4.819,00 | 6.188,00 | 4.557,00 | 1.410,00 | 2.912,00 | 4.065,00 | 3.215,00 | 3.007,00 | 2.004,00 | 910,00 | 1.504,00 | 5.858,00 | 1.240,00 | 1.237,00 | 1.699,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -627,00 | 5.523,00 | -1.060,00 | 8.421,00 | 4.707,00 | 6.078,00 | 4.056,00 | 3.987,00 | 5.155,00 | 4.842,00 | 4.819,00 | 6.188,00 | 4.557,00 | 1.410,00 | 2.912,00 | 4.065,00 | 3.215,00 | 3.007,00 | 2.004,00 | 910,00 | 1.504,00 | 5.858,00 | 1.240,00 | 1.237,00 | 1.699,00 | |
BPA ordinario | -0,70 | 6,01 | -1,15 | 2,72 | 5,12 | 6,62 | 4,42 | 4,34 | 5,61 | 5,27 | 5,25 | 6,74 | 4,96 | 1,54 | 3,17 | 4,25 | 3,22 | 2,92 | 1,85 | 0,82 | 1,32 | 5,02 | 1,02 | 1,00 | 1,36 | 1,34 |
% | -111.65% | 622.61% | -142.28% | -46.88% | -22.66% | 49.77% | 1.84% | -22.64% | 6.45% | 0.38% | -22.11% | 35.89% | 222.08% | -51.42% | -25.41% | 31.99% | 10.27% | 57.84% | 125.61% | -37.88% | -73.71% | 392.16% | 2% | -26.47% | 1.49% | 15.52% |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | -0,70 | 6,01 | -1,15 | 9,15 | 5,12 | 6,62 | 4,42 | 4,34 | 5,61 | 5,27 | 5,25 | 6,74 | 4,96 | 1,54 | 3,17 | 4,25 | 3,22 | 2,92 | 1,85 | 0,82 | 1,32 | 5,02 | 1,02 | 1,00 | 1,36 | |
Dividendo ordinario | 3,4000 | 3,4000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,2000 | 3,1000 | 3,0000 | 2,9000 | 2,8000 | 2,7000 | 2,6000 | 2,5000 | 2,2000 | 1,7000 | 1,8000 | 1,9500 | 1,5000 | 1,0000 | 0,8500 | 0,7000 | 0,7000 | 0,6500 | 0,6500 | 0,5650 | 0,5600 | 0,5100 |
% | -0% | 3.03% | -0% | 3.12% | 3.23% | 3.33% | 3.45% | 3.57% | 3.7% | 3.85% | 4% | 13.64% | 29.41% | -5.56% | -7.69% | 30% | 50% | 17.65% | 21.43% | -0% | 7.69% | -0% | 15.04% | 0.89% | 9.8% | 17.24% |
Pay-out | -484,71% | 56,54% | -285,94% | 121,32% | 62,44% | 46,85% | 67,93% | 66,81% | 49,89% | 51,22% | 49,55% | 37,11% | 44,34% | 110,74% | 56,77% | 45,88% | 46,63% | 34,21% | 45,85% | 85,64% | 53,09% | 12,95% | 63,68% | 56,73% | 41,12% | 38,06% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 3,4000 | 3,4000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,2000 | 3,1000 | 3,0000 | 2,9000 | 2,8000 | 2,7000 | 2,6000 | 2,5000 | 2,2000 | 1,7000 | 1,8000 | 1,9500 | 1,5000 | 1,0000 | 0,8500 | 0,7000 | 0,7000 | 0,6500 | 0,6500 | 0,5650 | 0,5600 | 0,5100 |
Observaciones |
El be...
+
x
El beneficio extraordinario se debe a la fusión de su división de petróleo y gas con la de Letterone, creando la empresa conjunta Wintershall DEA. Creo que es una buena operación porque le hace ganar estabilidad, y es probable que en el futuro vaya vendiendo su participación en esta filial, para invertir ese dinero en negocios más estables.
|
La ba...
+
x
La bajada del petróleo le perjudica a la división de Petróleo y Gas, pero le beneficia a la de Química. En 2015 el efecto combinado de ambas cosas ha sido negativo. Ha vendido el negocio de Trading y Almacenamiento de Gas a la rusa Gazprom
|
||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 44,27 | 44,41 | 36,72 | 45,18 | 38,17 | 36,84 | 34,63 | 33,66 | 30,06 | 29,52 | 26,80 | 26,28 | 23,30 | 19,03 | 19,13 | 20,00 | 18,06 | 16,56 | 15,06 | 13,91 | 14,51 | 14,71 | 11,37 | 11,12 | 10,36 | |
% | -0.32% | 20.94% | -18.73% | 18.37% | 3.61% | 6.38% | 2.88% | 11.98% | 1.83% | 10.15% | 1.98% | 12.79% | 22.44% | -0.52% | -4.35% | 10.74% | 9.06% | 9.96% | 8.27% | -4.14% | -1.36% | 29.38% | 2.25% | 7.34% | ||
Deuda neta | 16.268,00 | 14.352,00 | 14.677,00 | 15.506,00 | 18.197,00 | 11.485,00 | 14.401,00 | 12.956,00 | 13.666,00 | 12.592,00 | 11.151,00 | 10.956,00 | 13.546,00 | 12.984,00 | 11.738,00 | 9.335,00 | 8.649,00 | 2.850,00 | 1.007,00 | 2.879,00 | 3.247,00 | 2.092,00 | 7.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 13.35% | -2.21% | -5.35% | -14.79% | 58.44% | -20.25% | 11.15% | -5.2% | 8.53% | 12.92% | 1.78% | -19.12% | 4.33% | 10.62% | 25.74% | 7.93% | 203.47% | 183.02% | -65.02% | -11.33% | 55.21% | -70.21% | ||||
Deuda neta / EBITDA | 1,51 | 1,26 | 2,26 | 1,93 | 1,99 | 0,90 | 1,37 | 1,22 | 1,24 | 1,21 | 1,11 | 0,91 | 1,22 | 1,76 | 1,23 | 0,91 | 0,89 | 0,35 | 0,13 | 0,56 | 0,64 | 0,51 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | |
Deuda neta / CF EXplotación | 2,11 | 1,98 | 2,71 | 2,07 | 2,29 | 1,31 | 1,87 | 1,37 | 1,96 | 1,60 | 1,69 | 1,54 | 2,10 | 2,07 | 2,34 | 1,61 | 1,46 | 1,79 | 0,22 | 0,59 | 1,40 | 0,90 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | |
ROA | -0,74% | 6,32% | -1,32% | 9,68% | 5,44% | 7,72% | 5,30% | 5,63% | 7,22% | 7,52% | 7,68% | 10,12% | 7,67% | 2,75% | 5,73% | 8,69% | 7,10% | 8,43% | 5,65% | 2,71% | 4,29% | 15,89% | 3,22% | 4,12% | 6,36% | |
ROE | -1,58% | 13,54% | -3,14% | 20,29% | 13,43% | 17,96% | 12,75% | 12,90% | 18,67% | 17,86% | 19,58% | 25,63% | 21,29% | 8,07% | 16,57% | 21,25% | 17,81% | 17,65% | 12,31% | 5,87% | 9,09% | 34,13% | 8,98% | 8,95% | 13,15% | |
ROCE | 11,29% | 13,60% | -0,39% | 7,00% | 11,11% | 18,43% | 13,36% | 14,04% | 18,22% | 18,01% | 18,33% | 23,63% | 21,44% | 11,64% | 21,22% | 24,86% | 24,79% | 28,62% | 29,49% | 14,17% | 13,08% | 6,20% | 14,40% | 14,20% | 19,80% | |
Cash-flow de explotación | 7.709,00 | 7.245,00 | 5.413,00 | 7.474,00 | 7.939,00 | 8.785,00 | 7.717,00 | 9.446,00 | 6.958,00 | 7.870,00 | 6.602,00 | 7.105,00 | 6.460,00 | 6.270,00 | 5.023,00 | 5.807,00 | 5.940,00 | 1.590,00 | 4.634,00 | 4.878,00 | 2.313,00 | 2.319,00 | 2.992,00 | 3.255,00 | 3.745,00 | 0,00 |
% | 6.4% | 33.84% | -27.58% | -5.86% | -9.63% | 13.84% | -18.3% | 35.76% | -11.59% | 19.21% | -7.08% | 9.98% | 3.03% | 24.83% | -13.5% | -2.24% | 273.58% | -65.69% | -5% | 110.89% | -0.26% | -22.49% | -8.08% | -13.08% | ||
Cash-flow de inversión | -3.778,00 | -2.622,00 | -1.904,00 | -1.190,00 | -11.804,00 | -3.958,00 | -6.490,00 | -5.235,00 | -4.496,00 | -5.769,00 | -3.977,00 | -1.738,00 | -2.716,00 | -4.082,00 | -3.460,00 | -3.613,00 | -8.414,00 | -706,00 | -1.233,00 | -3.259,00 | -2.164,00 | 4.120,00 | -8.830,00 | -2.099,00 | -3.227,00 | 0,00 |
% | -44.09% | -37.71% | -60% | 89.92% | -198.23% | 39.01% | -23.97% | -16.44% | 22.07% | -45.06% | -128.83% | 36.01% | 33.46% | -17.98% | 4.23% | 57.06% | -1091.78% | 42.74% | 62.17% | -50.6% | -152.52% | 146.66% | -320.68% | 34.96% | ||
Cash-flow de financiación | -4.013,00 | -6.457,00 | -1.556,00 | -6.405,00 | -52,00 | 394,00 | -2.160,00 | -3.673,00 | -2.478,00 | -1.874,00 | -2.904,00 | -4.818,00 | -4.244,00 | -3.133,00 | 459,00 | -2.236,00 | 2.421,00 | -2.108,00 | -1.836,00 | -1.359,00 | -265,00 | -6.683,00 | 5.306,00 | -968,00 | -698,00 | 0,00 |
% | 37.85% | -314.97% | 75.71% | -12217.31% | -113.2% | 118.24% | 41.19% | -48.22% | -32.23% | 35.47% | 39.73% | -13.52% | -35.46% | -782.57% | 120.53% | -192.36% | 214.85% | -14.81% | -35.1% | -412.83% | 96.03% | -225.95% | 648.14% | -38.68% | ||
Variación tipos cambio | -25,00 | 124,00 | -81,00 | 37,00 | -59,00 | -101,00 | 67,00 | -15,00 | -93,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 158,00 | 4,00 | -13,00 | -25,00 | -21,00 | 46,00 | 40,00 | -10,00 | -13,00 | 98,00 | 48,00 | 45,00 | 94,00 | 0,00 |
Cash-flow neto | -107,00 | -1.710,00 | 1.872,00 | -84,00 | -3.976,00 | 5.120,00 | -866,00 | 523,00 | -109,00 | 227,00 | -279,00 | 555,00 | -342,00 | -941,00 | 2.009,00 | -67,00 | -74,00 | -1.178,00 | 1.605,00 | 250,00 | -129,00 | -146,00 | -484,00 | 233,00 | -86,00 | 0,00 |
% | 93.74% | -191.35% | 2328.57% | 97.89% | -177.66% | 691.22% | -265.58% | 579.82% | -148.02% | 181.36% | -150.27% | 262.28% | 63.66% | -146.84% | 3098.51% | 9.46% | 93.72% | -173.4% | 542% | 293.8% | 11.64% | 69.83% | -307.73% | 370.93% | ||
CFE-CFI-PID | 3.931,00 | 4.623,00 | 3.509,00 | 6.284,00 | -3.865,00 | 4.827,00 | 1.227,00 | 4.211,00 | 2.462,00 | 2.101,00 | 2.625,00 | 5.367,00 | 3.744,00 | 2.188,00 | 1.563,00 | 2.194,00 | -2.474,00 | 884,00 | 3.401,00 | 1.619,00 | 149,00 | 6.439,00 | -5.838,00 | 1.156,00 | 518,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | ||||||||||||||||||||||||||
Nº acciones a 31 de Diciembre | 893.854.929 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 918.478.694 | 956.370.000 | 999.360.000 | 1.028.758.000 | 1.080.880.000 | 1.113.286.000 | 1.140.632.000 | 1.166.802.000 | 1.214.798.000 | 1.241.970.000 | 1.247.588.000 | |
Cotización máxima | 69,15 | 72,88 | 68,49 | 74,61 | 98,80 | 97,90 | 88,31 | 97,22 | 88,28 | 79,18 | 73,41 | 70,22 | 61,88 | 44,14 | 52,87 | 51,00 | 37,25 | 32,74 | 26,52 | 22,42 | 24,92 | 25,50 | 26,60 | 26,73 | 24,03 | 19,11 |
Cotización mínima | 37,90 | 57,06 | 37,36 | 55,64 | 57,35 | 78,97 | 56,01 | 63,80 | 64,27 | 64,09 | 51,13 | 42,19 | 39,12 | 20,07 | 17,85 | 35,64 | 29,05 | 24,80 | 20,06 | 14,12 | 16,22 | 14,18 | 19,25 | 14,98 | 14,47 | 13,32 |
PER máximo | 11,50 | -63,15 | 25,18 | 14,56 | 14,93 | 22,17 | 20,34 | 17,32 | 16,75 | 15,09 | 10,90 | 14,15 | 40,31 | 13,92 | 12,44 | 15,85 | 12,74 | 17,66 | 32,44 | 17,00 | 4,96 | 24,98 | 26,71 | 19,63 | 17,93 | |
PER medio | 8,90 | -56,30 | 19,46 | 12,71 | 11,80 | 20,03 | 16,62 | 14,34 | 14,47 | 13,65 | 9,24 | 11,33 | 32,90 | 10,13 | 8,32 | 13,47 | 11,34 | 15,52 | 28,49 | 13,86 | 4,10 | 19,44 | 23,02 | 15,31 | 14,37 | |
PER mínimo | 6,30 | -49,44 | 13,74 | 10,86 | 8,67 | 17,88 | 12,90 | 11,37 | 12,19 | 12,22 | 7,59 | 8,50 | 25,48 | 6,33 | 4,20 | 11,08 | 9,94 | 13,38 | 24,54 | 10,71 | 3,23 | 13,89 | 19,33 | 11,00 | 10,80 | |
RD% máxima | 8,97% | 5,78% | 8,83% | 5,75% | 5,41% | 3,80% | 5,18% | 4,39% | 4,20% | 4,06% | 4,89% | 5,21% | 4,35% | 8,97% | 10,92% | 4,21% | 3,44% | 3,43% | 3,49% | 4,96% | 4,01% | 4,58% | 2,94% | 3,74% | 3,52% | |
RD% media | 6,94% | 5,16% | 6,83% | 5,02% | 4,27% | 3,43% | 4,23% | 3,63% | 3,63% | 3,67% | 4,15% | 4,17% | 3,55% | 6,52% | 7,31% | 3,57% | 3,06% | 3,01% | 3,06% | 4,04% | 3,31% | 3,57% | 2,53% | 2,92% | 2,82% | |
RD% mínima | 4,92% | 4,53% | 4,82% | 4,29% | 3,14% | 3,06% | 3,28% | 2,88% | 3,06% | 3,28% | 3,41% | 3,13% | 2,75% | 4,08% | 3,69% | 2,94% | 2,68% | 2,60% | 2,64% | 3,12% | 2,61% | 2,55% | 2,12% | 2,10% | 2,12% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,56 | 1,98 | 1,52 | 1,95 | 2,68 | 2,83 | 2,62 | 3,23 | 2,99 | 2,95 | 2,79 | 3,01 | 3,25 | 2,31 | 2,64 | 2,82 | 2,25 | 2,17 | 1,91 | 1,55 | 1,69 | 2,24 | 2,39 | 2,58 | ||
Precio / Valor contable medio | 1,21 | 1,77 | 1,17 | 1,71 | 2,12 | 2,55 | 2,14 | 2,68 | 2,58 | 2,67 | 2,37 | 2,41 | 2,65 | 1,68 | 1,77 | 2,40 | 2,00 | 1,91 | 1,67 | 1,26 | 1,40 | 1,74 | 2,06 | 2,01 | ||
Precio / Valor contable mínimo | 0,85 | 1,55 | 0,83 | 1,46 | 1,56 | 2,28 | 1,66 | 2,12 | 2,18 | 2,39 | 1,95 | 1,81 | 2,06 | 1,05 | 0,89 | 1,97 | 1,75 | 1,65 | 1,44 | 0,97 | 1,10 | 1,25 | 1,73 | 1,45 | ||
EV / EBITDA máximo | 6,71 | 12,57 | 9,76 | 9,46 | 8,03 | 9,91 | 8,83 | 9,32 | 8,98 | 8,38 | 6,54 | 7,01 | 9,45 | 5,47 | 5,66 | 5,91 | 4,87 | 4,51 | 6,17 | 5,53 | 7,37 | 6,14 | 6,92 | 6,80 | ||
EV / EBITDA medio | 5,48 | 11,45 | 7,98 | 8,51 | 6,54 | 9,08 | 7,44 | 7,93 | 7,93 | 7,69 | 5,68 | 5,85 | 8,04 | 4,31 | 4,09 | 5,15 | 4,37 | 3,98 | 5,49 | 4,62 | 6,17 | 5,04 | 5,96 | 5,30 | ||
EV / EBITDA mínimo | 4,25 | 10,33 | 6,20 | 7,56 | 5,04 | 8,26 | 6,05 | 6,54 | 6,87 | 7,00 | 4,83 | 4,70 | 6,62 | 3,16 | 2,52 | 4,40 | 3,87 | 3,45 | 4,81 | 3,72 | 4,97 | 3,94 | 5,01 | 3,81 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.