

Ticker | MRL |
Cotización | 7,87 |
Nº acciones | 469.770.750 |
Capitalización | 3.697.095.803 |
Valor contable por acción | 14,58 |
Precio / Valor contable | 0,54 |
EV / EBITDA | 22,82 |
2022 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,09 | ||
PER | 87,44 | ||
DPA | 0,4400 | ||
RPD | 5,59% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -1,07% | |||
EBITDA | -0,93% | |||
EBIT | -40,79% | |||
BPA Ordinario | -48,12% | |||
Dividendo ordinario | -0,89% | |||
Valor contable por acción | 3,68% | |||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -20,42% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Merlín = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en estos hilos del Foro sobre Merlín:
¿A qué precio comprar Merlín?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 20,26 | |||
RD Media | 4,14% | |||
Precio / valor contable medio | 0,75 | |||
EV / EBITDA medio | 26,49 | |||
EV /EBIT medio | 17,70 | |||
ROA medio | 3,08% | |||
ROE medio | 6,10% | |||
ROCE medio | 4,58% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 439,04 | 468,2 | 446,13 | 514,85 | 590,43 | 463,29 | 351,65 | 214,43 | 56,62 |
% | -6.23% | 4.95% | -13.35% | -12.8% | 27.44% | 31.75% | 63.99% | 278.72% | |
EBITDA | 328,20 | 363,12 | 340,95 | 376,33 | 467,19 | 343,83 | 260,35 | 475,84 | 87,38 |
% | -9.62% | 6.5% | -9.4% | -19.45% | 35.88% | 32.06% | -45.29% | 444.56% | |
Margen EBITDA / Ventas | 74,75% | 77,56% | 76,42% | 73,09% | 79,13% | 74,21% | 74,04% | 221,91% | 154,33% |
EBIT | 88,44 | 543,50 | 240,54 | 707,33 | 1.094,65 | 1.215,68 | 600,38 | 178,01 | 94,71 |
% | -83.73% | 125.95% | -65.99% | -35.38% | -9.96% | 102.49% | 237.27% | 87.95% | |
Margen EBIT / Ventas | 20,14% | 116,08% | 53,92% | 137,39% | 185,40% | 262,40% | 170,74% | 83,01% | 167,29% |
Resultado neto ordinario | 41,36 | 512,22 | 56,36 | 563,64 | 854,88 | 1.100,42 | 582,65 | 49,08 | 49,67 |
Resultado neto total | 263,09 | 512,22 | 56,36 | 563,64 | 854,88 | 1.100,42 | 582,65 | 49,08 | 49,67 |
BPA ordinario | 0,09 | 1,09 | 0,12 | 1,20 | 1,82 | 2,34 | 1,62 | 0,38 | 0,38 |
% | -91.74% | 808.33% | -90% | -34.07% | -22.22% | 44.44% | 326.32% | -0% | |
BPA extraordinario | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,56 | 1,09 | 0,12 | 1,20 | 1,82 | 2,34 | 1,62 | 0,38 | 0,38 |
FFO | |||||||||
% | |||||||||
Dividendo ordinario | 0,4400 | 0,4000 | 0,3000 | 0,3500 | 0,5000 | 0,4600 | 0,4050 | 0,1850 | 0,0000 |
% | 10% | 33.33% | -14.29% | -30% | 8.7% | 13.58% | 118.92% | ||
Pay-out | 499,80% | 36,69% | 250,06% | 29,17% | 27,48% | 19,64% | 25,00% | 48,71% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | 0,7500 | ||||||||
Dividendo total | 1,1900 | 0,4000 | 0,3000 | 0,3500 | 0,5000 | 0,4600 | 0,4050 | 0,1850 | 0,0000 |
Observaciones |
El NA...
+
x
El NAV es de 15,68 euros
|
El NA...
+
x
El NAV es de 15,60 euros
|
El NA...
+
x
El NAV es de 14,81 euros
|
||||||
Valor contable por acción | 14,58 | 14,96 | 14,25 | 14,28 | 13,63 | 12,17 | 32,84 | 22,64 | 10,13 |
% | -2.54% | 4.98% | -0.21% | 4.77% | 12% | -62.94% | 45.05% | 123.49% | |
NAV | 15,67 | 16,11 | 15,68 | 15,60 | 14,81 | ||||
% | -2.73% | 2.74% | 0.51% | 5.33% | |||||
Deuda neta | 3.792,00 | 5.247,00 | 5.268,00 | 5.182,00 | 4.902,00 | 4.904,00 | 4.471,00 | 3.013,00 | 857,00 |
% | -27.73% | -0.4% | 1.66% | 5.71% | -0.04% | 9.68% | 48.39% | 251.58% | |
Deuda neta / EBITDA | 11,55 | 14,45 | 15,45 | 13,77 | 10,49 | 14,26 | 17,17 | 6,33 | 9,81 |
Deuda neta / CF EXplotación | 17,07 | 22,77 | 39,12 | 17,57 | 19,27 | 7,05 | -54,88 | 44,77 | 30,69 |
LTV | 32,70% | 39,20% | 39,90% | 39,50% | 40,70% | ||||
ROA | 0,34% | 3,59% | 0,42% | 4,24% | 6,80% | 9,17% | 5,34% | 0,71% | 2,06% |
ROE | 0,60% | 7,29% | 0,84% | 8,40% | 13,35% | 19,25% | 12,09% | 1,68% | 3,80% |
ROCE | 0,83% | 4,43% | 2,01% | 5,95% | 9,68% | 11,44% | 6,45% | 3,00% | 4,37% |
Cash-flow de explotación | 222,16 | 230,47 | 134,66 | 294,86 | 254,44 | 695,83 | -81,47 | 67,30 | 27,93 |
% | -3.61% | 71.15% | -54.33% | 15.89% | -63.43% | 954.09% | -221.05% | 140.96% | |
Cash-flow de inversión | 1.184,25 | 110,23 | -229,87 | -277,78 | -100,16 | -476,01 | -567,39 | -1.672,25 | -1.401,99 |
% | 974.34% | 147.95% | 17.25% | -177.34% | 78.96% | 16.11% | 66.07% | -19.28% | |
Cash-flow de financiación | -1.700,44 | 274,00 | 93,21 | 67,91 | -439,29 | -12,86 | 335,20 | 2.139,65 | 1.400,11 |
% | -720.6% | 193.96% | 37.26% | 115.46% | -3315.94% | -103.84% | -84.33% | 52.82% | |
Variación tipos cambio | |||||||||
Cash-flow neto | -294,03 | 614,70 | -1,99 | 84,99 | -285,01 | 206,96 | -313,66 | 534,69 | 26,05 |
% | -147.83% | 30989.45% | -102.34% | 129.82% | -237.71% | 165.98% | -158.66% | 1952.55% | |
CFE-CFI-PID | 1.406,41 | 340,70 | -95,21 | 17,08 | 154,27 | 219,82 | -648,86 | -1.604,96 | -1.374,06 |
Pago por dividendos | 561,93 | 210,10 | 68,52 | 232,35 | 215,36 | 187,41 | 101,20 | 25,04 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 469.770.750 | 469.770.750 | 469.770.750 | 469.770.750 | 469.770.750 | 469.770.750 | 146.740.750 | 129.212.000 | 129.212.000 |
Cotización máxima | 11,11 | 10,29 | 13,38 | 13,57 | 13,09 | 11,89 | 11,56 | 12,22 | 8,5 |
Cotización mínima | 7,24 | 7,31 | 5,54 | 10,53 | 10,5 | 9,9 | 8,25 | 7,98 | 7,27 |
PER máximo | 10,19 | 85,77 | 11,15 | 7,46 | 5,59 | 7,34 | 30,44 | 31,79 | |
PER medio | 8,41 | 73,35 | 7,88 | 6,62 | 5,04 | 6,73 | 26,08 | 26,27 | |
PER mínimo | 6,64 | 60,93 | 4,62 | 5,79 | 4,48 | 6,11 | 21,72 | 20,76 | |
RD% máxima | 5,52% | 4,10% | 6,32% | 4,75% | 4,38% | 4,09% | 2,24% | 0,00% | 0,00% |
RD% media | 4,56% | 3,51% | 4,47% | 4,22% | 3,95% | 3,75% | 1,92% | 0,00% | 0,00% |
RD% mínima | 3,60% | 2,92% | 2,62% | 3,68% | 3,51% | 3,41% | 1,60% | 0,00% | 0,00% |
Precio / Valor contable máximo | 0,74 | 0,72 | 0,94 | 1,00 | 1,08 | 0,36 | 0,51 | 1,21 | |
Precio / Valor contable medio | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,88 | 0,97 | 0,33 | 0,44 | 1,00 | |
Precio / Valor contable mínimo | 0,48 | 0,51 | 0,39 | 0,77 | 0,86 | 0,30 | 0,36 | 0,79 | |
EV / EBITDA máximo | 28,82 | 29,63 | 30,47 | 24,14 | 32,15 | 38,63 | 9,90 | 27,88 | |
EV / EBITDA medio | 26,32 | 27,58 | 25,58 | 22,61 | 30,38 | 36,83 | 9,39 | 24,74 | |
EV / EBITDA mínimo | 23,82 | 25,52 | 20,69 | 21,08 | 28,61 | 35,04 | 8,88 | 21,61 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.