Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Acciones Largo plazo

Nombre % compra % actual % dividendos  
Abertis 4,39% 0,00% 8,06% Ver en Histórico
Acciona 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Acerinox 5,29% 7,27% 11,53% Ver en Histórico
ACS 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Alba 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Amper 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
ArcelorMittal SA 4,53% 28,94% 0,00%
Atresmedia 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Azkoyen 0,00% 0,00% 0,00%
Banco Popular 3,36% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Banco Sabadell 3,85% 4,18% 3,56% Ver en Histórico
Banco Santander 6,68% 6,87% 6,68% Ver en Histórico
Bankia 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
BBVA 2,14% 2,99% 4,40% Ver en Histórico
BME 2,24% 2,53% 2,93% Ver en Histórico
Caixabank 7,73% 10,95% 23,58% Ver en Histórico
Cellnex 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
DIA 7,24% 0,01% 0,00% Ver en Histórico
Duro Felguera 4,30% 0,87% 0,00% Ver en Histórico
Edreams 0,00% 0,00% 0,00%
Enagás 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Ence 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Endesa 4,25% 5,08% 7,49% Ver en Histórico
Ercros 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Europac 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
FAES 2,13% 3,90% 0,63% Ver en Histórico
Fluidra 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Gamesa 0,00% 0,00% 0,00%
Inditex 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Indra 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
INTL. CONS. AIR GRP 0,00% 0,00% 0,00%
LIBERBANK 4,27% 2,74% 0,00%
Lingotes Especiales 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Logista 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Mapfre 7,24% 6,89% 11,81% Ver en Histórico
Mediaset 2,14% 0,69% 2,03% Ver en Histórico
Meliá Hotels 2,20% 1,66% 1,04% Ver en Histórico
Natra 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Naturgy (Gas Natural) 7,56% 10,82% 16,27% Ver en Histórico
Naturhouse 0,00% 0,00% 0,00%
NH Hoteles 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
OHL 14,49% 1,25% 0,00% Ver en Histórico
Reig Jofre 3,97% 2,36% 0,00% Ver en Histórico

Puedes ordenar las empresas, fondos de inversión y ETFs por cualquier de las columnas (Nombre, Total actual, RD%, Total Dividendos, etc) , con sólo pinchar en la cabecera de la columna por la que quieras las empresas de tu cartera.

ETFs

Fondos de inversión

% importe de compra · Cartera Largo Plazo

% importe actual · Cartera Largo Plazo

% dividendos actuales · Cartera Largo Plazo

% sectores · Cartera Largo Plazo

Image