Datos históricos de Fluidra
País: España.
Deprecated: strtoupper(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/18/d903872058/htdocs/clickandbuilds/Joomla/Invertirenbolsa/components/com_historicodividendos/views/empresa/tmpl/default.php on line 25
Sector: Varios.
Ticker | FDR |
Cotización | 19,21 |
Nº acciones2 | 195.620.070 |
Capitalización | 3.757.861.545 |
Valor contable por acción | 7,36 |
Precio / Valor contable | 2,61 |
EV / EBITDA | 21,26 |
2019 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,04 | ||
PER | 480,25 | ||
DPA | 0,0000 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 18,16% | 9,53% | ||
EBITDA | 27,04% | 15,27% | ||
EBIT | 28,65% | 32,99% | ||
BPA Ordinario | -6,07% | |||
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | ||
Valor contable por acción | 22,09% | 2,09% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 26,99% |
Dejé de actualizar Fluidra cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo. De las que no mantengo en la base de datos es de las que más me gustan para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 21,55 | 8,38 | ||
RD Media | 1,30% | 1,74% | ||
Precio / valor contable medio | 2,16 | 1,56 | ||
EV / EBITDA medio | 19,66 | 14,02 | ||
EV /EBIT medio | -374,60 | -142,88 | ||
ROA medio | 1,59% | 1,36% | 1,20% | 0,80% |
ROE medio | 3,79% | 3,19% | 2,85% | 1,90% |
ROCE medio | 6,03% | 5,22% | 4,27% | 2,85% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1.367,55 | 1.029,64 | 781,43 | 713,25 | 647,30 | 593,80 | 592,68 | 628,76 | 624,04 | 581,25 | 550,43 | 652,68 | 657,20 | 521,94 |
% | 32.82% | 31.76% | 9.56% | 10.19% | 9.01% | 0.19% | -5.74% | 0.76% | 7.36% | 5.6% | -15.67% | -0.69% | 25.91% | |
EBITDA | 206,65 | 64,89 | 96,83 | 84,29 | 71,55 | 62,45 | 41,69 | 67,68 | 67,38 | 64,86 | 49,91 | 82,20 | 94,53 | 72,08 |
% | 218.46% | -32.99% | 14.88% | 17.81% | 14.57% | 49.8% | -38.4% | 0.45% | 3.89% | 29.95% | -39.28% | -13.04% | 31.15% | |
Margen EBITDA / Ventas | 15,11% | 6,30% | 12,39% | 11,82% | 11,05% | 10,52% | 7,03% | 10,76% | 10,80% | 11,16% | 9,07% | 12,59% | 14,38% | 13,81% |
EBIT | 75,53 | -1,43 | 58,65 | 46,09 | 26,07 | 21,43 | 1,84 | 21,42 | 34,79 | 28,35 | 4,36 | 48,41 | 61,47 | 48,95 |
% | 5381.82% | -102.44% | 27.25% | 76.79% | 21.65% | 1064.67% | -91.41% | -38.43% | 22.72% | 550.23% | -90.99% | -21.25% | 25.58% | |
Margen EBIT / Ventas | 5,52% | -0,14% | 7,51% | 6,46% | 4,03% | 3,61% | 0,31% | 3,41% | 5,57% | 4,88% | 0,79% | 7,42% | 9,35% | 9,38% |
Resultado neto ordinario | 8,44 | -34,82 | 31,05 | 24,07 | 13,00 | 6,64 | -10,24 | 14,51 | 15,08 | 15,94 | -7,00 | 21,04 | 32,68 | 27,47 |
Resultado neto total | 8,32 | -33,92 | 31,05 | 24,07 | 13,00 | 6,64 | -10,24 | 14,51 | 15,08 | 15,94 | -7,00 | 21,04 | 32,68 | 27,47 |
BPA ordinario | 0,04 | -0,18 | 0,28 | 0,21 | 0,12 | 0,06 | -0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | -0,06 | 0,19 | 0,29 | 0,24 |
% | 122.22% | -164.29% | 33.33% | 75% | 100% | 166.67% | -169.23% | -0% | -7.14% | 333.33% | -131.58% | -34.48% | 20.83% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,04 | -0,17 | 0,28 | 0,21 | 0,12 | 0,06 | -0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | -0,06 | 0,19 | 0,29 | 0,24 |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,1350 | 0,0890 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0720 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0900 | 0,0000 | |
% | -100% | 51.69% | 50.85% | -100% | -0% | -1.39% | 100% | -0% | -60% | |||||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 63,17% | 77,13% | 100,05% | 0,00% | 55,13% | 53,04% | 50,89% | -57,96% | 19,27% | 31,01% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1350 | 0,0890 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0720 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0900 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||
Valor contable por acción | 7,36 | 7,32 | 2,96 | 2,89 | 2,82 | 2,71 | 2,58 | 2,90 | 2,83 | 2,74 | 2,61 | 2,66 | 2,69 | 2,51 |
% | 0.55% | 147.3% | 2.42% | 2.48% | 4.06% | 5.04% | -11.03% | 2.47% | 3.28% | 4.98% | -1.88% | -1.12% | 7.17% | |
Deuda neta | 635,00 | 719,70 | 145,70 | 156,60 | 162,30 | 151,60 | 186,80 | 180,60 | 176,60 | 147,60 | 169,50 | 225,50 | 194,40 | 156,60 |
% | -11.77% | 393.96% | -6.96% | -3.51% | 7.06% | -18.84% | 3.43% | 2.27% | 19.65% | -12.92% | -24.83% | 16% | 24.14% | |
Deuda neta / EBITDA | 3,07 | 11,09 | 1,50 | 1,86 | 2,27 | 2,43 | 4,48 | 2,67 | 2,62 | 2,28 | 3,40 | 2,74 | 2,06 | 2,17 |
Deuda neta / CF EXplotación | 4,08 | 22,94 | 2,11 | 2,40 | 3,07 | 3,22 | 5,54 | 5,31 | 4,48 | 2,72 | 2,16 | 11,88 | 5,27 | 3,94 |
ROA | 0,28% | -1,21% | 4,06% | 3,08% | 1,74% | 0,95% | -1,42% | 1,94% | 1,94% | 2,25% | -1,08% | 2,87% | 4,44% | 4,16% |
ROE | 0,59% | -2,43% | 9,31% | 7,40% | 4,10% | 2,17% | -3,53% | 4,44% | 4,74% | 5,16% | -2,38% | 7,01% | 10,81% | 9,71% |
ROCE | 3,63% | -0,07% | 11,98% | 9,35% | 5,27% | 4,53% | 0,38% | 4,12% | 6,92% | 6,11% | 0,93% | 9,10% | 12,20% | 10,99% |
Cash-flow de explotación | 155,54 | 31,37 | 69,00 | 65,29 | 52,83 | 47,10 | 33,69 | 34,02 | 39,46 | 54,32 | 78,65 | 18,99 | 36,92 | 39,71 |
% | 395.82% | -54.54% | 5.68% | 23.59% | 12.17% | 39.8% | -0.97% | -13.79% | -27.36% | -30.93% | 314.17% | -48.56% | -7.03% | |
Cash-flow de inversión | -26,56 | -15,79 | -38,97 | -30,35 | -46,50 | -12,38 | -28,79 | -12,60 | -61,62 | -32,29 | -16,09 | -43,42 | -40,72 | 0,00 |
% | -68.21% | 59.48% | -28.4% | 34.73% | -275.61% | 57% | -128.49% | 79.55% | -90.83% | -100.68% | 62.94% | -6.63% | ||
Cash-flow de financiación | -69,45 | 101,55 | -48,51 | -16,05 | 4,35 | -41,73 | 4,62 | -35,76 | -3,83 | 33,23 | -59,68 | 4,39 | 2,73 | 0,00 |
% | -168.39% | 309.34% | -202.24% | -468.97% | 110.42% | -1003.25% | 112.92% | -833.68% | -111.53% | 155.68% | -1459.45% | 60.81% | ||
Variación tipos cambio | -11,84 | -2,86 | -0,14 | 2,01 | 1,84 | -1,24 | 0,08 | 0,22 | 1,03 | 0,03 | -0,54 | -0,29 | ||
Cash-flow neto | 59,54 | 105,31 | -21,34 | 18,75 | 12,69 | -5,18 | 8,28 | -14,25 | -25,77 | 56,28 | 2,91 | -20,59 | -1,36 | 39,71 |
% | -43.46% | 593.49% | -213.81% | 47.75% | 344.98% | -162.56% | 158.11% | 44.7% | -145.79% | 1834.02% | 114.13% | -1413.97% | -103.42% | |
CFE-CFI-PID | 128,99 | 15,59 | 30,03 | 34,94 | 6,33 | 34,71 | 4,91 | 21,43 | -22,16 | 22,03 | 62,56 | -24,44 | -58,41 | 39,71 |
Pago por dividendos | 4,38 | 3,65 | 17,18 | 12,57 | 8,81 | 1,09 | 9,14 | 9,12 | 9,36 | 4,97 | 4,96 | 10,92 | 11,65 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 195.620.070 | 195.620.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 | 112.629.070 |
Cotización máxima | 12,74 | 14,40 | 11,87 | 4,60 | 3,68 | 3,68 | 2,93 | 2,64 | 3,13 | 3,50 | 3,75 | 6,00 | 6,89 | |
Cotización mínima | 8,90 | 9,35 | 4,22 | 2,95 | 2,82 | 2,37 | 2,03 | 1,82 | 1,76 | 1,95 | 2,05 | 1,98 | 5,28 | |
PER máximo | -71,58 | 52,23 | 55,55 | 39,86 | 62,40 | -40,49 | 22,75 | 19,72 | 22,12 | -56,35 | 20,07 | 20,68 | 28,25 | |
PER medio | -60,79 | 43,07 | 37,65 | 32,71 | 55,11 | -33,28 | 19,26 | 16,66 | 17,28 | -43,87 | 15,52 | 13,75 | 24,95 | |
PER mínimo | -50,00 | 33,91 | 19,75 | 25,56 | 47,82 | -26,08 | 15,76 | 13,60 | 12,44 | -31,39 | 10,97 | 6,82 | 21,65 | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 3,20% | 3,02% | 2,09% | 0,00% | 3,50% | 3,90% | 4,09% | 1,85% | 1,76% | 4,55% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 2,48% | 1,85% | 0,00% | 2,96% | 3,30% | 3,20% | 1,44% | 1,36% | 3,02% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 1,93% | 1,60% | 0,00% | 2,42% | 2,69% | 2,30% | 1,03% | 0,96% | 1,50% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,74 | 4,86 | 4,11 | 1,63 | 1,36 | 1,43 | 1,01 | 0,93 | 1,14 | 1,34 | 1,41 | 2,23 | 2,74 | |
Precio / Valor contable medio | 1,48 | 4,01 | 2,79 | 1,34 | 1,20 | 1,17 | 0,85 | 0,79 | 0,89 | 1,04 | 1,09 | 1,49 | 2,42 | |
Precio / Valor contable mínimo | 1,22 | 3,16 | 1,46 | 1,05 | 1,04 | 0,92 | 0,70 | 0,64 | 0,64 | 0,75 | 0,77 | 0,74 | 2,10 | |
EV / EBITDA máximo | 49,50 | 30,60 | 17,72 | 9,51 | 9,06 | 14,42 | 7,54 | 7,03 | 7,71 | 11,29 | 7,88 | 9,21 | 12,94 | |
EV / EBITDA medio | 43,71 | 25,49 | 12,61 | 8,21 | 8,29 | 12,65 | 6,80 | 6,35 | 6,52 | 9,54 | 6,72 | 6,81 | 11,68 | |
EV / EBITDA mínimo | 37,92 | 20,39 | 7,50 | 6,91 | 7,51 | 10,88 | 6,05 | 5,66 | 5,33 | 7,80 | 5,55 | 4,42 | 10,42 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.