Datos históricos de FAES
País: España.
Deprecated: strtoupper(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/18/d903872058/htdocs/clickandbuilds/Joomla/Invertirenbolsa/components/com_historicodividendos/views/empresa/tmpl/default.php on line 25
Sector: Farmacia y Salud.
Ticker | FAE |
Cotización | 3,15 |
Nº acciones2 | 285.241.610 |
Capitalización | 898.511.072 |
Valor contable por acción | 1,48 |
Precio / Valor contable | 2,13 |
EV / EBITDA | 9,99 |
2019 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,23 | ||
PER | 13,70 | ||
DPA | 0,0220 | ||
RPD | 0,70% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 13,26% | 6,23% | ||
EBITDA | 16,86% | 10,42% | ||
EBIT | 17,62% | 11,43% | ||
BPA Ordinario | 16,36% | 6,88% | ||
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | ||
Valor contable por acción | 8,83% | 5,09% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 15,94% | 11,66% |
Dejé de actualizar Faes cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 22,06 | 21,66 | ||
RD Media | 0,62% | 1,41% | 1,59% | |
Precio / valor contable medio | 2,79 | 2,58 | ||
EV / EBITDA medio | 15,59 | 16,32 | ||
EV /EBIT medio | 18,45 | 21,19 | ||
ROA medio | 10,99% | 9,08% | 9,34% | |
ROE medio | 13,55% | 12,14% | 13,86% | |
ROCE medio | 16,20% | 12,75% | 14,26% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 357,4 | 324,31 | 274,58 | 228,64 | 204,72 | 191,74 | 180,39 | 176,11 | 190,22 | 202,51 | 195,32 | 194,18 | 185,94 | 185,19 | 166,45 | 163,01 | 173,34 | 151,86 | |||||
% | 10.2% | 18.11% | 20.09% | 11.68% | 6.77% | 6.29% | 2.43% | -7.42% | -6.07% | 3.68% | 0.59% | 4.43% | 0.4% | 11.26% | 2.11% | -5.96% | 14.14% | ||||||
EBITDA | 91,51 | 72,26 | 57,53 | 53,46 | 47,19 | 41,98 | 33,41 | 29,69 | 23,97 | 31,58 | 33,98 | 34,25 | 36,40 | 38,67 | 34,12 | 28,25 | 173,34 | 151,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 26.64% | 25.6% | 7.61% | 13.29% | 12.41% | 25.65% | 12.53% | 23.86% | -24.1% | -7.06% | -0.79% | -5.91% | -5.87% | 13.34% | 20.78% | -83.7% | 14.14% | ||||||
Margen EBITDA / Ventas | 25,60% | 22,28% | 20,95% | 23,38% | 23,05% | 21,90% | 18,52% | 16,86% | 12,60% | 15,60% | 17,40% | 17,64% | 19,57% | 20,88% | 20,50% | 17,33% | 100,00% | 100,00% | |||||
EBIT | 74,86 | 61,97 | 51,63 | 45,90 | 38,67 | 33,26 | 25,81 | 21,36 | 14,85 | 22,54 | 25,36 | 25,68 | 21,44 | 23,33 | 19,89 | 15,08 | 24,77 | 24,16 | 22,63 | 21,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 20.8% | 20.03% | 12.48% | 18.7% | 16.27% | 28.86% | 20.83% | 43.84% | -34.12% | -11.12% | -1.25% | 19.78% | -8.1% | 17.3% | 31.9% | -39.12% | 2.52% | 6.76% | 5.21% | ||||
Margen EBIT / Ventas | 20,95% | 19,11% | 18,80% | 20,07% | 18,89% | 17,34% | 14,31% | 12,13% | 7,81% | 11,13% | 12,98% | 13,22% | 11,53% | 12,60% | 11,95% | 9,25% | 14,29% | 15,91% | |||||
Resultado neto ordinario | 63,96 | 51,59 | 42,12 | 36,59 | 30,36 | 25,33 | 22,61 | 19,52 | 14,18 | 20,00 | 21,28 | 19,62 | 21,86 | 22,77 | 23,27 | 20,65 | 19,53 | 15,59 | 14,16 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 63,96 | 51,59 | 42,12 | 36,59 | 30,36 | 25,33 | 22,61 | 19,52 | 14,18 | 20,00 | 21,28 | 19,62 | 21,86 | 22,77 | 23,27 | 20,65 | 19,53 | 15,59 | 14,16 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,31 | |||
% | 21.05% | 18.75% | 14.29% | 16.67% | 9.09% | 10% | -0% | 42.86% | -30% | -16.67% | -0% | -20% | -16.67% | -14.29% | -0% | -4.55% | 15.79% | -0% | -38.71% | ||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
BPA total | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,31 | |||
Dividendo ordinario | 0,0220 | 0,0200 | 0,0180 | 0,0165 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0800 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
% | 10% | 11.11% | 9.09% | 10% | -100% | -62.5% | -11.11% | -0% | -0% | -18.18% | -8.33% | -0% | -0% | -0% | 14.29% | ||||||||
Pay-out | 0,00% | 11,52% | 12,42% | 12,54% | 13,47% | 13,92% | 0,00% | 0,00% | 43,33% | 78,02% | 76,15% | 73,44% | 58,57% | 61,09% | 57,39% | 57,50% | 54,70% | 61,68% | 54,02% | 0,00% | |||
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0220 | 0,0200 | 0,0180 | 0,0165 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0800 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
Hace...
+
x
Hace scrip dividend
|
Hace...
+
x
Hace scrip dividend
|
Hace...
+
x
Hace scrip dividend
|
Hace...
+
x
Hace scrip dividend
|
Ademá...
+
x
Además de los 0,0165 euros pagados como dividendo en efectivo hizo scrip dividend equivalente a 0,075 euros
|
Hizo...
+
x
Hizo scrip dividend
|
Hizo...
+
x
Hizo scrip dividend
|
Hizo...
+
x
Hizo 2 ampliaciones de capital tipo “Dividendo flexible”
|
Hizo...
+
x
Hizo una ampliación de capital liberada 1 x 12
|
Hizo...
+
x
Hizo una ampliación de capital liberada 1 x 8
|
Hizo...
+
x
Hizo una ampliación de capital liberada 1 x 8
|
Hizo...
+
x
Hizo una ampliación de capital liberada 1 x 8
|
Hizo...
+
x
Hizo una ampliación de capital liberada 1 x 8
|
Hizo...
+
x
Hizo una ampliación de capital liberada 1 x 8
|
Hizo...
+
x
Hizo una ampliación de capital liberada 1 x 9
|
||||||||
Valor contable por acción | 1,48 | 1,33 | 1,22 | 1,12 | 1,03 | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,82 | 0,85 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,11 | 1,18 | 1,21 | 1,32 | 1,35 | 1,41 | 1,56 | |||
% | 11.28% | 9.02% | 8.93% | 8.74% | 6.19% | 7.78% | -0% | 9.76% | -3.53% | -5.56% | -8.16% | -7.55% | -4.5% | -5.93% | -2.48% | -8.33% | -2.22% | -4.26% | -9.62% | ||||
Deuda neta | 16,00 | 30,00 | 54,00 | -35,00 | -6,00 | 21,00 | 44,85 | 72,77 | 92,39 | 99,25 | 91,73 | 84,81 | 100,47 | 79,83 | 0,00 | -3,07 | 7,57 | -4,24 | -16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -46.67% | -44.44% | 254.29% | -483.33% | -128.57% | -53.18% | -38.37% | -21.24% | -6.91% | 8.2% | 8.16% | -15.59% | 25.85% | 100% | -140.55% | 278.54% | 73.53% | ||||||
Deuda neta / EBITDA | 0,17 | 0,42 | 0,94 | -0,65 | -0,13 | 0,50 | 1,34 | 2,45 | 3,85 | 3,14 | 2,70 | 2,48 | 2,76 | 2,06 | 0,00 | -0,11 | 0,04 | -0,03 | |||||
Deuda neta / CF EXplotación | 0,24 | 0,51 | 1,29 | -0,71 | -0,15 | 0,65 | 1,42 | 3,05 | 4,63 | 6,51 | 4,09 | 2,47 | 7,70 | 3,67 | 0,00 | -0,14 | 0,31 | -0,18 | -0,71 | 0,00 | |||
ROA | 12,96% | 10,73% | 9,79% | 11,05% | 10,44% | 9,48% | 7,93% | 6,80% | 4,87% | 6,73% | 7,26% | 7,13% | 7,90% | 9,80% | 10,77% | 10,82% | 9,86% | 8,81% | 9,59% | 14,16% | |||
ROE | 15,49% | 14,34% | 13,15% | 12,84% | 11,94% | 11,08% | 11,43% | 10,56% | 8,46% | 12,09% | 13,07% | 12,52% | 14,52% | 16,28% | 17,68% | 17,20% | 16,58% | 14,39% | 13,81% | 19,88% | |||
ROCE | 17,42% | 15,88% | 13,77% | 18,37% | 15,57% | 13,32% | 10,64% | 8,29% | 5,71% | 8,51% | 9,96% | 10,63% | 8,54% | 10,62% | 15,11% | 12,89% | 19,76% | 23,21% | 26,15% | 20,75% | |||
Cash-flow de explotación | 67,59 | 59,34 | 41,73 | 49,63 | 40,91 | 32,26 | 31,65 | 23,87 | 19,98 | 15,24 | 22,44 | 34,31 | 13,04 | 21,74 | 20,13 | 22,22 | 24,77 | 24,16 | 22,63 | 21,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 13.9% | 42.2% | -15.92% | 21.32% | 26.81% | 1.93% | 32.59% | 19.47% | 31.1% | -32.09% | -34.6% | 163.11% | -40.02% | 8% | -9.41% | -10.29% | 2.52% | 6.76% | 5.21% | ||||
Cash-flow de inversión | 34,03 | -19,55 | -83,16 | -11,54 | -10,47 | -3,19 | -4,73 | -1,26 | -1,64 | -9,07 | -13,91 | -11,10 | -23,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 274.07% | 76.49% | -620.62% | -10.22% | -228.21% | 32.56% | -275.4% | 23.17% | 81.92% | 34.8% | -25.32% | 52.73% | |||||||||||
Cash-flow de financiación | 56,74 | -7,02 | 25,88 | -4,82 | -11,61 | -30,32 | -23,88 | -23,74 | -14,43 | -13,40 | -6,66 | -21,02 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 908.26% | -127.13% | 636.93% | 58.48% | 61.71% | -26.97% | -0.59% | -64.52% | -7.69% | -101.2% | 68.32% | -248.24% | |||||||||||
Variación tipos cambio | |||||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | 158,36 | 32,77 | -15,55 | 33,27 | 18,83 | -1,25 | 3,04 | -1,13 | 3,90 | -7,23 | 1,87 | 2,19 | 3,75 | 21,74 | 20,13 | 22,22 | 24,77 | 24,16 | 22,63 | 21,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 383.25% | 310.74% | -146.74% | 76.69% | 1606.4% | -141.12% | 369.03% | -128.97% | 153.94% | -486.63% | -14.61% | -41.6% | -82.75% | 8% | -9.41% | -10.29% | 2.52% | 6.76% | 5.21% | ||||
CFE-CFI-PID | 101,62 | 39,79 | -41,43 | 38,09 | 30,45 | 29,07 | 27,83 | 24,14 | 18,34 | 6,17 | 8,53 | 23,21 | -10,43 | ||||||||||
Pago por dividendos | 10,34 | 0,00 | 6,28 | 5,30 | 4,82 | 0,96 | 0,65 | 6,08 | 7,80 | 16,81 | 15,20 | 13,52 | 10,75 | 13,91 | 13,36 | 11,87 | 10,68 | 9,62 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 278.147.772 | 270.093.917 | 261.545.034 | 254.966.370 | 247.915.817 | 235.043.441 | 219.778.818 | 204.818.489 | 204.818.489 | 195.065.228 | 180.060.211 | 160.053.521 | 142.269.797 | 126.462.042 | 111.297.816 | 98.931.392 | 89.038.254 | 80.134.430 | 72.849.482 | 66.226.802 | |||
Cotización máxima | 5,48 | 3,95 | 3,74 | 3,80 | 2,85 | 2,82 | 2,83 | 1,72 | 2,79 | 3,27 | 3,89 | 9,04 | 15,77 | 12,15 | 6,99 | 5,74 | 5,12 | 5,82 | 5,85 | 6,60 | 5,86 | 6,47 | 5,17 |
Cotización mínima | 2,93 | 2,66 | 2,57 | 2,30 | 1,65 | 1,65 | 1,55 | 1,06 | 1,07 | 2,09 | 1,90 | 2,41 | 7,23 | 6,43 | 5,28 | 4,70 | 4,12 | 3,75 | 4,20 | 3,71 | 3,71 | 3,99 | 3,36 |
PER máximo | 28,69 | 24,53 | 26,06 | 31,03 | 26,44 | 27,42 | 29,70 | 24,84 | 27,21 | 27,67 | 31,74 | 58,83 | 87,58 | 58,10 | 33,49 | 26,16 | 26,32 | 29,94 | 18,81 | ||||
PER medio | 22,01 | 20,52 | 21,98 | 24,91 | 20,88 | 21,73 | 22,98 | 20,08 | 18,82 | 22,68 | 23,62 | 37,26 | 63,86 | 44,43 | 29,40 | 23,79 | 23,75 | 24,62 | 16,15 | ||||
PER mínimo | 15,34 | 16,52 | 17,91 | 18,78 | 15,31 | 16,04 | 16,27 | 15,31 | 10,43 | 17,68 | 15,50 | 15,68 | 40,15 | 30,75 | 25,30 | 21,42 | 21,18 | 19,29 | 13,50 | ||||
RD% máxima | 0,75% | 0,75% | 0,70% | 0,72% | 0,91% | 0,00% | 0,00% | 2,83% | 7,48% | 4,31% | 4,74% | 3,73% | 1,52% | 1,87% | 2,27% | 2,55% | 2,91% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 0,58% | 0,63% | 0,59% | 0,58% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 2,29% | 5,17% | 3,53% | 3,53% | 2,37% | 1,11% | 1,43% | 1,99% | 2,32% | 2,63% | 2,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,40% | 0,51% | 0,48% | 0,43% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 1,74% | 2,87% | 2,75% | 2,31% | 1,00% | 0,70% | 0,99% | 1,72% | 2,09% | 2,34% | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 4,11 | 3,23 | 3,35 | 3,70 | 2,93 | 3,13 | 3,14 | 2,10 | 3,29 | 3,62 | 3,97 | 8,54 | 14,26 | 10,27 | 5,76 | 4,34 | 3,79 | 4,13 | 3,74 | ||||
Precio / Valor contable medio | 3,16 | 2,70 | 2,82 | 2,97 | 2,31 | 2,48 | 2,43 | 1,70 | 2,27 | 2,96 | 2,96 | 5,41 | 10,40 | 7,86 | 5,06 | 3,94 | 3,42 | 3,40 | 3,21 | ||||
Precio / Valor contable mínimo | 2,20 | 2,17 | 2,30 | 2,24 | 1,70 | 1,83 | 1,72 | 1,30 | 1,26 | 2,31 | 1,94 | 2,28 | 6,54 | 5,44 | 4,35 | 3,55 | 3,05 | 2,66 | 2,68 | ||||
EV / EBITDA máximo | 21,51 | 19,48 | 17,64 | 20,40 | 17,33 | 21,18 | 23,40 | 18,55 | 21,24 | 21,47 | 22,93 | 42,52 | 60,09 | 45,03 | 27,43 | 3,32 | 2,97 | ||||||
EV / EBITDA medio | 16,60 | 16,45 | 14,78 | 16,35 | 13,79 | 17,06 | 18,66 | 15,73 | 15,66 | 18,09 | 17,70 | 27,94 | 44,38 | 34,43 | 24,06 | 3,02 | 2,68 | ||||||
EV / EBITDA mínimo | 11,69 | 13,43 | 11,92 | 12,30 | 10,24 | 12,95 | 13,92 | 12,91 | 10,08 | 14,70 | 12,47 | 13,36 | 28,67 | 23,83 | 20,69 | 2,73 | 2,39 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.