Datos históricos de DIA
País: España.
Sector: Alimentación.
Ticker | DIA |
Cotización | 0,01 |
Nº acciones | 622.456.513 |
Capitalización | 6.224.565 |
Valor contable por acción | -0,27 |
Precio / Valor contable | -0,04 |
EV / EBITDA | 5,61 |
2018 | |||
---|---|---|---|
BPA | -0,48 | ||
PER | -0,02 | ||
DPA | 0,0000 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -5,83% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBITDA | -15,63% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
BPA Ordinario | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Dividendo ordinario | -100,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dejé de actualizar DIA cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 15,82 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD Media | 8,71% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Precio / valor contable medio | 10,88 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 7,30 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 13,34 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | 2,87% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE medio | 83,16% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE medio | 18,14% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 7.288,83 | 8.620,55 | 8.867,62 | 8.925,45 | 8.010,97 | 9.844,34 | 10.124,33 | 9.779,47 | 9.588,05 | ||||||||
% | -15.45% | -2.79% | -0.65% | 11.42% | -18.62% | -2.77% | 3.53% | 2% | |||||||||
EBITDA | 259,84 | 513,60 | 536,94 | 511,52 | 525,59 | 607,75 | 586,94 | 504,82 | 478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -49.41% | -4.35% | 4.97% | -2.68% | -13.52% | 3.55% | 16.27% | 5.45% | |||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 3,56% | 5,96% | 6,06% | 5,73% | 6,56% | 6,17% | 5,80% | 5,16% | 4,99% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | -94,54 | 247,07 | 295,06 | 274,14 | 323,91 | 325,62 | 287,57 | 212,68 | 138,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -138.26% | -16.26% | 7.63% | -15.37% | -0.53% | 13.23% | 35.21% | 54.07% | |||||||||
Margen EBIT / Ventas | -1,30% | 2,87% | 3,33% | 3,07% | 4,04% | 3,31% | 2,84% | 2,17% | 1,44% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | -298,87 | 131,01 | 174,04 | 300,70 | 208,65 | 204,13 | 165,34 | 98,46 | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -352,59 | 109,58 | 174,04 | 299,22 | 329,23 | 209,26 | 157,88 | 98,46 | 122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | -0,48 | 0,21 | 0,28 | 0,48 | 0,32 | 0,31 | 0,24 | 0,14 | 0,06 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | -328.57% | -25% | -41.67% | 50% | 3.23% | 29.17% | 71.43% | 133.33% | |||||||||
BPA extraordinario | -0,09 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,12 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | -0,57 | 0,18 | 0,28 | 0,48 | 0,51 | 0,32 | 0,23 | 0,14 | 0,18 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,1800 | 0,2100 | 0,2000 | 0,1800 | 0,1600 | 0,1300 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -100% | -14.29% | 5% | 11.11% | 12.5% | 23.08% | 18.18% | ||||||||||
Pay-out | 0,00% | 85,52% | 75,11% | 41,40% | 56,17% | 51,03% | 53,41% | 75,89% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,1800 | 0,2100 | 0,2000 | 0,1800 | 0,1600 | 0,1300 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||||||||||||
Valor contable por acción | -0,27 | 0,52 | 0,63 | 0,50 | 0,58 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,63 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | -151.92% | -17.46% | 26% | -13.79% | 107.14% | 27.27% | 46.67% | -76.19% | |||||||||
Deuda neta | 1.452,00 | 891,30 | 878,30 | 1.132,40 | 533,40 | 651,00 | 629,30 | 575,90 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 62.91% | 1.48% | -22.44% | 112.3% | -18.06% | 3.45% | 9.27% | -7.86% | |||||||||
Deuda neta / EBITDA | 5,59 | 1,74 | 1,64 | 2,21 | 1,01 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 1,31 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | -10,31 | 2,46 | 1,07 | 4,51 | 1,38 | 1,39 | 1,49 | 1,23 | 1,15 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | -9,13% | 3,61% | 4,44% | 8,73% | 6,67% | 6,06% | 4,86% | 2,98% | 1,32% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | 179,97% | 40,18% | 44,38% | 96,00% | 55,25% | 111,16% | 108,71% | 99,69% | 9,95% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE | -7,35% | 20,30% | 23,23% | 18,96% | 35,56% | 39,01% | 37,01% | 31,25% | 13,18% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | -140,79 | 362,07 | 818,36 | 251,27 | 385,17 | 467,86 | 423,72 | 469,45 | 541,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -138.88% | -55.76% | 225.69% | -34.76% | -17.67% | 10.42% | -9.74% | -13.28% | |||||||||
Cash-flow de inversión | -258,66 | -235,49 | -331,28 | -549,99 | -240,05 | -353,51 | -339,88 | -339,92 | -198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -9.84% | 28.92% | 39.77% | -129.11% | 32.1% | -4.01% | 0.01% | -71.4% | |||||||||
Cash-flow de financiación | 225,14 | -199,30 | -272,60 | 168,04 | -215,84 | -207,55 | -42,02 | -176,59 | -292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 212.97% | 26.89% | -262.22% | 177.85% | -3.99% | -393.93% | 76.2% | 39.53% | |||||||||
Variación tipos cambio | 67,63 | 48,31 | -4,51 | 86,30 | 7,69 | 40,41 | 18,66 | 20,16 | 15,04 | ||||||||
Cash-flow neto | -106,67 | -24,41 | 209,97 | -44,38 | -63,03 | -52,78 | 60,48 | -26,90 | 66,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -336.99% | -111.63% | 573.12% | 29.59% | -19.42% | -187.27% | 324.83% | -140.72% | |||||||||
CFE-CFI-PID | -483,06 | 60,89 | 423,46 | -363,31 | 97,21 | 66,86 | 28,37 | 86,31 | 338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Pago por dividendos | 110,32 | 128,54 | 122,21 | 112,61 | 103,28 | 83,87 | 72,50 | 368,60 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 622.456.513 | 622.456.513 | 622.456.513 | 622.456.513 | 651.070.558 | 651.070.558 | 679.336.000 | 679.336.000 | 679.336.000 | ||||||||
Cotización máxima | 4,82 | 6,41 | 5,80 | 7,70 | 7,11 | 7,02 | 5,00 | 3,85 | |||||||||
Cotización mínima | 0,33 | 3,86 | 4,15 | 4,94 | 4,48 | 4,86 | 3,32 | 2,36 | |||||||||
PER máximo | 22,90 | 22,93 | 12,01 | 24,03 | 22,68 | 28,84 | 34,50 | 61,10 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | 12,23 | 18,37 | 10,30 | 19,72 | 18,48 | 24,41 | 28,70 | 49,27 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | 1,57 | 13,81 | 8,59 | 15,41 | 14,29 | 19,97 | 22,91 | 37,45 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 54,55% | 5,44% | 4,82% | 3,64% | 3,57% | 2,67% | 3,31% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% media | 29,14% | 4,36% | 4,13% | 2,99% | 2,91% | 2,26% | 2,76% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% mínima | 3,73% | 3,28% | 3,45% | 2,34% | 2,25% | 1,85% | 2,20% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable máximo | 9,20 | 10,17 | 11,53 | 13,28 | 25,21 | 31,35 | 34,39 | 6,08 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 4,92 | 8,15 | 9,89 | 10,90 | 20,55 | 26,53 | 28,61 | 4,90 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 0,63 | 6,13 | 8,25 | 8,52 | 15,88 | 21,71 | 22,83 | 3,73 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 7,58 | 9,07 | 9,27 | 10,13 | 8,69 | 8,86 | 7,87 | 6,77 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA medio | 4,86 | 7,59 | 8,27 | 8,50 | 7,28 | 7,66 | 6,74 | 5,71 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA mínimo | 2,14 | 6,11 | 7,26 | 6,87 | 5,87 | 6,46 | 5,61 | 4,65 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.