Datos históricos de Duro Felguera
País: España.
Sector: Industriales.
Ticker | MDF |
Cotización | 0,47 |
Nº acciones | 4.800.000.000 |
Capitalización | 2.256.000.000 |
Valor contable por acción | 0,00 |
EV / EBITDA | -14,30 |
2018 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,01 | ||
PER | 47,00 | ||
DPA | 0,0000 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -14,54% | -7,66% | 3,80% | #¡DIV/0! |
EBITDA | #¡DIV/0! | |||
EBIT | #¡DIV/0! | |||
BPA Ordinario | -52,33% | -27,37% | -4,71% | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | -100,00% | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | -74,78% | -47,07% | -24,71% | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 27,60% | #¡DIV/0! |
Dejé de actualizar Duro Felguera cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 1,28 | 5,35 | 11,27 | #¡DIV/0! |
RD Media | 3,84% | 5,63% | 4,52% | |
Precio / valor contable medio | 1,49 | 2,60 | 2,75 | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 39,66 | 21,83 | 16,49 | |
EV /EBIT medio | 51,75 | 28,04 | 23,39 | |
ROA medio | -5,60% | 1,22% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE medio | 194,98% | 117,14% | 65,72% | |
ROCE medio | 87,08% | 11,94% | 3,36% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 421,33 | 624,13 | 709,12 | 771,07 | 927,60 | 924,38 | 916,29 | 801,25 | 800,10 | 927,73 | 934,72 | 849,66 | 566,44 | 511,19 | 319,86 | 342,89 | 463,99 | 356,48 | 227,97 | 183,76 | 199,79 | 260,63 | 217,96 |
% | -32.49% | -11.99% | -8.03% | -16.87% | 0.35% | 0.88% | 14.36% | 0.14% | -13.76% | -0.75% | 10.01% | 50% | 10.81% | 59.82% | -6.72% | -26.1% | 30.16% | 56.37% | 24.06% | -8.02% | -23.34% | 19.58% | |
EBITDA | -158,05 | -166,07 | 1,86 | -108,23 | 57,57 | 114,14 | 125,88 | 111,12 | 106,22 | 80,84 | 70,47 | 64,41 | 47,29 | 21,92 | 13,99 | 12,98 | 26,81 | 10,34 | 19,23 | 7,19 | 6,74 | 15,82 | 14,71 |
% | 4.83% | -9028.49% | 101.72% | -288% | -49.56% | -9.33% | 13.28% | 4.61% | 31.4% | 14.72% | 9.41% | 36.2% | 115.74% | 56.68% | 7.78% | -51.59% | 159.28% | -46.23% | 167.45% | 6.68% | -57.4% | 7.55% | |
Margen EBITDA / Ventas | -37,51% | -26,61% | 0,26% | -14,04% | 6,21% | 12,35% | 13,74% | 13,87% | 13,28% | 8,71% | 7,54% | 7,58% | 8,35% | 4,29% | 4,37% | 3,79% | 5,78% | 2,90% | 8,44% | 3,91% | 3,37% | 6,07% | 6,75% |
EBIT | -162,76 | -194,80 | 1,44 | -115,22 | 54,32 | 107,89 | 118,12 | 103,19 | 93,20 | 75,16 | 67,59 | 59,16 | 40,01 | 15,29 | 8,43 | 3,24 | 17,87 | 5,70 | 13,85 | 4,60 | 4,77 | 9,38 | 11,90 |
% | 16.45% | -13627.78% | 101.25% | -312.11% | -49.65% | -8.66% | 14.47% | 10.72% | 24% | 11.2% | 14.25% | 47.86% | 161.67% | 81.38% | 160.19% | -81.87% | 213.51% | -58.84% | 201.09% | -3.56% | -49.15% | -21.18% | |
Margen EBIT / Ventas | -38,63% | -31,21% | 0,20% | -14,94% | 5,86% | 11,67% | 12,89% | 12,88% | 11,65% | 8,10% | 7,23% | 6,96% | 7,06% | 2,99% | 2,64% | 0,94% | 3,85% | 1,60% | 6,08% | 2,50% | 2,39% | 3,60% | 5,46% |
Resultado neto ordinario | 61,65 | -254,50 | -18,20 | -68,89 | 48,02 | 83,48 | 115,93 | 99,66 | 95,54 | 70,14 | 51,33 | 42,47 | 34,01 | 23,19 | 6,69 | -10,36 | 6,32 | 5,11 | 7,40 | 4,49 | 4,77 | 9,38 | 11,90 |
Resultado neto total | 61,65 | -254,50 | -18,20 | -68,89 | 48,02 | 83,48 | 115,93 | 99,66 | 95,54 | 70,14 | 51,33 | 42,47 | 34,01 | 23,19 | 6,69 | -10,36 | 6,32 | 5,11 | 7,40 | 4,49 | 4,77 | 9,38 | 11,90 |
BPA ordinario | 0,01 | -1,59 | -0,11 | -0,43 | 0,30 | 0,52 | 0,72 | 0,62 | 0,60 | 0,43 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,05 | -0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 100.63% | -1345.45% | 74.42% | -243.33% | -42.31% | -27.78% | 16.13% | 3.33% | 39.53% | 38.71% | 19.23% | 23.81% | 31.25% | 220% | 171.43% | -275% | -0% | -20% | 66.67% | -0% | |||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | 0,01 | -1,59 | -0,11 | -0,43 | 0,30 | 0,52 | 0,72 | 0,62 | 0,60 | 0,43 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,05 | -0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,2222 | 0,2667 | 0,4016 | 0,4400 | 0,3600 | 0,2849 | 0,2142 | 0,1913 | 0,1065 | 0,0510 | 0,0266 | 0,0000 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0372 | 0,0269 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -100% | -91% | -16.69% | -33.59% | -8.73% | 22.22% | 26.36% | 33.01% | 11.97% | 79.62% | 108.82% | 91.73% | -100% | -0% | -28.49% | 38.29% | 5.49% | ||||||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,65% | 74,04% | 51,12% | 55,43% | 70,64% | 60,29% | 66,30% | 68,12% | 73,52% | 51,11% | 31,41% | 56,78% | 0,00% | 60,11% | 74,36% | 71,80% | 85,66% | 75,63% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,2222 | 0,2667 | 0,4016 | 0,4400 | 0,3600 | 0,2849 | 0,2142 | 0,1913 | 0,1065 | 0,0510 | 0,0266 | 0,0000 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0372 | 0,0269 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
Ha te...
+
x
Ha tenido problemas extraordinarios muy importantes con un proyecto en Argentina, en los próximos años los resultados probablemente serán mejores que los de 2015
|
||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 0,00 | -0,94 | 0,73 | 0,84 | 1,52 | 1,48 | 1,86 | 1,67 | 1,33 | 1,08 | 0,87 | 0,87 | 0,73 | 0,67 | 0,55 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | #¡DIV/0! | 0,00 |
% | 100% | -228.77% | -13.1% | -44.74% | 2.7% | -20.43% | 11.38% | 25.56% | 23.15% | 24.14% | -0% | 19.18% | 8.96% | 21.82% | 48.65% | -21.28% | -0% | -0% | 6.82% | -0% | |||
Deuda neta | 3,50 | 271,88 | 224,75 | 75,80 | -119,60 | -160,00 | -355,00 | -445,00 | -394,00 | -346,00 | -362,00 | -314,00 | -184,00 | -42,90 | 38,30 | 25,50 | 67,31 | -9,83 | 11,21 | -16,61 | -39,03 | -29,74 | 2,40 |
% | -98.71% | 20.97% | 196.5% | 163.38% | 25.25% | 54.93% | 20.22% | -12.94% | -13.87% | 4.42% | -15.29% | -70.65% | -328.9% | -212.01% | 50.2% | -62.12% | 784.74% | -187.69% | 167.49% | 57.44% | -31.24% | -1339.17% | |
Deuda neta / EBITDA | -0,02 | -1,64 | 120,70 | -0,70 | -2,08 | -1,40 | -2,82 | -4,00 | -3,71 | -4,28 | -5,14 | -4,88 | -3,89 | -1,96 | 2,74 | 1,96 | 2,51 | -0,95 | 0,58 | -2,31 | -5,79 | -1,88 | 0,16 |
Deuda neta / CF EXplotación | -0,03 | -7,26 | -1,73 | -0,50 | -113,04 | 4,36 | -169,69 | -3,32 | -3,63 | 35,36 | -3,02 | -3,42 | -4,60 | -2,09 | 3,77 | 7,87 | 3,77 | -1,72 | 0,81 | -3,61 | -8,18 | -3,17 | #¡DIV/0! |
ROA | 9,36% | -33,54% | -1,71% | -6,70% | 4,60% | 8,16% | 10,05% | 7,52% | 8,33% | 6,14% | 5,62% | 4,99% | 5,61% | 4,81% | 1,76% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | 853,16% | 168,50% | -15,49% | -51,00% | 19,75% | 35,37% | 39,04% | 37,34% | 44,84% | 39,87% | 36,02% | 29,93% | 28,46% | 24,37% | 8,52% | -19,45% | 9,40% | 7,66% | 11,04% | 7,06% | 7,68% | 20,26% | 29,80% |
ROCE | 631,75% | -181,99% | 0,42% | -53,37% | 38,59% | 117,55% | -268,82% | -62,38% | -55,18% | -47,20% | -32,38% | -36,45% | -70,63% | 25,55% | 6,85% | 4,11% | 13,28% | 10,02% | 17,70% | 9,81% | 20,65% | 56,64% | 28,11% |
Cash-flow de explotación | -124,05 | -37,47 | -129,72 | -151,49 | 1,06 | -36,67 | 2,09 | 133,86 | 108,56 | -9,79 | 119,94 | 91,83 | 40,03 | 20,57 | 10,15 | 3,24 | 17,87 | 5,70 | 13,85 | 4,60 | 4,77 | 9,38 | |
% | -231.06% | 71.11% | 14.37% | -14391.51% | 102.89% | -1854.55% | -98.44% | 23.31% | 1208.89% | -108.16% | 30.61% | 129.4% | 94.6% | 102.66% | 213.27% | -81.87% | 213.51% | -58.84% | 201.09% | -3.56% | -49.15% | ||
Cash-flow de inversión | 37,89 | -7,09 | -17,11 | -14,77 | -4,54 | -4,15 | 7,83 | 10,03 | 3,78 | -2,36 | -17,00 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 634.41% | 58.56% | -15.84% | -225.33% | -9.4% | -153% | -21.93% | 165.34% | 260.17% | 86.12% | -882.66% | ||||||||||||
Cash-flow de financiación | 97,48 | -7,23 | 30,86 | 77,61 | 2,20 | -32,97 | -83,31 | -54,61 | -48,46 | -4,50 | -55,21 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1448.27% | -123.43% | -60.24% | 3427.73% | 106.67% | 60.42% | -52.55% | -12.69% | -976.89% | 91.85% | -497.48% | ||||||||||||
Variación tipos cambio | 1,20 | -10,04 | -0,19 | 2,95 | 0,93 | -4,62 | 0,69 | 6,50 | 0,95 | ||||||||||||||
Cash-flow neto | 12,52 | -61,82 | -116,17 | -85,70 | -0,35 | -78,41 | -72,70 | 89,28 | 70,38 | -15,70 | 47,74 | 103,99 | 40,03 | 20,57 | 10,15 | 3,24 | 17,87 | 5,70 | 13,85 | 4,60 | 4,77 | 9,38 | 0,00 |
% | 120.25% | 46.78% | -35.55% | -24385.71% | 99.55% | -7.85% | -181.43% | 26.85% | 548.28% | -132.89% | -54.09% | 159.78% | 94.6% | 102.66% | 213.27% | -81.87% | 213.51% | -58.84% | 201.09% | -3.56% | -49.15% | ||
CFE-CFI-PID | -86,16 | -44,55 | -146,84 | -166,26 | -3,48 | -40,82 | 9,93 | 143,88 | 112,34 | -12,15 | 102,94 | 90,11 | |||||||||||
Pago por dividendos | 0,31 | 1,07 | 1,15 | 19,11 | 41,60 | 54,72 | 68,02 | 67,82 | 52,42 | 37,17 | 39,79 | 20,40 | 17,38 | 7,28 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 5,31 | 3,84 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 4.800.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 163.226.561 | 163.226.561 | 163.226.561 | 163.226.561 | 142.823.241 | 142.823.241 | 142.823.241 | 142.823.241 | 142.823.241 | 142.823.241 | 142.823.241 | 141.463.536 | ||
Cotización máxima | 0,42 | 1,48 | 1,77 | 4,37 | 5,30 | 5,53 | 5,27 | 6,23 | 6,57 | 4,89 | 5,51 | 6,03 | 5,53 | 1,86 | 0,83 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 1,36 | 1,46 | |
Cotización mínima | 0,01 | 0,33 | 1,01 | 1,29 | 3,35 | 4,50 | 4,10 | 4,41 | 3,96 | 2,36 | 2,28 | 4,57 | 1,69 | 0,81 | 0,56 | 0,58 | 0,48 | 0,53 | 0,52 | 0,65 | 0,58 | 0,68 | |
PER máximo | -0,26 | -13,01 | -4,11 | 14,56 | 10,16 | 7,63 | 8,46 | 10,43 | 15,29 | 15,55 | 21,17 | 28,94 | 34,06 | 39,70 | -11,44 | 16,72 | 22,08 | 16,21 | 27,70 | 25,50 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | -0,14 | -7,96 | -3,23 | 9,43 | 8,29 | 6,92 | 7,52 | 8,91 | 12,25 | 11,53 | 14,97 | 25,43 | 22,24 | 28,50 | -9,58 | 14,92 | 17,75 | 13,22 | 22,13 | 22,39 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | -0,01 | -2,90 | -2,35 | 4,30 | 6,42 | 6,21 | 6,58 | 7,39 | 9,22 | 7,51 | 8,76 | 21,93 | 10,41 | 17,29 | -7,72 | 13,11 | 13,42 | 10,23 | 16,56 | 19,28 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 1,98% | 17,22% | 7,96% | 8,92% | 10,73% | 8,16% | 7,19% | 9,08% | 8,39% | 2,33% | 3,02% | 3,28% | 0,00% | 4,59% | 5,54% | 7,02% | 5,17% | 3,92% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 11,15% | 6,50% | 8,09% | 9,54% | 6,97% | 5,77% | 6,73% | 5,93% | 2,05% | 1,97% | 2,36% | 0,00% | 4,09% | 4,45% | 5,72% | 4,13% | 3,44% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 1,13% | 5,08% | 5,03% | 7,26% | 8,35% | 5,78% | 4,34% | 4,38% | 3,47% | 1,77% | 0,92% | 1,43% | 0,00% | 3,59% | 3,37% | 4,43% | 3,09% | 2,97% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | -0,44 | 2,02 | 2,10 | 2,88 | 3,59 | 2,98 | 3,16 | 4,68 | 6,10 | 5,60 | 6,34 | 8,24 | 8,30 | 3,38 | 2,23 | 1,57 | 1,69 | 1,79 | 1,96 | 1,96 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | -0,23 | 1,23 | 1,65 | 1,86 | 2,93 | 2,70 | 2,81 | 3,99 | 4,89 | 4,15 | 4,48 | 7,24 | 5,42 | 2,43 | 1,86 | 1,40 | 1,36 | 1,46 | 1,56 | 1,72 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | -0,01 | 0,45 | 1,20 | 0,85 | 2,27 | 2,42 | 2,46 | 3,31 | 3,67 | 2,70 | 2,62 | 6,24 | 2,54 | 1,47 | 1,50 | 1,23 | 1,03 | 1,13 | 1,17 | 1,48 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | -13,78 | 247,88 | -3,32 | 10,07 | 6,03 | 4,21 | 3,58 | 5,68 | 8,72 | 6,19 | 9,09 | 16,92 | 39,22 | 21,73 | 11,10 | 6,45 | 9,96 | 6,82 | 14,97 | 12,43 | 10,28 | 0,16 | |
EV / EBITDA medio | -7,85 | 198,47 | -2,76 | 5,79 | 4,66 | 3,55 | 2,74 | 4,30 | 6,14 | 3,26 | 5,00 | 14,40 | 24,92 | 16,37 | 9,61 | 6,03 | 7,82 | 5,67 | 11,50 | 10,21 | 6,79 | 0,16 | |
EV / EBITDA mínimo | -1,93 | 149,06 | -2,19 | 1,51 | 3,29 | 2,90 | 1,90 | 2,93 | 3,56 | 0,33 | 0,90 | 11,88 | 10,63 | 11,01 | 8,13 | 5,60 | 5,68 | 4,52 | 8,02 | 7,98 | 3,31 | 0,16 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.