Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Acciones Largo plazo

Nombre % compra % actual % dividendos  
Abertis 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Aena 2,35% 2,80% 2,92% Ver en Histórico
Banco Santander 9,10% 11,44% 10,35% Ver en Histórico
BBVA 9,89% 20,70% 32,26% Ver en Histórico
BME 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
China Merchant Port 3,64% 0,00% 0,00%
Enagás 13,24% 8,78% 15,32% Ver en Histórico
LDA 1,69% 2,11% 1,91% Ver en Histórico
Logista 0,97% 1,00% 1,69% Ver en Histórico
Mapfre 10,50% 9,96% 15,74% Ver en Histórico
OHL 6,54% 0,52% 0,00% Ver en Histórico
Redeia 7,18% 6,61% 7,77% Ver en Histórico
3M Company Common Stock 6,91% 6,87% 9,69% Ver en Histórico
T. Rowe Price Group, Inc. 5,48% 5,95% 0,00%
Texas Instruments Incorporated 4,39% 5,00% 2,35%
BRIT AMER TOBACCO 7,64% 7,62% 0,00%
DIAGEO 4,16% 3,91% 0,00%
0001.HK 3,95% 3,82% 0,00%
0257.HK 1,60% 2,01% 0,00%
QINGDAO PORT 0,78% 0,91% 0,00%

Puedes ordenar las empresas, fondos de inversión y ETFs por cualquier de las columnas (Nombre, Total actual, RD%, Total Dividendos, etc) , con sólo pinchar en la cabecera de la columna por la que quieras las empresas de tu cartera.

ETFs

Fondos de inversión

% importe de compra · Cartera Largo Plazo

% importe actual · Cartera Largo Plazo

% dividendos actuales · Cartera Largo Plazo

% sectores · Cartera Largo Plazo

Image