Datos históricos de 3M
País: USA.
US
Sector: Industriales.
Ticker | 3M |
Cotización | 103,37 |
Nº acciones | 567.600.000 |
Capitalización | 58.672.812.000 |
Valor contable por acción | 26,63 |
Precio / Valor contable | 3,88 |
EV / EBITDA | 8,45 |
EV / EBIT | 13,99 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 10,18 | 9,10 | -11,87% |
PER | 10,15 | 11,36 | |
DPA | 5,9600 | 6,0000 | 0,67% |
RPD | 5,77% | 5,80% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,57% | 1,36% | 3,77% | 3,05% |
EBITDA | -2,22% | 0,75% | 3,76% | 3,51% |
EBIT | -3,51% | 0,09% | 3,89% | 4,09% |
BPA Ordinario | 5,12% | 4,88% | 7,28% | 6,82% |
Dividendo ordinario | 4,86% | 9,71% | 8,17% | 6,92% |
Valor contable por acción | 7,13% | 0,64% | 6,49% | 4,30% |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -2,17% | 0,54% | 3,18% | 3,04% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para 3M = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre 3M:
¿A qué precio comprar 3M?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 20,35 | 20,89 | 19,73 | 21,00 |
RD Media | 3,40% | 2,80% | 2,60% | 2,62% |
Precio / valor contable medio | 9,12 | 8,49 | 7,12 | 6,51 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 16,30 | 15,72 | 13,42 | 13,61 |
ROA medio | 12,25% | 13,39% | 13,86% | 12,92% |
ROE medio | 43,89% | 41,62% | 35,95% | 32,13% |
ROCE medio | 26,76% | 31,91% | 41,02% | 40,48% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 34.229,00 | 35.355,00 | 32.184,00 | 32.136,00 | 32.765,00 | 31.657,00 | 30.109,00 | 30.274,00 | 31.821,00 | 30.871,00 | 29.904,00 | 29.611,00 | 26.662,00 | 23.123,00 | 25.269,00 | 24.462,00 | 22.923,00 | 21.167,00 | 20.011,00 | 18.232,00 | 16.332,00 | 16.054,00 | 16.699,00 | 15.748,00 | 15.094,00 | 15.070,00 | 14.236,00 | 13.460,00 | 12.148,00 | 14.020,00 | 13.883,00 | 13.340,00 | ||||
% | -3.18% | 9.85% | 0.15% | -1.92% | 3.5% | 5.14% | -0.55% | -4.86% | 3.08% | 3.23% | 0.99% | 11.06% | 15.31% | -8.49% | 3.3% | 6.71% | 8.3% | 5.78% | 9.76% | 11.63% | 1.73% | -3.86% | 6.04% | 4.33% | 0.16% | 5.86% | 5.77% | 10.8% | -13.35% | 0.99% | 4.07% | |||||
Coste de ventas | -19.232,00 | -18.795,00 | -16.605,00 | -17.136,00 | -16.682,00 | -16.001,00 | -15.040,00 | -15.383,00 | -16.447,00 | -16.106,00 | -15.685,00 | -15.693,00 | -13.831,00 | -12.109,00 | -13.379,00 | -12.735,00 | -11.713,00 | -10.408,00 | -9.958,00 | -285,00 | -8.496,00 | -8.749,00 | -8.787,00 | -8.126,00 | -8.020,00 | -8.580,00 | -8.099,00 | -7.720,00 | -6.829,00 | -8.529,00 | -8.346,00 | -8.058,00 | ||||
% | -2.33% | -13.19% | 3.1% | -2.72% | -4.26% | -6.39% | 2.23% | 6.47% | -2.12% | -2.68% | 0.05% | -13.46% | -14.22% | 9.49% | -5.06% | -8.73% | -12.54% | -4.52% | -3394.04% | 96.65% | 2.89% | 0.43% | -8.13% | -1.32% | 6.53% | -5.94% | -4.91% | -13.05% | 19.93% | -2.19% | -3.57% | |||||
Margen bruto | 14.997,00 | 16.560,00 | 15.579,00 | 15.000,00 | 16.083,00 | 15.656,00 | 15.069,00 | 14.891,00 | 15.374,00 | 14.765,00 | 14.219,00 | 13.918,00 | 12.831,00 | 11.014,00 | 11.890,00 | 11.727,00 | 11.210,00 | 10.759,00 | 10.053,00 | 17.947,00 | 7.836,00 | 7.305,00 | 7.912,00 | 7.622,00 | 7.074,00 | 6.490,00 | 6.137,00 | 5.740,00 | 5.319,00 | 5.491,00 | 5.537,00 | 5.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -9.44% | 6.3% | 3.86% | -6.73% | 2.73% | 3.9% | 1.2% | -3.14% | 4.12% | 3.84% | 2.16% | 8.47% | 16.5% | -7.37% | 1.39% | 4.61% | 4.19% | 7.02% | -43.99% | 129.03% | 7.27% | -7.67% | 3.8% | 7.75% | 9% | 5.75% | 6.92% | 7.92% | -3.13% | -0.83% | 4.83% | |||||
EBITDA | 8.370,00 | 9.284,00 | 9.072,00 | 7.767,00 | 8.695,00 | 9.364,00 | 8.697,00 | 8.381,00 | 8.543,00 | 8.037,00 | 7.771,00 | 7.414,00 | 7.038,00 | 5.971,00 | 6.371,00 | 7.265,00 | 6.775,00 | 5.840,00 | 5.577,00 | 13.677,00 | 4.000,00 | 3.362,00 | 4.058,00 | 3.778,00 | 2.837,00 | 3.475,00 | 3.316,00 | 3.016,00 | 2.888,00 | 2.932,00 | 2.970,00 | 2.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -9.84% | 2.34% | 16.8% | -10.67% | -7.14% | 7.67% | 3.77% | -1.9% | 6.3% | 3.42% | 4.82% | 5.34% | 17.87% | -6.28% | -12.31% | 7.23% | 16.01% | 4.72% | -59.22% | 241.93% | 18.98% | -17.15% | 7.41% | 33.17% | -18.36% | 4.79% | 9.95% | 4.43% | -1.5% | -1.28% | 4.47% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 24,45% | 26,26% | 28,19% | 24,17% | 26,54% | 29,58% | 28,89% | 27,68% | 26,85% | 26,03% | 25,99% | 25,04% | 26,40% | 25,82% | 25,21% | 29,70% | 29,56% | 27,59% | 27,87% | 75,02% | 24,49% | 20,94% | 24,30% | 23,99% | 18,80% | 23,06% | 23,29% | 22,41% | 23,77% | 20,91% | 21,39% | 21,31% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT (Operating profit) | 6.539,00 | 7.369,00 | 7.161,00 | 6.174,00 | 7.207,00 | 7.820,00 | 7.223,00 | 6.946,00 | 7.135,00 | 6.666,00 | 6.483,00 | 6.178,00 | 5.918,00 | 4.814,00 | 5.218,00 | 6.193,00 | 5.696,00 | 4.854,00 | 4.578,00 | 12.713,00 | 3.046,00 | 2.273,00 | 3.033,00 | 2.956,00 | 2.039,00 | 2.675,00 | 2.491,00 | 2.221,00 | 2.095,00 | 1.956,00 | 1.966,00 | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -11.26% | 2.9% | 15.99% | -14.33% | -7.84% | 8.27% | 3.99% | -2.65% | 7.04% | 2.82% | 4.94% | 4.39% | 22.93% | -7.74% | -15.74% | 8.73% | 17.35% | 6.03% | -63.99% | 317.37% | 34.01% | -25.06% | 2.6% | 44.97% | -23.78% | 7.39% | 12.16% | 6.01% | 7.11% | -0.51% | 0.36% | |||||
Margen EBIT / Ventas | 19,10% | 20,84% | 22,25% | 19,21% | 22,00% | 24,70% | 23,99% | 22,94% | 22,42% | 21,59% | 21,68% | 20,86% | 22,20% | 20,82% | 20,65% | 25,32% | 24,85% | 22,93% | 22,88% | 69,73% | 18,65% | 14,16% | 18,16% | 18,77% | 13,51% | 17,75% | 17,50% | 16,50% | 17,25% | 13,95% | 14,16% | 14,69% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 5.777,00 | 5.921,00 | 5.384,00 | 4.570,00 | 5.349,00 | 4.858,00 | 5.050,00 | 4.833,00 | 4.956,00 | 4.659,00 | 4.444,00 | 4.283,00 | 4.085,00 | 3.193,00 | 3.460,00 | 4.096,00 | 3.851,00 | 3.111,00 | 2.990,00 | 2.403,00 | 1.974,00 | 1.430,00 | 1.782,00 | 1.763,00 | 1.175,00 | 2.121,00 | 1.526,00 | 976,00 | 1.322,00 | 1.263,00 | 1.233,00 | 1.154,00 | ||||
Resultado neto total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 10,18 | 10,12 | 9,25 | 7,81 | 8,89 | 7,93 | 8,16 | 7,58 | 7,49 | 6,72 | 6,32 | 5,96 | 5,63 | 4,52 | 4,89 | 5,60 | 5,06 | 3,98 | 3,75 | 3,02 | 2,50 | 1,79 | 2,23 | 2,17 | 1,44 | 2,53 | 1,81 | 1,16 | 1,56 | 1,45 | 1,41 | 1,31 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 0.59% | 9.41% | 18.44% | -12.15% | 12.11% | -2.82% | 7.65% | 1.2% | 11.46% | 6.33% | 6.04% | 5.86% | 24.56% | -7.57% | -12.68% | 10.67% | 27.14% | 6.13% | 24.17% | 20.8% | 39.66% | -19.73% | 2.76% | 50.69% | -43.08% | 39.78% | 56.03% | -25.64% | 7.59% | 2.84% | 7.63% | |||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 10,18 | 10,12 | 9,25 | 7,81 | 8,89 | 7,93 | 8,16 | 7,58 | 7,49 | 6,72 | 6,32 | 5,96 | 5,63 | 4,52 | 4,89 | 5,60 | 5,06 | 3,98 | 3,75 | 3,02 | 2,50 | 1,79 | 2,23 | 2,17 | 1,44 | 2,53 | 1,81 | 1,16 | 1,56 | 1,45 | 1,41 | 1,31 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 5,9600 | 5,9200 | 5,8800 | 5,7600 | 5,4400 | 4,7000 | 4,4400 | 4,1000 | 3,4200 | 2,5400 | 2,3600 | 2,2000 | 2,1000 | 2,0400 | 2,0000 | 1,9200 | 1,8400 | 1,6800 | 1,4400 | 1,3200 | 1,2400 | 1,2000 | 1,1600 | 1,1200 | 1,1000 | 1,0600 | 0,9600 | 0,9400 | 0,8800 | 0,8300 | 0,8000 | 0,7800 | 0,7300 | 0,6500 | 0,5300 | 0,4650 |
% | 0.68% | 0.68% | 2.08% | 5.88% | 15.74% | 5.86% | 8.29% | 19.88% | 34.65% | 7.63% | 7.27% | 4.76% | 2.94% | 2% | 4.17% | 4.35% | 9.52% | 16.67% | 9.09% | 6.45% | 3.33% | 3.45% | 3.57% | 1.82% | 3.77% | 10.42% | 2.13% | 6.82% | 6.02% | 3.75% | 2.56% | 6.85% | 12.31% | 22.64% | 13.98% | 3.33% |
Pay-out | 58,56% | 58,52% | 63,58% | 73,75% | 61,22% | 59,28% | 54,40% | 54,06% | 45,68% | 37,81% | 37,35% | 36,93% | 37,30% | 45,15% | 40,88% | 34,31% | 36,36% | 42,19% | 38,36% | 43,69% | 49,69% | 67,12% | 52,06% | 51,65% | 76,39% | 41,85% | 53,11% | 80,86% | 56,31% | 57,08% | 56,86% | 59,37% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 5,9600 | 5,9200 | 5,8800 | 5,7600 | 5,4400 | 4,7000 | 4,4400 | 4,1000 | 3,4200 | 2,5400 | 2,3600 | 2,2000 | 2,1000 | 2,0400 | 2,0000 | 1,9200 | 1,8400 | 1,6800 | 1,4400 | 1,3200 | 1,2400 | 1,2000 | 1,1600 | 1,1200 | 1,1000 | 1,0600 | 0,9600 | 0,9400 | 0,8800 | 0,8300 | 0,8000 | 0,7800 | 0,7300 | 0,6500 | 0,5300 | 0,4650 |
Observaciones |
La ca...
+
x
La caída de los ingresos se debe a la subida del dólar, que ha reducido sus ventas fuera de EEUU. En los últimos años ha fusionado varios de sus negocios, para conseguir mayores reducciones de costes. Compra Capital Safety y Polypore's Separations Media
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 26,63 | 25,71 | 22,10 | 17,20 | 16,27 | 18,87 | 16,64 | 18,37 | 19,80 | 25,23 | 24,99 | 21,45 | 21,59 | 18,06 | 13,97 | 16,05 | 13,09 | 12,93 | 13,03 | 9,91 | 7,58 | 7,61 | 8,17 | 7,74 | 7,27 | 7,08 | 7,44 | 8,20 | 7,96 | 7,50 | 7,53 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
% | 3.58% | 16.33% | 28.49% | 5.72% | -13.78% | 13.4% | -9.42% | -7.22% | -21.52% | 0.96% | 16.5% | -0.65% | 19.55% | 29.28% | -12.96% | 22.61% | 1.24% | -0.77% | 31.48% | 30.74% | -0.39% | -6.85% | 5.56% | 6.46% | 2.68% | -4.84% | -9.27% | 3.02% | 6.13% | -0.4% | ||||||
Deuda neta | 12.046,00 | 12.598,00 | 13.757,00 | 17.862,00 | 11.389,00 | 9.820,00 | 8.955,00 | 8.872,00 | 3.486,00 | 1.219,00 | 308,00 | 590,00 | 434,00 | 1.101,00 | 4.144,00 | 1.965,00 | 1.469,00 | 1.309,00 | 64,00 | 1.101,00 | ||||||||||||||||
% | -4.38% | -8.42% | -22.98% | 56.84% | 15.98% | 9.66% | 0.94% | 154.5% | 185.97% | 295.78% | -47.8% | 35.94% | -60.58% | -73.43% | 110.89% | 33.76% | 12.22% | 1945.31% | -94.19% | |||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 1,44 | 1,36 | 1,52 | 2,30 | 1,31 | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,01 | 0,08 | ||||||||||||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 2,15 | 1,69 | 1,70 | 2,53 | 1,77 | 1,57 | 1,34 | 1,38 | 0,53 | 0,21 | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,22 | 0,91 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 12,44% | 12,58% | 11,37% | 10,23% | 14,65% | 12,79% | 15,35% | 14,77% | 15,85% | 13,89% | 13,12% | 13,55% | 13,55% | 11,72% | 13,41% | 16,59% | 18,08% | 15,17% | 14,44% | 13,65% | 12,88% | 9,79% | 12,27% | 12,69% | 8,30% | 16,02% | 11,42% | 6,88% | 9,80% | 10,36% | 10,31% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROE | 38,22% | 39,35% | 41,84% | 45,41% | 54,60% | 42,01% | 49,04% | 41,28% | 37,81% | 26,62% | 25,29% | 27,78% | 26,08% | 25,02% | 35,02% | 34,87% | 38,67% | 30,80% | 28,81% | 30,48% | 32,94% | 23,50% | 27,29% | 28,03% | 19,79% | 35,79% | 24,28% | 14,18% | 19,63% | 19,39% | 18,68% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROCE | 24,38% | 26,59% | 26,83% | 22,06% | 33,94% | 36,47% | 37,43% | 33,69% | 42,91% | 34,78% | 35,33% | 37,55% | 35,97% | 33,42% | 36,12% | 45,16% | 49,84% | 42,55% | 43,84% | 141,48% | 50,83% | 37,35% | 46,44% | 47,00% | 34,35% | 45,14% | 39,64% | 32,26% | 31,11% | 30,04% | 29,79% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Cash-flow de explotación | 5.591,00 | 7.454,00 | 8.113,00 | 7.070,00 | 6.439,00 | 6.240,00 | 6.662,00 | 6.420,00 | 6.626,00 | 5.817,00 | 5.300,00 | 5.284,00 | 5.174,00 | 4.941,00 | 4.533,00 | 4.246,00 | 3.839,00 | 4.204,00 | 4.282,00 | 3.773,00 | 2.992,00 | 3.078,00 | 2.326,00 | 3.081,00 | 2.417,00 | 1.706,00 | 2.211,00 | 2.260,00 | 1.929,00 | 2.091,00 | 2.277,00 | 1.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -24.99% | -8.12% | 14.75% | 9.8% | 3.19% | -6.33% | 3.77% | -3.11% | 13.91% | 9.75% | 0.3% | 2.13% | 4.72% | 9% | 6.76% | 10.6% | -8.68% | -1.82% | 13.49% | 26.1% | -2.79% | 32.33% | -24.51% | 27.47% | 41.68% | -22.84% | -2.17% | 17.16% | -7.75% | -8.17% | 19.28% | |||||
Cash-flow de inversión | -1.046,00 | -1.317,00 | -580,00 | -6.444,00 | 222,00 | -3.086,00 | -1.403,00 | -2.817,00 | -596,00 | -856,00 | -2.686,00 | -2.817,00 | -2.626,00 | -1.732,00 | -2.399,00 | -1.367,00 | -1.460,00 | -2.241,00 | -938,00 | -969,00 | -1.927,00 | -1.050,00 | -1.373,00 | -1.114,00 | -1.572,00 | -357,00 | -1.261,00 | -1.208,00 | -1.171,00 | -1.092,00 | -1.236,00 | -1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 20.58% | -127.07% | 91% | -3002.7% | 107.19% | -119.96% | 50.2% | -372.65% | 30.37% | 68.13% | 4.65% | -7.27% | -51.62% | 27.8% | -75.49% | 6.37% | 34.85% | -138.91% | 3.2% | 49.71% | -83.52% | 23.53% | -23.25% | 29.13% | -340.34% | 71.69% | -4.39% | -3.16% | -7.23% | 11.65% | -3.26% | |||||
Cash-flow de financiación | -5.350,00 | -6.145,00 | -5.300,00 | -1.124,00 | -6.701,00 | -2.655,00 | -4.626,00 | -3.648,00 | -6.603,00 | -5.246,00 | -2.058,00 | -3.675,00 | -2.184,00 | -2.014,00 | -1.766,00 | -2.518,00 | -2.061,00 | -3.625,00 | -2.534,00 | -1.627,00 | -1.021,00 | -1.716,00 | -1.131,00 | -1.771,00 | -781,00 | -1.759,00 | -906,00 | -901,00 | -740,00 | -1.128,00 | -902,00 | -686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 12.94% | -15.94% | -371.53% | 83.23% | -152.39% | 42.61% | -26.81% | 44.75% | -25.87% | -154.91% | 44% | -68.27% | -8.44% | -14.04% | 29.86% | -22.17% | 43.14% | -43.05% | -55.75% | -59.35% | 40.5% | -51.72% | 36.14% | -126.76% | 55.6% | -94.15% | -0.55% | -21.76% | 34.4% | -25.06% | -31.49% | |||||
Variación tipos cambio | -104,00 | -62,00 | 48,00 | -2,00 | -160,00 | 156,00 | -33,00 | -54,00 | -111,00 | -17,00 | 108,00 | -49,00 | -27,00 | -4,00 | -415,00 | 88,00 | 57,00 | -23,00 | 111,00 | 41,00 | -42,00 | 2,00 | 93,00 | -20,00 | -83,00 | 57,00 | 54,00 | 37,00 | 5,00 | 21,00 | -15,00 | -62,00 | ||||
Cash-flow neto | -909,00 | -70,00 | 2.281,00 | -500,00 | -200,00 | 655,00 | 600,00 | -99,00 | -684,00 | -302,00 | 664,00 | -1.257,00 | 337,00 | 1.191,00 | -47,00 | 449,00 | 375,00 | -1.685,00 | 921,00 | 1.218,00 | 2,00 | 314,00 | -85,00 | 176,00 | -19,00 | -353,00 | 98,00 | 188,00 | 23,00 | -108,00 | 124,00 | -36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -1198.57% | -103.07% | 556.2% | -150% | -130.53% | 9.17% | 706.06% | 85.53% | -126.49% | -145.48% | 152.82% | -473% | -71.7% | 2634.04% | -110.47% | 19.73% | 122.26% | -282.95% | -24.38% | 60800% | -99.36% | 469.41% | -148.3% | 1026.32% | 94.62% | -460.2% | -47.87% | 717.39% | 121.3% | -187.1% | 444.44% | |||||
CFE-CFI-PID | 4.545,00 | 6.137,00 | 7.533,00 | 626,00 | 6.661,00 | 3.154,00 | 5.259,00 | 3.603,00 | 6.030,00 | 4.961,00 | 2.614,00 | 2.467,00 | 2.548,00 | 3.209,00 | 2.134,00 | 2.879,00 | 2.379,00 | 1.963,00 | 3.344,00 | 2.804,00 | 1.065,00 | 2.028,00 | 953,00 | 1.967,00 | 845,00 | 1.349,00 | 950,00 | 1.052,00 | 758,00 | 999,00 | 1.041,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 3.369,00 | 3.420,00 | 3.388,00 | 3.316,00 | 3.193,00 | 2.803,00 | 2.678,00 | 2.561,00 | 2.216,00 | 1.730,00 | 1.635,00 | 1.555,00 | 1.500,00 | 1.431,00 | 1.398,00 | 1.380,00 | 1.376,00 | 1.286,00 | 1.125,00 | 1.034,00 | 968,00 | 948,00 | 918,00 | 901,00 | 887,00 | 876,00 | 903,00 | 790,00 | 744,00 | 721,00 | 701,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotización máxima | 181,78 | 208,95 | 182,55 | 219,75 | 259,77 | 244,23 | 182,27 | 170,50 | 168,16 | 140,43 | 95,46 | 98,19 | 91,49 | 84,32 | 84,76 | 97,00 | 88,35 | 87,45 | 90,29 | 85,40 | 65,78 | 63,50 | 61,47 | 51,69 | 42,94 | 52,75 | 42,94 | 33,62 | 27,48 | 28,15 | 25,74 | 23,46 | 21,99 | 19,70 | 16,24 | 20,09 |
Cotización mínima | 107,07 | 163,38 | 114,04 | 150,58 | 176,87 | 173,55 | 134,64 | 134,00 | 123,61 | 93,96 | 81,99 | 68,63 | 69,00 | 40,87 | 50,01 | 72,90 | 67,05 | 69,71 | 73,31 | 59,73 | 50,00 | 42,93 | 39,09 | 34,66 | 32,81 | 40,00 | 29,83 | 24,42 | 22,32 | 23,58 | 20,57 | 18,82 | 17,72 | 14,47 | 13,29 | 10,83 |
PER máximo | 17,97 | 22,59 | 23,37 | 24,73 | 32,76 | 29,92 | 24,03 | 22,77 | 25,03 | 22,22 | 16,03 | 17,44 | 20,25 | 17,23 | 15,15 | 19,17 | 22,19 | 23,30 | 29,88 | 34,22 | 36,79 | 28,50 | 28,35 | 35,90 | 16,95 | 29,18 | 36,94 | 21,51 | 18,90 | 20,01 | 19,59 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER medio | 14,28 | 20,13 | 18,99 | 20,84 | 27,53 | 25,59 | 20,89 | 20,34 | 21,72 | 18,55 | 14,89 | 14,81 | 17,76 | 12,79 | 12,04 | 16,79 | 19,51 | 20,93 | 27,07 | 29,08 | 32,38 | 23,88 | 23,19 | 29,98 | 14,95 | 25,66 | 31,30 | 18,57 | 17,12 | 18,38 | 17,63 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER mínimo | 10,58 | 17,67 | 14,60 | 16,95 | 22,31 | 21,26 | 17,75 | 17,90 | 18,40 | 14,87 | 13,76 | 12,19 | 15,27 | 8,35 | 8,94 | 14,41 | 16,84 | 18,57 | 24,26 | 23,93 | 27,97 | 19,27 | 18,03 | 24,07 | 12,95 | 22,13 | 25,66 | 15,63 | 15,35 | 16,76 | 15,66 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD% máxima | 5,53% | 3,60% | 5,05% | 3,61% | 2,66% | 2,56% | 3,05% | 2,55% | 2,05% | 2,51% | 2,68% | 3,06% | 2,96% | 4,89% | 3,84% | 2,52% | 2,51% | 2,07% | 1,80% | 2,08% | 2,40% | 2,70% | 2,87% | 3,17% | 3,23% | 2,40% | 3,15% | 3,60% | 3,72% | 3,39% | 3,79% | 3,88% | 3,67% | 3,66% | 3,50% | 4,16% |
RD% media | 4,39% | 3,21% | 4,10% | 3,04% | 2,23% | 2,19% | 2,65% | 2,28% | 1,78% | 2,10% | 2,49% | 2,60% | 2,59% | 3,63% | 3,05% | 2,21% | 2,20% | 1,86% | 1,63% | 1,76% | 2,11% | 2,26% | 2,34% | 2,65% | 2,85% | 2,11% | 2,67% | 3,11% | 3,37% | 3,12% | 3,41% | 3,50% | 3,31% | 3,18% | 3,18% | 3,20% |
RD% mínima | 3,26% | 2,81% | 3,16% | 2,48% | 1,81% | 1,82% | 2,25% | 2,01% | 1,51% | 1,68% | 2,30% | 2,14% | 2,23% | 2,37% | 2,27% | 1,90% | 1,90% | 1,65% | 1,46% | 1,45% | 1,82% | 1,83% | 1,82% | 2,13% | 2,47% | 1,82% | 2,19% | 2,62% | 3,02% | 2,84% | 3,03% | 3,11% | 2,96% | 2,69% | 2,86% | 2,24% |
Precio / Valor contable máximo | 7,07 | 9,45 | 10,61 | 13,50 | 13,76 | 14,67 | 9,92 | 8,61 | 6,66 | 5,62 | 4,45 | 4,55 | 5,07 | 6,04 | 5,28 | 7,41 | 6,83 | 6,71 | 9,11 | 11,27 | 8,64 | 7,78 | 7,95 | 7,11 | 6,07 | 7,09 | 5,24 | 4,22 | 3,67 | 3,74 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! |
Precio / Valor contable medio | 5,62 | 8,42 | 8,62 | 11,38 | 11,57 | 12,55 | 8,62 | 7,69 | 5,78 | 4,69 | 4,14 | 3,86 | 4,44 | 4,48 | 4,20 | 6,49 | 6,01 | 6,03 | 8,25 | 9,58 | 7,61 | 6,52 | 6,50 | 5,94 | 5,35 | 6,23 | 4,44 | 3,65 | 3,32 | 3,44 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! |
Precio / Valor contable mínimo | 4,17 | 7,39 | 6,63 | 9,25 | 9,37 | 10,43 | 7,33 | 6,77 | 4,90 | 3,76 | 3,82 | 3,18 | 3,82 | 2,93 | 3,12 | 5,57 | 5,19 | 5,35 | 7,39 | 7,88 | 6,57 | 5,26 | 5,05 | 4,76 | 4,64 | 5,37 | 3,64 | 3,07 | 2,98 | 3,13 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA máximo | 12,47 | 15,00 | 15,98 | 16,10 | 17,75 | 18,24 | 14,51 | 13,13 | 14,00 | 12,57 | 9,14 | 10,09 | 11,30 | 10,00 | 8,52 | 10,70 | 11,74 | 12,26 | 5,34 | 16,98 | 15,48 | 12,52 | 13,01 | 14,81 | 10,08 | 13,32 | 12,02 | 9,77 | 7,93 | 8,23 | 7,93 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
