Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Acciones Largo plazo

Nombre % compra % actual % dividendos  
ACS 6,15% 10,96% 9,97% Ver en Histórico
Enagás 7,58% 5,13% 11,42% Ver en Histórico
Endesa 6,93% 6,09% 6,04% Ver en Histórico
FAES 6,83% 7,04% 0,78% Ver en Histórico
KLEPIERRE 5,95% 6,98% 8,86% Ver en Histórico
Logista 6,85% 10,82% 13,47% Ver en Histórico
Mapfre 6,10% 7,37% 8,54% Ver en Histórico
Vidrala 2,06% 2,77% 0,65% Ver en Histórico
AT&T Inc. 7,77% 5,44% 6,31% Ver en Histórico
Bristol-Myers Squibb Company Co 5,60% 4,13% 3,40%
Lockheed Martin Corporation Com 5,38% 7,77% 3,21%
Aviva 10,39% 11,57% 14,06% Ver en Histórico
BRIT AMER TOBACCO 5,77% 5,26% 8,33%
KIST.L 9,82% 3,73% 0,00%
0855.HK 6,82% 4,94% 4,96%

Puedes ordenar las empresas, fondos de inversión y ETFs por cualquier de las columnas (Nombre, Total actual, RD%, Total Dividendos, etc) , con sólo pinchar en la cabecera de la columna por la que quieras las empresas de tu cartera.

Acciones Medio plazo

Nombre % compra % actual % dividendos  
WBD 0% 100,00% 0%

ETFs

Fondos de inversión

% importe de compra · Cartera Largo Plazo

% importe actual · Cartera Largo Plazo

% dividendos actuales · Cartera Largo Plazo

% sectores · Cartera Largo Plazo

% importe actual · Cartera Medio Plazo

% sectores · Cartera Medio Plazo

Image