
Aprende a invertir en Bolsa para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

Fechas habituales de pago de dividendos por meses:
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | FAES | Ebro Foods | Banco Santander | Viscofán | |
Bankinter | Catalana Occidente | Abertis | BME | ||
BBVA | ACS | Catalana Occidente | Mapfre | ||
Acciona | Banco Sabadell | Ferrovial | OHL | ||
FCC | Bankinter | Inditex | Técnicas Reunidas | ||
Endesa | BBVA | Clínica Baviera | Almirall | ||
Gas Natural | Acerinox | Lingotes Especiales | Grifols | ||
Iberdrola | Zardoya Otis | Telefónica | Alba | ||
Red Eléctrica | Prosegur | Elecnor | |||
Enagás | |||||
Repsol | |||||
Acerinox | |||||
Elecnor | |||||
Zardoya Otis | |||||
Prosegur |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|
Ebro Foods | Banco Santander | Banco Sabadell | Ebro Foods | Abertis | Ebro Foods |
Endesa | BME | Banco Santander | Viscofán | ||
Bankinter | Bankinter | Inditex | Banco Sabadell | ||
BBVA | BBVA | FAES | BME | ||
Catalana Occidente | Catalana Occidente | Telefónica | Mapfre | ||
Acciona | Alba | Ferrovial | |||
ACS | Zardoya Otis | Técnicas Reunidas | |||
FCC | Prosegur | ||||
Prosegur | |||||
Gas Natural | |||||
Iberdrola | |||||
Red Eléctrica | |||||
Enagás | |||||
Repsol | |||||
FAES | |||||
Laboratorios Rovi | |||||
Acerinox | |||||
Zardoya Otis | |||||
Indra | |||||
Fechas habituales de pago de dividendos por empresas:
Empresa | Meses en los que paga dividendo habitualmente |
---|---|
Abertis | Abril y Noviembre |
Acciona | Enero y Julio |
Acerinox | Enero, Abril y Julio |
ACS | Febrero y Julio |
Alba | Junio y Octubre |
Almirall | Junio |
Banco Sabadell | Abril, Septiembre y Diciembre |
Banco Santander | Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre |
Bankinter | Enero, Abril, Julio y Octubre |
BBVA | Enero, Abril, Julio y Octubre |
BME | Mayo, Septiembre y Diciembre |
Catalana Occidente | Febrero, Mayo, Julio y Octubre |
Clínica Baviera | Mayo |
Ebro Foods | Abril, Julio, Octubre y Diciembre |
Elecnor | Enero y Junio |
Enagás | Enero y Julio |
Endesa | Enero y Julio |
FAES | Marzo, Julio y Noviembre |
FCC | Enero y Julio |
Ferrovial | Mayo y Diciembre |
Gas Natural | Enero y Julio |
Grifols | Junio |
Iberdrola | Enero y Julio |
inditex | Mayo y Noviembre |
Indra | Julio |
Laboratorios Rovi | Julio |
Lingotes Especiales | Mayo |
Mapfre | Junio y Diciembre |
OHL | Junio |
Red Eléctrica | Enero y Julio |
Repsol | Enero y Julio |
Técnicas Reunidas | Junio y Diciembre |
Telefónica | Mayo y Noviembre |
Zardoya Otis | Enero, Abril, Julio y Diciembre |
Viscofán | Junio y Diciembre |