Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Historische Daten über Veolia

Land: Eurozone.

FR

Sector: Dienstleistungen.

Preis 30,62
Anzahl der Aktien 714.574.367
Kapitalisierung 21.880.267.118
Buchwert je Aktie 17,23
Preis / Buchwert 1,78
EV / EBITDA 6,79
EV / EBIT 22,69
  2023
GPA 1,31
PER 23,37
DPA 1,2500
RPD 4,08%
Wachstumsraten 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
Einnahmen 11,85% 7,35% #¡REF! #¡DIV/0!
EBITDA 16,86% 13,16% #¡REF! #¡DIV/0!
EBIT 16,91% 19,23% #¡REF! #¡DIV/0!
GPA Ordentliches 11,04% #¡NUM! #¡REF! #¡DIV/0!
Dividende Ordentliche 6,32% 5,97% #¡REF! #¡DIV/0!
Buchwert je Aktie 10,24% 1,43% #¡REF! #¡DIV/0!
OPERATIVER CASH-FLOW 15,92% 11,00% #¡REF! #¡DIV/0!
Durchschnittliche Verhältnisse 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
PER Durchschnittlicher 58,10 35,76
DR Medien 3,63% 4,05%
Preis / durchschnittlicher Buchwert 1,88 1,56
EV / EBITDA durchschnittliches 7,76 7,85
EV / EBIT Durchschnitt 20,17 22,79
ROA Durchschnittlicher 0,95% 0,99%
ROE Durchschnittlicher 5,74% 5,47%
ROCE Durchschnittliche 7,33% 6,63%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Einnahmen 45.351,00 42.885,30 28.508,10 26.009,90 27.188,70 25.911,10 25.124,60 24.187,00 24.964,80 23.879,60 22.314,80 23.238,90 22.482,40 34.786,60 33.951,80 35.089,60 31.932,20 27.941,00
% 5.75% 50.43% 9.6% -4.34% 4.93% 3.13% 3.88% -3.12% 4.54% 7.01% -3.98% 3.36% -35.37% 2.46% -3.24% 9.89% 14.28%
Kosten des Umsatzes -37.852,00 -35.739,80 -23.905,90 -22.121,80 -22.827,70 -21.671,70 -20.855,20 -19.988,50 -20.789,70 -19.918,70 -18.959,90 -19.563,00 -18.881,30 -28.633,50 -28.115,90 -29.280,10 -26.020,40 -22.581,60
% -5.91% -49.5% -8.06% 3.09% -5.33% -3.92% -4.34% 3.85% -4.37% -5.06% 3.08% -3.61% 34.06% -1.84% 3.98% -12.53% -15.23%
Bruttomarge 7.499,00 7.145,50 4.602,20 3.888,10 4.361,00 4.239,40 4.269,40 4.198,50 4.175,10 3.960,90 3.354,90 3.675,90 3.601,10 6.153,10 5.835,90 5.809,50 5.911,80 5.359,40
% 4.95% 55.26% 18.37% -10.84% 2.87% -0.7% 1.69% 0.56% 5.41% 18.06% -8.73% 2.08% -41.48% 5.44% 0.45% -1.73% 10.31%
EBITDA 5.891,00 5.511,90 3.434,70 2.977,70 3.492,90 2.703,10 2.889,60 2.783,50 2.577,90 1.833,80 1.710,30 1.885,20 1.674,90 3.837,60 3.731,10 3.547,20 4.025,10 3.475,60
% 6.88% 60.48% 15.35% -14.75% 29.22% -6.45% 3.81% 7.98% 40.58% 7.22% -9.28% 12.56% -56.36% 2.85% 5.18% -11.87% 15.81%
EBITDA-Marge / Umsatz 12,99% 12,85% 12,05% 11,45% 12,85% 10,43% 11,50% 11,51% 10,33% 7,68% 7,66% 8,11% 7,45% 11,03% 10,99% 10,11% 12,61% 12,44%
EBIT (Operating profit) 2.847,00 2.333,30 1.317,50 919,50 1.464,80 1.303,70 1.186,40 1.099,10 1.024,20 421,20 490,50 711,30 572,00 2.120,30 1.981,80 1.927,20 2.482,50 2.124,20
% 22.02% 77.1% 43.28% -37.23% 12.36% 9.89% 7.94% 7.31% 143.16% -14.13% -31.04% 24.35% -73.02% 6.99% 2.83% -22.37% 16.87%
EBIT-Marge / Umsatz 6,28% 5,44% 4,62% 3,54% 5,39% 5,03% 4,72% 4,54% 4,10% 1,76% 2,20% 3,06% 2,54% 6,10% 5,84% 5,49% 7,77% 7,60%
Ordentlicher Nettogewinn 937,00 715,80 404,30 88,80 624,90 439,30 401,60 383,10 450,20 241,80 -135,30 404,00 -488,10 581,10 584,10 405,10 927,90 758,70
Nettoergebnis insgesamt 937,00 715,80 404,30 88,80 624,90 439,30 401,60 383,10 450,20 241,80 -135,30 404,00 -488,10 581,10 584,10 405,10 927,90 758,70
GPA Ordentliches 1,31 1,00 0,58 0,15 1,10 0,78 0,71 0,68 0,80 0,43 -0,25 0,77 -0,94 1,16 1,18 0,86 1,97 1,84
% 31% 72.41% 286.67% -86.36% 41.03% 9.86% 4.41% -15% 86.05% 272% -132.47% 181.91% -181.03% -1.69% 37.21% -56.35% 7.07%
GPA außergewöhnlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GPA insgesamt 1,31 1,00 0,58 0,15 1,10 0,78 0,71 0,68 0,80 0,43 -0,25 0,77 -0,94 1,16 1,18 0,86 1,97 1,84
Dividende Ordentliche 1,2500 1,1200 1,0000 0,7000 0,5000 0,9200 0,8400 0,8000 0,7300 0,7000 0,7000 0,7000 1,2100 1,2100 1,2100 1,2100 1,0500 0,8500
% 11.61% 12% 42.86% 40% -45.65% 9.52% 5% 9.59% 4.29% -0% -0% -42.15% -0% -0% -0% 15.24% 23.53%
Pay-out 95,33% 111,81% 173,07% 456,11% 45,39% 118,45% 117,84% 117,64% 91,35% 162,78% -283,97% 90,46% -128,82% 103,93% 102,26% 141,15% 53,38% 46,23%
Dividende Außerordentliche                                    
Dividende insgesamt 1,2500 1,1200 1,0000 0,7000 0,5000 0,9200 0,8400 0,8000 0,7300 0,7000 0,7000 0,7000 1,2100 1,2100 1,2100 1,2100 1,0500 0,8500
                                   
Bemerkungen                                    
                                   
Buchwert je Aktie 17,23 17,15 16,46 12,47 10,46 10,58 13,32 13,76 14,80 14,78 14,95 13,61 13,48 15,96 15,11 14,81 16,14 10,57
% 0.47% 4.19% 32% 19.22% -1.13% -20.57% -3.2% -7.03% 0.14% -1.14% 9.85% 0.96% -15.54% 5.63% 2.03% -8.24% 52.7%
Nettoverschuldung 18.138,00 9.532,20 9.532,20 13.217,00 10.680,00 9.748,00 7.841,00 7.812,00 8.170,00 8.311,00 8.176,70 10.821,90 12.696,10 15.218,00 15.127,70 16.528,20 15.125,00  
% 90.28% -0% -27.88% 23.75% 9.56% 24.32% 0.37% -4.38% -1.7% 1.64% -24.44% -14.76% -16.57% 0.6% -8.47% 9.28%  
Nettoverschuldung / EBITDA 3,08 1,73 2,78 4,44 3,06 3,61 2,71 2,81 3,17 4,53 4,78 5,74 7,58 3,97 4,05 4,66 3,76 0,00
Nettoverschuldung / FZ Ausschöpfung 3,62 2,30 3,03 4,85 3,46 4,08 3,20 3,06 3,45 4,06 4,64 5,47 6,74 4,40 4,20 4,92 4,16 0,00
ROA 1,29% 0,98% 0,76% 0,20% 1,52% 1,17% 1,05% 1,01% 1,25% 0,70% -0,37% 1,05% -1,19% 1,13% 1,17% 0,82% 2,00% 1,89%
ROE 7,61% 5,84% 3,51% 1,23% 10,53% 7,34% 5,35% 4,94% 5,40% 2,91% -1,65% 5,69% -6,97% 7,29% 7,83% 5,79% 12,19% 17,40%
ROCE 8,67% 9,56% 5,91% 4,27% 8,25% 7,72% 7,19% 6,59% 5,80% 2,37% 2,75% 3,68% 2,69% 8,12% 7,85% 7,40% 9,81% 32,41%
                                   
OPERATIVER CASH-FLOW 5.005,00 4.148,20 3.147,20 2.725,00 3.087,80 2.391,00 2.452,20 2.555,90 2.369,70 2.049,30 1.763,00 1.978,30 1.882,80 3.456,60 3.601,30 3.359,70 3.634,60 3.389,60
% 20.65% 31.81% 15.49% -11.75% 29.14% -2.5% -4.06% 7.86% 15.63% 16.24% -10.88% 5.07% -45.53% -4.02% 7.19% -7.56% 7.23%
Cash-flow aus Investitionen -2.124,00 4.523,50 -850,60 -6.140,00 -255,30 -1.577,60 -1.421,80 -1.329,80 -783,50 -598,10 -331,60 1.038,40 -836,10 -1.817,20 -1.351,90 -2.964,80 -4.018,40 -2.904,00
% -146.95% 631.8% 86.15% -2305.01% 83.82% -10.96% -6.92% -69.73% -31% -80.37% -131.93% 224.2% 53.99% -34.42% 54.4% 26.22% -38.37%
Finanzierung des Cash-Flow -3.139,00 -10.170,00 2.294,60 3.520,20 -1.628,30 -2.513,30 -223,80 193,30 -665,80 -2.591,50 -2.232,30 -2.786,50 -811,50 -1.878,40 -488,40 309,60 940,80 -71,50
% 69.13% -543.21% -34.82% 316.19% 35.21% -1023.01% -215.78% 129.03% 74.31% -16.09% 19.89% -243.38% 56.8% -284.6% -257.75% -67.09% 1415.8%
Wechselkursschwankungen -224,00 20,10 63,20 -25,70 -3,90 -16,20 -25,10 -2,50 5,10 -32,50 113,90 -119,80 -15,60 99,30 14,60 23,20 -102,80 -41,40
Netto-Cashflow -482,00 -1.478,20 4.654,40 79,50 1.200,30 -1.716,10 781,50 1.416,90 925,50 -1.172,80 -687,00 110,40 219,60 -139,70 1.775,60 727,70 454,20 372,70
% 67.39% -131.76% 5754.59% -93.38% 169.94% -319.59% -44.84% 53.1% 178.91% -70.71% -722.28% -49.73% 257.19% -107.87% 144% 60.22% 21.87%
CFE-CFI-PID 2.343,00 8.034,00 1.939,20 -3.819,80 2.405,00 340,80 591,40 795,60 1.161,00 925,10 738,30 2.319,50 446,50 817,50 1.519,60 -452,70 -1.099,80 -110,80
Dividendenzahlungen 1.261,00 990,20 534,30 426,00 661,00 592,40 580,50 521,70 512,00 260,40 191,30 434,30 403,00 735,60 434,00 754,40 564,30 479,20
                                   
Anzahl der Aktien am Jahresende 714.574.367 714.574.367 699.725.266 578.611.362 567.266.539 565.593.341 563.364.823 563.364.823 563.364.823 562.301.801 548.875.708 522.086.849 519.652.960 499.126.367 493.630.374 472.576.666 471.762.756 412.626.550
Maximaler Preis 30,14 33,49 32,61 29,09 24,10 22,29 21,62 22,67 22,98 15,00 13,95 13,06 24,30 26,49 27,10 64,00 66,25 58,40
Minimaler Preis 24,33 18,83 19,85 15,68 17,50 16,42 15,01 15,22 14,04 11,49 8,49 7,38 7,80 17,97 15,00 16,55 50,60 36,49
                                   
Maximum PER 30,09 57,96 212,48 26,41 31,03 31,27 31,79 28,37 53,44 -60,85 18,03 -13,90 20,87 22,39 31,61 32,54 36,03
PER Durchschnittlicher 27,19 45,28 170,91 20,32 26,78 27,15 26,93 23,71 43,04 -53,73 14,50 -10,88 13,79 18,79 24,56 20,48 31,78
Minimum PER 24,29 32,59 129,34 14,23 22,53 23,03 22,07 19,05 32,65 -46,61 10,97 -7,86 6,70 15,19 17,50 8,41 27,52
RD% max. 4,60% 5,31% 3,53% 3,19% 5,26% 5,12% 5,33% 4,80% 4,99% 6,09% 8,24% 16,40% 15,51% 6,73% 8,07% 6,34% 1,68%
RD% Durchschnitt 4,16% 4,15% 2,84% 2,45% 4,54% 4,44% 4,52% 4,01% 4,02% 5,38% 6,63% 12,83% 10,25% 5,65% 6,27% 3,99% 1,48%
RD% Minimum 3,72% 2,99% 2,15% 1,72% 3,82% 3,77% 3,70% 3,22% 3,05% 4,67% 5,02% 9,26% 4,98% 4,57% 4,46% 1,64% 1,28%
Preis / Maximaler Buchwert 1,76 2,03 2,61 2,78 2,28 1,67 1,57 1,53 1,55 1,00 1,02 0,97 1,52 1,75 1,83 3,97 6,27
Preis / durchschnittlicher Buchwert 1,59 1,59 2,10 2,14 1,97 1,45 1,33 1,28 1,25 0,89 0,82 0,76 1,01 1,47 1,42 2,50 5,53
Preis / Mindestbuchwert 1,42 1,14 1,59 1,50 1,65 1,23 1,09 1,03 0,95 0,77 0,62 0,55 0,49 1,19 1,01 1,03 4,79
EV / EBITDA Maximales 5,64 9,74 12,10 7,88 8,66 7,08 7,18 8,12 11,59 9,71 9,80 11,65 7,26 7,60 8,43 11,27 8,99
EV / EBITDA durchschnittliches 5,26 8,22 10,60 6,77 7,97 6,50 6,51 7,31 10,22 9,14 9,01 10,77 6,14 7,03 7,59 8,49 7,93
EV / EBITDA Minimum 4,88 6,69 9,10 5,66 7,28 5,93 5,84 6,50 8,85 8,56 8,21 9,88 5,02 6,46 6,75 5,70 6,87

GPA / Dividende / Durchschnittliches KGV

Entwicklung der Verschuldung

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.