Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Données historiques sur Klepierre

Pays: Zone euro.

FR

Sector: REIT.

Prix 25,46
Nº d'actions 286.446.308
Capitalisation 7.292.923.002
Valeur comptable par action 27,99
Prix / Valeur comptable 0,91
EV / EBITDA 15,89
EV / EBIT 56,80
  2023
BPA 0,67
PER 38,00
DPA 1,8000
RPD 7,07%
Taux de croissance 5 années 10 années 20 années 30 années
Revenu -3,16% 1,48% #¡REF! #¡DIV/0!
EBITDA -2,12% 1,19% #¡REF! #¡DIV/0!
EBIT -18,48% -2,47% #¡REF! #¡DIV/0!
BPA ordinaire -24,80% 9,39% #¡REF! #¡DIV/0!
Dividende ordinaire -3,04% 1,51% #¡REF! #¡DIV/0!
Valeur comptable par action -4,12% 10,10% #¡REF! #¡DIV/0!
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL -1,75% 1,23% #¡REF! #¡DIV/0!
Ratios moyens 5 années 10 années 20 années 30 années
PER moyen 10,12 26,04
RD media 8,52% 6,70%
Prix / valeur comptable moyenne 0,77 1,18
EV / EBITDA moyen 16,67 18,76
EV /EBIT moyenne 19,92 19,12
ROA moyen 0,67% 2,00%
ROE moyen 1,51% 4,82%
ROCE moyen 1,11% 3,88%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Revenu 1.033,60 1.035,30 879,50 846,20 1.222,80 1.213,90 1.105,60 1.083,40 1.069,60 746,60 892,76 883,79 851,64 827,77 796,81 650,76 548,03 479,69 409,10 437,88 390,90 350,92
% -0.16% 17.71% 3.94% -30.8% 0.73% 9.8% 2.05% 1.29% 43.26% -16.37% 1.01% 3.78% 2.88% 3.89% 22.44% 18.75% 14.25% 17.25% -6.57% 12.02% 11.39%
Coût des ventes                                            
%                                            
Marge brute                                            
%                                            
EBITDA 921,40 955,00 806,80 797,20 1.053,20 1.025,70 1.012,20 990,60 939,40 671,10 819,00 822,00 807,00 782,30 763,20 631,30 539,40 463,50 390,40 348,70 328,55 277,35
% -3.52% 18.37% 1.2% -24.31% 2.68% 1.33% 2.18% 5.45% 39.98% -18.06% -0.36% 1.86% 3.16% 2.5% 20.89% 17.04% 16.38% 18.72% 11.96% 6.13% 18.46%
Marge EBITDA / Ventes 89,14% 92,24% 91,73% 94,21% 86,13% 84,50% 91,55% 91,43% 87,83% 89,89% 91,74% 93,01% 94,76% 94,51% 95,78% 97,01% 98,42% 96,63% 95,43% 79,63% 84,05% 79,03%
EBIT (Operating profit) 457,20 542,50 290,40 -811,60 524,50 1.269,80 1.827,50 1.822,80 882,90 774,80 587,22 641,37 555,45 489,44 471,32 471,20 363,05 319,37 257,21 243,60 231,95 188,85
% -15.72% 86.81% 135.78% -254.74% -58.69% -30.52% 0.26% 106.46% 13.95% 31.94% -8.44% 15.47% 13.49% 3.84% 0.03% 29.79% 13.68% 24.17% 5.59% 5.02% 22.82%
Marge EBIT / Ventes 44,23% 52,40% 33,02% -95,91% 42,89% 104,60% 165,29% 168,25% 82,54% 103,78% 65,78% 72,57% 65,22% 59,13% 59,15% 72,41% 66,25% 66,58% 62,87% 55,63% 59,34% 53,81%
Résultat net ordinaire 192,70 415,20 544,70 -785,70 324,90 838,80 1.228,60 1.191,30 274,70 328,50 53,60 166,59 142,41 124,57 162,10 200,28 197,71 164,53 120,45 102,13 88,30 81,10
Résultat net total 192,70 415,20 544,70 -785,70 324,90 838,80 1.228,60 1.191,30 274,70 328,50 53,60 166,59 142,41 124,57 162,10 200,28 197,71 164,53 120,45 102,13 88,30 81,10
BPA ordinaire 0,67 1,41 1,85 -2,67 1,11 2,80 4,01 3,82 0,90 1,68 0,27 0,87 0,76 0,67 0,91 1,12 1,44 1,20 0,87 0,74 0,66 0,60
% -52.48% -23.78% 169.29% -340.54% -60.36% -30.17% 4.97% 324.44% -46.43% 522.22% -68.97% 14.47% 13.43% -26.37% -18.75% -22.22% 20% 37.93% 17.57% 12.12% 10%
BPA extraordinaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,67 1,41 1,85 -2,67 1,11 2,80 4,01 3,82 0,90 1,68 0,27 0,87 0,76 0,67 0,91 1,12 1,44 1,20 0,87 0,74 0,66 0,60
FFO                                            
%                                            
Dividende ordinaire 1,8000 1,7500 1,7000 1,0000 2,2000 2,1000 1,9600 1,8200 1,7000 1,6000 1,5500 1,5000 1,4500 1,3500 1,2500 1,2500 1,2500 1,0666 0,9000 0,0766 0,6666 0,3888
% 2.86% 2.94% 70% -54.55% 4.76% 7.14% 7.69% 7.06% 6.25% 3.23% 3.33% 3.45% 7.41% 8% -0% -0% 17.19% 18.51% 1074.93% -88.51% 71.45%
Pay-out 267,57% 123,89% 91,74% -37,41% 199,04% 75,09% 48,83% 47,63% 189,87% 95,42% 565,05% 172,23% 189,72% 202,37% 138,10% 111,22% 86,62% 89,16% 103,04% 10,39% 101,38% 64,38%
Dividende extraordinaire                                            
Dividende total 1,8000 1,7500 1,7000 1,0000 2,2000 2,1000 1,9600 1,8200 1,7000 1,6000 1,5500 1,5000 1,4500 1,3500 1,2500 1,2500 1,2500 1,0666 0,9000 0,0766 0,6666 0,3888
                                           
Observations                                            
                                           
Valeur comptable par action 27,99 28,46 28,59 27,84 33,25 34,53 33,97 32,42 31,05 27,61 10,69 11,55 11,25 12,84 12,67 12,12 14,61 14,22 13,63 10,97 10,59 5,71
% -1.65% -0.45% 2.69% -16.27% -3.71% 1.65% 4.78% 4.41% 12.46% 158.28% -7.45% 2.67% -12.38% 1.34% 4.54% -17.04% 2.74% 4.33% 24.25% 3.59% 85.46%
NAV 30,10                                          
%                                          
Dette nette 7.349,00 7.479,00 8.006,00 9.054,30 8.830,00 8.875,00 8.978,00 8.613,00 8.857,00 5.325,00 7.191,00 7.353,00 7.618,00 7.325,00 7.279,00 7.083,00 4.652,00 3.804,00 3.229,00 2.750,00 2.427,00 2.104,00
% -1.74% -6.58% -11.58% 2.54% -0.51% -1.15% 4.24% -2.75% 66.33% -25.95% -2.2% -3.48% 4% 0.63% 2.77% 52.26% 22.29% 17.81% 17.42% 13.31% 15.35%
Dette nette / EBITDA 7,98 7,83 9,92 11,36 8,38 8,65 8,87 8,69 9,43 7,93 8,78 8,95 9,44 9,36 9,54 11,22 8,62 8,21 8,27 7,89 7,39 7,59
Dette nette / CF Exploitation 7,87 8,22 9,25 11,39 8,47 8,70 8,68 9,01 9,56 8,20 8,70 8,94 9,26 8,90 7,57 12,65 7,54 9,67 5,11 16,23 17,69 16,10
LTV 38,00% 37,70% 38,70%                                      
ROA 0,96% 2,02% 2,50% -3,43% 1,32% 3,39% 4,89% 4,89% 1,17% 2,30% 0,44% 1,29% 1,09% 0,98% 1,30% 1,69% 2,48% 2,40% 1,93% 1,78% 1,69% 2,05%
ROE 2,40% 4,96% 6,48% -9,60% 3,32% 8,10% 11,82% 11,79% 2,88% 6,07% 2,57% 7,54% 6,79% 5,20% 7,14% 9,28% 9,88% 8,42% 6,41% 6,72% 6,21% 10,58%
ROCE 2,63% 3,02% 1,57% -4,16% 2,49% 5,83% 8,33% 8,62% 4,29% 6,14% 5,55% 5,84% 5,03% 4,45% 4,36% 0,01% 5,09% 5,15% 4,65% 5,21% 5,44% 5,85%
                                           
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL 933,80 910,40 865,80 795,00 1.042,40 1.020,20 1.034,30 956,20 926,00 649,00 826,42 822,60 822,35 823,48 961,81 560,10 616,59 393,26 632,31 169,44 137,22 130,67
% 2.57% 5.15% 8.91% -23.73% 2.18% -1.36% 8.17% 3.26% 42.68% -21.47% 0.46% 0.03% -0.14% -14.38% 71.72% -9.16% 56.79% -37.81% 273.18% 23.48% 5.01%
Cash-flow d'investissement -47,90 377,10 673,00 -62,20 251,20 139,30 -349,20 102,00 -412,10 1.995,10 -17,35 130,22 -460,85 -257,55 -484,86 -1.814,35 -779,64 -616,74 -421,30 -514,24 -178,31 -442,94
% -112.7% -43.97% 1181.99% -124.76% 80.33% 139.89% -442.35% 124.75% -120.66% 11599.14% -113.32% 128.26% -78.94% 46.88% 73.28% -132.72% -26.41% -46.39% 18.07% -188.4% 59.74%
Cash-flow Financement -807,80 -1.626,90 -1.362,30 -734,60 -915,50 -1.506,20 -711,00 -741,60 -455,10 -2.649,40 -859,84 -977,54 -395,91 -529,19 -411,01 1.292,75 195,47 231,12 47,37 377,89 26,49 263,56
% 50.35% -19.42% -85.45% 19.76% 39.22% -111.84% 4.13% -62.95% 82.82% -208.13% 12.04% -146.91% 25.19% -28.75% -131.79% 561.35% -15.42% 387.9% -87.46% 1326.54% -89.95%
Variation du taux de change -1,10 -3,60 -4,70 -3,40 0,00 -8,00 -7,50 2,80 3,00 -4,30 -4,93 3,30 42,70 -11,72 -7,28 -35,88 -1,56 0,04 1,77 0,00 0,00 0,00
Cash flow net 77,00 -343,00 171,80 -5,20 378,10 -354,70 -33,40 319,40 61,80 -9,60 -55,71 -21,42 8,28 25,02 58,67 2,62 30,87 7,68 260,15 33,09 -14,59 -48,71
% 122.45% -299.65% 3403.85% -101.38% 206.6% -961.98% -110.46% 416.83% 743.75% 82.77% -160.08% -358.7% -66.91% -57.35% 2139.31% -91.51% 301.95% -97.05% 686.19% 326.8% 70.05%
CFE-CFI-PID 733,20 1.170,80 1.421,40 597,70 1.109,90 982,00 472,40 853,40 182,80 2.291,20 460,21 525,71 69,05 235,80 141,89 -1.496,22 -330,16 -338,74 98,00 -344,80 -41,09 -312,27
Paiement des dividendes 0,00 0,00 0,00 628,10 619,50 589,40 562,00 530,00 393,20 303,50 292,93 51,10 252,23 223,96 203,03 169,42 146,40 124,16 105,73 19,82 51,51 40,86
                                           
Nombre d'actions au 31 décembre 286.446.308 293.941.863 293.941.863 293.941.863 293.941.863 299.913.706 306.084.849 311.736.861 306.803.561 195.912.339 195.400.982 191.271.591 186.336.909 186.738.812 179.091.237 178.193.111 136.998.849 137.536.323 137.896.395 138.492.687 134.279.289 134.279.289
Prix maximum 25,28 26,88 25,93 34,66 33,87 38,58 38,23 43,37 47,95 38,00 35,07 30,59 29,91 30,06 30,80 40,27 53,40 46,46 27,56 21,40 15,85 14,55
Prix minimum 19,33 16,44 16,08 10,05 26,26 26,32 32,12 34,32 35,06 30,25 28,60 20,22 18,57 20,66 9,88 14,38 30,36 25,52 19,65 15,28 12,43 11,69
                                           
PER maximum 17,90 14,51 -9,70 31,36 12,11 9,61 10,00 48,44 28,60 138,53 40,27 40,02 44,84 33,21 27,40 27,90 44,64 53,19 37,37 32,55 26,24
PER moyen 15,79 11,69 -7,86 20,22 10,75 8,08 9,20 43,38 24,75 124,40 36,55 33,24 36,34 28,02 18,10 18,93 35,01 41,20 32,01 27,89 23,41
PER minimum 13,68 8,87 -6,02 9,09 9,39 6,56 8,41 38,33 20,91 110,28 32,84 26,46 27,84 22,83 8,79 9,96 25,38 29,22 26,65 23,24 20,58
RD% maximum 9,05% 10,34% 6,22% 21,89% 8,00% 7,45% 5,67% 4,95% 4,56% 5,12% 5,24% 7,17% 7,27% 6,05% 12,65% 8,69% 3,51% 3,53% 0,39% 4,36% 3,13%
RD% moyenne 7,99% 8,33% 5,04% 14,12% 7,10% 6,26% 5,21% 4,44% 3,95% 4,60% 4,76% 5,96% 5,89% 5,10% 8,36% 5,90% 2,76% 2,73% 0,33% 3,74% 2,79%
RD% minimum 6,92% 6,32% 3,86% 6,35% 6,20% 5,08% 4,76% 3,92% 3,34% 4,08% 4,28% 4,74% 4,51% 4,16% 4,06% 3,10% 2,00% 1,94% 0,28% 3,11% 2,45%
Prix / Valeur comptable maximum 0,89 0,94 0,93 1,04 0,98 1,14 1,18 1,40 1,74 3,55 3,04 2,72 2,33 2,37 2,54 2,76 3,76 3,41 2,51 2,02 2,78
Prix / valeur comptable moyenne 0,78 0,76 0,75 0,67 0,87 0,96 1,08 1,25 1,50 3,19 2,76 2,26 1,89 2,00 1,68 1,87 2,95 2,64 2,15 1,73 2,48
Prix / Valeur comptable minimum 0,68 0,57 0,58 0,30 0,76 0,77 0,99 1,11 1,27 2,83 2,48 1,80 1,45 1,63 0,82 0,98 2,14 1,87 1,79 1,44 2,18
EV / EBITDA maximum 15,41 19,72 20,92 18,06 18,36 20,30 20,51 23,82 29,86 17,87 17,28 16,69 16,49 16,89 19,96 21,93 23,99 24,64 18,79 16,41 15,26
EV / EBITDA moyen 14,52 17,81 19,10 14,62 17,27 18,48 19,56 22,32 26,91 16,94 16,51 15,46 15,14 15,74 16,99 17,65 20,59 20,95 17,22 15,12 14,43
EV / EBITDA minimum 13,63 15,91 17,29 11,19 16,18 16,67 18,62 20,82 23,96 16,02 15,74 14,23 13,79 14,59 14,02 13,37 17,18 17,26 15,66 13,83 13,60

BPA / Dividende / PER moyen

Évolution de la dette

REIT

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.