

Ticker | SIE.DE |
Cotización | 133,24 |
Nº acciones | 811.490.000 |
Capitalización | 108.122.927.600 |
Valor contable por acción | 60,25 |
Precio / Valor contable | 2,21 |
EV / EBITDA | 11,32 |
EV / EBIT | 9,69 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 4,59 | 9,50 | 51,68% |
PER | 29,03 | 14,03 | |
DPA | 4,2500 | ||
RPD | 3,19% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -2,82% | -0,72% | #¡DIV/0! | |
EBITDA | 3,77% | 3,30% | #¡DIV/0! | |
EBIT | 4,46% | 3,69% | #¡DIV/0! | |
BPA Ordinario | -8,85% | -0,23% | #¡DIV/0! | |
Dividendo ordinario | 2,81% | 3,54% | #¡DIV/0! | |
Valor contable por acción | 3,00% | 5,62% | #¡DIV/0! | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 7,37% | 3,72% | #¡DIV/0! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Siemens:
¿A qué precio comprar Siemens?: Análisis Fundamental y Técnico
Resultados y Agenda de Siemens
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 14,32 | 15,24 | ||
RD Media | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
Precio / valor contable medio | 1,72 | 2,17 | ||
EV / EBITDA medio | 9,93 | 9,99 | ||
EV /EBIT medio | 15,04 | 14,53 | ||
ROA medio | 3,55% | 4,20% | ||
ROE medio | 11,22% | 13,98% | ||
ROCE medio | 9,57% | 11,78% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 71.977,00 | 62.265,00 | 57.139,00 | 86.849,00 | 83.044,00 | 83.049,00 | 79.644,00 | 75.636,00 | 71.227,00 | 75.882,00 | 77.395,00 | 73.515,00 | 68.978,00 | 76.651,00 |
% | 15.6% | 8.97% | -34.21% | 4.58% | -0.01% | 4.28% | 5.3% | 6.19% | -6.13% | -1.95% | 5.28% | 6.58% | -10.01% | |
Coste de ventas | -46.130,00 | -39.527,00 | -36.953,00 | -60.922,00 | -58.181,00 | -58.021,00 | -55.826,00 | -53.789,00 | -50.869,00 | -55.053,00 | -55.470,00 | -51.388,00 | -48.977,00 | -55.941,00 |
% | -16.71% | -6.97% | 39.34% | -4.71% | -0.28% | -3.93% | -3.79% | -5.74% | 7.6% | 0.75% | -7.94% | -4.92% | 12.45% | |
Margen bruto | 25.847,00 | 22.738,00 | 20.186,00 | 25.927,00 | 24.863,00 | 25.028,00 | 23.818,00 | 21.847,00 | 20.358,00 | 20.829,00 | 21.925,00 | 22.127,00 | 20.001,00 | 20.710,00 |
% | 13.67% | 12.64% | -22.14% | 4.28% | -0.66% | 5.08% | 9.02% | 7.31% | -2.26% | -5% | -0.91% | 10.63% | -3.42% | |
EBITDA | 12.844,00 | 11.575,00 | 8.097,00 | 10.507,00 | 11.069,00 | 10.676,00 | 10.216,00 | 9.825,00 | 9.576,00 | 8.726,00 | 9.280,00 | 10.743,00 | 9.814,00 | 7.272,00 |
% | 10.96% | 42.95% | -22.94% | -5.08% | 3.68% | 4.5% | 3.98% | 2.6% | 9.74% | -5.97% | -13.62% | 9.47% | 34.96% | |
Margen EBITDA / Ventas | 17,84% | 18,59% | 14,17% | 12,10% | 13,33% | 12,86% | 12,83% | 12,99% | 13,44% | 11,50% | 11,99% | 14,61% | 14,23% | 9,49% |
EBIT (Operating profit) | 9.283,00 | 8.500,00 | 4.940,00 | 7.013,00 | 7.650,00 | 7.465,00 | 7.452,00 | 7.276,00 | 7.189,00 | 5.838,00 | 6.462,00 | 8.105,00 | 6.071,00 | 4.401,00 |
% | 9.21% | 72.06% | -29.56% | -8.33% | 2.48% | 0.17% | 2.42% | 1.21% | 23.14% | -9.66% | -20.27% | 33.5% | 37.95% | |
Margen EBIT / Ventas | 12,90% | 13,65% | 8,65% | 8,07% | 9,21% | 8,99% | 9,36% | 9,62% | 10,09% | 7,69% | 8,35% | 11,02% | 8,80% | 5,74% |
Resultado neto ordinario | 3.723,00 | 6.161,00 | 4.030,00 | 5.174,00 | 5.807,00 | 6.046,00 | 5.450,00 | 7.282,00 | 5.373,00 | 4.284,00 | 4.151,00 | 6.145,00 | 3.899,00 | 2.292,00 |
Resultado neto total | 3.723,00 | 6.161,00 | 4.030,00 | 5.174,00 | 5.807,00 | 6.046,00 | 5.450,00 | 7.282,00 | 5.373,00 | 4.284,00 | 4.151,00 | 6.145,00 | 3.899,00 | 2.292,00 |
BPA ordinario | 4,59 | 7,59 | 4,93 | 6,32 | 7,01 | 7,29 | 6,65 | 8,74 | 6,31 | 5,03 | 4,69 | 6,96 | 4,44 | 2,63 |
% | -39.53% | 53.96% | -21.99% | -9.84% | -3.84% | 9.62% | -23.91% | 38.51% | 25.45% | 7.25% | -32.61% | 56.76% | 68.82% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 4,59 | 7,59 | 4,93 | 6,32 | 7,01 | 7,29 | 6,65 | 8,74 | 6,31 | 5,03 | 4,69 | 6,96 | 4,44 | 2,63 |
Dividendo ordinario | 4,2500 | 4,0000 | 3,0000 | 3,9000 | 3,8000 | 3,7000 | 3,6000 | 3,5000 | 3,3000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7000 | 1,6000 |
% | 6.25% | 33.33% | -23.08% | 2.63% | 2.7% | 2.78% | 2.86% | 6.06% | 10% | -0% | -0% | 11.11% | 68.75% | |
Pay-out | 92,64% | 52,69% | 60,85% | 61,68% | 54,20% | 50,74% | 54,16% | 40,03% | 52,32% | 59,68% | 63,91% | 43,09% | 60,76% | 60,85% |
Dividendo extraordinario | 0,5000 | |||||||||||||
Dividendo total | 4,2500 | 4,0000 | 3,5000 | 3,9000 | 3,8000 | 3,7000 | 3,6000 | 3,5000 | 3,3000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7000 | 1,6000 |
Observaciones |
La ba...
+
x
La bajada de las ventas, beneficios, etc, es porque escinde (spin off) la división de Energía. Sin tener esto en cuenta las ventas caerían el 2%. Además de eso le afecta el parón de 2020 como a casi todas las empresas, lógicamente.
|
|||||||||||||
Valor contable por acción | 60,25 | 54,68 | 44,52 | 58,81 | 54,90 | 51,97 | 41,73 | 41,39 | 36,33 | 32,98 | 34,89 | 35,72 | 32,30 | 30,57 |
% | 10.19% | 22.82% | -24.3% | 7.12% | 5.64% | 24.54% | 0.82% | 13.93% | 10.16% | -5.47% | -2.32% | 10.59% | 5.66% | |
Deuda neta | 37.212,00 | 37.010,00 | 29.270,00 | 22.726,00 | 19.840,00 | 22.607,00 | 19.071,00 | 18.528,00 | 12.008,00 | 10.663,00 | 9.292,00 | 4.995,00 | 5.560,00 | 9.309,00 |
% | 0.55% | 26.44% | 28.8% | 14.55% | -12.24% | 18.54% | 2.93% | 54.3% | 12.61% | 14.75% | 86.03% | -10.16% | -40.27% | |
Deuda neta / EBITDA | 2,90 | 3,20 | 3,61 | 2,16 | 1,79 | 2,12 | 1,87 | 1,89 | 1,25 | 1,22 | 1,00 | 0,46 | 0,57 | 1,28 |
Deuda neta / CF EXplotación | 3,63 | 3,70 | 3,30 | 2,69 | 2,35 | 3,15 | 2,51 | 2,80 | 1,69 | 1,45 | 1,31 | 0,64 | 0,59 | 1,53 |
ROA | 2,46% | 4,41% | 3,25% | 3,44% | 4,18% | 4,52% | 4,34% | 6,05% | 5,12% | 4,20% | 3,83% | 5,89% | 3,79% | 2,41% |
ROE | 7,61% | 13,88% | 11,07% | 10,75% | 12,77% | 14,03% | 15,93% | 21,12% | 17,36% | 15,24% | 13,45% | 19,49% | 13,76% | 8,60% |
ROCE | 10,09% | 9,85% | 7,15% | 9,51% | 11,27% | 11,12% | 13,83% | 13,58% | 16,52% | 14,86% | 15,87% | 21,82% | 17,52% | 12,03% |
Cash-flow de explotación | 10.241,00 | 9.996,00 | 8.862,00 | 8.456,00 | 8.425,00 | 7.176,00 | 7.611,00 | 6.612,00 | 7.100,00 | 7.340,00 | 7.110,00 | 7.767,00 | 9.349,00 | 6.101,00 |
% | 2.45% | 12.8% | 4.8% | 0.37% | 17.41% | -5.72% | 15.11% | -6.87% | -3.27% | 3.23% | -8.46% | -16.92% | 53.24% | |
Cash-flow de inversión | -2.490,00 | -15.494,00 | -5.184,00 | -5.011,00 | -3.774,00 | -7.457,00 | -4.144,00 | -5.827,00 | -4.026,00 | -5.076,00 | -5.685,00 | -4.044,00 | -2.847,00 | -3.162,00 |
% | 83.93% | -198.88% | -3.45% | -32.78% | 49.39% | -79.95% | 28.88% | -44.73% | 20.69% | 10.71% | -40.58% | -42.04% | 9.96% | |
Cash-flow de financiación | -7.502,00 | 785,00 | 3.172,00 | -2.277,00 | -1.946,00 | -1.560,00 | -2.710,00 | 1.056,00 | -4.487,00 | -3.396,00 | -3.055,00 | -5.443,00 | -2.646,00 | 375,00 |
% | -1055.67% | -75.25% | 239.31% | -17.01% | -24.74% | 42.44% | -356.63% | 123.53% | -32.13% | -11.16% | 43.87% | -105.71% | -805.6% | |
Variación tipos cambio | 679,00 | 204,00 | -525,00 | 157,00 | -29,00 | -387,00 | 98,00 | 83,00 | 214,00 | -584,00 | 68,00 | 5,00 | 167,00 | -39,00 |
Cash-flow neto | 928,00 | -4.509,00 | 6.325,00 | 1.325,00 | 2.676,00 | -2.228,00 | 855,00 | 1.924,00 | -1.199,00 | -1.716,00 | -1.562,00 | -1.715,00 | 4.023,00 | 3.275,00 |
% | 120.58% | -171.29% | 377.36% | -50.49% | 220.11% | -360.58% | -55.56% | 260.47% | 30.13% | -9.86% | 8.92% | -142.63% | 22.84% | |
CFE-CFI-PID | 6.927,00 | -6.202,00 | 2.845,00 | 2.322,00 | 3.549,00 | -1.281,00 | 2.658,00 | 189,00 | 2.457,00 | 1.785,00 | 922,00 | 3.248,00 | 6.065,00 | 2.180,00 |
Pago por dividendos | 3.215,00 | 2.804,00 | 3.174,00 | 3.060,00 | 3.011,00 | 2.914,00 | 2.827,00 | 2.728,00 | 2.533,00 | 2.528,00 | 2.629,00 | 2.356,00 | 1.388,00 | 1.380,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 811.490.000 | 811.490.000 | 817.364.000 | 818.309.000 | 828.316.000 | 829.164.000 | 819.914.000 | 832.832.000 | 851.934.000 | 852.252.000 | 884.311.000 | 882.656.000 | 877.480.000 | 871.747.000 |
Cotización máxima | 156,98 | 120,66 | 119,90 | 125,70 | 133,50 | 117,35 | 106,35 | 101,35 | 100,45 | 83,46 | 99,39 | 95,18 | 69,39 | |
Cotización mínima | 116,30 | 58,77 | 84,42 | 94,97 | 108,00 | 79,23 | 77,91 | 80,17 | 75,42 | 62,13 | 62,13 | 60,90 | 37,32 | |
PER máximo | 0,00 | 31,84 | 19,08 | 17,10 | 17,24 | 20,08 | 13,42 | 16,86 | 20,16 | 21,40 | 11,99 | 22,37 | 36,20 | |
PER medio | 0,00 | 27,71 | 14,19 | 14,57 | 15,13 | 18,17 | 11,24 | 14,61 | 18,06 | 18,73 | 10,46 | 18,18 | 29,68 | |
PER mínimo | 0,00 | 23,59 | 9,29 | 12,04 | 13,02 | 16,25 | 9,06 | 12,35 | 15,95 | 16,07 | 8,92 | 13,98 | 23,16 | |
RD% máxima | #¡DIV/0! | 2,58% | 6,64% | 4,50% | 3,90% | 3,33% | 4,42% | 4,24% | 3,74% | 3,98% | 4,83% | 4,35% | 2,63% | |
RD% media | #¡DIV/0! | 2,25% | 4,93% | 3,84% | 3,42% | 3,01% | 3,70% | 3,67% | 3,35% | 3,48% | 4,21% | 3,53% | 2,15% | |
RD% mínima | #¡DIV/0! | 1,91% | 3,23% | 3,17% | 2,94% | 2,70% | 2,98% | 3,10% | 2,96% | 2,99% | 3,59% | 2,72% | 1,68% | |
Precio / Valor contable máximo | 0,00 | 3,53 | 2,05 | 2,18 | 2,42 | 3,20 | 2,83 | 2,93 | 3,07 | 2,88 | 2,34 | 3,08 | 3,11 | |
Precio / Valor contable medio | 0,00 | 3,07 | 1,53 | 1,86 | 2,12 | 2,89 | 2,37 | 2,54 | 2,75 | 2,52 | 2,04 | 2,50 | 2,55 | |
Precio / Valor contable mínimo | 0,00 | 2,61 | 1,00 | 1,54 | 1,83 | 2,59 | 1,91 | 2,14 | 2,43 | 2,16 | 1,74 | 1,92 | 1,99 | |
EV / EBITDA máximo | 3,20 | 19,35 | 11,55 | 10,66 | 11,87 | 12,70 | 11,68 | 10,50 | 11,12 | 10,23 | 7,33 | 9,51 | 12,77 | |
EV / EBITDA medio | 3,20 | 17,31 | 9,14 | 9,34 | 10,68 | 11,67 | 10,09 | 9,27 | 10,08 | 9,08 | 6,46 | 7,83 | 10,70 | |
EV / EBITDA mínimo | 3,20 | 15,27 | 6,73 | 8,03 | 9,49 | 10,63 | 8,50 | 8,03 | 9,05 | 7,93 | 5,58 | 6,15 | 8,63 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.