Datos históricos de Rovi
País: España.
Sector: Farmacia y Salud.
Ticker | ROVI |
Cotización | 63,15 |
Nº acciones | 56.068.965 |
Capitalización | 3.540.755.140 |
Valor contable por acción | 5,75 |
Precio / Valor contable | 10,98 |
EV / EBITDA | 59,03 |
2019 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,70 | ||
PER | 90,21 | ||
DPA | 0,1751 | ||
RPD | 0,28% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 9,88% | 10,40% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBITDA | 12,31% | 9,76% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | 9,12% | 5,32% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA Ordinario | 7,75% | 5,69% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,71% | 2,19% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | 12,65% | 12,67% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dejé de actualizar Rovi cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo. Es una buena farmacéutica, y para el que quiera tener inversiones en este sector me parece una buena alternativa.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 40,88 | 28,22 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD Media | 0,97% | 1,74% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Precio / valor contable medio | 4,16 | 3,50 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 27,35 | 20,59 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 38,99 | 26,29 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | 6,90% | 8,17% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE medio | 10,73% | 13,97% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE medio | 11,77% | 15,75% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 381,31 | 303,2 | 275,65 | 265,17 | 246,01 | 238,05 | 217,59 | 201,92 | 184,71 | 158,65 | 141,81 | 127,54 | 100,71 | 78,63 | ||||
% | 25.76% | 9.99% | 3.95% | 7.79% | 3.34% | 9.4% | 7.76% | 9.32% | 16.43% | 11.88% | 11.19% | 26.64% | 28.08% | |||||
EBITDA | 60,25 | 27,92 | 28,72 | 33,76 | 30,80 | 33,72 | 29,67 | 24,51 | 20,24 | 16,31 | 23,73 | 25,15 | 15,11 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 115.8% | -2.79% | -14.93% | 9.61% | -8.66% | 13.65% | 21.05% | 21.1% | 24.1% | -31.27% | -5.65% | 66.45% | 293.49% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 15,80% | 9,21% | 10,42% | 12,73% | 12,52% | 14,17% | 13,64% | 12,14% | 10,96% | 10,28% | 16,73% | 19,72% | 15,00% | 4,89% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | 42,84 | 17,46 | 19,01 | 28,30 | 21,84 | 27,69 | 25,47 | 21,68 | 18,99 | 26,00 | 25,52 | 28,32 | 18,44 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 145.36% | -8.15% | -32.83% | 29.58% | -21.13% | 8.72% | 17.48% | 14.17% | -26.96% | 1.88% | -9.89% | 53.58% | 428.37% | |||||
Margen EBIT / Ventas | 11,24% | 5,76% | 6,90% | 10,67% | 8,88% | 11,63% | 11,71% | 10,74% | 10,28% | 16,39% | 18,00% | 22,20% | 18,31% | 4,44% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 39,27 | 17,90 | 17,24 | 26,09 | 19,81 | 24,12 | 23,02 | 19,51 | 18,13 | 24,58 | 20,14 | 23,54 | 14,96 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 39,27 | 17,90 | 17,24 | 26,09 | 19,81 | 24,12 | 23,02 | 19,51 | 18,13 | 24,58 | 20,14 | 23,54 | 14,96 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,70 | 0,32 | 0,34 | 0,52 | 0,40 | 0,48 | 0,46 | 0,39 | 0,36 | 0,49 | 0,40 | 0,47 | 0,30 | 0,09 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 118.75% | -5.88% | -34.62% | 30% | -16.67% | 4.35% | 17.95% | 8.33% | -26.53% | 22.5% | -14.89% | 56.67% | 233.33% | |||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | 0,70 | 0,32 | 0,34 | 0,52 | 0,40 | 0,48 | 0,46 | 0,39 | 0,36 | 0,49 | 0,40 | 0,47 | 0,30 | 0,10 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,1751 | 0,0798 | 0,1207 | 0,1830 | 0,1390 | 0,1690 | 0,1612 | 0,1366 | 0,1269 | 0,1721 | 0,1410 | 0,1648 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | 119.42% | -33.89% | -34.04% | 31.65% | -17.75% | 4.84% | 18.01% | 7.64% | -26.26% | 22.06% | -14.44% | |||||||
Pay-out | 25,00% | 25,00% | 35,00% | 35,07% | 35,09% | 35,04% | 35,01% | 35,00% | 35,00% | 35,01% | 35,00% | 35,00% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,1751 | 0,0798 | 0,1207 | 0,1830 | 0,1390 | 0,1690 | 0,1612 | 0,1366 | 0,1269 | 0,1721 | 0,1410 | 0,1648 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 5,75 | 5,13 | 3,83 | 3,67 | 3,30 | 3,17 | 2,89 | 2,53 | 2,28 | 2,08 | 1,74 | 1,37 | 1,04 | 0,52 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 12.09% | 33.94% | 4.36% | 11.21% | 4.1% | 9.69% | 14.23% | 10.96% | 9.62% | 19.54% | 27.01% | 31.73% | 100% | |||||
Deuda neta | 15,90 | -62,80 | 1,10 | -9,00 | 12,10 | 8,30 | -5,80 | -7,50 | -11,00 | -7,90 | -7,30 | -3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 125.32% | -5809.09% | 112.22% | -174.38% | 45.78% | 243.1% | 22.67% | 31.82% | -39.24% | -8.22% | -102.78% | |||||||
Deuda neta / EBITDA | 0,26 | -2,25 | 0,04 | -0,27 | 0,39 | 0,25 | -0,20 | -0,31 | -0,54 | -0,48 | -0,31 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | -1,76 | -7,36 | 0,06 | -0,20 | 0,41 | 0,36 | -0,19 | -0,38 | -0,87 | -0,37 | -0,54 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 7,68% | 4,44% | 5,78% | 9,06% | 7,51% | 9,23% | 9,76% | 8,78% | 7,95% | 11,55% | 12,22% | 17,32% | 13,34% | 6,23% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | 12,18% | 6,22% | 8,99% | 14,22% | 12,02% | 15,22% | 15,94% | 15,43% | 15,90% | 23,61% | 23,10% | 34,26% | 28,81% | 18,35% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE | 12,66% | 7,77% | 9,86% | 16,23% | 12,35% | 16,60% | 18,37% | 18,22% | 18,44% | 27,02% | 31,94% | 43,49% | 35,51% | 13,53% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | -9,04 | 8,53 | 18,04 | 45,53 | 29,39 | 23,00 | 29,82 | 19,61 | 12,68 | 21,19 | 13,41 | 12,66 | 1,15 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -205.98% | -52.72% | -60.38% | 54.92% | 27.78% | -22.87% | 52.07% | 54.65% | -40.16% | 58.02% | 5.92% | 1000.87% | -72.88% | |||||
Cash-flow de inversión | -40,47 | -26,24 | -19,18 | -16,30 | -19,25 | -8,45 | -13,53 | -39,79 | 8,31 | -24,12 | -0,19 | -8,14 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -54.23% | -36.81% | -17.67% | 15.32% | -127.81% | 37.55% | 66% | -578.82% | 134.45% | -12594.74% | 97.67% | -449.36% | ||||||
Cash-flow de financiación | 21,43 | 72,52 | 0,47 | -17,10 | -7,56 | -7,28 | -13,47 | -12,73 | -5,14 | 0,63 | 3,08 | -2,09 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -70.45% | 15329.79% | 102.75% | -126.19% | -3.85% | 45.95% | -5.81% | -147.67% | -915.87% | -79.55% | 247.37% | -367.95% | ||||||
Variación tipos cambio | ||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -28,09 | 54,81 | -0,68 | 12,13 | 2,58 | 7,27 | 2,82 | -32,91 | 15,86 | -2,30 | 16,30 | 2,43 | 4,26 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -151.25% | 8160.29% | -105.61% | 370.16% | -64.51% | 157.8% | 108.57% | -307.5% | 789.57% | -114.11% | 570.78% | -42.96% | 0.47% | |||||
CFE-CFI-PID | -49,52 | -17,90 | -1,40 | 29,00 | 10,14 | 14,55 | 16,28 | -20,18 | 21,00 | -2,93 | 13,22 | 4,52 | 3,48 | |||||
Pago por dividendos | 4,42 | 5,95 | 9,03 | 6,85 | 8,35 | 8,04 | 6,78 | 6,30 | 8,55 | 7,01 | 4,28 | 3,92 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 56.068.965 | 56.068.965 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | ||||
Cotización máxima | 25,50 | 18,15 | 18,75 | 15,38 | 16,76 | 10,33 | 10,00 | 5,35 | 5,68 | 8,05 | 8,49 | 12,18 | 10,80 | |||||
Cotización mínima | 16,90 | 14,80 | 12,15 | 10,80 | 9,81 | 7,90 | 5,20 | 4,38 | 4,52 | 3,82 | 3,54 | 5,40 | 9,21 | |||||
PER máximo | 79,90 | 52,64 | 35,93 | 38,82 | 34,75 | 22,44 | 25,62 | 14,76 | 11,55 | 19,98 | 18,03 | 40,71 | 114,02 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | 66,42 | 47,78 | 29,61 | 33,04 | 27,54 | 19,80 | 19,47 | 13,42 | 10,37 | 14,73 | 12,78 | 29,38 | 105,63 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | 52,95 | 42,92 | 23,29 | 27,26 | 20,34 | 17,16 | 13,32 | 12,08 | 9,19 | 9,48 | 7,52 | 18,05 | 97,23 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 0,47% | 0,82% | 1,51% | 1,29% | 1,72% | 2,04% | 2,63% | 2,90% | 3,81% | 3,69% | 4,66% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% media | 0,39% | 0,74% | 1,24% | 1,10% | 1,37% | 1,80% | 2,00% | 2,63% | 3,42% | 2,72% | 3,30% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% mínima | 0,31% | 0,67% | 0,98% | 0,90% | 1,01% | 1,56% | 1,37% | 2,37% | 3,03% | 1,75% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable máximo | 4,97 | 4,73 | 5,11 | 4,67 | 5,29 | 3,58 | 3,95 | 2,35 | 2,73 | 4,62 | 6,18 | 11,73 | 20,92 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 4,13 | 4,30 | 4,21 | 3,97 | 4,19 | 3,15 | 3,01 | 2,13 | 2,45 | 3,40 | 4,38 | 8,46 | 19,38 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 3,30 | 3,86 | 3,31 | 3,28 | 3,10 | 2,73 | 2,06 | 1,92 | 2,17 | 2,19 | 2,58 | 5,20 | 17,84 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 48,97 | 35,48 | 27,50 | 25,36 | 25,10 | 17,21 | 20,10 | 12,67 | 16,93 | 16,65 | 16,73 | 40,30 | 140,52 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA medio | 40,33 | 32,21 | 22,61 | 21,64 | 19,94 | 15,16 | 15,20 | 11,47 | 15,15 | 12,20 | 11,81 | 29,09 | 130,17 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA mínimo | 31,69 | 28,94 | 17,73 | 17,92 | 14,79 | 13,12 | 10,30 | 10,28 | 13,37 | 7,74 | 6,89 | 17,87 | 119,83 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.