Datos históricos de PharmaMar
País: España.
Sector: Farmacia y Salud.
Ticker | ZEL |
Cotización | 40,76 |
Nº acciones | 222.649.287 |
Capitalización | 9.075.184.938 |
Valor contable por acción | 0,10 |
Precio / Valor contable | 407,60 |
EV / EBITDA | -1.079,20 |
2018 | |||
---|---|---|---|
BPA | -0,07 | ||
PER | -582,29 | ||
DPA | 0,0000 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 2,77% | 4,44% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBITDA | -11,94% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EBIT | -9,23% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
BPA Ordinario | -8,81% | #¡DIV/0! | ||
Dividendo ordinario | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | -16,71% | -8,04% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -7,51% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dejé de actualizar Pharmamar cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 29,09 | 12,40 | 81,68 | |
RD Media | 0,00% | 0,00% | 0,02% | |
Precio / valor contable medio | 11,76 | 12,95 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | -2,63 | -9,74 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 12,10 | 3,65 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | -5,14% | -2,39% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE medio | -38,39% | -20,02% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE medio | -5,28% | -5,16% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 162,59 | 179,36 | 180,95 | 193,82 | 149,65 | 141,82 | 138,23 | 152,49 | 153,51 | 123,39 | 105,26 | 85,46 | 76,24 | 72,08 | 78,89 | |||||||||
% | -9.35% | -0.88% | -6.64% | 29.52% | 5.52% | 2.6% | -9.35% | -0.66% | 24.41% | 17.22% | 23.17% | 12.09% | 5.77% | -8.63% | ||||||||||
EBITDA | -8,47 | -11,38 | -11,32 | 17,13 | 25,13 | 23,49 | 19,61 | 11,42 | -7,21 | -20,06 | -30,17 | -39,74 | -41,84 | -33,70 | -16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 25.57% | -0.53% | -166.08% | -31.83% | 6.98% | 19.79% | 71.72% | 258.39% | 64.06% | 33.51% | 24.08% | 5.02% | -24.15% | -103.75% | ||||||||||
Margen EBITDA / Ventas | -5,21% | -6,34% | -6,26% | 8,84% | 16,79% | 16,56% | 14,19% | 7,49% | -4,70% | -16,26% | -28,67% | -46,50% | -54,88% | -46,75% | -20,96% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | -14,07 | -17,68 | -18,71 | 11,33 | 20,24 | 18,96 | 14,57 | 7,07 | -9,52 | -21,20 | -37,05 | -45,33 | -48,01 | -39,33 | -21,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 20.42% | 5.51% | -265.14% | -44.02% | 6.75% | 30.13% | 106.08% | 174.26% | 55.09% | 42.78% | 18.27% | 5.58% | -22.07% | -80% | ||||||||||
Margen EBIT / Ventas | -8,65% | -9,86% | -10,34% | 5,85% | 13,52% | 13,37% | 10,54% | 4,63% | -6,20% | -17,18% | -35,20% | -53,04% | -62,97% | -54,56% | -27,70% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | -16,19 | -26,74 | -24,09 | 6,68 | 13,19 | 12,03 | 17,34 | 4,74 | -7,35 | -25,87 | -40,65 | -45,08 | -43,82 | -37,75 | -20,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -5,54 | -26,74 | -24,09 | 6,59 | 13,12 | 11,32 | 6,59 | 4,74 | -7,35 | -25,87 | -40,65 | -45,08 | -43,82 | -37,75 | -20,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | -0,07 | -0,12 | -0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | -0,03 | -0,12 | -0,18 | -0,20 | -0,20 | -0,18 | -0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
% | 41.67% | -9.09% | -466.67% | -50% | 20% | -37.5% | 300% | 166.67% | 75% | 33.33% | 10% | -0% | -11.11% | -80% | -1100% | -50% | -60% | -37.5% | 33.33% | 200% | 100% | -0% | -0% | |
BPA extraordinario | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | -0,02 | -0,12 | -0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | -0,03 | -0,12 | -0,18 | -0,20 | -0,20 | -0,18 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -100% | -100% | -0% | |||||||||||||||||||||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,46% | 0,00% | -9,71% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,35 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,43 | 0,46 | 0,60 | 0,55 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 0,00 | |
% | -16.67% | -50% | -31.43% | 20.69% | 20.83% | 26.32% | 5.56% | 12.5% | -15.79% | -13.64% | -48.84% | -6.52% | -23.33% | 9.09% | -63.09% | |||||||||
Deuda neta | 65,65 | 67,27 | 61,98 | 46,90 | 54,89 | 64,59 | 82,30 | 86,50 | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -2.41% | 8.54% | 32.15% | -14.56% | -15.02% | -21.52% | -4.86% | 6.53% | ||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | -7,76 | -5,91 | -5,47 | 2,74 | 2,18 | 2,75 | 4,20 | 7,57 | -11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | -4,02 | -46,07 | -7,37 | 4,22 | 2,48 | 3,95 | 13,02 | -20,20 | -3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | -10,27% | -14,25% | -10,89% | 3,15% | 6,55% | 6,35% | 8,68% | 2,18% | -3,18% | -12,24% | -19,58% | -19,40% | -19,53% | -14,57% | -8,37% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | -75,74% | -99,54% | -46,00% | 8,69% | 20,65% | 22,60% | 40,97% | 11,99% | -20,88% | -62,90% | -82,37% | -47,10% | -44,49% | -29,51% | -18,68% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE | -16,93% | -19,59% | -16,93% | 9,45% | 17,60% | 16,63% | 12,04% | 5,84% | -8,20% | -51,54% | -75,09% | -45,88% | -44,80% | -30,55% | -19,30% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | -16,34 | -1,46 | -8,42 | 11,10 | 22,11 | 16,35 | 6,32 | -4,28 | -21,90 | -23,53 | -35,66 | -48,92 | -48,65 | -39,53 | -21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
% | -1019.18% | 82.66% | -175.86% | -49.8% | 35.23% | 158.7% | 247.66% | 80.46% | 6.93% | 34.02% | 27.11% | -0.55% | -23.07% | -79.93% | ||||||||||
Cash-flow de inversión | 22,25 | 6,00 | 13,78 | -28,33 | -22,31 | 10,83 | 0,31 | 5,88 | -3,11 | -5,87 | 27,93 | -18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 270.83% | -56.46% | 148.64% | -26.98% | -306% | 3393.55% | -94.73% | 289.07% | 47.02% | -121.02% | 247.15% | |||||||||||||
Cash-flow de financiación | -7,26 | 5,26 | 1,30 | 8,30 | -5,70 | -23,05 | -18,68 | -11,81 | 28,36 | 28,84 | 9,01 | 50,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -238.02% | 304.62% | -84.34% | 245.61% | 75.27% | -23.39% | -58.17% | -141.64% | -1.66% | 220.09% | -82.15% | |||||||||||||
Variación tipos cambio | ||||||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -1,34 | 9,80 | 6,66 | -8,92 | -5,91 | 4,12 | -12,05 | -10,21 | 3,35 | -0,56 | 1,28 | -17,41 | -48,65 | -39,53 | -21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -113.67% | 47.15% | 174.66% | -50.93% | -243.45% | 134.19% | -18.02% | -404.78% | 698.21% | -143.75% | 107.35% | 64.21% | -23.07% | -79.93% | ||||||||||
CFE-CFI-PID | 5,91 | 4,54 | 5,36 | -17,22 | -0,20 | 27,17 | 6,63 | 1,60 | -25,01 | -29,40 | -7,73 | -67,89 | ||||||||||||
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 222.649.287 | 222.649.287 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 222.204.887 | 215.706.193 | 211.476.660 | 200.726.660 | 200.726.660 | 200.726.660 | 199.713.890 | 159.771.112 | |||||
Cotización máxima | 2,76 | 4,24 | 3,20 | 4,41 | 3,13 | 2,88 | 2,09 | 3,22 | 4,56 | 5,67 | 6,48 | 9,84 | 6,73 | 7,18 | 6,21 | 9,29 | 11,66 | 16,99 | 26,94 | 5,81 | 1,82 | 0,54 | ||
Cotización mínima | 0,87 | 2,05 | 1,69 | 2,48 | 2,31 | 1,24 | 1,02 | 1,35 | 2,38 | 2,33 | 3,12 | 5,59 | 5,50 | 5,19 | 5,13 | 5,00 | 4,39 | 5,41 | 4,05 | 1,49 | 0,40 | 0,30 | ||
PER máximo | -22,98 | -39,12 | 106,43 | 74,29 | 57,81 | 36,90 | 97,96 | -97,33 | -39,16 | -31,00 | -31,94 | -48,44 | -37,70 | -69,73 | 621,00 | 464,50 | 233,20 | 212,38 | 449,00 | 290,50 | 182,00 | 54,00 | 0,00 | |
PER medio | -15,11 | -29,02 | 81,32 | 58,03 | 50,24 | 26,39 | 72,88 | -69,07 | -29,80 | -21,87 | -23,66 | -37,98 | -34,26 | -60,07 | 567,00 | 357,25 | 160,50 | 140,00 | 258,25 | 182,50 | 111,00 | 42,00 | 0,00 | |
PER mínimo | -7,24 | -18,91 | 56,21 | 41,78 | 42,67 | 15,89 | 47,81 | -40,81 | -20,44 | -12,74 | -15,38 | -27,52 | -30,81 | -50,41 | 513,00 | 250,00 | 87,80 | 67,63 | 67,50 | 74,50 | 40,00 | 30,00 | 0,00 | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,19% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
RD% media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,17% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,14% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Precio / Valor contable máximo | 22,87 | 17,99 | 9,25 | 15,34 | 13,07 | 15,12 | 11,74 | 20,32 | 24,63 | 25,53 | 15,04 | 21,55 | 11,12 | 13,02 | 4,16 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
Precio / Valor contable medio | 15,04 | 13,35 | 7,07 | 11,98 | 11,35 | 10,81 | 8,74 | 14,42 | 18,74 | 18,01 | 11,14 | 16,90 | 10,11 | 11,22 | 3,80 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
Precio / Valor contable mínimo | 7,21 | 8,70 | 4,89 | 8,63 | 9,64 | 6,51 | 5,73 | 8,52 | 12,86 | 10,49 | 7,24 | 12,24 | 9,09 | 9,41 | 3,44 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
EV / EBITDA máximo | -59,93 | -88,85 | 44,26 | 41,18 | 32,36 | 36,83 | 48,23 | -110,48 | -50,50 | -41,75 | -36,23 | -52,26 | -43,08 | -91,80 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
EV / EBITDA medio | -41,44 | -67,32 | 34,46 | 32,64 | 28,48 | 27,54 | 37,82 | -81,67 | -38,43 | -29,46 | -26,84 | -40,97 | -39,14 | -79,08 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
EV / EBITDA mínimo | -22,94 | -45,78 | 24,67 | 24,11 | 24,60 | 18,25 | 27,41 | -52,86 | -26,36 | -17,16 | -17,44 | -29,69 | -35,20 | -66,36 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.