

Ticker | PEP |
Cotización | 174,33 |
Nº acciones | 1.387.000.000 |
Capitalización | 241.795.710.000 |
Valor contable por acción | 12,36 |
Precio / Valor contable | 14,10 |
EV / EBITDA | 19,30 |
EV / EBIT | 14,38 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 6,42 | 7,00 | 8,29% |
PER | 27,15 | 24,90 | |
DPA | 4,6000 | 5,0600 | 9,09% |
RPD | 2,64% | 2,90% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 6,34% | 2,81% | 6,37% | 4,67% |
EBITDA | 2,08% | 1,92% | ||
EBIT | 1,84% | 2,37% | 5,05% | 5,41% |
BPA Ordinario | 6,45% | 5,06% | 6,93% | |
Dividendo ordinario | 7,75% | 8,02% | 10,77% | 10,12% |
Valor contable por acción | 9,99% | -1,40% | 4,28% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 1,58% | 2,46% | 4,33% | 4,72% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Pepsico = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Pepsico:
¿A qué precio comprar Pepsico?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 25,94 | 24,44 | 22,50 | 24,57 |
RD Media | 2,86% | 2,79% | 2,48% | 2,14% |
Precio / valor contable medio | 13,72 | 11,45 | 8,69 | |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 20,83 | 18,83 | 17,01 | 17,61 |
ROA medio | 10,20% | 9,14% | 11,21% | 10,65% |
ROE medio | 57,61% | 49,81% | 39,54% | 35,73% |
ROCE medio | 23,45% | 25,43% | 30,39% | 34,45% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 86.392,00 | 79.474,00 | 70.372,00 | 67.161,00 | 64.661,00 | 63.525,00 | 62.799,00 | 63.056,00 | 66.683,00 | 66.415,00 | 65.492,00 | 66.504,00 | 57.838,00 | 43.232,00 | 43.251,00 | 39.474,00 | 35.137,00 | 32.562,00 | 29.261,00 | 26.971,00 | 25.112,00 | 23.512,00 | 25.479,00 | 25.093,00 | 22.348,00 | 20.917,00 | 20.337,00 | 19.067,00 | 28.472,00 | 25.021,00 | 21.970,00 | |||||
% | 8.7% | 12.93% | 4.78% | 3.87% | 1.79% | 1.16% | -0.41% | -5.44% | 0.4% | 1.41% | -1.52% | 14.98% | 33.79% | -0.04% | 9.57% | 12.34% | 7.91% | 11.28% | 8.49% | 7.4% | 6.81% | -7.72% | 1.54% | 12.28% | 6.84% | 2.85% | 6.66% | -33.03% | 13.79% | 13.89% | ||||||
Coste de ventas | -40.576,00 | -37.075,00 | -31.797,00 | -30.132,00 | -29.381,00 | -28.785,00 | -28.209,00 | -28.384,00 | -30.884,00 | -31.243,00 | -31.291,00 | -31.593,00 | -26.575,00 | -20.099,00 | -20.351,00 | -18.038,00 | -15.762,00 | -14.176,00 | -12.674,00 | -11.691,00 | -11.497,00 | -10.750,00 | -10.226,00 | -10.326,00 | -9.330,00 | -8.525,00 | -8.452,00 | -8.054,00 | -13.715,00 | -11.946,00 | -10.612,00 | |||||
% | -9.44% | -16.6% | -5.53% | -2.56% | -2.07% | -2.04% | 0.62% | 8.09% | 1.15% | 0.15% | 0.96% | -18.88% | -32.22% | 1.24% | -12.82% | -14.44% | -11.19% | -11.85% | -8.41% | -1.69% | -6.95% | -5.12% | 0.97% | -10.68% | -9.44% | -0.86% | -4.94% | 41.28% | -14.81% | -12.57% | ||||||
Margen bruto | 45.816,00 | 42.399,00 | 38.575,00 | 37.029,00 | 35.280,00 | 34.740,00 | 34.590,00 | 34.672,00 | 35.799,00 | 35.172,00 | 34.201,00 | 34.911,00 | 31.263,00 | 23.133,00 | 22.900,00 | 21.436,00 | 19.375,00 | 18.386,00 | 16.587,00 | 15.280,00 | 13.615,00 | 12.762,00 | 15.253,00 | 14.767,00 | 13.018,00 | 12.392,00 | 11.885,00 | 11.013,00 | 14.757,00 | 13.075,00 | 11.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 8.06% | 9.91% | 4.18% | 4.96% | 1.55% | 0.43% | -0.24% | -3.15% | 1.78% | 2.84% | -2.03% | 11.67% | 35.14% | 1.02% | 6.83% | 10.64% | 5.38% | 10.85% | 8.55% | 12.23% | 6.68% | -16.33% | 3.29% | 13.44% | 5.05% | 4.27% | 7.92% | -25.37% | 12.86% | 15.12% | ||||||
EBITDA | 14.275,00 | 13.872,00 | 12.628,00 | 12.723,00 | 12.509,00 | 12.878,00 | 12.153,00 | 10.769,00 | 12.206,00 | 12.368,00 | 11.801,00 | 12.370,00 | 10.659,00 | 9.679,00 | 8.502,00 | 8.608,00 | 7.908,00 | 7.292,00 | 6.523,00 | 6.002,00 | ||||||||||||||||
% | 2.91% | 9.85% | -0.75% | 1.71% | -2.87% | 5.97% | 12.85% | -11.77% | -1.31% | 4.8% | -4.6% | 16.05% | 10.13% | 13.84% | -1.23% | 8.85% | 8.45% | 11.79% | 8.68% | |||||||||||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 16,52% | 17,45% | 17,94% | 18,94% | 19,35% | 20,27% | 19,35% | 17,08% | 18,30% | 18,62% | 18,02% | 18,60% | 18,43% | 22,39% | 19,66% | 21,81% | 22,51% | 22,39% | 22,29% | 22,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
EBIT (Operating profit) | 11.512,00 | 11.162,00 | 10.080,00 | 10.291,00 | 10.110,00 | 10.509,00 | 9.785,00 | 8.353,00 | 9.581,00 | 9.705,00 | 9.112,00 | 9.633,00 | 8.332,00 | 8.044,00 | 6.959,00 | 7.182,00 | 6.502,00 | 5.984,00 | 5.259,00 | 4.781,00 | 4.295,00 | 3.636,00 | 3.818,00 | 3.483,00 | 2.584,00 | 2.662,00 | 2.041,00 | 2.606,00 | 3.201,00 | 2.907,00 | 2.371,00 | |||||
% | 3.14% | 10.73% | -2.05% | 1.79% | -3.8% | 7.4% | 17.14% | -12.82% | -1.28% | 6.51% | -5.41% | 15.61% | 3.58% | 15.59% | -3.1% | 10.46% | 8.66% | 13.79% | 10% | 11.32% | 18.12% | -4.77% | 9.62% | 34.79% | -2.93% | 30.43% | -21.68% | -18.59% | 10.11% | 22.61% | ||||||
Margen EBIT / Ventas | 13,33% | 14,04% | 14,32% | 15,32% | 15,64% | 16,54% | 15,58% | 13,25% | 14,37% | 14,61% | 13,91% | 14,48% | 14,41% | 18,61% | 16,09% | 18,19% | 18,50% | 18,38% | 17,97% | 17,73% | 17,10% | 15,46% | 14,98% | 13,88% | 11,56% | 12,73% | 10,04% | 13,67% | 11,24% | 11,62% | 10,79% | |||||
Resultado neto ordinario | 8.910,00 | 7.618,00 | 7.120,00 | 7.314,00 | 12.515,00 | 4.857,00 | 6.329,00 | 5.452,00 | 6.513,00 | 6.740,00 | 6.178,00 | 6.443,00 | 6.320,00 | 5.946,00 | 5.142,00 | 5.658,00 | 5.642,00 | 4.078,00 | 4.212,00 | 3.568,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.543,00 | 2.505,00 | 1.993,00 | 2.142,00 | 1.149,00 | 1.606,00 | 1.752,00 | 1.588,00 | 374,00 | |||||
Resultado neto total | 8.910,00 | 7.618,00 | 7.120,00 | 7.314,00 | 12.515,00 | 4.857,00 | 6.329,00 | 5.452,00 | 6.513,00 | 6.740,00 | 6.178,00 | 6.443,00 | 6.320,00 | 5.946,00 | 5.142,00 | 5.658,00 | 5.642,00 | 4.078,00 | 4.212,00 | 3.568,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.543,00 | 2.505,00 | 1.993,00 | 2.142,00 | 1.149,00 | 1.606,00 | 1.752,00 | 1.588,00 | 374,00 | |||||
BPA ordinario | 6,42 | 5,48 | 5,11 | 5,20 | 5,66 | 4,70 | 4,36 | 3,67 | 4,27 | 4,32 | 3,92 | 4,03 | 3,92 | 3,77 | 3,21 | 3,41 | 3,34 | 2,39 | 2,44 | 2,05 | 1,68 | 1,33 | 1,42 | 1,38 | 1,31 | 1,36 | 0,72 | 1,00 | 1,09 | 0,98 | 0,81 | |||||
% | 17.15% | 7.24% | -1.73% | -8.13% | 20.43% | 7.8% | 18.8% | -14.05% | -1.16% | 10.2% | -2.73% | 2.81% | 3.98% | 17.45% | -5.87% | 2.1% | 39.75% | -2.05% | 19.02% | 22.02% | 26.32% | -6.34% | 2.9% | 5.34% | -3.68% | 88.89% | -28% | -8.26% | 11.22% | 20.99% | ||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 6,42 | 5,48 | 5,11 | 5,20 | 8,78 | 3,38 | 4,36 | 3,67 | 4,27 | 4,32 | 3,92 | 4,03 | 3,92 | 3,77 | 3,21 | 3,41 | 3,34 | 2,39 | 2,44 | 2,05 | 1,68 | 1,33 | 1,42 | 1,38 | 1,31 | 1,36 | 0,72 | 1,00 | 1,09 | 0,98 | 0,81 | |||||
Dividendo ordinario | 4,6000 | 4,2500 | 4,0225 | 3,7925 | 3,5875 | 3,1675 | 2,9600 | 2,7625 | 2,5325 | 2,2400 | 2,1275 | 2,0250 | 1,8900 | 1,7750 | 1,6500 | 1,4250 | 1,1600 | 1,0100 | 0,8500 | 0,6300 | 0,5950 | 0,5750 | 0,5550 | 0,5350 | 0,5150 | 0,4900 | 0,4450 | 0,3900 | 0,3500 | 0,3050 | 0,2550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | 8.24% | 5.66% | 6.06% | 5.71% | 13.26% | 7.01% | 7.15% | 9.08% | 13.06% | 5.29% | 5.06% | 7.14% | 6.48% | 7.58% | 15.79% | 22.84% | 14.85% | 18.82% | 34.92% | 5.88% | 3.48% | 3.6% | 3.74% | 3.88% | 5.1% | 10.11% | 14.1% | 11.43% | 14.75% | 19.61% | ||||||
Pay-out | 71,61% | 77,49% | 78,64% | 72,96% | 63,38% | 67,39% | 67,91% | 75,24% | 59,38% | 51,85% | 54,24% | 50,19% | 48,27% | 47,08% | 51,41% | 41,76% | 34,68% | 42,25% | 34,89% | 30,71% | 35,34% | 43,24% | 39,09% | 38,81% | 39,25% | 35,92% | 62,20% | 39,05% | 32,12% | 31,11% | 31,48% | |||||
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 4,6000 | 4,2500 | 4,0225 | 3,7925 | 3,5875 | 3,1675 | 2,9600 | 2,7625 | 2,5325 | 2,2400 | 2,1275 | 2,0250 | 1,8900 | 1,7750 | 1,6500 | 1,4250 | 1,1600 | 1,0100 | 0,8500 | 0,6300 | 0,5950 | 0,5750 | 0,5550 | 0,5350 | 0,5150 | 0,4900 | 0,4450 | 0,3900 | 0,3500 | 0,3050 | 0,2550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
El ex...
+
x
El extraordinario se debe a un efecto no habitual en los impuestos
|
El ca...
+
x
El cambio de las divisas, que como ha todas las empresas de USA les ha beneficiado en años anteriores, en 2015 le ha perjudicado, pero el negocio ordinario sigue creciendo de forma similar a como lo ha hecho en el pasado.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 12,36 | 11,55 | 9,67 | 10,51 | 10,19 | 7,68 | 7,75 | 8,13 | 11,51 | 15,65 | 14,23 | 12,96 | 13,18 | 10,72 | 7,62 | 10,45 | 9,16 | 18,60 | 16,19 | 6,84 | 5,35 | 4,79 | 4,25 | 3,79 | 4,21 | 4,42 | 4,12 | 4,55 | 4,26 | 3,91 | ||||||
% | 7.01% | 19.44% | -7.99% | 3.14% | 32.68% | -0.9% | -4.67% | -29.37% | -26.45% | 9.98% | 9.8% | -1.67% | 22.95% | 40.68% | -27.08% | 14.08% | -50.75% | 14.89% | 136.7% | 27.85% | 11.69% | 12.71% | 12.14% | -9.98% | -4.75% | 7.28% | -9.45% | 6.81% | 8.95% | |||||||
Deuda neta | 33.723,00 | 34.346,00 | 34.599,00 | 26.330,00 | 23.328,00 | 19.771,00 | 20.820,00 | 21.275,00 | 20.171,00 | 19.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -1.81% | -0.73% | 31.41% | 12.87% | 17.99% | -5.04% | -2.14% | 5.47% | 1.05% | |||||||||||||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 2,36 | 2,48 | 2,74 | 2,07 | 1,86 | 1,54 | 1,71 | 1,98 | 1,65 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 3,12 | 2,96 | 3,26 | 2,73 | 2,48 | 1,98 | 2,00 | 2,01 | 1,92 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ROA | 9,67% | 8,25% | 7,66% | 9,31% | 16,12% | 6,09% | 8,54% | 7,83% | 9,24% | 8,70% | 8,28% | 8,84% | 9,27% | 14,92% | 14,29% | 16,34% | 18,85% | 12,85% | 15,05% | 14,09% | 12,78% | 11,06% | 12,25% | 14,27% | 8,80% | 10,66% | 5,19% | 6,31% | 7,36% | 6,70% | ||||||
ROE | 51,96% | 47,48% | 52,92% | 49,47% | 86,20% | 43,97% | 56,28% | 45,18% | 37,05% | 27,61% | 27,56% | 31,12% | 29,71% | 35,17% | 42,14% | 32,66% | 36,52% | 12,85% | 15,05% | 29,99% | 31,48% | 27,75% | 33,44% | 36,40% | 31,14% | 30,88% | 17,35% | 21,96% | 25,55% | 25,05% | ||||||
ROCE | 22,57% | 22,10% | 20,93% | 24,98% | 26,65% | 34,17% | 30,56% | 25,08% | 25,40% | 21,88% | 40,68% | 46,09% | 3,88% | 46,12% | 55,31% | 41,45% | 42,09% | 18,86% | 18,79% | 40,19% | 45,07% | 42,04% | 50,21% | 50,62% | 40,37% | 38,38% | 30,82% | 35,64% | 46,69% | 45,86% | ||||||
Cash-flow de explotación | 10.811,00 | 11.616,00 | 10.613,00 | 9.649,00 | 9.415,00 | 9.994,00 | 10.404,00 | 10.580,00 | 10.506,00 | 9.688,00 | 8.479,00 | 8.944,00 | 8.448,00 | 6.796,00 | 6.999,00 | 6.934,00 | 6.084,00 | 5.852,00 | 5.054,00 | 4.328,00 | 4.627,00 | 3.820,00 | 4.440,00 | 3.605,00 | 3.211,00 | 3.419,00 | 3.192,00 | 2.642,00 | 3.716,00 | 3.134,00 | 2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -6.93% | 9.45% | 9.99% | 2.49% | -5.79% | -3.94% | -1.66% | 0.7% | 8.44% | 14.26% | -5.2% | 5.87% | 24.31% | -2.9% | 0.94% | 13.97% | 3.96% | 15.79% | 16.77% | -6.46% | 21.13% | -13.96% | 23.16% | 12.27% | -6.08% | 7.11% | 20.82% | -28.9% | 18.57% | 15.56% | ||||||
Cash-flow de inversión | -2.430,00 | -3.269,00 | -11.619,00 | -6.437,00 | 4.564,00 | -4.403,00 | -7.148,00 | -3.569,00 | -4.937,00 | -2.625,00 | -3.005,00 | -5.618,00 | -7.668,00 | -2.401,00 | -2.667,00 | -3.744,00 | -194,00 | -3.517,00 | -2.330,00 | -2.271,00 | -527,00 | -2.256,00 | -1.996,00 | -1.172,00 | -5.019,00 | -2.070,00 | -1.054,00 | -1.841,00 | -2.361,00 | -2.771,00 | -2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 25.67% | 71.87% | -80.5% | -241.04% | 203.66% | 38.4% | -100.28% | 27.71% | -88.08% | 12.65% | 46.51% | 26.73% | -219.37% | 9.97% | 28.77% | -1829.9% | 94.48% | -50.94% | -2.6% | -330.93% | 76.64% | -13.03% | -70.31% | 76.65% | -142.46% | -96.39% | 42.75% | 22.02% | 14.8% | -0.62% | ||||||
Cash-flow de financiación | -8.523,00 | -10.780,00 | 3.819,00 | -8.489,00 | -13.769,00 | -4.186,00 | -2.942,00 | -3.828,00 | -8.264,00 | -3.789,00 | -3.306,00 | -5.135,00 | 1.386,00 | -2.497,00 | -3.025,00 | -4.006,00 | -5.983,00 | -1.878,00 | -2.315,00 | -2.902,00 | -3.179,00 | -1.919,00 | -2.648,00 | -1.828,00 | 190,00 | -5.962,00 | -2.716,00 | -1.247,00 | -1.240,00 | -303,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 20.94% | -382.27% | 144.99% | 38.35% | -228.93% | -42.28% | 23.15% | 53.68% | -118.11% | -14.61% | 35.62% | -470.49% | 155.51% | 17.45% | 24.49% | 33.04% | -218.58% | 18.88% | 20.23% | 8.71% | -65.66% | 27.53% | -44.86% | -1062.11% | 103.19% | -119.51% | -117.8% | -0.56% | -309.24% | -1312% | ||||||
Variación tipos cambio | -465,00 | -114,00 | -129,00 | 78,00 | -98,00 | 47,00 | -252,00 | -221,00 | -546,00 | -196,00 | 62,00 | -67,00 | -166,00 | -19,00 | -153,00 | 75,00 | 28,00 | -21,00 | 51,00 | 27,00 | 34,00 | 0,00 | -4,00 | 3,00 | 1,00 | 6.234,00 | 600,00 | 501,00 | -11,00 | -3,00 | ||||||
Cash-flow neto | -607,00 | -2.547,00 | 2.684,00 | -5.199,00 | 112,00 | 1.452,00 | 62,00 | 2.962,00 | -3.241,00 | 3.078,00 | 2.230,00 | -1.876,00 | 2.000,00 | 1.879,00 | 1.154,00 | -741,00 | -65,00 | 436,00 | 460,00 | -818,00 | 955,00 | -355,00 | -208,00 | 608,00 | -1.617,00 | 1.621,00 | 22,00 | 55,00 | 104,00 | 57,00 | -17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 76.17% | -194.9% | 151.63% | -4741.96% | -92.29% | 2241.94% | -97.91% | 191.39% | -205.3% | 38.03% | 218.87% | -193.8% | 6.44% | 62.82% | 255.74% | -1040% | -114.91% | -5.22% | 156.23% | -185.65% | 369.01% | -70.67% | -134.21% | 137.6% | -199.75% | 7268.18% | -60% | -47.12% | 82.46% | 435.29% | ||||||
CFE-CFI-PID | 8.381,00 | 8.347,00 | -1.006,00 | 3.212,00 | 13.979,00 | 5.591,00 | 3.256,00 | 7.011,00 | 5.569,00 | 7.063,00 | 5.474,00 | 3.326,00 | 780,00 | 4.395,00 | 4.332,00 | 3.190,00 | 5.890,00 | 2.335,00 | 2.724,00 | 2.057,00 | 4.100,00 | 1.564,00 | 2.444,00 | 2.433,00 | -1.808,00 | 1.349,00 | 2.138,00 | 801,00 | 1.355,00 | 363,00 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 6.172,00 | 5.815,00 | 5.509,00 | 5.304,00 | 4.930,00 | 4.472,00 | 4.227,00 | 4.040,00 | 3.730,00 | 3.434,00 | 3.305,00 | 3.157,00 | 2.978,00 | 2.732,00 | 2.541,00 | 2.204,00 | 1.854,00 | 1.642,00 | 1.329,00 | 1.070,00 | 1.041,00 | 994,00 | 949,00 | 935,00 | 757,00 | 736,00 | 675,00 | 599,00 | 540,00 | 462,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 1.387.000.000 | 1.389.000.000 | 1.392.000.000 | 1.407.000.000 | 1.425.000.000 | 1.438.000.000 | 1.452.000.000 | 1.485.000.000 | 1.527.000.000 | 1.560.000.000 | 1.575.000.000 | 1.597.000.000 | 1.614.000.000 | 1.577.000.000 | 1.602.000.000 | 1.658.000.000 | 1.687.000.000 | 1.706.000.000 | 1.729.000.000 | 1.739.000.000 | 1.782.000.000 | 1.805.000.000 | 1.791.000.000 | 1.817.000.000 | 1.519.000.000 | 1.570.000.000 | 1.606.000.000 | 1.608.000.000 | 1.608.000.000 | 1.620.000.000 | 1.613.400.000 | |||||
Cotización máxima | 186,84 | 174,02 | 148,77 | 140,45 | 122,51 | 120,57 | 110,94 | 103,44 | 100,70 | 87,06 | 73,66 | 71,89 | 68,11 | 64,47 | 79,79 | 79,00 | 65,99 | 60,34 | 55,71 | 48,88 | 53,50 | 50,46 | 49,88 | 42,56 | 45,38 | 41,31 | 35,88 | 27,15 | 19,01 | 20,17 | 20,04 | |||||
Cotización mínima | 153,37 | 128,32 | 101,42 | 106,73 | 95,94 | 101,06 | 93,25 | 76,48 | 77,01 | 68,64 | 62,15 | 58,50 | 58,75 | 45,39 | 49,74 | 61,89 | 55,03 | 51,34 | 45,30 | 36,24 | 34,00 | 40,25 | 29,69 | 30,12 | 27,56 | 28,62 | 27,25 | 15,65 | 13,52 | 15,94 | 14,09 | |||||
PER máximo | 34,07 | 34,02 | 28,62 | 24,81 | 26,07 | 27,66 | 30,22 | 24,25 | 23,31 | 22,19 | 18,26 | 18,36 | 18,06 | 20,09 | 23,38 | 23,62 | 27,61 | 24,77 | 27,15 | 29,03 | 40,24 | 35,54 | 36,18 | 32,44 | 33,26 | 57,74 | 35,92 | 24,92 | 19,39 | 24,90 | ||||||
PER medio | 31,02 | 29,55 | 24,06 | 21,84 | 23,24 | 25,42 | 27,81 | 21,09 | 20,57 | 19,85 | 16,83 | 16,65 | 16,82 | 17,11 | 18,98 | 21,06 | 25,31 | 22,92 | 24,62 | 25,28 | 32,90 | 31,94 | 28,86 | 27,70 | 26,73 | 48,87 | 31,60 | 19,64 | 16,59 | 22,29 | ||||||
PER mínimo | 27,96 | 25,09 | 19,51 | 18,86 | 20,41 | 23,19 | 25,40 | 17,93 | 17,82 | 17,50 | 15,40 | 14,94 | 15,58 | 14,14 | 14,58 | 18,51 | 23,02 | 21,07 | 22,08 | 21,53 | 25,57 | 28,35 | 21,54 | 22,96 | 20,20 | 40,00 | 27,28 | 14,36 | 13,79 | 19,68 | ||||||
RD% máxima | 2,77% | 3,13% | 3,74% | 3,36% | 3,30% | 2,93% | 2,96% | 3,31% | 2,91% | 3,10% | 3,26% | 3,23% | 3,02% | 3,64% | 2,86% | 1,87% | 1,84% | 1,66% | 1,39% | 1,64% | 1,69% | 1,38% | 1,80% | 1,71% | 1,78% | 1,55% | 1,43% | 2,24% | 2,26% | 1,60% | 0,00% | |||||
RD% media | 2,52% | 2,72% | 3,14% | 2,96% | 2,94% | 2,69% | 2,73% | 2,88% | 2,57% | 2,77% | 3,00% | 2,93% | 2,81% | 3,10% | 2,33% | 1,67% | 1,68% | 1,53% | 1,26% | 1,43% | 1,38% | 1,24% | 1,44% | 1,46% | 1,43% | 1,32% | 1,26% | 1,76% | 1,93% | 1,43% | 0,00% | |||||
RD% mínima | 2,27% | 2,31% | 2,55% | 2,55% | 2,59% | 2,46% | 2,49% | 2,45% | 2,22% | 2,44% | 2,75% | 2,63% | 2,61% | 2,56% | 1,79% | 1,47% | 1,53% | 1,41% | 1,13% | 1,22% | 1,07% | 1,10% | 1,07% | 1,21% | 1,08% | 1,08% | 1,09% | 1,29% | 1,60% | 1,26% | 0,00% | |||||
Precio / Valor contable máximo | 16,18 | 18,00 | 14,16 | 13,79 | 15,95 | 15,57 | 13,65 | 8,99 | 6,44 | 6,12 | 5,68 | 5,45 | 6,35 | 8,46 | 7,64 | 8,63 | 3,55 | 3,73 | 8,14 | 9,14 | 11,17 | 11,89 | 13,17 | 10,10 | 10,27 | 10,02 | 7,89 | 6,37 | 4,86 | |||||||
Precio / Valor contable medio | 14,73 | 15,64 | 11,90 | 12,13 | 14,22 | 14,31 | 12,56 | 7,81 | 5,68 | 5,47 | 5,24 | 4,95 | 5,92 | 7,21 | 6,20 | 7,69 | 3,25 | 3,45 | 7,38 | 7,96 | 9,13 | 10,68 | 10,51 | 8,62 | 8,26 | 8,48 | 6,94 | 5,02 | 4,16 | |||||||
Precio / Valor contable mínimo | 13,28 | 13,28 | 9,65 | 10,48 | 12,49 | 13,05 | 11,47 | 6,64 | 4,92 | 4,82 | 4,79 | 4,44 | 5,48 | 5,96 | 4,76 | 6,76 | 2,96 | 3,17 | 6,62 | 6,78 | 7,10 | 9,48 | 7,84 | 7,15 | 6,24 | 6,94 | 5,99 | 3,67 | 3,46 | |||||||
EV / EBITDA máximo | 21,16 | 21,88 | 18,35 | 17,66 | 15,09 | 15,98 | 16,93 | 14,24 | 14,05 | 11,51 | 9,38 | 10,77 | 11,36 | 11,96 | 14,85 | 16,56 | 15,27 | 15,78 | 16,05 | |||||||||||||||||
EV / EBITDA medio | 16,80 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 17,81 | 16,85 | 13,17 | 13,87 | 12,15 | 13,67 | 14,55 | 10,96 | 11,12 | 9,07 | 7,91 | 8,76 | 9,80 | 8,42 | 9,26 | 12,98 | 12,73 | 13,43 | 13,05 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.