Datos históricos de Nike
País: USA.
US
Sector: Consumo.
Cotización | 78,89 |
Nº acciones | 1.529.700.000 |
Capitalización | 120.678.033.000 |
Valor contable por acción | 9,43 |
Precio / Valor contable | 8,37 |
EV / EBITDA | 14,97 |
EV / EBIT | 19,04 |
2024 | 2025 estimado | %s/2024 | |
---|---|---|---|
BPA | 3,73 | ||
PER | 21,15 | ||
DPA | 1,4500 | 1,5700 | 7,64% |
RPD | 1,84% | 1,99% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 5,60% | 6,33% | 7,43% | 9,08% |
EBITDA | 7,87% | 6,77% | 7,89% | 9,15% |
EBIT | 8,59% | 7,08% | 8,17% | 9,20% |
BPA Ordinario | 8,40% | 9,62% | 11,30% | 12,02% |
Dividendo ordinario | 11,01% | 12,04% | 14,75% | 14,49% |
Valor contable por acción | 11,05% | 4,67% | 7,51% | 9,15% |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 4,71% | 9,48% | 8,26% | 8,89% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Nike = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Nike:
Resultados, Noticias y Agenda de Nike
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 45,98 | 42,96 | 32,86 | 31,49 |
RD Media | 1,05% | 1,01% | 1,11% | 1,04% |
Precio / valor contable medio | 17,26 | 13,67 | 9,22 | 7,79 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 38,21 | 31,99 | 24,07 | 21,37 |
ROA medio | 13,35% | 14,33% | 14,09% | 12,96% |
ROE medio | 38,33% | 34,65% | 28,12% | 24,74% |
ROCE medio | 56,02% | 53,95% | 42,67% | 38,77% |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 51.362,00 | 51.217,00 | 46.710,00 | 44.538,00 | 37.403,00 | 39.117,00 | 36.397,00 | 34.350,00 | 32.376,00 | 30.601,00 | 27.799,00 | 25.313,00 | 23.331,00 | 20.117,00 | 19.014,00 | 19.176,00 | 18.627,00 | 16.325,90 | 14.954,90 | 13.739,70 | 12.253,10 | 10.697,00 | 9.893,00 | 9.488,80 | 8.995,10 | 8.776,90 | 9.553,10 | 9.186,50 | 6.470,60 | 4.760,80 | 3.789,70 | 3.931,00 | ||||||
% | 0.28% | 9.65% | 4.88% | 19.08% | -4.38% | 7.47% | 5.96% | 6.1% | 5.8% | 10.08% | 9.82% | 8.5% | 15.98% | 5.8% | -0.84% | 2.95% | 14.09% | 9.17% | 8.84% | 12.13% | 14.55% | 8.13% | 4.26% | 5.49% | 2.49% | -8.13% | 3.99% | 41.97% | 35.91% | 25.62% | -3.59% | |||||||
Coste de ventas | -28.475,00 | -28.925,00 | -25.231,00 | -24.576,00 | -21.162,00 | -21.643,00 | -20.441,00 | -19.038,00 | -17.405,00 | -16.534,00 | -15.353,00 | -14.279,00 | -13.183,00 | -10.915,00 | -10.214,00 | -10.572,00 | -10.239,60 | -9.165,40 | -8.367,90 | -7.624,30 | -7.001,40 | -6.313,60 | -6.004,70 | -5.784,90 | -5.403,80 | -5.493,50 | -6.065,50 | -5.503,00 | -3.906,70 | -2.865,30 | -2.301,40 | -2.387,00 | ||||||
% | 1.56% | -14.64% | -2.67% | -16.13% | 2.22% | -5.88% | -7.37% | -9.38% | -5.27% | -7.69% | -7.52% | -8.31% | -20.78% | -6.86% | 3.39% | -3.25% | -11.72% | -9.53% | -9.75% | -8.9% | -10.89% | -5.14% | -3.8% | -7.05% | 1.63% | 9.43% | -10.22% | -40.86% | -36.35% | -24.5% | 3.59% | |||||||
Margen bruto | 22.887,00 | 22.292,00 | 21.479,00 | 19.962,00 | 16.241,00 | 17.474,00 | 15.956,00 | 15.312,00 | 14.971,00 | 14.067,00 | 12.446,00 | 11.034,00 | 10.148,00 | 9.202,00 | 8.800,00 | 8.604,00 | 8.387,40 | 7.160,50 | 6.587,00 | 6.115,40 | 5.251,70 | 4.383,40 | 3.888,30 | 3.703,90 | 3.591,30 | 3.283,40 | 3.487,60 | 3.683,50 | 2.563,90 | 1.895,50 | 1.488,30 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 2.67% | 3.79% | 7.6% | 22.91% | -7.06% | 9.51% | 4.21% | 2.28% | 6.43% | 13.02% | 12.8% | 8.73% | 10.28% | 4.57% | 2.28% | 2.58% | 17.13% | 8.71% | 7.71% | 16.45% | 19.81% | 12.73% | 4.98% | 3.14% | 9.38% | -5.86% | -5.32% | 43.67% | 35.26% | 27.36% | -3.61% | |||||||
EBITDA | 7.885,00 | 6.618,00 | 7.392,00 | 7.681,00 | 3.836,00 | 5.399,00 | 5.258,00 | 5.259,00 | 5.011,00 | 4.723,00 | 4.095,00 | 3.707,00 | 3.402,00 | 3.201,00 | 2.797,70 | 2.282,00 | 2.729,40 | 2.402,40 | 2.386,80 | 2.121,80 | 1.727,10 | 1.388,70 | 1.288,40 | 1.177,50 | 1.152,20 | 988,40 | 897,50 | 1.485,50 | 1.035,80 | 745,10 | 570,40 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 19.14% | -10.47% | -3.76% | 100.23% | -28.95% | 2.68% | -0.02% | 4.95% | 6.1% | 15.34% | 10.47% | 8.97% | 6.28% | 14.42% | 22.6% | -16.39% | 13.61% | 0.65% | 12.49% | 22.85% | 24.37% | 7.78% | 9.42% | 2.2% | 16.57% | 10.13% | -39.58% | 43.42% | 39.01% | 30.63% | -16.19% | |||||||
Margen EBITDA / Ventas | 15,35% | 12,92% | 15,83% | 17,25% | 10,26% | 13,80% | 14,45% | 15,31% | 15,48% | 15,43% | 14,73% | 14,64% | 14,58% | 15,91% | 14,71% | 11,90% | 14,65% | 14,72% | 15,96% | 15,44% | 14,10% | 12,98% | 13,02% | 12,41% | 12,81% | 11,26% | 9,39% | 16,17% | 16,01% | 15,65% | 15,05% | 17,31% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT (Operating profit) | 7.089,00 | 5.915,00 | 6.675,00 | 6.937,00 | 3.115,00 | 4.694,00 | 4.511,00 | 4.553,00 | 4.362,00 | 4.117,00 | 3.577,00 | 3.269,00 | 3.029,00 | 2.866,00 | 2.474,00 | 1.947,00 | 2.425,80 | 2.132,70 | 2.104,80 | 1.864,60 | 1.475,00 | 1.149,40 | 1.064,90 | 980,10 | 964,20 | 790,20 | 713,00 | 1.347,50 | 938,60 | 674,00 | 505,90 | 620,20 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
% | 19.85% | -11.39% | -3.78% | 122.7% | -33.64% | 4.06% | -0.92% | 4.38% | 5.95% | 15.1% | 9.42% | 7.92% | 5.69% | 15.84% | 27.07% | -19.74% | 13.74% | 1.33% | 12.88% | 26.41% | 28.33% | 7.94% | 8.65% | 1.65% | 22.02% | 10.83% | -47.09% | 43.56% | 39.26% | 33.23% | -18.43% | |||||||
Margen EBIT / Ventas | 13,80% | 11,55% | 14,29% | 15,58% | 8,33% | 12,00% | 12,39% | 13,25% | 13,47% | 13,45% | 12,87% | 12,91% | 12,98% | 14,25% | 13,01% | 10,15% | 13,02% | 13,06% | 14,07% | 13,57% | 12,04% | 10,75% | 10,76% | 10,33% | 10,72% | 9,00% | 7,46% | 14,67% | 14,51% | 14,16% | 13,35% | 15,78% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Resultado neto ordinario | 5.700,00 | 5.070,00 | 6.046,00 | 5.727,00 | 2.539,00 | 4.029,00 | 1.933,00 | 4.240,00 | 3.760,00 | 3.273,00 | 2.693,00 | 2.485,00 | 2.223,00 | 2.133,00 | 1.907,00 | 1.487,00 | 1.883,40 | 1.491,50 | 1.392,00 | 1.211,60 | 945,60 | 474,00 | 663,30 | 589,70 | 579,10 | 451,40 | 399,60 | 795,80 | 553,20 | 399,70 | 298,80 | 365,00 | ||||||
Resultado neto total | 5.700,00 | 5.070,00 | 6.046,00 | 5.727,00 | 2.539,00 | 4.029,00 | 1.933,00 | 4.240,00 | 3.760,00 | 3.273,00 | 2.693,00 | 2.485,00 | 2.223,00 | 2.133,00 | 1.907,00 | 1.487,00 | 1.883,40 | 1.491,50 | 1.392,00 | 1.211,60 | 945,60 | 474,00 | 663,30 | 589,70 | 579,10 | 451,40 | 399,60 | 795,80 | 553,20 | 399,70 | 298,80 | 365,00 | ||||||
BPA ordinario | 3,73 | 3,23 | 3,75 | 3,56 | 1,60 | 2,49 | 1,17 | 2,51 | 2,16 | 1,85 | 1,49 | 1,36 | 1,18 | 1,10 | 0,97 | 0,76 | 0,93 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 0,44 | 0,22 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,33 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 15.48% | -13.87% | 5.34% | 122.5% | -35.74% | 112.82% | -53.39% | 16.2% | 16.76% | 24.16% | 9.56% | 15.25% | 7.27% | 13.4% | 27.63% | -18.28% | 27.4% | 10.61% | 17.86% | 27.27% | 100% | -26.67% | 11.11% | 3.85% | 30% | 17.65% | -48.48% | 37.5% | 41.18% | 41.67% | -20% | |||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 3,73 | 3,23 | 3,75 | 3,56 | 1,60 | 2,49 | 1,17 | 2,51 | 2,16 | 1,85 | 1,49 | 1,36 | 1,18 | 1,10 | 0,97 | 0,76 | 0,93 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 0,44 | 0,22 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,33 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 1,4500 | 1,3250 | 1,1900 | 1,0700 | 0,9550 | 0,8600 | 0,7800 | 0,7000 | 0,6200 | 0,5400 | 0,4650 | 0,4050 | 0,3500 | 0,3000 | 0,2650 | 0,2450 | 0,2188 | 0,1775 | 0,1475 | 0,1188 | 0,0925 | 0,0675 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0575 | 0,0475 | 0,0363 | 0,0300 | 0,0250 | 0,0238 | 0,0188 | 0,0163 | 0,0125 | 0,0088 | 0,0067 | 0,0000 |
% | 9.43% | 11.34% | 11.21% | 12.04% | 11.05% | 10.26% | 11.43% | 12.9% | 14.81% | 16.13% | 14.81% | 15.71% | 16.67% | 13.21% | 8.16% | 11.97% | 23.27% | 20.34% | 24.16% | 28.43% | 37.04% | 12.5% | -0% | -0% | -0% | 4.35% | 21.05% | 30.85% | 21% | 20% | 5.04% | 26.6% | 15.34% | 30.4% | 42.05% | 31.34% | ||
Pay-out | 38,91% | 41,03% | 31,70% | 30,07% | 59,87% | 34,55% | 66,95% | 27,93% | 28,73% | 29,18% | 31,28% | 29,87% | 29,59% | 27,32% | 27,45% | 32,34% | 23,43% | 24,27% | 22,36% | 21,20% | 21,11% | 30,49% | 19,70% | 22,25% | 23,16% | 30,66% | 33,96% | 14,18% | 15,41% | 17,65% | 20,20% | 16,05% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 1,4500 | 1,3250 | 1,1900 | 1,0700 | 0,9550 | 0,8600 | 0,7800 | 0,7000 | 0,6200 | 0,5400 | 0,4650 | 0,4050 | 0,3500 | 0,3000 | 0,2650 | 0,2450 | 0,2188 | 0,1775 | 0,1475 | 0,1188 | 0,0925 | 0,0675 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0575 | 0,0475 | 0,0363 | 0,0300 | 0,0250 | 0,0238 | 0,0188 | 0,0163 | 0,0125 | 0,0088 | 0,0067 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 9,43 | 8,92 | 9,49 | 7,93 | 5,06 | 5,59 | 5,91 | 7,33 | 7,03 | 7,18 | 5,97 | 6,09 | 5,52 | 5,07 | 4,94 | 4,43 | 3,88 | 3,44 | 2,98 | 2,61 | 2,22 | 1,86 | 1,76 | 1,60 | 1,40 | 1,45 | 1,38 | 1,33 | 1,04 | 0,78 | 0,68 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
% | 5.72% | -6.01% | 19.67% | 56.72% | -9.48% | -5.41% | -19.37% | 4.27% | -2.09% | 20.27% | -1.97% | 10.33% | 8.88% | 2.63% | 11.51% | 14.18% | 12.79% | 15.44% | 14.18% | 17.57% | 19.35% | 5.68% | 10% | 14.29% | -3.45% | 5.07% | 3.76% | 27.88% | 33.33% | 14.71% | ||||||||
Deuda neta | -2.673,00 | -1.742,00 | -3.567,00 | -4.061,00 | 870,00 | -1.184,00 | -1.435,00 | -2.377,00 | -3.402,00 | -4.664,00 | -3.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -53.44% | 51.16% | 12.16% | -566.78% | 173.48% | 17.49% | 39.63% | 30.13% | 27.06% | -23.75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | -0,34 | -0,26 | -0,48 | -0,53 | 0,23 | -0,22 | -0,27 | -0,45 | -0,68 | -0,99 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | -0,36 | -0,30 | -0,69 | -0,61 | 0,35 | -0,20 | -0,29 | -0,65 | -1,10 | -1,00 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 14,96% | 13,51% | 14,99% | 15,17% | 8,10% | 16,99% | 8,58% | 18,23% | 17,57% | 15,15% | 14,48% | 14,13% | 14,37% | 14,22% | 13,23% | 11,22% | 15,14% | 13,95% | 14,10% | 13,78% | 11,96% | 7,06% | 10,30% | 10,13% | 9,89% | 8,60% | 7,40% | 14,84% | 14,00% | 12,72% | 12,59% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROE | 39,50% | 36,20% | 39,57% | 44,86% | 31,52% | 44,57% | 19,70% | 34,17% | 30,67% | 25,76% | 24,88% | 22,28% | 21,41% | 21,67% | 19,55% | 17,11% | 24,07% | 21,23% | 22,15% | 21,47% | 19,78% | 11,88% | 17,28% | 16,88% | 18,47% | 13,54% | 12,25% | 25,22% | 22,75% | 21,75% | 18,16% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROCE | 60,30% | 48,24% | 56,98% | 79,68% | 34,90% | 59,75% | 53,85% | 45,39% | 49,25% | 51,19% | 50,70% | 29,30% | 29,18% | 29,12% | 25,36% | 22,40% | 31,00% | 30,36% | 33,49% | 33,04% | 30,85% | 28,80% | 27,74% | 28,05% | 30,75% | 23,70% | 21,86% | 42,70% | 38,60% | 36,67% | 30,75% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Cash-flow de explotación | 7.429,00 | 5.841,00 | 5.188,00 | 6.657,00 | 2.485,00 | 5.903,00 | 4.955,00 | 3.640,00 | 3.096,00 | 4.680,00 | 3.003,00 | 3.027,00 | 1.899,00 | 1.812,00 | 3.164,00 | 1.736,00 | 1.936,30 | 1.878,70 | 1.667,90 | 1.570,70 | 1.518,50 | 922,00 | 1.081,50 | 656,50 | 699,60 | 941,40 | 517,50 | 323,10 | 339,70 | 254,90 | 576,40 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 27.19% | 12.59% | -22.07% | 167.89% | -57.9% | 19.13% | 36.13% | 17.57% | -33.85% | 55.84% | -0.79% | 59.4% | 4.8% | -42.73% | 82.26% | -10.34% | 3.07% | 12.64% | 6.19% | 3.44% | 64.7% | -14.75% | 64.74% | -6.16% | -25.69% | 81.91% | 60.17% | -4.89% | 33.27% | -55.78% | 117.26% | |||||||
Cash-flow de inversión | 894,00 | 564,00 | -1.524,00 | -3.800,00 | -1.028,00 | -264,00 | 276,00 | -1.008,00 | -1.034,00 | -175,00 | -1.207,00 | -1.067,00 | 514,00 | -1.021,00 | -1.268,00 | -798,00 | -489,80 | 92,90 | -1.276,60 | -360,40 | -950,60 | -215,60 | -302,80 | -342,30 | -440,00 | -416,50 | -595,00 | -496,20 | -239,60 | -581,40 | -91,60 | -172,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 58.51% | 137.01% | 59.89% | -269.65% | -289.39% | -195.65% | 127.38% | 2.51% | -490.86% | 85.5% | -13.12% | -307.59% | 150.34% | 19.48% | -58.9% | -62.92% | -627.23% | 107.28% | -254.22% | 62.09% | -340.91% | 28.8% | 11.54% | 22.2% | -5.64% | 30% | -19.91% | -107.1% | 58.79% | -534.72% | 47.02% | |||||||
Cash-flow de financiación | -5.888,00 | -7.447,00 | -4.836,00 | -1.459,00 | 2.491,00 | -5.293,00 | -4.835,00 | -1.942,00 | -2.671,00 | -2.790,00 | -2.914,00 | -1.040,00 | -2.118,00 | -1.972,00 | -1.061,00 | -734,00 | -1.226,10 | -1.111,50 | -850,90 | -657,00 | -398,50 | -606,50 | -478,20 | -349,90 | -252,10 | -444,10 | -271,40 | 313,60 | -53,80 | 24,90 | -250,00 | -52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 20.93% | -53.99% | -231.46% | -158.57% | 147.06% | -9.47% | -148.97% | 27.29% | 4.27% | 4.26% | -180.19% | 50.9% | -7.4% | -85.86% | -44.55% | 40.14% | -10.31% | -30.63% | -29.51% | -64.87% | 34.3% | -26.83% | -36.67% | -38.79% | 43.23% | -63.63% | -186.54% | 682.9% | -316.06% | 109.96% | -378.01% | |||||||
Variación tipos cambio | -16,00 | -91,00 | -143,00 | 143,00 | -66,00 | -129,00 | 45,00 | -20,00 | -105,00 | -83,00 | 1,00 | 100,00 | 67,00 | 57,00 | -47,00 | -47,00 | 56,80 | 42,40 | 25,70 | 6,80 | 24,60 | -41,40 | -29,00 | 85,40 | 48,70 | 8,70 | 12,10 | -0,20 | -0,20 | -1,10 | -7,30 | -8,90 | ||||||
Cash-flow neto | 2.419,00 | -1.133,00 | -1.315,00 | 1.541,00 | 3.882,00 | 217,00 | 441,00 | 670,00 | -714,00 | 1.632,00 | -1.117,00 | 1.020,00 | 362,00 | -1.124,00 | 788,00 | 157,00 | 277,20 | 902,50 | -433,90 | 560,10 | 194,00 | 58,50 | 271,50 | 49,70 | 56,20 | 89,50 | -336,80 | 140,30 | 46,10 | -302,70 | 227,50 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 313.5% | 13.84% | -185.33% | -60.3% | 1688.94% | -50.79% | -34.18% | 193.84% | -143.75% | 246.11% | -209.51% | 181.77% | 132.21% | -242.64% | 401.91% | -43.36% | -69.29% | 308% | -177.47% | 188.71% | 231.62% | -78.45% | 446.28% | -11.57% | -37.21% | 126.57% | -340.06% | 204.34% | 115.23% | -233.05% | 629.17% | |||||||
CFE-CFI-PID | 8.323,00 | 6.405,00 | 3.664,00 | 2.857,00 | 1.457,00 | 5.639,00 | 5.231,00 | 2.632,00 | 2.062,00 | 4.505,00 | 1.796,00 | 1.960,00 | 2.413,00 | 791,00 | 1.896,00 | 938,00 | 1.446,50 | 1.971,60 | 391,30 | 1.210,30 | 567,90 | 706,40 | 778,70 | 314,20 | 259,60 | 524,90 | -77,50 | -173,10 | 100,10 | -326,50 | 484,80 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 2.169,00 | 2.012,00 | 1.837,00 | 1.638,00 | 1.452,00 | 1.332,00 | 1.243,00 | 1.133,00 | 1.022,00 | 899,00 | 799,00 | 703,00 | 619,00 | 555,00 | 505,00 | 467,00 | 413,00 | 344,00 | 291,00 | 237,00 | 179,00 | 138,00 | 129,00 | 130,00 | 133,00 | 136,00 | 127,00 | 101,00 | 79,00 | 65,00 | 60,00 | 53,00 | 46,08 | 39,68 | 30,27 | 21,16 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 1.529.700.000 | 1.569.800.000 | 1.610.800.000 | 1.609.400.000 | 1.591.600.000 | 1.618.400.000 | 1.659.100.000 | 1.692.000.000 | 1.742.500.000 | 1.768.800.000 | 1.811.600.000 | 1.832.800.000 | 1.879.200.000 | 1.942.600.000 | 1.975.600.000 | 1.962.800.000 | 2.016.400.000 | 2.039.600.000 | 2.110.400.000 | 2.162.400.000 | 2.157.600.000 | 2.140.800.000 | 2.177.600.000 | 2.186.400.000 | 2.235.200.000 | 2.306.400.000 | 2.360.000.000 | 2.376.000.000 | 2.348.800.000 | 2.352.000.000 | 2.414.400.000 | 2.466.400.000 | 2.451.200.000 | 2.434.400.000 | 2.421.600.000 | 2.404.800.000 | ||
Cotización máxima | 107,85 | 131,31 | 167,91 | 179,10 | 147,95 | 101,79 | 86,04 | 65,18 | 65,44 | 68,19 | 49,88 | 40,13 | 28,70 | 24,56 | 23,12 | 16,66 | 17,65 | 16,99 | 12,65 | 11,45 | 11,56 | 8,57 | 8,04 | 7,51 | 7,13 | 8,37 | 6,59 | 9,55 | 8,00 | 4,40 | 2,39 | 2,79 | 2,82 | 1,71 | 1,50 | 1,09 | 0,54 | 0,39 |
Cotización mínima | 74,55 | 88,66 | 82,22 | 125,44 | 60,00 | 71,21 | 62,09 | 50,35 | 49,01 | 45,35 | 34,93 | 25,70 | 21,28 | 17,36 | 15,23 | 9,56 | 10,67 | 11,87 | 9,44 | 9,39 | 8,23 | 5,30 | 4,82 | 4,44 | 3,23 | 4,85 | 3,88 | 4,72 | 3,97 | 2,15 | 1,45 | 1,35 | 1,72 | 1,10 | 0,75 | 0,40 | 0,27 | 0,18 |
PER máximo | 33,39 | 34,98 | 47,19 | 112,27 | 59,43 | 87,37 | 34,33 | 30,21 | 35,37 | 45,87 | 36,79 | 33,92 | 26,14 | 25,44 | 30,52 | 17,84 | 24,14 | 25,76 | 22,58 | 26,13 | 52,21 | 28,14 | 29,81 | 28,99 | 36,43 | 49,43 | 19,68 | 40,55 | 47,08 | 35,55 | 16,15 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER medio | 28,24 | 29,30 | 35,15 | 95,45 | 41,77 | 74,24 | 29,56 | 26,77 | 30,93 | 38,19 | 31,28 | 27,82 | 22,76 | 21,71 | 25,31 | 14,04 | 19,36 | 21,88 | 19,71 | 23,78 | 44,69 | 22,77 | 23,84 | 23,06 | 26,47 | 39,04 | 15,63 | 30,29 | 35,22 | 26,46 | 12,97 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER mínimo | 23,08 | 23,62 | 23,11 | 78,63 | 24,10 | 61,12 | 24,78 | 23,33 | 26,49 | 30,51 | 25,76 | 21,73 | 19,38 | 17,98 | 20,10 | 10,24 | 14,59 | 18,00 | 16,85 | 21,43 | 37,17 | 17,40 | 17,87 | 17,14 | 16,50 | 28,64 | 11,58 | 20,04 | 23,36 | 17,37 | 9,80 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD% máxima | 1,78% | 1,34% | 1,30% | 0,76% | 1,43% | 1,10% | 1,13% | 1,23% | 1,10% | 1,03% | 1,16% | 1,36% | 1,41% | 1,53% | 1,61% | 2,29% | 1,66% | 1,24% | 1,26% | 0,99% | 0,82% | 1,13% | 1,24% | 1,35% | 1,86% | 1,19% | 1,22% | 0,77% | 0,76% | 1,16% | 1,64% | 1,39% | 0,95% | 1,14% | 1,17% | 1,68% | 0,00% | 0,00% |
RD% media | 1,50% | 1,12% | 0,97% | 0,65% | 1,01% | 0,93% | 0,97% | 1,09% | 0,96% | 0,85% | 0,99% | 1,12% | 1,23% | 1,30% | 1,33% | 1,80% | 1,33% | 1,06% | 1,10% | 0,90% | 0,70% | 0,92% | 1,00% | 1,08% | 1,35% | 0,94% | 0,97% | 0,57% | 0,57% | 0,87% | 1,32% | 1,03% | 0,76% | 0,93% | 0,88% | 1,14% | 0,00% | 0,00% |
RD% mínima | 1,23% | 0,91% | 0,64% | 0,53% | 0,58% | 0,77% | 0,81% | 0,95% | 0,83% | 0,68% | 0,81% | 0,87% | 1,05% | 1,08% | 1,06% | 1,31% | 1,01% | 0,87% | 0,94% | 0,81% | 0,58% | 0,70% | 0,75% | 0,80% | 0,84% | 0,69% | 0,72% | 0,38% | 0,38% | 0,57% | 0,99% | 0,67% | 0,58% | 0,73% | 0,59% | 0,61% | 0,00% | 0,00% |
Precio / Valor contable máximo | 12,09 | 13,84 | 21,17 | 35,39 | 26,49 | 17,21 | 11,73 | 9,27 | 9,11 | 11,41 | 8,19 | 7,26 | 5,66 | 4,97 | 5,22 | 4,29 | 5,12 | 5,70 | 4,85 | 5,17 | 6,20 | 4,86 | 5,03 | 5,35 | 4,93 | 6,06 | 4,96 | 9,23 | 10,24 | 6,46 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! |
