Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Datos históricos de Munich Re

País: Zona Euro.

DE

Sector: Aseguradoras.

Ticker MUV2.DE
Cotización 452,30
Nº acciones 136.400.000
Capitalización 61.693.720.000
Valor contable por acción 152,09
Precio / Valor contable 2,97
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 24,53 33,00 25,67%
PER 18,44 13,71
DPA 11,6000 12,2000 4,92%
RPD 2,56% 2,70%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA Ordinario 58,93% 3,27% 14,57% #¡DIV/0!
Dividendo ordinario 6,17% 5,18% 11,78% #¡DIV/0!
Valor contable por acción -3,51% 0,03% -12,09% #¡DIV/0!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Munich Re = 1%-3%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Munich Re:

 

¿A qué precio comprar Munich Re?: Análisis Fundamental y Técnico

 

Noticias de Munich Re

Resultados de Munich Re

Historia de Munich Re

Negocio de Munich Re

Agenda de Munich Re

Canal de Youtube de Munich Re

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 28,77 19,06 14,64
RD Media 4,51% 4,63% 4,35%
Precio / valor contable medio 1,12 1,05 1,03
EV / EBIT medio #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA medio 0,86% 0,90% 0,93% 0,71%
ROE medio 9,45% 9,00% 9,04% 6,84%
ROCE medio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Primas 63.462,00 55.202,00 51.223,00 48.280,00 45.735,00 47.164,00 47.118,00 48.309,00 47.384,00 49.172,00 50.499,00 47.412,00 43.075,00 39.526,00 35.724,00 35.675,00 35.714,00 36.210,00 36.534,00 37.617,00 36.306,00 31.680,00 28.129,00 24.945,00 23.545,00
% 14.96% 7.77% 6.1% 5.56% -3.03% 0.1% -2.47% 1.95% -3.64% -2.63% 6.51% 10.07% 8.98% 10.64% 0.14% -0.11% -1.37% -0.89% -2.88% 3.61% 14.6% 12.62% 12.76% 5.95%
Ingresos totales                                                  
%                                                  
Resultado neto ordinario 3.419,00 2.932,00 1.211,00 2.724,00 2.310,00 375,00 2.580,00 3.107,00 3.153,00 3.313,00 3.188,00 702,00 2.422,00 2.521,00 1.555,00 3.854,00 3.425,00 2.671,00 1.833,00 -434,00 288,00 250,00 1.750,00 1.133,00 1.200,00
Resultado neto total 3.419,00 2.932,00 1.211,00 2.724,00 2.310,00 375,00 2.580,00 3.107,00 3.153,00 3.313,00 3.188,00 702,00 2.422,00 2.521,00 1.555,00 3.854,00 3.425,00 2.671,00 1.833,00 -434,00 288,00 250,00 1.750,00 1.133,00 1.200,00
BPA ordinario 24,53 20,93 8,64 18,88 15,45 2,42 16,02 18,63 18,23 18,47 17,78 3,91 12,85 12,77 7,53 17,69 14,92 11,63 7,98 -1,89 1,61 1,41 9,84 6,43 6,82
% 17.2% 142.25% -54.24% 22.2% 538.43% -84.89% -14.01% 2.19% -1.3% 3.88% 354.73% -69.57% 0.63% 69.59% -57.43% 18.57% 28.29% 45.74% 522.22% -217.39% 14.18% -85.67% 53.03% -5.72%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 24,53 20,93 8,64 18,88 15,45 2,42 16,02 18,63 18,23 18,47 17,78 3,91 12,85 12,77 7,53 17,69 14,92 11,63 7,98 -1,89 1,61 1,41 9,84 6,43 6,82
Dividendo ordinario 11,6000 11,0000 9,8000 9,8000 9,2500 8,6000 8,6000 8,2500 7,7500 7,2500 7,0000 6,2500 6,2500 5,7500 5,5000 5,5000 4,5000 3,1000 2,0000 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 0,9500 0,9200
% 5.45% 12.24% -0% 5.95% 7.56% -0% 4.24% 6.45% 6.9% 3.57% 12% -0% 8.7% 4.55% -0% 22.22% 45.16% 55% 60% -0% -0% -0% 31.58% 3.26%
Pay-out 47,30% 52,56% 113,37% 51,92% 59,88% 355,53% 53,68% 44,29% 42,51% 39,25% 39,38% 159,67% 48,63% 45,02% 73,00% 31,09% 30,16% 26,65% 25,05% -66,12% 77,40% 88,84% 12,70% 14,76% 13,50%
Dividendo extraordinario                                                  
Dividendo total 11,6000 11,0000 9,8000 9,8000 9,2500 8,6000 8,6000 8,2500 7,7500 7,2500 7,0000 6,2500 6,2500 5,7500 5,5000 5,5000 4,5000 3,1000 2,0000 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 0,9500 0,9200
                                                 
Observaciones              
Está... +
x Está llevando bastante bien la bajada de los tipos de interés. Tiene intención de continuar con las recompras y amortizaciones de acciones.
                                 
                                                 
Valor contable por acción 152,09 220,88 214,09 211,87 177,21 181,89 197,36 185,65 173,66 144,88 151,65 128,59 120,88 111,70 100,88 114,54 112,56 105,37 87,97 82,32 78,21 108,94 132,75 104,81 91,80
% -31.14% 3.17% 1.05% 19.56% -2.57% -7.84% 6.31% 6.9% 19.86% -4.46% 17.93% 6.38% 8.22% 10.73% -11.93% 1.76% 6.82% 19.78% 6.86% 5.26% -28.21% -17.94% 26.66% 14.17%
Deuda neta 5.048,00 5.348,00 5.320,00 4.172,00 4.015,00 3.125,00 4.601,00 4.791,00 4.757,00 4.734,00 5.796,00 5.219,00 5.405,00 5.302,00 5.540,00 5.443,00 4.059,00 5.277,00 6.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -5.61% 0.53% 27.52% 3.91% 28.48% -32.08% -3.97% 0.71% 0.49% -18.32% 11.06% -3.44% 1.94% -4.3% 1.78% 34.1% -23.08% -19.01%
Deuda neta / CF EXplotación -0,66 1,02 0,74 0,44 1,34 1,70 1,47 1,11 0,63 2,16 1,05 0,86 0,61 0,61 0,66 0,82 0,59 0,86 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ratio combinado 96,20% 99,60% 105,60% 101,00% 99,40% 114,10% 98,50% 100,10% 95,70% 97,20% 98,70% 99,10% 96,80% 93,20% 90,90% 93,40% 90,80% 93,10% 93,00% 96,40% 99,90% 101,40%      
ROA 1,15% 0,94% 0,41% 0,95% 0,86% 0,14% 0,96% 1,12% 1,16% 1,30% 1,23% 0,28% 1,02% 1,13% 0,72% 1,80% 1,59% 1,22% 0,85% -0,21% 0,15% 0,12% 0,90% 0,63% 0,75%
ROE 16,13% 9,47% 4,04% 8,91% 8,72% 1,33% 8,12% 10,03% 10,50% 12,75% 11,72% 3,04% 10,63% 11,43% 7,47% 15,44% 13,25% 11,04% 9,08% -2,30% 2,06% 1,29% 7,41% 6,14% 7,42%
ROCE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                                                 
Cash-flow de explotación -7.644,00 5.226,00 7.219,00 9.493,00 2.998,00 1.833,00 3.132,00 4.327,00 7.527,00 2.187,00 5.535,00 6.075,00 8.836,00 8.654,00 8.424,00 6.628,00 6.886,00 6.119,00 5.308,00 3.145,00 3.260,00 8.686,00 4.364,00 10.346,00 5.555,00
% -246.27% -27.61% -23.95% 216.64% 63.56% -41.48% -27.62% -42.51% 244.17% -60.49% -8.89% -31.25% 2.1% 2.73% 27.1% -3.75% 12.53% 15.28% 68.78% -3.53% -62.47% 99.04% -57.82% 86.25%
Cash-flow de inversión 11.347,00 -3.818,00 -6.135,00 -6.919,00 -95,00 2.326,00 -1.284,00 -1.030,00 -4.939,00 292,00 -4.733,00 -3.525,00 -7.696,00 -5.460,00 -5.578,00 -5.355,00 -4.496,00 -2.928,00 -4.223,00 -11.211,00 -2.607,00 -10.753,00 -4.091,00 -10.924,00 -6.942,00
% 397.2% 37.77% 11.33% -7183.16% -104.08% 281.15% -24.66% 79.15% -1791.44% 106.17% -34.27% 54.2% -40.95% 2.12% -4.16% -19.11% -53.55% 30.67% 62.33% -330.03% 75.76% -162.85% 62.55% -57.36%
Cash-flow de financiación -2.702,00 -1.681,00 -323,00 -2.496,00 -1.338,00 -3.754,00 -2.531,00 -2.337,00 -2.694,00 -2.558,00 -466,00 -2.974,00 -1.384,00 -2.483,00 -2.982,00 -911,00 -2.496,00 -2.901,00 -932,00 7.243,00 231,00 1.667,00 1.518,00 480,00 1.258,00
% -60.74% -420.43% 87.06% -86.55% 64.36% -48.32% -8.3% 13.25% -5.32% -448.93% 84.33% -114.88% 44.26% 16.73% -227.33% 63.5% 13.96% -211.27% -112.87% 3035.5% -86.14% 9.82% 216.25% -61.84%
Variación tipos cambio 35,00 146,00 -134,00 -57,00 -40,00 -130,00 -5,00 169,00 198,00 39,00 34,00 14,00 62,00 6,00 -10,00 -29,00 -59,00 20,00 -10,00 -28,00 -15,00 -7,00 -5,00 4,00 -2,00
Cash-flow neto 1.036,00 -127,00 627,00 21,00 1.525,00 275,00 -688,00 1.129,00 92,00 -40,00 370,00 -410,00 -182,00 717,00 -146,00 333,00 -165,00 310,00 143,00 -851,00 869,00 -407,00 1.786,00 -94,00 -131,00
% 915.75% -120.26% 2885.71% -98.62% 454.55% 139.97% -160.94% 1127.17% 330% -110.81% 190.24% -125.27% -125.38% 591.1% -143.84% 301.82% -153.23% 116.78% 116.8% -197.93% 313.51% -122.79% 2000% 28.24%
CFE-CFI-PID 3.703,00 1.408,00 1.084,00 2.574,00 2.903,00 4.159,00 1.848,00 3.297,00 2.588,00 2.479,00 802,00 2.550,00 1.140,00 3.194,00 2.846,00 1.273,00 2.390,00 3.191,00 1.085,00 -8.066,00 653,00 -2.067,00 273,00 -578,00 -1.387,00
Pago por dividendos 1.549,00 1.378,00 1.388,00 1.336,00 1.287,00 1.338,00 1.330,00 1.295,00 1.257,00 1.258,00 1.113,00 1.119,00 1.076,00 1.076,00 1.181,00 1.002,00 723,00 473,00 295,00 230,00 230,00 259,00 197,00 111,00 107,00
                                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre                                                  
Cotización máxima 310,20 269,30 284,20 268,00 200,30 198,40 185,50 206,50 170,40 162,70 137,95 126,00 123,55 116,80 133,47 142,75 131,99 121,88 100,15 119,21 293,08 376,46 378,29 255,60 237,85
Cotización mínima 205,10 215,30 141,10 185,45 174,90 167,40 140,80 156,00 141,10 130,85 91,39 77,80 98,38 79,01 76,17 112,35 97,15 83,32 72,22 47,91 89,61 196,90 217,80 150,28 149,54
                                                 
PER máximo 14,82 31,15 15,06 17,35 82,81 12,38 9,96 11,33 9,22 9,15 35,24 9,80 9,67 15,50 7,55 9,57 11,34 15,27 -52,98 73,82 208,30 38,25 58,79 37,50
PER medio 12,31 28,03 11,27 14,68 77,56 11,42 8,76 9,94 8,43 8,26 29,29 7,93 8,69 13,00 5,93 8,55 9,85 12,85 -45,59 51,74 135,99 29,12 46,32 29,78
PER mínimo 9,80 24,91 7,48 12,01 72,31 10,45 7,56 8,56 7,64 7,36 23,35 6,05 7,70 10,49 4,31 7,53 8,35 10,44 -38,20 29,67 63,69 20,00 33,85 22,05
RD% máxima 5,36% 4,55% 6,95% 4,99% 4,92% 5,14% 5,86% 4,97% 5,14% 5,35% 6,84% 8,03% 5,84% 6,96% 7,22% 4,01% 3,19% 2,40% 1,73% 2,61% 1,39% 0,63% 0,44% 0,61%
RD% media 4,45% 4,10% 5,20% 4,22% 4,61% 4,74% 5,15% 4,36% 4,70% 4,83% 5,68% 6,50% 5,25% 5,84% 5,67% 3,58% 2,77% 2,02% 1,49% 1,83% 0,91% 0,48% 0,34% 0,49%
RD% mínima 3,55% 3,64% 3,45% 3,45% 4,29% 4,33% 4,45% 3,75% 4,25% 4,30% 4,53% 4,96% 4,65% 4,71% 4,12% 3,15% 2,35% 1,64% 1,25% 1,05% 0,43% 0,33% 0,25% 0,36%
Precio / Valor contable máximo 1,40 1,26 1,34 1,51 1,10 1,01 1,00 1,19 1,18 1,07 1,07 1,04 1,11 1,16 1,17 1,27 1,25 1,39 1,22 1,52 2,69 2,84 3,61 2,78
Precio / Valor contable medio 1,17 1,13 1,00 1,28 1,03 0,93 0,88 1,04 1,08 0,97 0,89 0,84 0,99 0,97 0,92 1,13 1,09 1,17 1,05 1,07 1,76 2,16 2,84 2,21
Precio / Valor contable mínimo 0,93 1,01 0,67 1,05 0,96 0,85 0,76 0,90 0,97 0,86 0,71 0,64 0,88 0,78 0,67 1,00 0,92 0,95 0,88 0,61 0,82 1,48 2,08 1,64

BPA / Dividendo / PER medio

Seguros

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.