Datos históricos de Mondelez
País: USA.
US
Sector: Alimentación.
Cotización | 61,93 |
Nº acciones | 1.370.000.000 |
Capitalización | 84.844.100.000 |
Valor contable por acción | 20,68 |
Precio / Valor contable | 2,99 |
EV / EBITDA | 15,25 |
EV / EBIT | 38,06 |
2023 | 2024 estimado | %s/2023 | |
---|---|---|---|
BPA | 3,62 | 3,80 | 4,74% |
PER | 17,11 | 16,30 | |
DPA | 1,62 | 1,79 | 9,50% |
RPD | 2,62% | 2,89% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 6,79% | 0,20% | #¡REF! | #¡REF! |
EBITDA | 10,25% | 2,90% | #¡REF! | #¡REF! |
EBIT | 10,68% | 3,31% | #¡REF! | #¡REF! |
BPA Ordinario | 9,21% | 4,66% | #¡REF! | #¡REF! |
Dividendo ordinario | 11,03% | 11,61% | #¡REF! | #¡REF! |
Valor contable por acción | 3,20% | #¡DIV/0! | #¡REF! | #¡REF! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 3,61% | #¡DIV/0! | #¡REF! | #¡REF! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Mondelez = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Mondelez:
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 23,83 | 24,39 | ||
RD Media | 2,13% | 1,73% | ||
Precio / valor contable medio | 3,03 | 2,50 | ||
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 26,04 | 21,71 | ||
ROA medio | 5,68% | 5,25% | ||
ROE medio | 13,98% | 12,65% | ||
ROCE medio | 9,45% | 9,07% |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 36.016,00 | 31.496,00 | 28.720,00 | 26.581,00 | 25.868,00 | 25.938,00 | 25.896,00 | 25.923,00 | 29.636,00 | 34.244,00 | 35.299,00 | 35.015,00 | 35.810,00 |
% | 14.35% | 9.67% | 8.05% | 2.76% | -0.27% | 0.16% | -0.1% | -12.53% | -13.46% | -2.99% | 0.81% | -2.22% | |
Coste de ventas | -22.252,00 | -20.184,00 | -17.466,00 | -16.135,00 | -15.531,00 | -15.586,00 | -15.862,00 | -15.795,00 | -18.124,00 | -21.647,00 | -22.189,00 | -21.939,00 | -22.710,00 |
% | -10.25% | -15.56% | -8.25% | -3.89% | 0.35% | 1.74% | -0.42% | 12.85% | 16.27% | 2.44% | -1.14% | 3.39% | |
Margen bruto | 13.764,00 | 11.312,00 | 11.254,00 | 10.446,00 | 10.337,00 | 10.352,00 | 10.034,00 | 10.128,00 | 11.512,00 | 12.597,00 | 13.110,00 | 13.076,00 | 13.100,00 |
% | 21.68% | 0.52% | 7.74% | 1.05% | -0.14% | 3.17% | -0.93% | -12.02% | -8.61% | -3.91% | 0.26% | -0.18% | |
EBITDA | 6.717,00 | 4.641,00 | 5.766,00 | 4.969,00 | 4.890,00 | 4.123,00 | 4.278,00 | 3.392,00 | 9.791,00 | 4.301,00 | 5.048,00 | 4.982,00 | 4.983,00 |
% | 44.73% | -19.51% | 16.04% | 1.62% | 18.6% | -3.62% | 26.12% | -65.36% | 127.64% | -14.8% | 1.32% | -0.02% | |
Margen EBITDA / Ventas | 18,65% | 14,74% | 20,08% | 18,69% | 18,90% | 15,90% | 16,52% | 13,08% | 33,04% | 12,56% | 14,30% | 14,23% | 13,92% |
EBIT (Operating profit) | 5.502,00 | 3.534,00 | 4.653,00 | 3.853,00 | 3.843,00 | 3.312,00 | 3.462,00 | 2.569,00 | 8.897,00 | 3.242,00 | 3.971,00 | 3.637,00 | 3.498,00 |
% | 55.69% | -24.05% | 20.76% | 0.26% | 16.03% | -4.33% | 34.76% | -71.13% | 174.43% | -18.36% | 9.18% | 3.97% | |
Margen EBIT / Ventas | 15,28% | 11,22% | 16,20% | 14,50% | 14,86% | 12,77% | 13,37% | 9,91% | 30,02% | 9,47% | 11,25% | 10,39% | 9,77% |
Resultado neto ordinario | 4.959,00 | 2.717,00 | 4.300,00 | 3.555,00 | 3.870,00 | 3.381,00 | 2.828,00 | 1.659,00 | 7.267,00 | 2.184,00 | 3.915,00 | 3.067,00 | 3.554,00 |
Resultado neto total | 4.959,00 | 2.717,00 | 4.300,00 | 3.555,00 | 3.870,00 | 3.381,00 | 2.828,00 | 1.659,00 | 7.267,00 | 2.184,00 | 3.915,00 | 3.067,00 | 3.554,00 |
BPA ordinario | 3,62 | 1,96 | 3,04 | 2,51 | 2,70 | 2,33 | 1,90 | 1,09 | 1,31 | 1,31 | 2,30 | 1,72 | 2,01 |
% | 84.69% | -35.53% | 21.12% | -7.04% | 15.88% | 22.63% | 74.31% | -16.79% | -0% | -43.04% | 33.72% | -14.43% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 3,62 | 1,96 | 3,04 | 2,51 | 2,70 | 2,33 | 1,90 | 1,09 | 4,60 | 1,31 | 2,30 | 1,72 | 2,01 |
Dividendo ordinario | 1,62 | 1,47 | 1,33 | 1,20 | 1,09 | 0,96 | 0,82 | 0,72 | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 1,00 | 1,16 |
% | 10.2% | 10.53% | 10.83% | 10.09% | 13.54% | 17.07% | 13.89% | 12.5% | 10.34% | 7.41% | -46% | -13.79% | |
Pay-out | 44,75% | 74,93% | 43,70% | 47,90% | 40,42% | 41,20% | 43,15% | 66,31% | 48,85% | 44,19% | 23,52% | 57,97% | 57,71% |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||
Dividendo total | 1,6200 | 1,4700 | 1,3300 | 1,2000 | 1,0900 | 0,9600 | 0,8200 | 0,7200 | 0,6400 | 0,5800 | 0,5400 | 1,0000 | 1,1600 |
Observaciones |
El ex...
+
x
El extraordinario se debe a que combina su negocio de café con el de Master Bleders, formando JDE, de la que Mondelez pasa a tener el 43,5%
|
||||||||||||
Valor contable por acción | 20,68 | 19,41 | 20,01 | 19,43 | 19,01 | 17,67 | 17,55 | 16,47 | 17,73 | 16,68 | 18,99 | 18,15 | 19,92 |
% | 6.54% | -3% | 2.99% | 2.21% | 7.58% | 0.68% | 6.56% | -7.11% | 6.29% | -12.16% | 4.63% | -8.89% | |
Deuda neta | 17.598,00 | 21.010,00 | 15.966,00 | 16.427,00 | 17.135,00 | 17.272,00 | 16.891,00 | 15.458,00 | 13.528,00 | 15.069,00 | 14.457,00 | 14.950,00 | 24.957,00 |
% | -16.24% | 31.59% | -2.81% | -4.13% | -0.79% | 2.26% | 9.27% | 14.27% | -10.23% | 4.23% | -3.3% | -40.1% | |
Deuda neta / EBITDA | 2,62 | 4,53 | 2,77 | 3,31 | 3,50 | 4,19 | 3,95 | 4,56 | 1,38 | 3,50 | 2,86 | 3,00 | 5,01 |
Deuda neta / CF EXplotación | 3,73 | 5,38 | 3,86 | 4,14 | 4,32 | 4,37 | 6,51 | 5,45 | 3,63 | 4,23 | 2,26 | 3,81 | 5,52 |
ROA | 6,95% | 3,82% | 6,41% | 5,24% | 6,00% | 5,39% | 4,48% | 2,70% | 11,56% | 3,27% | 5,40% | 4,06% | 3,79% |
ROE | 17,50% | 10,11% | 15,21% | 12,89% | 14,19% | 13,19% | 10,83% | 6,59% | 25,94% | 7,87% | 12,09% | 9,50% | 10,09% |
ROCE | 11,97% | 7,37% | 10,51% | 8,74% | 8,64% | 7,71% | 8,04% | 6,32% | 21,37% | 7,55% | 8,45% | 7,68% | 5,80% |
Cash-flow de explotación | 4.714,00 | 3.908,00 | 4.141,00 | 3.964,00 | 3.965,00 | 3.948,00 | 2.593,00 | 2.838,00 | 3.728,00 | 3.562,00 | 6.410,00 | 3.923,00 | 4.520,00 |
% | 20.62% | -5.63% | 4.47% | -0.03% | 0.43% | 52.26% | -8.63% | -23.87% | 4.66% | -44.43% | 63.4% | -13.21% | |
Cash-flow de inversión | 2.812,00 | -4.888,00 | -26,00 | 500,00 | -960,00 | -1.224,00 | -301,00 | -1.029,00 | 2.649,00 | -1.642,00 | -1.483,00 | -1.687,00 | -1.728,00 |
% | 157.53% | -18700% | -105.2% | 152.08% | 21.57% | -306.64% | 70.75% | -138.84% | 261.33% | -10.72% | 12.09% | 2.37% | |
Cash-flow de financiación | -7.558,00 | -456,00 | -4.069,00 | -2.215,00 | -2.787,00 | -2.329,00 | -3.361,00 | -1.862,00 | -5.883,00 | -2.688,00 | -6.645,00 | 204,00 | -3.175,00 |
% | -1557.46% | 88.79% | -83.7% | 20.52% | -19.67% | 30.71% | -80.5% | 68.35% | -118.86% | 59.55% | -3357.35% | 106.43% | |
Variación tipos cambio | -32,00 | -169,00 | -143,00 | 73,00 | 10,00 | -56,00 | 89,00 | -76,00 | -255,00 | -223,00 | -93,00 | 61,00 | -124,00 |
Cash-flow neto | -64,00 | -1.605,00 | -97,00 | 2.322,00 | 228,00 | 339,00 | -980,00 | -129,00 | 239,00 | -991,00 | -1.811,00 | 2.501,00 | -507,00 |
% | 96.01% | -1554.64% | -104.18% | 918.42% | -32.74% | 134.59% | -659.69% | -153.97% | 124.12% | 45.28% | -172.41% | 593.29% | |
CFE-CFI-PID | 7.526,00 | -980,00 | 4.115,00 | 4.464,00 | 3.005,00 | 2.724,00 | 2.292,00 | 1.809,00 | 6.377,00 | 1.920,00 | 4.927,00 | 2.236,00 | 2.792,00 |
Pago por dividendos | 2.160,00 | 1.985,00 | 1.826,00 | 1.678,00 | 1.542,00 | 1.359,00 | 1.198,00 | 1.094,00 | 1.008,00 | 964,00 | 943,00 | 2.058,00 | 2.043,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 1.370.000.000 | 1.385.000.000 | 1.413.000.000 | 1.419.000.000 | 1.435.000.000 | 1.451.000.000 | 1.488.000.000 | 1.528.000.000 | 1.580.000.000 | 1.664.000.000 | 1.705.000.000 | 1.778.000.000 | 1.768.000.000 |
Cotización máxima | 78,59 | 69,47 | 66,54 | 59,96 | 56,72 | 46,54 | 47,23 | 46,4 | 48,58 | 39,54 | 35,43 | 28,8 | |
Cotización mínima | 60,75 | 54,72 | 52,91 | 41,19 | 39,46 | 37,42 | 39,19 | 35,88 | 33,97 | 31,83 | 25,78 | 24,5 | |
PER máximo | 40,06 | 22,83 | 26,56 | 22,23 | 24,34 | 24,49 | 43,50 | 35,42 | 37,01 | 17,22 | 20,54 | 14,33 | |
PER medio | 35,51 | 20,40 | 23,84 | 18,75 | 20,64 | 22,09 | 39,80 | 31,40 | 31,45 | 15,54 | 17,74 | 13,26 | |
PER mínimo | 30,97 | 17,98 | 21,12 | 15,27 | 16,93 | 19,69 | 36,10 | 27,39 | 25,88 | 13,86 | 14,95 | 12,19 | |
RD% máxima | 2,42% | 2,43% | 2,27% | 2,65% | 2,43% | 2,19% | 1,84% | 1,78% | 1,71% | 1,70% | 3,88% | 4,73% | |
RD% media | 2,15% | 2,17% | 2,04% | 2,23% | 2,06% | 1,98% | 1,68% | 1,58% | 1,45% | 1,53% | 3,35% | 4,38% | |
RD% mínima | 1,87% | 1,91% | 1,80% | 1,82% | 1,69% | 1,76% | 1,52% | 1,38% | 1,19% | 1,37% | 2,82% | 4,03% | |
Precio / Valor contable máximo | 4,05 | 3,47 | 3,42 | 3,15 | 3,21 | 2,65 | 2,87 | 2,62 | 2,91 | 2,08 | 1,95 | 1,45 | |
Precio / Valor contable medio | 3,59 | 3,10 | 3,07 | 2,66 | 2,72 | 2,39 | 2,62 | 2,32 | 2,48 | 1,88 | 1,69 | 1,34 | |
Precio / Valor contable mínimo | 3,13 | 2,74 | 2,72 | 2,17 | 2,23 | 2,13 | 2,38 | 2,02 | 2,04 | 1,68 | 1,42 | 1,23 | |
EV / EBITDA máximo | 27,73 | 19,46 | 22,23 | 20,90 | 23,93 | 19,73 | 25,28 | 8,62 | 21,35 | 15,90 | 15,13 | 15,28 | |
EV / EBITDA medio | 20,43 | 17,03 | |||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 22,46 | 15,91 | 18,35 | 15,46 | 17,92 | 16,64 | 21,75 | 6,98 | 15,98 | 13,36 | 11,82 | 13,75 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.