Datos históricos de Miquel y Costas
País: España.
ES
Sector: Papeleras.
Ticker | MCM |
Cotización | 12,25 |
Nº acciones | 40.000.000 |
Capitalización | 490.000.000 |
Valor contable por acción | 8,87 |
Precio / Valor contable | 1,38 |
EV / EBITDA | 5,94 |
2023 | 2024 estimado | %s/2023 | |
---|---|---|---|
BPA | 1,07 | 1,18 | 9,32% |
PER | 11,45 | 10,38 | |
DPA | 0,4550 | 0,4700 | 3,19% |
RPD | 3,71% | 3,84% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 3,59% | 4,97% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBITDA | 2,93% | 5,26% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | 1,98% | 6,66% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA Ordinario | 3,90% | 6,47% | 6,55% | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 5,09% | 11,57% | 9,18% | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | 6,75% | 7,16% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 18,24% | 9,67% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Miquel y Costas = 0,5%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Miquel y Costas:
Hilo del Foro de Miquel y Costas
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 11,88 | 14,73 | 14,12 | #¡DIV/0! |
RD Media | 3,58% | 2,76% | 2,68% | 2,01% |
Precio / valor contable medio | 1,59 | 1,95 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 6,39 | 8,12 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 8,34 | 11,22 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | 9,58% | 9,33% | 8,73% | #¡DIV/0! |
ROE medio | 13,32% | 13,31% | 12,64% | #¡DIV/0! |
ROCE medio | 19,93% | 19,08% | 17,68% | #¡DIV/0! |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 309,32 | 337,18 | 301,29 | 274,15 | 262,63 | 259,26 | 242,90 | 227,76 | 223,33 | 202,94 | 190,37 | 199,17 | 191,35 | 180,15 | 161,55 | 172,00 | 160,03 | 156,43 | 157,90 | 164,38 | |||||||
% | -8.26% | 11.91% | 9.9% | 4.39% | 1.3% | 6.74% | 6.65% | 1.98% | 10.05% | 6.6% | -4.42% | 4.09% | 6.22% | 11.51% | -6.08% | 7.48% | 2.3% | -0.93% | -3.94% | ||||||||
EBITDA | 73,50 | 58,55 | 82,71 | 74,65 | 66,09 | 63,62 | 60,84 | 57,14 | 51,83 | 43,65 | 44,03 | 49,86 | 43,60 | 39,90 | 35,84 | 26,11 | 25,46 | 28,21 | 36,02 | 40,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 25.53% | -29.21% | 10.8% | 12.95% | 3.88% | 4.57% | 6.48% | 10.25% | 18.74% | -0.86% | -11.69% | 14.36% | 9.27% | 11.33% | 37.27% | 2.55% | -9.75% | -21.68% | -10.6% | ||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 23,76% | 17,37% | 27,45% | 27,23% | 25,17% | 24,54% | 25,05% | 25,09% | 23,21% | 21,51% | 23,13% | 25,03% | 22,78% | 22,15% | 22,19% | 15,18% | 15,91% | 18,03% | 22,81% | 24,51% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | 54,92 | 42,03 | 66,45 | 58,31 | 50,35 | 49,80 | 46,28 | 42,44 | 36,56 | 27,53 | 28,83 | 36,09 | 31,08 | 26,88 | 24,10 | 15,76 | 13,52 | 16,26 | 24,45 | 29,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 30.67% | -36.75% | 13.96% | 15.81% | 1.1% | 7.61% | 9.05% | 16.08% | 32.8% | -4.51% | -20.12% | 16.12% | 15.63% | 11.54% | 52.92% | 16.57% | -16.85% | -33.5% | -17.34% | ||||||||
Margen EBIT / Ventas | 17,76% | 12,47% | 22,05% | 21,27% | 19,17% | 19,21% | 19,05% | 18,63% | 16,37% | 13,57% | 15,14% | 18,12% | 16,24% | 14,92% | 14,92% | 9,16% | 8,45% | 10,39% | 15,49% | 18,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 42,71 | 31,63 | 50,79 | 44,88 | 39,22 | 37,28 | 37,07 | 34,23 | 30,64 | 24,70 | 27,11 | 27,41 | 23,14 | 20,15 | 17,43 | 11,67 | 9,60 | 11,49 | 16,70 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 42,71 | 31,63 | 50,79 | 44,88 | 39,22 | 37,28 | 37,07 | 34,23 | 30,64 | 24,70 | 27,11 | 27,41 | 23,14 | 20,15 | 17,43 | 11,67 | 9,60 | 11,49 | 16,70 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 1,07 | 0,79 | 1,27 | 1,06 | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,64 | 0,52 | 0,57 | 0,58 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,41 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,20 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 35.44% | -37.8% | 19.81% | 13.98% | 5.68% | 7.32% | 7.89% | 18.75% | 23.08% | -8.77% | -1.72% | 20.83% | 14.29% | 16.67% | 50% | 26.32% | -17.39% | -30.3% | -19.51% | 36.67% | -6.25% | 14.29% | 21.74% | 15% | |||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | 1,07 | 0,79 | 1,27 | 1,06 | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,64 | 0,52 | 0,57 | 0,58 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,41 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,4550 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4327 | 0,3395 | 0,3549 | 0,2949 | 0,2710 | 0,1891 | 0,1658 | 0,1522 | 0,1135 | 0,1383 | 0,1319 | 0,0964 | 0,0945 | 0,0932 | 0,0929 | 0,0925 | 0,0903 | 0,0785 | 0,0690 | 0,0590 | 0,0510 | 0,0485 | ||
% | 3.41% | 2.33% | -0.62% | 27.45% | -4.34% | 20.35% | 8.82% | 43.31% | 14.05% | 8.94% | 34.1% | -17.93% | 4.85% | 36.83% | 2.01% | 1.39% | 0.32% | 0.43% | 2.44% | 15.03% | 13.77% | 16.95% | 15.69% | 5.15% | |||
Pay-out | 42,61% | 55,64% | 33,86% | 40,76% | 36,59% | 40,25% | 35,84% | 35,67% | 29,34% | 31,91% | 26,68% | 19,69% | 28,78% | 31,53% | 26,89% | 39,94% | 48,43% | 40,33% | 27,61% | 22,25% | 26,17% | 21,39% | 21,17% | 22,44% | 24,49% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | 0,0295 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | |||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,4550 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4327 | 0,3395 | 0,3549 | 0,2949 | 0,2710 | 0,1891 | 0,1658 | 0,1522 | 0,1135 | 0,1383 | 0,1319 | 0,0964 | 0,1240 | 0,1167 | 0,1164 | 0,1122 | 0,1100 | 0,0982 | 0,0690 | 0,0590 | 0,0510 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
En 20...
+
x
En 2016 hace una ampliación liberada en la proporción de 3 x 4, que es como un split.
|
||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 8,87 | 8,26 | 8,07 | 6,95 | 6,64 | 6,40 | 5,52 | 5,61 | 4,96 | 4,60 | 4,44 | 4,04 | 3,62 | 3,35 | 3,06 | 2,81 | 2,69 | 2,63 | 2,53 | 2,31 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 7.38% | 2.35% | 16.12% | 4.67% | 3.75% | 15.94% | -1.6% | 13.1% | 7.83% | 3.6% | 9.9% | 11.6% | 8.06% | 9.48% | 8.9% | 4.46% | 2.28% | 3.95% | 9.52% | ||||||||
Deuda neta | -53,68 | -16,94 | -61,44 | -43,33 | -19,40 | -29,87 | -39,47 | -13,07 | -23,71 | -13,10 | -7,40 | -9,09 | -14,21 | -9,50 | 10,39 | 12,44 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -216.88% | 72.43% | -41.8% | -123.35% | 35.05% | 24.32% | -201.99% | 44.88% | -80.99% | -77.03% | 18.59% | 36.03% | -49.58% | -191.43% | -16.48% | -35.61% | |||||||||||
Deuda neta / EBITDA | -0,73 | -0,29 | -0,74 | -0,58 | -0,29 | -0,47 | -0,65 | -0,23 | -0,46 | -0,30 | -0,17 | -0,18 | -0,33 | -0,24 | 0,29 | 0,48 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | -0,76 | -1,34 | -0,96 | -0,59 | -0,44 | -0,98 | -0,76 | -0,33 | -0,64 | -0,41 | -0,26 | -0,23 | -0,43 | -0,25 | 0,42 | 0,43 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 9,19% | 7,02% | 11,20% | 10,76% | 9,71% | 9,20% | 10,09% | 9,77% | 8,75% | 7,57% | 8,11% | 8,97% | 8,46% | 8,75% | 8,37% | 5,92% | 5,16% | 6,28% | 9,29% | 12,09% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | 12,04% | 9,58% | 15,73% | 15,28% | 13,98% | 13,78% | 14,89% | 13,54% | 12,99% | 11,30% | 12,84% | 14,26% | 13,27% | 12,49% | 11,73% | 8,42% | 7,16% | 8,78% | 13,23% | 17,54% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE | 18,24% | 13,41% | 25,41% | 23,30% | 19,28% | 20,70% | 22,09% | 17,70% | 17,23% | 13,40% | 14,15% | 19,70% | 19,40% | 17,70% | 15,16% | 10,43% | 8,82% | 12,42% | 19,37% | 25,64% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | 70,28 | 12,65 | 64,14 | 72,89 | 43,74 | 30,40 | 51,98 | 39,86 | 37,10 | 32,16 | 27,93 | 39,47 | 33,13 | 37,86 | 25,01 | 28,77 | 16,00 | 15,98 | 23,73 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 455.57% | -80.28% | -12% | 66.64% | 43.88% | -41.52% | 30.41% | 7.44% | 15.36% | 15.15% | -29.24% | 19.14% | -12.49% | 51.38% | -13.07% | 79.81% | 0.13% | -32.66% | -19.61% | ||||||||
Cash-flow de inversión | -31,25 | 7,19 | -32,71 | -42,65 | -25,56 | 5,18 | -25,06 | -14,21 | -30,80 | -1,28 | -42,01 | -34,37 | -50,23 | -36,68 | -18,83 | -22,85 | -12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -534.63% | 121.98% | 23.31% | -66.86% | -593.44% | 120.67% | -76.35% | 53.86% | -2306.25% | 96.95% | -22.23% | 31.57% | -36.94% | -94.8% | 17.59% | -81.93% | |||||||||||
Cash-flow de financiación | -25,73 | -20,77 | -32,74 | -29,45 | -28,24 | -28,46 | -21,15 | -22,64 | -5,66 | -31,03 | 13,13 | -4,22 | 16,94 | -0,87 | -6,14 | -6,45 | -3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -23.88% | 36.56% | -11.17% | -4.28% | 0.77% | -34.56% | 6.58% | -300% | 81.76% | -336.33% | 411.14% | -124.91% | 2047.13% | 85.83% | 4.81% | -110.1% | |||||||||||
Variación tipos cambio | |||||||||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | 13,30 | -0,93 | -1,30 | 0,79 | -10,06 | 7,13 | 5,78 | 3,01 | 0,63 | -0,15 | -0,96 | 0,88 | -0,16 | 0,31 | 0,03 | -0,53 | 0,37 | 15,98 | 23,73 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1530.11% | 28.46% | -264.56% | 107.85% | -241.09% | 23.36% | 92.03% | 377.78% | 520% | 84.38% | -209.09% | 650% | -151.61% | 933.33% | 105.66% | -243.24% | -97.68% | -32.66% | -19.61% | ||||||||
CFE-CFI-PID | 39,03 | 19,85 | 31,44 | 30,24 | 18,18 | 35,59 | 26,93 | 25,65 | 6,30 | 30,88 | -14,09 | 5,11 | -17,10 | 1,18 | 6,18 | 5,92 | 3,44 | ||||||||||
Pago por dividendos | 17,20 | 16,10 | 15,50 | 17,30 | 13,35 | 11,26 | 10,18 | 8,47 | 7,35 | 6,22 | 5,94 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,61 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 42.272.726 | 42.272.726 | 42.272.726 | 45.054.544 | 45.054.544 | 47.536.363 | 47.536.363 | 47.536.363 | 47.536.363 | 48.159.998 | 48.159.998 | 48.618.180 | 49.330.908 | 49.865.453 | 49.865.453 | 49.865.453 | 49.865.453 | |||||||
Cotización máxima | 12,64 | 13,78 | 14,20 | 12,26 | 12,97 | 16,87 | 17,82 | 18,77 | 9,60 | 9,47 | 8,10 | 5,96 | 5,21 | 4,42 | 3,29 | 3,11 | 6,13 | 5,60 | 8,19 | 7,12 | 4,58 | 4,45 | 4,72 | 3,54 | 3,97 | 6,77 | 5,51 |
Cotización mínima | 10,10 | 10,42 | 9,97 | 7,41 | 10,87 | 10,94 | 11,08 | 9,41 | 7,42 | 6,23 | 5,25 | 4,68 | 3,65 | 2,60 | 2,08 | 1,56 | 2,78 | 4,03 | 4,58 | 4,36 | 2,81 | 2,82 | 3,03 | 2,55 | 2,77 | 3,18 | 3,05 |
PER máximo | 15,98 | 10,85 | 13,38 | 13,21 | 14,71 | 20,50 | 23,45 | 29,12 | 18,48 | 16,60 | 14,05 | 12,40 | 12,45 | 12,33 | 13,90 | 16,16 | 26,61 | 16,72 | 20,18 | 23,73 | 14,20 | 15,97 | 20,77 | 17,88 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | 14,38 | 9,53 | 11,38 | 10,60 | 13,52 | 16,90 | 19,02 | 21,86 | 16,38 | 13,76 | 11,58 | 11,07 | 10,59 | 9,79 | 11,35 | 12,13 | 19,34 | 14,37 | 15,73 | 19,13 | 11,45 | 13,04 | 17,05 | 15,38 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | 12,77 | 8,21 | 9,39 | 7,99 | 12,33 | 13,30 | 14,58 | 14,60 | 14,28 | 10,92 | 9,11 | 9,74 | 8,72 | 7,25 | 8,79 | 8,11 | 12,07 | 12,03 | 11,28 | 14,53 | 8,71 | 10,12 | 13,33 | 12,88 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 4,36% | 4,13% | 4,34% | 4,58% | 3,26% | 2,70% | 2,45% | 2,01% | 2,23% | 2,44% | 2,16% | 2,96% | 3,61% | 3,71% | 4,54% | 5,97% | 3,34% | 2,30% | 1,97% | 1,80% | 2,46% | 2,09% | 1,68% | 1,90% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 3,92% | 3,62% | 3,69% | 3,68% | 3,00% | 2,22% | 1,98% | 1,51% | 1,98% | 2,03% | 1,78% | 2,64% | 3,07% | 2,94% | 3,71% | 4,49% | 2,43% | 1,97% | 1,54% | 1,45% | 1,98% | 1,71% | 1,38% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 3,48% | 3,12% | 3,05% | 2,77% | 2,74% | 1,75% | 1,52% | 1,01% | 1,73% | 1,61% | 1,40% | 2,32% | 2,53% | 2,18% | 2,87% | 3,00% | 1,52% | 1,65% | 1,10% | 1,10% | 1,51% | 1,33% | 1,08% | 1,37% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,53 | 1,71 | 2,04 | 1,85 | 2,03 | 3,05 | 3,17 | 3,78 | 2,09 | 2,13 | 2,00 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,17 | 1,16 | 2,34 | 2,21 | 3,54 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 1,38 | 1,50 | 1,74 | 1,48 | 1,86 | 2,52 | 2,57 | 2,84 | 1,85 | 1,77 | 1,65 | 1,47 | 1,32 | 1,15 | 0,96 | 0,87 | 1,70 | 1,90 | 2,76 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 1,22 | 1,29 | 1,44 | 1,12 | 1,70 | 1,98 | 1,97 | 1,90 | 1,61 | 1,40 | 1,30 | 1,29 | 1,09 | 0,85 | 0,74 | 0,58 | 1,06 | 1,59 | 1,98 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 8,35 | 5,92 | 7,03 | 7,55 | 8,15 | 11,07 | 13,82 | 15,86 | 10,15 | 10,06 | 7,54 | 6,17 | 6,05 | 6,23 | 6,60 | 6,79 | 10,83 | 7,75 | 10,14 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA medio | 7,48 | 5,11 | 5,90 | 6,00 | 7,45 | 9,01 | 11,16 | 11,79 | 8,97 | 8,31 | 6,18 | 5,47 | 5,11 | 5,01 | 5,48 | 5,28 | 7,87 | 6,67 | 7,90 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA mínimo | 6,61 | 4,30 | 4,76 | 4,45 | 6,75 | 6,95 | 8,51 | 7,72 | 7,78 | 6,56 | 4,82 | 4,78 | 4,17 | 3,78 | 4,35 | 3,78 | 4,91 | 5,58 | 5,67 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.