Datos históricos de Microsoft
País: USA.
US
Sector: Tecnológicas.
Cotización | 414,20 |
Nº acciones | 7.469.000.000 |
Capitalización | 3.093.659.800.000 |
Valor contable por acción | 35,95 |
Precio / Valor contable | 11,52 |
EV / EBITDA | 23,31 |
EV / EBIT | 9,34 |
2024 | |||
---|---|---|---|
BPA | 11,80 | ||
PER | 35,10 | ||
DPA | 3,00 | ||
RPD | 0,72% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 14,26% | -11,88% | 9,94% | #¡REF! |
EBITDA | 19,24% | 14,86% | 13,63% | #¡REF! |
EBIT | 20,56% | 14,70% | 13,28% | #¡REF! |
BPA Ordinario | 18,45% | 16,20% | 14,78% | #¡REF! |
Dividendo ordinario | 10,27% | 10,35% | 15,78% | #¡REF! |
Valor contable por acción | 22,19% | 12,89% | 8,63% | #¡REF! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 17,83% | 13,81% | 11,03% | #¡REF! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Microsoft = 1%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Microsoft:
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 38,69 | 37,65 | 28,27 | 35,07 |
RD Media | 0,85% | 1,39% | 1,58% | 1,06% |
Precio / valor contable medio | 15,13 | 11,53 | 8,52 | 9,55 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 31,96 | 27,12 | 19,81 | 24,23 |
ROA medio | 17,55% | 13,67% | 15,92% | 14,65% |
ROE medio | 38,43% | 31,82% | 32,79% | 27,00% |
ROCE medio | 79,86% | 97,97% | 132,36% | 117,76% |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 245.122,00 | 211.915,00 | 198.270,00 | 168.088,00 | 143.015,00 | 125.843,00 | 110.360,00 | 96.571,00 | 85.320,00 | 93.580,00 | 868.333,00 | 77.849,00 | 73.723,00 | 69.943,00 | 62.484,00 | 58.437,00 | 60.420,00 | 51.122,00 | 44.282,00 | 39.788,00 | 36.835,00 | 32.187,00 | 28.365,00 | 25.296,00 | 22.956,00 | 19.747,00 | 14.484,00 | 11.358,00 | 8.671,00 | 5.937,00 | 4.649,00 | 3.753,00 | 2.759,00 |
% | 15.67% | 6.88% | 17.96% | 17.53% | 13.65% | 14.03% | 14.28% | 13.19% | -8.83% | -89.22% | 1015.41% | 5.6% | 5.4% | 11.94% | 6.93% | -3.28% | 18.19% | 15.45% | 11.29% | 8.02% | 14.44% | 13.47% | 12.13% | 10.19% | 16.25% | 36.34% | 27.52% | 30.99% | 46.05% | 27.7% | 23.87% | 36.03% | |
Coste de ventas | -74.114,00 | -65.863,00 | -62.650,00 | -52.232,00 | -46.078,00 | -42.910,00 | -38.353,00 | -34.261,00 | -32.780,00 | -33.038,00 | -27.078,00 | -20.249,00 | -17.530,00 | -15.577,00 | -12.395,00 | -12.155,00 | -11.598,00 | -10.693,00 | -7.650,00 | -6.031,00 | -6.716,00 | -6.059,00 | -5.699,00 | -3.455,00 | -3.002,00 | -2.814,00 | -1.197,00 | -1.085,00 | -1.188,00 | -877,00 | -763,00 | -633,00 | -467,00 |
% | -12.53% | -5.13% | -19.95% | -13.36% | -7.38% | -11.88% | -11.94% | -4.52% | 0.78% | -22.01% | -33.73% | -15.51% | -12.54% | -25.67% | -1.97% | -4.8% | -8.46% | -39.78% | -26.84% | 10.2% | -10.84% | -6.32% | -64.95% | -15.09% | -6.68% | -135.09% | -10.32% | 8.67% | -35.46% | -14.94% | -20.54% | -35.55% | |
Margen bruto | 171.008,00 | 146.052,00 | 135.620,00 | 115.856,00 | 96.937,00 | 82.933,00 | 72.007,00 | 62.310,00 | 52.540,00 | 60.542,00 | 841.255,00 | 57.600,00 | 56.193,00 | 54.366,00 | 50.089,00 | 46.282,00 | 48.822,00 | 40.429,00 | 36.632,00 | 33.757,00 | 30.119,00 | 26.128,00 | 22.666,00 | 21.841,00 | 19.954,00 | 16.933,00 | 13.287,00 | 10.273,00 | 7.483,00 | 5.060,00 | 3.886,00 | 3.120,00 | 2.292,00 |
% | 17.09% | 7.69% | 17.06% | 19.52% | 16.89% | 15.17% | 15.56% | 18.6% | -13.22% | -92.8% | 1360.51% | 2.5% | 3.36% | 8.54% | 8.23% | -5.2% | 20.76% | 10.37% | 8.52% | 12.08% | 15.27% | 15.27% | 3.78% | 9.46% | 17.84% | 27.44% | 29.34% | 37.28% | 47.89% | 30.21% | 24.55% | 36.13% | |
EBITDA | 131.720,00 | 102.384,00 | 97.843,00 | 81.602,00 | 65.755,00 | 54.641,00 | 45.319,00 | 37.803,00 | 26.804,00 | 21.118,00 | 32.971,00 | 30.519,00 | 24.730,00 | 29.927,00 | 26.771,00 | 22.925,00 | 24.327,00 | 19.964,00 | 17.375,00 | 15.416,00 | 10.220,00 | 10.938,00 | 9.210,00 | 13.256,00 | 12.256,00 | 10.936,00 | 7.438,00 | 5.428,00 | 3.539,00 | 2.307,00 | 1.963,00 | 1.477,00 | 1.108,00 |
% | 28.65% | 4.64% | 19.9% | 24.1% | 20.34% | 20.57% | 19.88% | 41.03% | 26.92% | -35.95% | 8.03% | 23.41% | -17.37% | 11.79% | 16.78% | -5.76% | 21.85% | 14.9% | 12.71% | 50.84% | -6.56% | 18.76% | -30.52% | 8.16% | 12.07% | 47.03% | 37.03% | 53.38% | 53.4% | 17.52% | 32.9% | 33.3% | |
Margen EBITDA / Ventas | 53,74% | 48,31% | 49,35% | 48,55% | 45,98% | 43,42% | 41,06% | 39,15% | 31,42% | 22,57% | 3,80% | 39,20% | 33,54% | 42,79% | 42,84% | 39,23% | 40,26% | 39,05% | 39,24% | 38,75% | 27,75% | 33,98% | 32,47% | 52,40% | 53,39% | 55,38% | 51,35% | 47,79% | 40,81% | 38,86% | 42,22% | 39,36% | 40,16% |
EBIT (Operating profit) | 109.433,00 | 88.523,00 | 83.383,00 | 69.916,00 | 52.959,00 | 42.959,00 | 35.058,00 | 29.025,00 | 20.182,00 | 18.161,00 | 27.759,00 | 26.764,00 | 21.763,00 | 27.161,00 | 24.098,00 | 20.363,00 | 22.271,00 | 18.524,00 | 16.472,00 | 14.561,00 | 9.034,00 | 9.545,00 | 8.272,00 | 11.720,00 | 11.006,00 | 10.010,00 | 6.414,00 | 4.871,00 | 3.059,00 | 2.038,00 | 1.726,00 | 1.326,00 | 996,00 |
% | 23.62% | 6.16% | 19.26% | 32.02% | 23.28% | 22.54% | 20.79% | 43.82% | 11.13% | -34.58% | 3.72% | 22.98% | -19.87% | 12.71% | 18.34% | -8.57% | 20.23% | 12.46% | 13.12% | 61.18% | -5.35% | 15.39% | -29.42% | 6.49% | 9.95% | 56.06% | 31.68% | 59.24% | 50.1% | 18.08% | 30.17% | 33.13% | |
Margen EBIT / Ventas | 44,64% | 41,77% | 42,06% | 41,59% | 37,03% | 34,14% | 31,77% | 30,06% | 23,65% | 19,41% | 3,20% | 34,38% | 29,52% | 38,83% | 38,57% | 34,85% | 36,86% | 36,23% | 37,20% | 36,60% | 24,53% | 29,65% | 29,16% | 46,33% | 47,94% | 50,69% | 44,28% | 42,89% | 35,28% | 34,33% | 37,13% | 35,33% | 36,10% |
Resultado neto ordinario | 88.136,00 | 72.361,00 | 72.738,00 | 61.271,00 | 44.281,00 | 39.240,00 | 16.571,00 | 25.489,00 | 16.798,00 | 12.193,00 | 22.074,00 | 21.863,00 | 16.978,00 | 23.150,00 | 18.760,00 | 14.569,00 | 17.681,00 | 14.065,00 | 12.599,00 | 12.254,00 | 8.168,00 | 7.531,00 | 5.355,00 | 7.346,00 | 9.421,00 | 7.785,00 | 4.462,00 | 3.439,00 | 2.195,00 | 1.453,00 | 1.146,00 | 953,00 | 708,00 |
Resultado neto total | 88.136,00 | 72.361,00 | 72.738,00 | 61.271,00 | 44.281,00 | 39.240,00 | 16.571,00 | 25.489,00 | 16.798,00 | 12.193,00 | 22.074,00 | 21.863,00 | 16.978,00 | 23.150,00 | 18.760,00 | 14.569,00 | 17.681,00 | 14.065,00 | 12.599,00 | 12.254,00 | 8.168,00 | 7.531,00 | 5.355,00 | 7.346,00 | 9.421,00 | 7.785,00 | 4.462,00 | 3.439,00 | 2.195,00 | 1.453,00 | 1.146,00 | 953,00 | 708,00 |
BPA ordinario | 11,80 | 9,68 | 9,65 | 8,05 | 5,76 | 5,06 | 2,13 | 3,25 | 2,10 | 1,48 | 2,63 | 2,58 | 2,00 | 2,69 | 2,10 | 1,62 | 1,87 | 1,42 | 1,20 | 1,12 | 0,75 | 0,69 | 0,48 | 0,66 | 0,85 | 0,71 | 0,42 | 0,33 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
% | 21.9% | 0.31% | 19.88% | 39.76% | 13.83% | 137.56% | -34.46% | 54.76% | 41.89% | -43.73% | 1.94% | 29% | -25.65% | 28.1% | 29.63% | -13.37% | 31.69% | 18.33% | 7.14% | 49.33% | 8.7% | 43.75% | -27.27% | -22.35% | 19.72% | 69.05% | 27.27% | 57.14% | 50% | 16.67% | 20% | 25% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 11,80 | 9,68 | 9,65 | 8,05 | 5,76 | 5,06 | 2,13 | 3,25 | 2,10 | 1,48 | 2,63 | 2,58 | 2,00 | 2,69 | 2,10 | 1,62 | 1,87 | 1,42 | 1,20 | 1,12 | 0,75 | 0,69 | 0,48 | 0,66 | 0,85 | 0,71 | 0,42 | 0,33 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
Dividendo ordinario | 3,00 | 2,72 | 2,48 | 2,24 | 2,04 | 1,84 | 1,68 | 1,56 | 1,44 | 1,24 | 1,12 | 0,92 | 0,80 | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 10.29% | 9.68% | 10.71% | 9.8% | 10.87% | 9.52% | 7.69% | 8.33% | 16.13% | 10.71% | 21.74% | 15% | 25% | 23.08% | -0% | 18.18% | 10% | 14.29% | 16.67% | 87.5% | 100% | ||||||||||||
Pay-out | 25,42% | 28,09% | 25,71% | 27,81% | 35,40% | 36,35% | 79,02% | 47,93% | 68,69% | 83,94% | 42,62% | 35,64% | 40,08% | 23,76% | 24,74% | 32,11% | 23,57% | 28,12% | 29,26% | 26,70% | 21,34% | 11,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | 3,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 3,0000 | 2,7200 | 2,4800 | 2,2400 | 2,0400 | 1,8400 | 1,6800 | 1,5600 | 1,4400 | 1,2400 | 1,1200 | 0,9200 | 0,8000 | 0,6400 | 0,5200 | 0,5200 | 0,4400 | 0,4000 | 0,3500 | 3,4000 | 0,1600 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 35,95 | 27,60 | 22,09 | 18,66 | 15,40 | 13,20 | 10,61 | 11,20 | 8,99 | 9,70 | 10,69 | 9,32 | 7,80 | 6,64 | 5,17 | 4,40 | 3,83 | 3,15 | 3,81 | 6,86 | 6,87 | 5,97 | 4,70 | 5,32 | 3,74 | 2,59 | 1,55 | 1,03 | 0,66 | 0,52 | 0,46 | 0,33 | |
% | 30.25% | 24.94% | 18.38% | 21.17% | 16.67% | 24.41% | -5.27% | 24.58% | -7.32% | -9.26% | 14.7% | 19.49% | 17.47% | 28.43% | 17.5% | 14.88% | 21.59% | -17.32% | -44.46% | -0.15% | 15.08% | 27.02% | -11.65% | 42.25% | 44.4% | 67.1% | 50.49% | 56.06% | 26.92% | 13.04% | 39.39% | ||
Deuda neta | -23.913,00 | -64.025,00 | -54.976,00 | -72.188,00 | -73.200,00 | -61.641,00 | -57.528,00 | -50.040,00 | -59.553,00 | -61.234,00 | -63.064,00 | -61.422,00 | -51.096,00 | -40.851,00 | -30.849,00 | -25.701,00 | -23.662,00 | -23.411,00 | -34.161,00 | -60.592,00 | -60.592,00 | -49.048,00 | -38.652,00 | -31.600,00 | -23.798,00 | -17.236,00 | -13.927,00 | -8.966,00 | -6.940,00 | -4.750,00 | -3.614,00 | -2.290,00 | |
% | 62.65% | -16.46% | 23.84% | 1.38% | -18.75% | -7.15% | -14.96% | 15.97% | 2.75% | 2.9% | -2.67% | -20.21% | -25.08% | -32.42% | -20.03% | -8.62% | -1.07% | 31.47% | 43.62% | -0% | -23.54% | -26.9% | -22.32% | -32.78% | -38.07% | -23.76% | -55.33% | -29.19% | -46.11% | -31.43% | -57.82% | ||
Deuda neta / EBITDA | -0,18 | -0,63 | -0,56 | -0,88 | -1,11 | -1,13 | -1,27 | -1,32 | -2,22 | -2,90 | -1,91 | -2,01 | -2,07 | -1,37 | -1,15 | -1,12 | -0,97 | -1,17 | -1,97 | -3,93 | -5,93 | -4,48 | -4,20 | -2,38 | -1,94 | -1,58 | -1,87 | -1,65 | -1,96 | -2,06 | -1,84 | -1,55 | |
Deuda neta / CF EXplotación | -0,20 | -0,73 | -0,62 | -0,94 | -1,21 | -1,18 | -1,31 | -1,27 | -1,79 | -2,06 | -1,94 | -2,13 | -1,62 | -1,51 | -1,28 | -1,35 | -1,09 | -1,32 | -2,37 | -3,65 | -4,14 | -3,10 | -2,66 | -2,35 | -2,08 | -1,42 | -2,02 | -1,91 | -1,87 | -2,39 | -2,27 | -2,13 | |
ROA | 17,21% | 17,56% | 19,94% | 18,36% | 14,70% | 13,69% | 6,40% | 10,18% | 11,69% | 6,99% | 12,81% | 15,35% | 14,00% | 21,30% | 21,79% | 18,71% | 24,29% | 22,26% | 18,10% | 12,99% | 8,84% | 9,21% | 7,92% | 12,40% | 18,07% | 20,95% | 19,96% | 23,90% | 21,75% | 20,15% | 21,37% | 25,05% | |
ROE | 32,83% | 35,09% | 43,68% | 43,15% | 37,43% | 38,35% | 20,03% | 29,06% | 23,33% | 15,23% | 24,59% | 27,69% | 25,58% | 40,55% | 40,63% | 36,83% | 48,73% | 45,23% | 31,42% | 16,38% | 10,92% | 11,60% | 10,26% | 12,40% | 22,77% | 27,38% | 26,84% | 31,91% | 32,36% | 27,90% | 25,75% | 29,40% | |
ROCE | 44,75% | 62,25% | 74,74% | 100,17% | 117,42% | 105,58% | 139,17% | 77,05% | 162,18% | 96,35% | 103,89% | 152,75% | 142,55% | 167,33% | 157,24% | 146,95% | 176,42% | 241,01% | 277,17% | 102,30% | 63,47% | 60,17% | 61,15% | 42,38% | 62,64% | 89,36% | 237,56% | 268,97% | -9559,38% | 349,57% | 206,46% | 139,29% | |
Cash-flow de explotación | 118.548,00 | 87.582,00 | 89.035,00 | 76.740,00 | 60.675,00 | 52.185,00 | 43.884,00 | 39.507,00 | 33.325,00 | 29.668,00 | 32.502,00 | 28.833,00 | 31.626,00 | 26.994,00 | 24.073,00 | 19.037,00 | 21.612,00 | 17.796,00 | 14.404,00 | 16.605,00 | 14.626,00 | 15.797,00 | 14.509,00 | 13.422,00 | 11.426,00 | 12.146,00 | 6.880,00 | 4.689,00 | 3.719,00 | 1.990,00 | 1.593,00 | 1.074,00 | 896,00 |
% | 35.36% | -1.63% | 16.02% | 26.48% | 16.27% | 18.92% | 11.08% | 18.55% | 12.33% | -8.72% | 12.73% | -8.83% | 17.16% | 12.13% | 26.45% | -11.91% | 21.44% | 23.55% | -13.26% | 13.53% | -7.41% | 8.88% | 8.1% | 17.47% | -5.93% | 76.54% | 46.73% | 26.08% | 86.88% | 24.92% | 48.32% | 19.87% | |
Cash-flow de inversión | -96.970,00 | -22.680,00 | -30.311,00 | -27.577,00 | -12.223,00 | -15.773,00 | -6.061,00 | -46.781,00 | -23.950,00 | -23.001,00 | -18.833,00 | -23.811,00 | -24.786,00 | -14.616,00 | -11.314,00 | -15.770,00 | -4.587,00 | 6.089,00 | 8.003,00 | 15.027,00 | -2.745,00 | -7.213,00 | -10.845,00 | -8.734,00 | -9.392,00 | -10.200,00 | -7.272,00 | -3.089,00 | -2.670,00 | -1.376,00 | -1.202,00 | -976,00 | -642,00 |
% | -327.56% | 25.18% | -9.91% | -125.62% | 22.51% | -160.24% | 87.04% | -95.33% | -4.13% | -22.13% | 20.91% | 3.93% | -69.58% | -29.19% | 28.26% | -243.8% | -175.33% | -23.92% | -46.74% | 647.43% | 61.94% | 33.49% | -24.17% | 7.01% | 7.92% | -40.26% | -135.42% | -15.69% | -94.04% | -14.48% | -23.16% | -52.02% | |
Cash-flow de financiación | -37.757,00 | -43.935,00 | -58.876,00 | -48.486,00 | -46.031,00 | -36.887,00 | -33.590,00 | 8.408,00 | -8.393,00 | -9.668,00 | -8.665,00 | -8.148,00 | -9.408,00 | -8.376,00 | -13.291,00 | -7.643,00 | -12.934,00 | -24.544,00 | -20.562,00 | -41.078,00 | -2.364,00 | -5.223,00 | -4.572,00 | -5.586,00 | -2.192,00 | -862,00 | 554,00 | -501,00 | -405,00 | -138,00 | 83,00 | 186,00 | 130,00 |
% | 14.06% | 25.38% | -21.43% | -5.33% | -24.79% | -9.82% | -499.5% | 200.18% | 13.19% | -11.58% | -6.35% | 13.39% | -12.32% | 36.98% | -73.9% | 40.91% | 47.3% | -19.37% | 49.94% | -1637.65% | 54.74% | -14.24% | 18.15% | -154.84% | -154.29% | -255.6% | 210.58% | -23.7% | -193.48% | -266.27% | -55.38% | 43.08% | |
Variación tipos cambio | -210,00 | -194,00 | -141,00 | -29,00 | -201,00 | -115,00 | 50,00 | 19,00 | -67,00 | -73,00 | -139,00 | -8,00 | -104,00 | 103,00 | -39 | -67 | 137 | 56 | 18 | -7 | 2 | 61 | 27 | -26 | 29 | 52 | -29 | 6 | -5 | 9 | -10 | -62 | -10 |
Cash-flow neto | -16.389,00 | 20.773,00 | -293,00 | 648,00 | 2.220,00 | -590,00 | 4.283,00 | 1.153,00 | 915,00 | -3.074,00 | 4.865,00 | -3.134,00 | -2.672,00 | 4.105,00 | -571,00 | -4.443,00 | 4.228,00 | -603,00 | 1.863,00 | -9.453,00 | 9.519,00 | 3.422,00 | -881,00 | -924,00 | -129,00 | 1.136,00 | 133,00 | 1.105,00 | 639,00 | 485,00 | 464,00 | 222,00 | 374,00 |
% | -178.9% | 7189.76% | -145.22% | -70.81% | 476.27% | -113.78% | 271.47% | 26.01% | 129.77% | -163.19% | 255.23% | -17.29% | -165.09% | 818.91% | 87.15% | -205.09% | 801.16% | -132.37% | 119.71% | -199.31% | 178.17% | 488.42% | 4.65% | -616.28% | -111.36% | 754.14% | -87.96% | 72.93% | 31.75% | 4.53% | 109.01% | -40.64% | |
CFE-CFI-PID | 21.578,00 | 64.902,00 | 58.724,00 | 49.163,00 | 48.452,00 | 36.412,00 | 37.823,00 | -7.274,00 | 9.375,00 | 6.667,00 | 13.669,00 | 5.022,00 | 6.840,00 | 12.378,00 | 12.759,00 | 3.267,00 | 17.025,00 | 23.885,00 | 22.407,00 | 31.632,00 | 11.881,00 | 8.584,00 | 3.664,00 | 4.688,00 | 2.034,00 | 1.946,00 | -392,00 | 1.600,00 | 1.049,00 | 614,00 | 391,00 | 98,00 | 254,00 |
Pago por dividendos | 21.771,00 | 18.135,00 | 18.135,00 | 16.521,00 | 15.137,00 | 13.811,00 | 12.699,00 | 11.845,00 | 11.006,00 | 9.882,00 | 8.879,00 | 7.455,00 | 6.385,00 | 5.180,00 | 4.578,00 | 4.468,00 | 4.015,00 | 3.805,00 | 3.545,00 | 36.112,00 | 1.729,00 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 7.469.000.000 | 7.472.000.000 | 7.540.000.000 | 7.608.000.000 | 7.683.000.000 | 7.753.000.000 | 7.794.000.000 | 7.832.000.000 | 8.013.000.000 | 8.254.000.000 | 8.399.000.000 | 8.470.000.000 | 8.506.000.000 | 8.593.000.000 | 8.927.000.000 | 8.996.000.000 | 9.470.000.000 | 9.886.000.000 | 10.531.000.000 | 10.906.000.000 | 10.894.000.000 | 10.882.000.000 | 11.106.000.000 | 11.148.000.000 | 11.072.000.000 | 10.964.000.000 | 10.724.000.000 | 10.488.000.000 | 10.244.000.000 | 10.032.000.000 | 9.760.000.000 | 9.696.000.000 | 9.408.000.000 |
Cotización máxima | 468,35 | 384,3 | 338,00 | 349,67 | 232,86 | 159,55 | 116,18 | 87,5 | 64,1 | 56,85 | 50,05 | 38,98 | 32,95 | 29,46 | 31,58 | 31,5 | 35,96 | 37,49 | 30,26 | 28,25 | 30,2 | 30 | 35,31 | 38,08 | 59,31 | 59,97 | 36,41 | 18,84 | 10,77 | 6,83 | 4,07 | 3,06 | 2,97 |
Cotización mínima | 366,5 | 219,35 | 213,43 | 211,94 | 132,52 | 97,2 | 83,83 | 61,95 | 48,04 | 39,72 | 34,63 | 26,28 | 26,25 | 23,65 | 22,78 | 14,87 | 17,5 | 26,71 | 21,46 | 23,82 | 24,01 | 22,55 | 20,71 | 21,44 | 20,16 | 34 | 15,55 | 10,09 | 4,99 | 3,64 | 2,44 | 2,2 | 2,05 |
PER máximo | 48,36 | 39,84 | 41,97 | 60,67 | 46,01 | 75,04 | 35,70 | 41,74 | 43,39 | 21,63 | 19,39 | 19,53 | 12,23 | 14,02 | 19,50 | 16,87 | 25,28 | 31,34 | 26,93 | 37,68 | 43,64 | 62,22 | 53,59 | 44,75 | 83,53 | 144,13 | 111,04 | 87,93 | 74,36 | 58,17 | 41,41 | 40,66 | |
PER medio | 43,10 | 31,29 | 34,24 | 48,72 | 36,10 | 60,38 | 30,73 | 35,65 | 37,96 | 18,37 | 16,40 | 16,35 | 10,99 | 12,64 | 16,78 | 12,42 | 18,79 | 26,83 | 23,02 | 34,72 | 39,17 | 54,49 | 42,51 | 34,98 | 55,96 | 112,92 | 79,23 | 67,51 | 54,41 | 44,58 | 33,12 | 34,95 | |
PER mínimo | 37,84 | 22,74 | 26,50 | 36,77 | 26,18 | 45,72 | 25,76 | 29,55 | 32,52 | 15,11 | 13,42 | 13,17 | 9,74 | 11,25 | 14,07 | 7,96 | 12,30 | 22,33 | 19,10 | 31,77 | 34,69 | 46,77 | 31,43 | 25,20 | 28,39 | 81,72 | 47,42 | 47,09 | 34,45 | 31,00 | 24,83 | 29,23 | |
RD% máxima | 0,74% | 1,13% | 1,05% | 0,96% | 1,39% | 1,73% | 1,86% | 2,32% | 2,58% | 2,82% | 2,66% | 3,04% | 2,44% | 2,20% | 2,28% | 2,96% | 2,29% | 1,31% | 1,40% | 0,67% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 0,66% | 0,89% | 0,86% | 0,77% | 1,09% | 1,39% | 1,60% | 1,99% | 2,26% | 2,39% | 2,25% | 2,55% | 2,19% | 1,98% | 1,96% | 2,18% | 1,70% | 1,12% | 1,19% | 0,62% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,58% | 0,65% | 0,66% | 0,58% | 0,79% | 1,05% | 1,34% | 1,65% | 1,93% | 1,97% | 1,84% | 2,05% | 1,94% | 1,77% | 1,65% | 1,40% | 1,11% | 0,93% | 0,99% | 0,57% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 16,97 | 17,40 | 18,11 | 22,71 | 17,64 | 15,03 | 10,37 | 9,74 | 6,61 | 5,32 | 5,37 | 5,00 | 4,96 | 5,70 | 7,18 | 8,22 | 11,43 | 9,84 | 4,41 | 4,11 | 5,06 | 6,39 | 6,64 | 10,19 | 22,87 | 38,68 | 35,43 | 28,45 | 20,75 | 14,98 | 12,17 | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 15,12 | 13,66 | 14,77 | 18,24 | 13,84 | 12,10 | 8,93 | 8,32 | 5,78 | 4,52 | 4,54 | 4,18 | 4,46 | 5,13 | 6,18 | 6,05 | 8,50 | 8,43 | 3,77 | 3,79 | 4,54 | 5,59 | 5,27 | 7,97 | 15,32 | 30,30 | 25,28 | 21,85 | 15,18 | 11,48 | 9,73 | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 13,28 | 9,93 | 11,44 | 13,76 | 10,04 | 9,16 | 7,49 | 6,89 | 4,95 | 3,72 | 3,72 | 3,37 | 3,95 | 4,57 | 5,18 | 3,88 | 5,56 | 7,01 | 3,13 | 3,47 | 4,03 | 4,80 | 3,90 | 5,74 | 7,77 | 21,93 | 15,13 | 15,24 | 9,61 | 7,98 | 7,30 | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 33,54 | 28,79 | 30,35 | 39,34 | 31,61 | 26,03 | 22,63 | 23,35 | 21,42 | 12,32 | 11,76 | 11,28 | 8,00 | 8,30 | 11,18 | 10,68 | 15,89 | 19,36 | 16,74 | 24,22 | 25,59 | 31,25 | 27,20 | 32,70 | 58,47 | 86,53 | 70,28 | 53,87 | 45,76 | 33,06 | 25,34 | 26,78 | |
EV / EBITDA medio | 26,57 | 22,10 | 16,73 | 20,89 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 26,11 | 16,19 | 18,84 | 23,41 | 17,51 | 15,36 | 15,96 | 15,88 | 15,33 | 8,03 | 7,52 | 6,93 | 6,10 | 6,44 | 7,75 | 4,53 | 7,13 | 13,23 | 10,73 | 19,49 | 19,43 | 22,45 | 14,97 | 17,56 | 18,83 | 48,25 | 29,07 | 27,94 | 20,10 | 16,76 | 14,57 | 19,25 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.