Datos históricos de LVMH
País: Zona Euro.
FR
Sector: Lujo.
Cotización | 598,40 |
Nº acciones | 502.048.400 |
Capitalización | 300.425.762.560 |
Valor contable por acción | 121,54 |
Precio / Valor contable | 4,92 |
EV / EBITDA | 10,46 |
EV / EBIT | 4,15 |
2023 | |||
---|---|---|---|
BPA | 30,22 | ||
PER | 19,80 | ||
DPA | 13,0000 | ||
RPD | 2,17% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 12,97% | 11,45% | 10,38% | #¡DIV/0! |
EBITDA | 19,55% | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! |
EBIT | 17,96% | 14,36% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA Ordinario | 19,20% | 16,14% | 16,30% | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 16,72% | 15,41% | 14,61% | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | 13,75% | 8,74% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 27,54% | 19,66% | 11,73% | #¡DIV/0! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para LVMH = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre LVMH:
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 35,10 | 28,57 | 25,99 | #¡DIV/0! |
RD Media | 1,49% | 1,81% | 1,92% | 1,54% |
Precio / valor contable medio | 6,61 | 5,13 | 4,23 | #¡REF! |
EV / EBITDA medio | 15,72 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
EV /EBIT medio | 22,80 | 18,88 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | 8,47% | 8,18% | 7,23% | #¡DIV/0! |
ROE medio | 21,63% | 20,13% | 17,60% | #¡REF! |
ROCE medio | 27,15% | 24,52% | 21,64% | #¡REF! |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 86.153,00 | 79.184,00 | 64.215,00 | 44.651,00 | 53.670,00 | 46.826,00 | 42.636,00 | 37.600,00 | 35.664,00 | 30.638,00 | 29.149,00 | 28.103,00 | 23.659,00 | 20.320,00 | 17.053,00 | 17.193,00 | 16.481,00 | 15.306,00 | 13.910,00 | 12.623,00 | 11.962,00 | 12.693,00 | 12.229,00 | 11.581,00 | |||
% | 8.8% | 23.31% | 43.82% | -16.8% | 14.62% | 9.83% | 13.39% | 5.43% | 16.4% | 5.11% | 3.72% | 18.78% | 16.43% | 19.16% | -0.81% | 4.32% | 7.68% | 10.04% | 10.2% | 5.53% | -5.76% | 3.79% | 5.6% | ||||
Coste de ventas | -26.876,00 | -24.988,00 | -20.355,00 | -15.871,00 | -18.123,00 | -15.625,00 | -14.783,00 | -13.039,00 | -12.553,00 | -10.801,00 | -10.055,00 | -9.917,00 | -8.092,00 | -7.184,00 | -6.164,00 | -6.012,00 | -5.786,00 | -5.481,00 | -5.001,00 | -4.493,00 | -4.171,00 | -4.563,00 | -4.654,00 | -4.221,00 | |||
% | -7.56% | -22.76% | -28.25% | 12.43% | -15.99% | -5.7% | -13.38% | -3.87% | -16.22% | -7.42% | -1.39% | -22.55% | -12.64% | -16.55% | -2.53% | -3.91% | -5.56% | -9.6% | -11.31% | -7.72% | 8.59% | 1.96% | -10.26% | ||||
Margen bruto | 59.277,00 | 54.196,00 | 43.860,00 | 28.780,00 | 35.547,00 | 31.201,00 | 27.853,00 | 24.561,00 | 23.111,00 | 19.837,00 | 19.094,00 | 18.186,00 | 15.567,00 | 13.136,00 | 10.889,00 | 11.181,00 | 10.695,00 | 9.825,00 | 8.909,00 | 8.130,00 | 7.791,00 | 8.130,00 | 7.575,00 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 9.38% | 23.57% | 52.4% | -19.04% | 13.93% | 12.02% | 13.4% | 6.27% | 16.5% | 3.89% | 4.99% | 16.82% | 18.51% | 20.64% | -2.61% | 4.54% | 8.85% | 10.28% | 9.58% | 4.35% | -4.17% | 7.33% | 2.92% | ||||
EBITDA | 29.737,00 | 27.227,00 | 22.985,00 | 14.022,00 | 16.381,00 | 12.179,00 | 10.488,00 | 9.047,00 | 8.465,00 | 7.326,00 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
% | 9.22% | 18.46% | 63.92% | -14.4% | 34.5% | 16.12% | 15.93% | 6.88% | 15.55% | ||||||||||||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 34,52% | 34,38% | 35,79% | 31,40% | 30,52% | 26,01% | 24,60% | 24,06% | 23,74% | 23,91% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
EBIT (Operating profit) | 22.560,00 | 21.001,00 | 17.155,00 | 7.972,00 | 11.273,00 | 9.877,00 | 8.113,00 | 6.904,00 | 6.384,00 | 5.431,00 | 5.898,00 | 5.742,00 | 5.154,00 | 4.169,00 | 3.161,00 | 3.485,00 | 3.429,00 | 3.052,00 | 2.522,00 | 2.173,00 | |||||||
% | 7.42% | 22.42% | 115.19% | -29.28% | 14.13% | 21.74% | 17.51% | 8.15% | 17.55% | -7.92% | 2.72% | 11.41% | 23.63% | 31.89% | -9.3% | 1.63% | 12.35% | 21.02% | 16.06% | ||||||||
Margen EBIT / Ventas | 26,19% | 26,52% | 26,71% | 17,85% | 21,00% | 21,09% | 19,03% | 18,36% | 17,90% | 17,73% | 20,23% | 20,43% | 21,78% | 20,52% | 18,54% | 20,27% | 20,81% | 19,94% | 18,13% | 17,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 15.174,00 | 14.084,00 | 12.036,00 | 4.702,00 | 7.171,00 | 6.354,00 | 5.129,00 | 3.981,00 | 3.573,00 | 5.648,00 | 3.436,00 | 3.424,00 | 3.065,00 | 3.032,00 | 1.755,00 | 2.026,00 | 2.025,00 | 1.879,00 | 1.440,00 | 1.010,00 | 723,00 | 556,00 | 10,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 15.174,00 | 14.084,00 | 12.036,00 | 4.702,00 | 7.171,00 | 6.354,00 | 5.129,00 | 3.981,00 | 3.573,00 | 5.648,00 | 3.436,00 | 3.424,00 | 3.065,00 | 3.032,00 | 1.755,00 | 2.026,00 | 2.025,00 | 1.879,00 | 1.440,00 | 1.010,00 | 723,00 | 556,00 | 10,00 | 722,00 | |||
BPA ordinario | 30,22 | 27,99 | 23,85 | 9,32 | 14,19 | 12,56 | 10,12 | 7,85 | 7,05 | 11,12 | 6,77 | 6,74 | 6,04 | 6,18 | 3,58 | 4,14 | 4,13 | 3,84 | 2,94 | 2,06 | 1,48 | 1,13 | 0,02 | 1,47 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 7.97% | 17.36% | 155.9% | -34.32% | 12.98% | 24.11% | 28.92% | 11.35% | -36.6% | 64.25% | 0.45% | 11.59% | -2.27% | 72.63% | -13.53% | 0.24% | 7.55% | 30.61% | 42.72% | 39.19% | 30.97% | 5550% | -98.64% | ||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 30,22 | 27,99 | 23,85 | 9,32 | 14,19 | 12,56 | 10,12 | 7,85 | 7,05 | 11,12 | 6,77 | 6,74 | 6,04 | 6,18 | 3,58 | 4,14 | 4,13 | 3,84 | 2,94 | 2,06 | 1,48 | 1,13 | 0,02 | 1,47 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 13,0000 | 12,0000 | 10,0000 | 6,0000 | 4,8000 | 6,0000 | 5,0000 | 4,0000 | 3,5500 | 3,2000 | 3,1000 | 2,9000 | 2,6000 | 2,1000 | 1,6500 | 1,6000 | 1,6000 | 1,4000 | 1,1500 | 0,9500 | 0,8500 | 0,8000 | 0,7500 | 0,7500 | 0,6800 | 0,6200 | 0,0000 |
% | 8.33% | 20% | 66.67% | 25% | -20% | 20% | 25% | 12.68% | 10.94% | 3.23% | 6.9% | 11.54% | 23.81% | 27.27% | 3.12% | -0% | 14.29% | 21.74% | 21.05% | 11.76% | 6.25% | 6.67% | -0% | 10.29% | 9.68% | ||
Pay-out | 43,01% | 42,88% | 41,94% | 64,41% | 33,82% | 47,78% | 49,43% | 50,95% | 50,39% | 28,77% | 45,81% | 43,04% | 43,08% | 33,98% | 46,11% | 38,69% | 38,71% | 36,50% | 39,13% | 46,08% | 57,60% | 70,49% | 3674,26% | 50,89% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 13,0000 | 12,0000 | 10,0000 | 6,0000 | 4,8000 | 6,0000 | 5,0000 | 4,0000 | 3,5500 | 3,2000 | 3,1000 | 2,9000 | 2,6000 | 2,1000 | 1,6500 | 1,6000 | 1,6000 | 1,4000 | 1,1500 | 0,9500 | 0,8500 | 0,8000 | 0,7500 | 0,7500 | 0,6800 | 0,6200 | 0,0000 |
Observaciones |
La de...
+
x
La deuda neta sube por la compra de Tiffany
|
Pensa...
+
x
Pensaba pagar un dividendo de 6,80 euros pero debido al parón lo bajó a 4,80
|
La su...
+
x
La subida del beneficio neto se debe a la distribución de acciones de Hermés entre los accionistas de LVMH, que es algo extraordinario. El negocio ordinario fue muy similar al de 2014.
|
||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 121,54 | 109,51 | 93,35 | 74,12 | 72,41 | 63,82 | 56,90 | 52,04 | 47,99 | 42,86 | 52,57 | 48,06 | 44,05 | 35,05 | 28,13 | 26,13 | 23,66 | 21,64 | 19,31 | 15,26 | 14,36 | 14,43 | 14,09 | 14,35 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
% | 10.99% | 17.31% | 25.94% | 2.36% | 13.46% | 12.16% | 9.34% | 8.44% | 11.97% | -18.47% | 9.38% | 9.1% | 25.68% | 24.6% | 7.65% | 10.44% | 9.33% | 12.07% | 26.54% | 6.27% | -0.49% | 2.41% | -1.81% | ||||
Deuda neta | 10.746,00 | 9.201,00 | 9.607,00 | 4.241,00 | 6.206,00 | 5.761,00 | 7.178,00 | 3.265,00 | 4.235,00 | 4.805,00 | 5.338,00 | 4.261,00 | 4.660,00 | 2.730,00 | 2.960,00 | 3.860,00 | 3.130,00 | 3.360,00 | 4.300,00 | 5.050,00 | 5.435,00 | 6.450,00 | 8.265,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 16.79% | -4.23% | 126.53% | -31.66% | 7.72% | -19.74% | 119.85% | -22.9% | -11.86% | -9.99% | 25.28% | -8.56% | 70.7% | -7.77% | -23.32% | 23.32% | -6.85% | -21.86% | -14.85% | -7.08% | -15.74% | -21.96% | 11.69% | ||||
Deuda neta / EBITDA | 0,36 | 0,34 | 0,42 | 0,30 | 0,38 | 0,47 | 0,68 | 0,36 | 0,50 | 0,66 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | ||
Deuda neta / CF EXplotación | 0,58 | 0,52 | 0,52 | 0,39 | 0,53 | 1,06 | 1,51 | 0,82 | 1,15 | 1,70 | 1,75 | 1,72 | 2,14 | 0,89 | 1,34 | 2,90 | 1,27 | 1,47 | 2,16 | 2,57 | 2,95 | 3,30 | 14,40 | 8,61 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 10,56% | 10,46% | 9,60% | 4,29% | 7,43% | 8,55% | 7,48% | 6,68% | 6,20% | 10,58% | 6,17% | 6,85% | 6,51% | 8,16% | 5,47% | 6,44% | 6,59% | 6,53% | 5,13% | 4,93% | 3,52% | 2,60% | 0,04% | 3,11% | #¡DIV/0! | #¡REF! | #¡REF! |
ROE | 24,87% | 25,56% | 25,54% | 12,57% | 19,60% | 19,68% | 17,78% | 15,08% | 14,68% | 25,95% | 12,87% | 14,02% | 13,70% | 17,63% | 12,72% | 15,82% | 17,47% | 17,72% | 15,22% | 13,51% | 10,28% | 7,86% | 0,14% | 10,27% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROCE | 30,72% | 31,91% | 29,32% | 18,51% | 25,29% | 24,87% | 21,67% | 22,15% | 21,26% | 19,53% | 17,84% | 19,29% | 18,35% | 19,91% | 17,81% | 19,74% | 21,90% | 20,41% | 17,06% | 15,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Cash-flow de explotación | 18.400,00 | 17.833,00 | 18.648,00 | 10.897,00 | 11.648,00 | 5.452,00 | 4.754,00 | 3.974,00 | 3.679,00 | 2.832,00 | 3.057,00 | 2.474,00 | 2.177,00 | 3.073,00 | 2.205,00 | 1.331,00 | 2.458,00 | 2.288,00 | 1.994,00 | 1.963,00 | 1.842,00 | 1.954,00 | 574,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 3.18% | -4.37% | 71.13% | -6.45% | 113.65% | 14.68% | 19.63% | 8.02% | 29.91% | -7.36% | 23.57% | 13.64% | -29.16% | 39.37% | 65.66% | -45.85% | 7.43% | 14.74% | 1.58% | 6.57% | -5.73% | 240.42% | -33.18% | ||||
Cash-flow de inversión | -8.310,00 | -5.920,00 | -15.979,00 | -2.939,00 | -5.869,00 | -3.932,00 | -8.435,00 | -2.646,00 | -2.601,00 | -2.193,00 | -4.228,00 | -2.000,00 | -3.858,00 | -2.735,00 | -1.180,00 | -1.693,00 | -2.120,00 | -1.440,00 | -1.349,00 | -958,00 | -751,00 | -724,00 | -894,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -40.37% | 62.95% | -443.69% | 49.92% | -49.26% | 53.38% | -218.78% | -1.73% | -18.6% | 48.13% | -111.4% | 48.16% | -41.06% | -131.78% | 30.3% | 20.14% | -47.22% | -6.75% | -40.81% | -27.56% | -3.73% | 19.02% | -607.95% | ||||
Cash-flow de financiación | -9.397,00 | -12.685,00 | -15.156,00 | 7.403,00 | -4.734,00 | -792,00 | 4.076,00 | -1.334,00 | -1.438,00 | 201,00 | 2.147,00 | -525,00 | 1.660,00 | -758,00 | 651,00 | -94,00 | 28,00 | -1.153,00 | -407,00 | -798,00 | -1.014,00 | -1.546,00 | 566,00 | -821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 25.92% | 16.3% | -304.73% | 256.38% | -497.73% | -119.43% | 405.55% | 7.23% | -815.42% | -90.64% | 508.95% | -131.63% | 319% | -216.44% | 792.55% | -435.71% | 102.43% | -183.29% | 49% | 21.3% | 34.41% | -373.14% | 168.94% | ||||
Variación tipos cambio | -273,00 | 55,00 | 498,00 | -1.052,00 | 39,00 | 67,00 | -114,00 | -47,00 | -33,00 | 27,00 | 46,00 | -42,00 | 60,00 | 188,00 | -120,00 | 87,00 | -44,00 | -10,00 | 41,00 | -9,00 | -18,00 | -18,00 | 2,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cash-flow neto | 420,00 | -717,00 | -11.989,00 | 14.309,00 | 1.084,00 | 795,00 | 281,00 | -53,00 | -393,00 | 867,00 | 1.022,00 | -93,00 | 39,00 | -232,00 | 1.556,00 | -369,00 | 322,00 | -315,00 | 279,00 | 198,00 | 59,00 | -334,00 | 248,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 158.58% | 94.02% | -183.79% | 1220.02% | 36.35% | 182.92% | 630.19% | 86.51% | -145.33% | -15.17% | 1198.92% | -338.46% | 116.81% | -114.91% | 521.68% | -214.6% | 202.22% | -212.9% | 40.91% | 235.59% | 117.66% | -234.68% | 29.17% | ||||
CFE-CFI-PID | 10.090,00 | 11.913,00 | 2.669,00 | 7.958,00 | 5.779,00 | 1.520,00 | -3.681,00 | 1.328,00 | 1.078,00 | 639,00 | -1.171,00 | 474,00 | -1.681,00 | 338,00 | 1.025,00 | -362,00 | 338,00 | 848,00 | 645,00 | 1.005,00 | 1.091,00 | 1.230,00 | -320,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 7.159,00 | 6.774,00 | 4.161,00 | 2.799,00 | 3.678,00 | 2.715,00 | 2.110,00 | 1.810,00 | 1.671,00 | 1.619,00 | 1.501,00 | 1.447,00 | 1.069,00 | 953,00 | 758,00 | 758,00 | 686,00 | 566,00 | 446,00 | 412,00 | 374,00 | 349,00 | 343,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 502.048.400 | 503.257.339 | 504.757.339 | 504.757.339 | 505.281.934 | 505.986.323 | 507.042.596 | 507.126.088 | 507.139.110 | 507.711.713 | 507.793.661 | 508.163.349 | 507.815.624 | 490.642.232 | 490.405.654 | 489.937.410 | 489.937.410 | 489.937.410 | 489.937.410 | 489.937.410 | 489.937.410 | 489.937.410 | 489.901.115 | 489.858.345 | |||
Cotización máxima | 904,70 | 758,40 | 741,60 | 517,20 | 419,50 | 313,70 | 260,55 | 181,40 | 176,60 | 147,20 | 150,05 | 140,40 | 132,65 | 129,05 | 79,27 | 83,93 | 89,36 | 85,95 | 76,85 | 63,45 | 61,55 | 61,60 | 75,50 | 98,70 | 91,48 | 42,05 | 50,61 |
Cotización mínima | 654,90 | 535,00 | 489,10 | 278,70 | 243,65 | 232,50 | 175,80 | 130,55 | 123,50 | 121,00 | 117,80 | 108,00 | 94,16 | 74,19 | 39,08 | 38,10 | 77,06 | 68,75 | 52,95 | 49,90 | 33,97 | 31,61 | 28,40 | 66,50 | 30,85 | 18,87 | 26,65 |
PER máximo | 32,33 | 31,81 | 79,61 | 36,44 | 33,41 | 31,01 | 33,19 | 25,75 | 15,87 | 21,75 | 22,27 | 23,26 | 21,47 | 36,06 | 19,17 | 20,31 | 23,30 | 29,24 | 37,28 | 43,00 | 54,24 | 3017,79 | 51,22 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | 27,86 | 27,12 | 66,06 | 28,04 | 26,40 | 27,00 | 27,79 | 22,14 | 13,49 | 19,82 | 19,88 | 20,58 | 18,35 | 28,40 | 14,31 | 14,76 | 21,70 | 26,32 | 31,48 | 38,41 | 42,09 | 2283,18 | 35,25 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | 23,40 | 22,44 | 52,50 | 19,64 | 19,40 | 22,98 | 22,39 | 18,53 | 11,10 | 17,88 | 17,48 | 17,89 | 15,24 | 20,73 | 9,45 | 9,22 | 20,09 | 23,39 | 25,69 | 33,81 | 29,93 | 1548,58 | 19,27 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 1,83% | 1,87% | 1,23% | 1,72% | 2,46% | 2,15% | 2,28% | 2,72% | 2,59% | 2,56% | 2,46% | 2,41% | 2,23% | 2,22% | 4,09% | 4,20% | 1,82% | 1,67% | 1,79% | 1,70% | 2,36% | 2,37% | 2,64% | 1,02% | 2,01% | 0,00% | |
RD% media | 1,58% | 1,59% | 1,02% | 1,33% | 1,95% | 1,87% | 1,91% | 2,34% | 2,20% | 2,33% | 2,20% | 2,13% | 1,91% | 1,75% | 3,06% | 3,05% | 1,69% | 1,51% | 1,52% | 1,52% | 1,83% | 1,80% | 1,82% | 0,86% | 1,34% | 0,00% | |
RD% mínima | 1,33% | 1,32% | 0,81% | 0,93% | 1,43% | 1,59% | 1,54% | 1,96% | 1,81% | 2,11% | 1,93% | 1,85% | 1,58% | 1,28% | 2,02% | 1,91% | 1,57% | 1,34% | 1,24% | 1,34% | 1,30% | 1,22% | 0,99% | 0,69% | 0,68% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 8,26 | 8,12 | 10,01 | 7,14 | 6,57 | 5,51 | 5,01 | 3,78 | 4,12 | 2,80 | 3,12 | 3,19 | 3,78 | 4,59 | 3,03 | 3,55 | 4,13 | 4,45 | 5,03 | 4,42 | 4,27 | 4,37 | 5,26 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
Precio / Valor contable medio | 7,12 | 6,93 | 8,30 | 5,50 | 5,20 | 4,80 | 4,19 | 3,25 | 3,50 | 2,55 | 2,79 | 2,82 | 3,24 | 3,61 | 2,26 | 2,58 | 3,84 | 4,01 | 4,25 | 3,95 | 3,31 | 3,31 | 3,62 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
Precio / Valor contable mínimo | 5,98 | 5,73 | 6,60 | 3,85 | 3,82 | 4,09 | 3,38 | 2,72 | 2,88 | 2,30 | 2,45 | 2,45 | 2,69 | 2,64 | 1,50 | 1,61 | 3,56 | 3,56 | 3,47 | 3,48 | 2,35 | 2,24 | 1,98 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
EV / EBITDA máximo | 17,02 | 17,02 | 27,00 | 16,32 | 17,88 | 15,82 | 14,96 | 11,37 | 12,88 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | ||
EV / EBITDA medio | 14,72 | 14,58 | 22,45 | 12,64 | 14,23 | 13,86 | 12,59 | 9,84 | 11,04 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | ||
EV / EBITDA mínimo | 12,41 | 12,13 | 17,91 | 8,97 | 10,58 | 11,90 | 10,21 | 8,32 | 9,21 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.