

Ticker | KMB |
Cotización | 123,97 |
Nº acciones | 338.300.000 |
Capitalización | 41.939.051.000 |
Valor contable por acción | 1,62 |
Precio / Valor contable | 76,52 |
EV / EBITDA | 14,54 |
EV / EBIT | 20,65 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 5,72 | 6,20 | 7,74% |
PER | 21,67 | 20,00 | |
DPA | 4,64 | 4,7200 | 1,69% |
RPD | 3,74% | 3,81% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,92% | -0,43% | 2,13% | |
EBITDA | -3,39% | -0,31% | 0,56% | |
EBIT | -4,40% | -0,02% | 0,62% | |
BPA Ordinario | -2,23% | 2,61% | 2,91% | |
Dividendo ordinario | 3,64% | 4,60% | 7,00% | |
Valor contable por acción | -1,76% | -18,55% | -8,87% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -1,38% | -1,83% | 0,77% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Kimberly-Clark = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Kimberly-Clark:
¿A qué precio comprar Kimberly-Clark?: Análisis Fundamental y Técnico
Canal de Youtube de Kimberly.-Clark
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 22,67 | 24,96 | 20,59 | 40,71 |
RD Media | 3,37% | 3,17% | 3,28% | 2,65% |
Precio / valor contable medio | -270,23 | -197,38 | -96,13 | -62,58 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 18,12 | 18,78 | 15,69 | 17,67 |
ROA medio | 11,64% | 11,60% | 10,52% | 9,58% |
ROE medio | -1189,09% | -803,56% | -385,52% | -249,92% |
ROCE medio | 33,56% | 35,07% | 29,93% | 26,33% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 20.175,00 | 19.440,00 | 19.140,00 | 18.450,00 | 18.486,00 | 18.348,00 | 18.202,00 | 18.591,00 | 19.724,00 | 21.152,00 | 21.063,00 | 20.846,00 | 19.746,00 | 19.115,00 | 19.415,00 | 18.266,00 | 16.747,00 | 15.903,00 | 15.083,00 | 14.026,00 | 13.232,00 | 14.524,40 | 13.982,00 | 13.006,80 | 12.297,80 | 12.546,60 | 13.149,10 | 13.788,60 | 11.979,20 | 11.646,80 |
% | 3.78% | 1.57% | 3.74% | -0.19% | 0.75% | 0.8% | -2.09% | -5.74% | -6.75% | 0.42% | 1.04% | 5.57% | 3.3% | -1.55% | 6.29% | 9.07% | 5.31% | 5.44% | 7.54% | 6% | -8.9% | 3.88% | 7.5% | 5.77% | -1.98% | -4.58% | -4.64% | 15.1% | 2.85% | |
Coste de ventas | -13.956,00 | -13.452,00 | -12.318,00 | -12.415,00 | -12.889,00 | -11.761,00 | -11.551,00 | -11.967,00 | -13.041,00 | -13.912,00 | -14.314,00 | -14.694,00 | -13.196,00 | -12.695,00 | -13.557,00 | -12.562,00 | -11.665,00 | -10.827,00 | -10.015,00 | -9.232,00 | -8.538,00 | -8.615,50 | -8.228,50 | -7.681,60 | -7.597,80 | -7.972,60 | -8.241,40 | -8.828,10 | -7.793,70 | -7.540,10 |
% | -3.75% | -9.21% | 0.78% | 3.68% | -9.59% | -1.82% | 3.48% | 8.24% | 6.26% | 2.81% | 2.59% | -11.35% | -3.95% | 6.36% | -7.92% | -7.69% | -7.74% | -8.11% | -8.48% | -8.13% | 0.9% | -4.7% | -7.12% | -1.1% | 4.7% | 3.26% | 6.65% | -13.27% | -3.36% | |
Margen bruto | 6.219,00 | 5.988,00 | 6.822,00 | 6.035,00 | 5.597,00 | 6.587,00 | 6.651,00 | 6.624,00 | 6.683,00 | 7.240,00 | 6.749,00 | 6.152,00 | 6.550,00 | 6.420,00 | 5.858,00 | 5.704,00 | 5.082,00 | 5.076,00 | 5.068,00 | 4.794,00 | 4.694,00 | 5.908,90 | 5.753,50 | 5.325,20 | 4.700,00 | 4.574,00 | 4.907,70 | 4.960,50 | 4.185,50 | 4.106,70 |
% | 3.86% | -12.23% | 13.04% | 7.83% | -15.03% | -0.96% | 0.41% | -0.88% | -7.69% | 7.28% | 9.7% | -6.08% | 2.02% | 9.59% | 2.7% | 12.24% | 0.12% | 0.16% | 5.72% | 2.13% | -20.56% | 2.7% | 8.04% | 13.3% | 2.75% | -6.8% | -1.06% | 18.52% | 1.92% | |
EBITDA | 3.435,00 | 3.327,00 | 4.040,00 | 3.908,00 | 3.111,00 | 4.082,00 | 4.022,00 | 2.359,00 | 3.383,00 | 4.071,00 | 3.543,00 | 3.533,00 | 3.586,00 | 3.608,00 | 3.322,00 | 3.423,00 | 3.035,00 | 3.156,00 | 3.306,00 | 3.077,00 | 3.072,00 | 3.077,80 | 3.307,20 | 3.063,40 | 2.218,60 | 1.810,90 | 2.628,10 | 794,70 | 1.913,00 | 1.330,60 |
% | 3.25% | -17.65% | 3.38% | 25.62% | -23.79% | 1.49% | 70.5% | -30.27% | -16.9% | 14.9% | 0.28% | -1.48% | -0.61% | 8.61% | -2.95% | 12.78% | -3.83% | -4.54% | 7.44% | 0.16% | -0.19% | -6.94% | 7.96% | 38.08% | 22.51% | -31.09% | 230.7% | -58.46% | 43.77% | |
Margen EBITDA / Ventas | 17,03% | 17,11% | 21,11% | 21,18% | 16,83% | 22,25% | 22,10% | 12,69% | 17,15% | 19,25% | 16,82% | 16,95% | 18,16% | 18,88% | 17,11% | 18,74% | 18,12% | 19,85% | 21,92% | 21,94% | 23,22% | 21,19% | 23,65% | 23,55% | 18,04% | 14,43% | 19,99% | 5,76% | 15,97% | 11,42% |
EBIT (Operating profit) | 2.681,00 | 2.561,00 | 3.244,00 | 2.991,00 | 2.229,00 | 3.358,00 | 3.317,00 | 1.613,00 | 2.521,00 | 3.208,00 | 2.686,00 | 2.442,00 | 2.773,00 | 2.825,00 | 2.547,00 | 2.616,00 | 2.102,00 | 2.311,00 | 2.506,00 | 2.332,00 | 2.368,00 | 2.338,20 | 2.633,80 | 2.435,40 | 1.676,10 | 1.303,20 | 2.053,70 | 213,00 | 1.277,10 | 734,50 |
% | 4.69% | -21.05% | 8.46% | 34.19% | -33.62% | 1.24% | 105.64% | -36.02% | -21.42% | 19.43% | 9.99% | -11.94% | -1.84% | 10.91% | -2.64% | 24.45% | -9.04% | -7.78% | 7.46% | -1.52% | 1.27% | -11.22% | 8.15% | 45.3% | 28.61% | -36.54% | 864.18% | -83.32% | 73.87% | |
Margen EBIT / Ventas | 13,29% | 13,17% | 16,95% | 16,21% | 12,06% | 18,30% | 18,22% | 8,68% | 12,78% | 15,17% | 12,75% | 11,71% | 14,04% | 14,78% | 13,12% | 14,32% | 12,55% | 14,53% | 16,61% | 16,63% | 17,90% | 16,10% | 18,84% | 18,72% | 13,63% | 10,39% | 15,62% | 1,54% | 10,66% | 6,31% |
Resultado neto ordinario | 1.934,00 | 1.814,00 | 2.352,00 | 2.157,00 | 1.410,00 | 2.278,00 | 2.166,00 | 1.013,00 | 1.526,00 | 2.142,00 | 1.750,00 | 1.591,00 | 1.843,00 | 1.884,00 | 1.690,00 | 1.823,00 | 1.500,00 | 1.568,00 | 1.800,00 | 1.694,00 | 1.675,00 | 1.609,90 | 1.800,60 | 1.668,10 | 1.165,80 | 901,50 | 1.403,80 | 33,20 | 753,80 | 231,00 |
Resultado neto total | 1.934,00 | 1.814,00 | 2.352,00 | 2.157,00 | 1.410,00 | 2.278,00 | 2.166,00 | 1.013,00 | 1.526,00 | 2.142,00 | 1.750,00 | 1.591,00 | 1.843,00 | 1.884,00 | 1.690,00 | 1.823,00 | 1.500,00 | 1.568,00 | 1.800,00 | 1.694,00 | 1.675,00 | 1.609,90 | 1.800,60 | 1.668,10 | 1.165,80 | 901,50 | 1.403,80 | 33,20 | 753,80 | 231,00 |
BPA ordinario | 5,72 | 5,35 | 6,87 | 6,24 | 4,03 | 6,40 | 5,99 | 2,77 | 4,04 | 5,53 | 4,42 | 3,99 | 4,45 | 4,52 | 4,03 | 4,09 | 3,25 | 3,28 | 3,61 | 3,33 | 3,22 | 3,02 | 3,31 | 3,09 | 2,11 | 1,61 | 2,48 | 0,06 | 1,35 | 0,42 |
% | 6.92% | -22.13% | 10.1% | 54.84% | -37.03% | 6.84% | 116.25% | -31.44% | -26.94% | 25.11% | 10.78% | -10.34% | -1.55% | 12.16% | -1.47% | 25.85% | -0.91% | -9.14% | 8.41% | 3.42% | 6.62% | -8.76% | 7.12% | 46.45% | 31.06% | -35.08% | 4033.33% | -95.56% | 221.43% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 5,72 | 5,35 | 6,87 | 6,24 | 4,03 | 6,40 | 5,99 | 2,77 | 4,04 | 5,53 | 4,42 | 3,99 | 4,45 | 4,52 | 4,03 | 4,09 | 3,25 | 3,28 | 3,61 | 3,33 | 3,22 | 3,02 | 3,31 | 3,09 | 2,11 | 1,61 | 2,48 | 0,06 | 1,35 | 0,42 |
Dividendo ordinario | 4,64 | 4,56 | 4,28 | 4,12 | 4,00 | 3,88 | 3,68 | 3,52 | 3,36 | 3,24 | 2,96 | 2,80 | 2,64 | 2,40 | 2,32 | 2,12 | 1,96 | 1,80 | 1,60 | 1,36 | 1,20 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,65 |
% | 1.75% | 6.54% | 3.88% | 3% | 3.09% | 5.43% | 4.55% | 4.76% | 3.7% | 9.46% | 5.71% | 6.06% | 10% | 3.45% | 9.43% | 8.16% | 8.89% | 12.5% | 17.65% | 13.33% | 7.14% | 3.7% | 3.85% | 4% | 4.17% | 4.35% | 2.22% | 2.27% | 35.38% | |
Pay-out | 81,16% | 85,17% | 62,33% | 66,01% | 99,18% | 60,62% | 61,45% | 127,28% | 83,10% | 58,58% | 67,00% | 70,15% | 59,36% | 53,10% | 57,60% | 51,82% | 60,32% | 54,80% | 44,37% | 40,83% | 37,25% | 37,09% | 32,62% | 33,67% | 47,44% | 59,56% | 37,17% | 1515,36% | 64,96% | 154,74% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 4,6400 | 4,5600 | 4,2800 | 4,1200 | 4,0000 | 3,8800 | 3,6800 | 3,5200 | 3,3600 | 3,2400 | 2,9600 | 2,8000 | 2,6400 | 2,4000 | 2,3200 | 2,1200 | 1,9600 | 1,8000 | 1,6000 | 1,3600 | 1,2000 | 1,1200 | 1,0800 | 1,0400 | 1,0000 | 0,9600 | 0,9200 | 0,9000 | 0,8800 | 0,6450 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 1,62 | 1,52 | 1,83 | -0,10 | -0,82 | 1,77 | -0,28 | -0,48 | 1,93 | 12,54 | 12,59 | 13,17 | 14,28 | 12,97 | 9,24 | 10,64 | 12,29 | 10,81 | 12,54 | 12,72 | 10,37 | 10,59 | 10,61 | 8,98 | 6,67 | 7,10 | 7,47 | 6,11 | 7,13 | 4,31 |
% | 6.58% | -16.94% | 1930% | 87.8% | -146.33% | 732.14% | 41.67% | -124.87% | -84.61% | -0.4% | -4.4% | -7.77% | 10.1% | 40.37% | -13.16% | -13.43% | 13.69% | -13.8% | -1.42% | 22.66% | -2.08% | -0.19% | 18.15% | 34.63% | -6.06% | -4.95% | 22.26% | -14.31% | 65.43% | |
Deuda neta | 7.995,00 | 8.304,00 | 8.061,00 | 7.305,00 | 6.916,00 | 6.809,00 | 6.649,00 | 7.156,00 | 6.167,00 | 4.707,00 | 5.079,00 | 5.368,00 | 4.588,00 | 4.604,00 | 5.601,00 | 5.019,00 | 3.241,00 | 3.454,00 | 2.919,00 | 4.492,00 | 3.436,00 | 3.254,90 | 3.284,60 | 2.386,20 | 2.559,60 | 2.376,20 | 2.231,90 | 2.580,90 | 2.515,10 | 183,10 |
% | -3.72% | 3.01% | 10.35% | 5.62% | 1.57% | 2.41% | -7.08% | 16.04% | 31.02% | -7.32% | -5.38% | 17% | -0.35% | -17.8% | 11.6% | 54.86% | -6.17% | 18.33% | -35.02% | 30.73% | 5.56% | -0.9% | 37.65% | -6.77% | 7.72% | 6.47% | -13.52% | 2.62% | 1273.62% | |
Deuda neta / EBITDA | 2,33 | 2,50 | 2,00 | 1,87 | 2,22 | 1,67 | 1,65 | 3,03 | 1,82 | 1,16 | 1,43 | 1,52 | 1,28 | 1,28 | 1,69 | 1,47 | 1,07 | 1,09 | 0,88 | 1,46 | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 0,78 | 1,15 | 1,31 | 0,85 | 3,25 | 1,31 | 0,14 |
Deuda neta / CF EXplotación | 2,93 | 3,04 | 2,16 | 2,67 | 2,33 | 2,32 | 2,06 | 3,10 | 1,60 | 1,55 | 1,54 | 2,35 | 1,67 | 1,32 | 2,23 | 2,07 | 1,26 | 1,49 | 1,07 | 1,76 | 1,47 | 1,44 | 1,54 | 1,12 | 1,29 | 1,69 | 1,33 | 2,77 | 2,75 | 0,17 |
ROA | 10,76% | 10,17% | 13,42% | 14,11% | 9,71% | 15,04% | 14,83% | 6,83% | 9,83% | 11,32% | 8,81% | 8,21% | 9,28% | 9,81% | 9,34% | 9,89% | 8,79% | 9,62% | 10,58% | 10,10% | 10,75% | 10,73% | 12,44% | 13,02% | 10,13% | 8,00% | 11,85% | 0,29% | 6,00% | 3,62% |
ROE | 353,56% | 352,92% | 375,72% | -6536,36% | -491,29% | 362,16% | -2123,53% | -582,18% | 209,33% | 44,11% | 35,11% | 30,31% | 31,15% | 34,85% | 43,58% | 38,46% | 26,44% | 30,37% | 28,74% | 26,19% | 31,05% | 28,51% | 31,22% | 34,40% | 31,60% | 22,70% | 33,15% | 0,97% | 19,00% | 9,66% |
ROCE | 30,83% | 28,33% | 36,33% | 39,89% | 32,45% | 43,66% | 49,02% | 22,42% | 35,18% | 32,58% | 25,91% | 22,41% | 25,70% | 27,44% | 25,83% | 25,54% | 22,51% | 25,64% | 26,24% | 20,71% | 26,06% | 27,21% | 28,85% | 32,56% | 26,00% | 20,02% | 30,58% | 3,42% | 19,20% | 27,82% |
Cash-flow de explotación | 2.733,00 | 2.730,00 | 3.729,00 | 2.736,00 | 2.970,00 | 2.929,00 | 3.232,00 | 2.306,00 | 3.845,00 | 3.040,00 | 3.288,00 | 2.288,00 | 2.744,00 | 3.481,00 | 2.516,00 | 2.429,00 | 2.580,00 | 2.312,00 | 2.726,00 | 2.552,00 | 2.342,00 | 2.253,80 | 2.133,20 | 2.139,90 | 1.991,30 | 1.406,60 | 1.674,20 | 931,60 | 913,70 | 1.090,30 |
% | 0.11% | -26.79% | 36.29% | -7.88% | 1.4% | -9.38% | 40.16% | -40.03% | 26.48% | -7.54% | 43.71% | -16.62% | -21.17% | 38.35% | 3.58% | -5.85% | 11.59% | -15.19% | 6.82% | 8.97% | 3.91% | 5.65% | -0.31% | 7.46% | 41.57% | -15.98% | 79.71% | 1.96% | -16.2% | |
Cash-flow de inversión | -785,00 | -1.056,00 | -2.305,00 | -1.042,00 | -902,00 | -851,00 | -732,00 | -1.050,00 | -770,00 | -844,00 | -1.184,00 | -681,00 | -781,00 | -1.288,00 | -847,00 | -898,00 | -1.036,00 | -596,00 | -495,00 | -1.260,00 | -1.287,00 | -1.251,10 | -1.184,90 | -582,40 | -698,40 | -305,80 | -633,00 | -553,80 | 958,70 | -1.199,20 |
% | 25.66% | 54.19% | -121.21% | -15.52% | -5.99% | -16.26% | 30.29% | -36.36% | 8.77% | 28.72% | -73.86% | 12.8% | 39.36% | -52.07% | 5.68% | 13.32% | -73.83% | -20.4% | 60.71% | 2.1% | -2.87% | -5.59% | -103.45% | 16.61% | -128.38% | 51.69% | -14.3% | -157.77% | 179.94% | |
Cash-flow de financiación | -1.760,00 | -1.696,00 | -1.567,00 | -1.792,00 | -2.115,00 | -2.421,00 | -2.185,00 | -1.298,00 | -1.893,00 | -2.185,00 | -1.802,00 | -1.741,00 | -1.859,00 | -1.788,00 | -1.747,00 | -1.427,00 | -1.551,00 | -1.930,00 | -2.175,00 | -1.571,00 | -1.015,00 | -804,00 | -1.064,60 | -1.378,70 | -1.239,70 | -1.093,20 | -1.179,60 | -1.294,00 | -903,00 | 94,50 |
% | -3.77% | -8.23% | 12.56% | 15.27% | 12.64% | -10.8% | -68.34% | 31.43% | 13.36% | -21.25% | -3.5% | 6.35% | -3.97% | -2.35% | -22.42% | 7.99% | 19.64% | 11.26% | -38.45% | -54.78% | -26.24% | 24.48% | 22.78% | -11.21% | -13.4% | 7.32% | 8.84% | -43.3% | -1055.56% | |
Variación tipos cambio | -31,00 | -11,00 | 4,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -31,00 | -11,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -181.82% | -375% | 300% | |||||||||||||||||||||||||||
CFE-CFI-PID | 1.948,00 | 1.674,00 | 1.424,00 | 1.694,00 | 2.068,00 | 2.078,00 | 2.500,00 | 1.256,00 | 3.075,00 | 2.196,00 | 2.104,00 | 1.607,00 | 1.963,00 | 2.193,00 | 1.669,00 | 1.531,00 | 1.544,00 | 1.716,00 | 2.231,00 | 1.292,00 | 1.055,00 | 1.002,70 | 948,30 | 1.557,50 | 1.292,90 | 1.100,80 | 1.041,20 | 377,80 | 1.872,40 | -108,90 |
Pago por dividendos | 1.558,00 | 1.516,00 | 1.451,00 | 1.408,00 | 1.386,00 | 1.359,00 | 1.311,00 | 1.272,00 | 1.256,00 | 1.223,00 | 1.151,00 | 1.099,00 | 1.066,00 | 986,00 | 950,00 | 933,00 | 884,00 | 838,00 | 768,00 | 672,00 | 613,00 | 590,10 | 580,10 | 551,30 | 545,50 | 530,60 | 461,50 | 348,20 | 341,80 | 332,90 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 338.300.000 | 338.800.000 | 342.500.000 | 345.600.000 | 349.600.000 | 355.900.000 | 361.700.000 | 366.300.000 | 377.400.000 | 387.300.000 | 396.100.000 | 398.600.000 | 414.400.000 | 416.800.000 | 419.600.000 | 445.600.000 | 461.600.000 | 477.400.000 | 499.200.000 | 508.600.000 | 520.000.000 | 533.200.000 | 543.800.000 | 540.100.000 | 553.100.000 | 559.300.000 | 567.100.000 | 559.000.000 | 556.400.000 | 554.200.000 |
Cotización máxima | 145,79 | 143,37 | 160,16 | 143,50 | 123,50 | 136,21 | 138,87 | 129,89 | 118,83 | 107,04 | 84,58 | 70,98 | 64,44 | 64,24 | 66,79 | 69,76 | 65,73 | 65,45 | 66,13 | 56,84 | 64,01 | 69,19 | 70,21 | 66,67 | 56,97 | 54,51 | 47,74 | |||
Cotización mínima | 108,74 | 125,27 | 110,66 | 107,44 | 97,10 | 109,67 | 111,30 | 103,04 | 98,54 | 87,43 | 67,57 | 58,46 | 55,83 | 41,26 | 48,18 | 61,14 | 54,24 | 53,29 | 53,85 | 41,14 | 43,42 | 49,90 | 43,31 | 42,95 | 43,92 | 41,45 | 32,89 | |||
PER máximo | 27,23 | 20,88 | 25,66 | 35,58 | 19,29 | 22,75 | 50,22 | 32,12 | 21,49 | 24,23 | 21,19 | 15,96 | 14,26 | 15,95 | 16,33 | 21,47 | 20,01 | 18,15 | 19,85 | 17,65 | 21,20 | 20,90 | 22,73 | 31,63 | 35,34 | 22,02 | 803,82 | 0,00 | 0,00 | |
PER medio | 23,77 | 19,56 | 21,70 | 31,11 | 17,23 | 20,53 | 45,23 | 28,80 | 19,65 | 22,01 | 19,06 | 14,55 | 13,30 | 13,10 | 14,05 | 20,14 | 18,26 | 16,47 | 18,01 | 15,21 | 17,79 | 17,98 | 18,38 | 26,00 | 31,30 | 19,38 | 678,80 | 0,00 | 0,00 | |
PER mínimo | 20,31 | 18,24 | 17,73 | 26,64 | 15,17 | 18,31 | 40,25 | 25,48 | 17,82 | 19,79 | 16,93 | 13,14 | 12,35 | 10,24 | 11,78 | 18,81 | 16,51 | 14,78 | 16,17 | 12,77 | 14,38 | 15,07 | 14,02 | 20,38 | 27,25 | 16,74 | 553,78 | 0,00 | 0,00 | |
RD% máxima | 4,19% | 3,42% | 3,72% | 3,72% | 4,00% | 3,36% | 3,16% | 3,26% | 3,29% | 3,39% | 4,14% | 4,52% | 4,30% | 5,62% | 4,40% | 3,21% | 3,32% | 3,00% | 2,53% | 2,92% | 2,58% | 2,16% | 2,40% | 2,33% | 2,19% | 2,22% | 2,74% | |||
RD% media | 3,66% | 3,20% | 3,15% | 3,26% | 3,57% | 3,03% | 2,85% | 2,92% | 3,01% | 3,08% | 3,73% | 4,12% | 4,01% | 4,62% | 3,79% | 3,01% | 3,03% | 2,72% | 2,29% | 2,51% | 2,16% | 1,86% | 1,94% | 1,91% | 1,94% | 1,95% | 2,31% | |||
RD% mínima | 3,13% | 2,99% | 2,57% | 2,79% | 3,14% | 2,70% | 2,53% | 2,59% | 2,73% | 2,77% | 3,31% | 3,72% | 3,72% | 3,61% | 3,17% | 2,81% | 2,74% | 2,44% | 2,06% | 2,11% | 1,75% | 1,56% | 1,48% | 1,50% | 1,69% | 1,69% | 1,89% | |||
Precio / Valor contable máximo | 96,10 | 78,44 | -1677,31 | -174,80 | 69,88 | -483,01 | -292,35 | 67,24 | 9,48 | 8,51 | 6,42 | 4,97 | 4,97 | 6,95 | 6,28 | 5,68 | 6,08 | 5,22 | 5,20 | 5,48 | 6,04 | 6,52 | 7,82 | 10,00 | 8,02 | 7,30 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | |
Precio / Valor contable medio | 83,89 | 73,49 | -1418,11 | -152,84 | 62,41 | -435,95 | -263,33 | 60,29 | 8,67 | 7,73 | 5,78 | 4,53 | 4,64 | 5,71 | 5,40 | 5,32 | 5,55 | 4,73 | 4,72 | 4,72 | 5,07 | 5,61 | 6,32 | 8,22 | 7,11 | 6,43 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | |
Precio / Valor contable mínimo | 71,68 | 68,54 | -1158,91 | -130,87 | 54,94 | -388,90 | -234,31 | 53,34 | 7,86 | 6,95 | 5,13 | 4,09 | 4,30 | 4,46 | 4,53 | 4,97 | 5,02 | 4,25 | 4,23 | 3,97 | 4,10 | 4,71 | 4,82 | 6,44 | 6,19 | 5,55 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | |
EV / EBITDA máximo | 17,32 | 14,02 | 15,91 | 18,16 | 12,25 | 13,71 | 24,33 | 15,89 | 12,17 | 13,13 | 11,00 | 9,17 | 8,68 | 9,75 | 9,65 | 11,31 | 10,71 | 10,33 | 12,19 | 10,53 | 11,87 | 12,15 | 13,24 | 17,38 | 18,71 | 12,45 | 37,32 | 1,31 | 0,14 | |
EV / EBITDA medio | 13,94 | 14,22 | 11,81 | 11,40 | ||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 13,55 | 12,50 | 11,57 | 14,16 | 9,98 | 11,36 | 20,10 | 12,98 | 10,29 | 10,99 | 9,09 | 7,78 | 7,69 | 6,86 | 7,37 | 10,04 | 9,03 | 8,58 | 10,20 | 7,93 | 8,39 | 9,04 | 8,47 | 11,61 | 14,73 | 9,67 | 26,72 | 1,31 | 0,14 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.