

Ticker | JNJ |
Cotización | 158,32 |
Nº acciones | 2.663.900.000 |
Capitalización | 421.748.648.000 |
Valor contable por acción | 28,83 |
Precio / Valor contable | 5,49 |
EV / EBITDA | 15,37 |
EV / EBIT | 13,75 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 6,73 | ||
PER | 23,52 | ||
DPA | 4,4500 | 4,6000 | 3,26% |
RPD | 2,81% | 2,91% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 4,43% | 3,51% | 4,93% | 6,65% |
EBITDA | 3,60% | 4,75% | 4,94% | |
EBIT | 3,37% | 4,21% | 4,34% | |
BPA Ordinario | 0,93% | 5,73% | 5,85% | 10,01% |
Dividendo ordinario | 6,03% | 6,37% | 8,99% | 10,50% |
Valor contable por acción | 5,64% | 2,26% | 7,01% | 9,43% |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 0,13% | 3,25% | 4,88% | 7,93% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada Johnson & Johnson = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Johnson & Johnson:
¿A qué precio comprar Johnson & Johnson?: Análisis Fundamental y Técnico
Resultados de Johnson & Johnson
Canal de Youtube de Johnson & Johnson
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 24,17 | 22,09 | 20,18 | 23,15 |
RD Media | 2,58% | 2,68% | 2,60% | 2,23% |
Precio / valor contable medio | 6,31 | 5,22 | 4,97 | 5,74 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 21,97 | 18,68 | 16,10 | |
ROA medio | 9,81% | 9,60% | 11,58% | 12,45% |
ROE medio | 25,17% | 21,52% | 22,99% | 24,15% |
ROCE medio | 25,47% | 28,79% | 30,62% | 31,05% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 94.943,00 | 93.775,00 | 82.584,00 | 82.059,00 | 81.581,00 | 76.450,00 | 71.890,00 | 70.074,00 | 74.331,00 | 71.312,00 | 67.224,00 | 65.030,00 | 61.587,00 | 61.897,00 | 63.747,00 | 61.095,00 | 53.324,00 | 50.514,00 | 47.348,00 | 41.862,00 | 36.298,00 | 32.317,00 | 29.846,00 | 28.007,00 | 23.995,00 | 22.830,00 | 21.620,00 | 18.842,00 | 15.734,00 | 14.138,00 | 13.753,00 | 12.447,00 | ||||
% | 1.25% | 13.55% | 0.64% | 0.59% | 6.71% | 6.34% | 2.59% | -5.73% | 4.23% | 6.08% | 3.37% | 5.59% | -0.5% | -2.9% | 4.34% | 14.57% | 5.56% | 6.69% | 13.1% | 15.33% | 12.32% | 8.28% | 6.57% | 16.72% | 5.1% | 5.6% | 14.74% | 19.75% | 11.29% | 2.8% | 10.49% | |||||
Coste de ventas | -31.089,00 | -29.855,00 | -28.427,00 | -27.556,00 | -27.091,00 | -25.354,00 | -21.685,00 | -21.536,00 | -22.746,00 | -22.342,00 | -21.658,00 | -20.360,00 | -18.792,00 | -18.447,00 | -18.511,00 | -17.751,00 | -15.057,00 | -14.010,00 | -13.422,00 | -12.176,00 | -10.447,00 | -9.581,00 | -8.908,00 | -8.498,00 | -7.604,00 | -7.230,00 | -7.018,00 | -6.235,00 | -5.299,00 | -4.791,00 | -4.678,00 | -4.204,00 | ||||
% | -4.13% | -5.02% | -3.16% | -1.72% | -6.85% | -16.92% | -0.69% | 5.32% | -1.81% | -3.16% | -6.38% | -8.34% | -1.87% | 0.35% | -4.28% | -17.89% | -7.47% | -4.38% | -10.23% | -16.55% | -9.04% | -7.56% | -4.82% | -11.76% | -5.17% | -3.02% | -12.56% | -17.66% | -10.6% | -2.42% | -11.27% | |||||
Margen bruto | 63.854,00 | 63.920,00 | 54.157,00 | 54.503,00 | 54.490,00 | 51.096,00 | 50.205,00 | 48.538,00 | 51.585,00 | 48.970,00 | 45.566,00 | 44.670,00 | 42.795,00 | 43.450,00 | 45.236,00 | 43.344,00 | 38.267,00 | 36.504,00 | 33.926,00 | 29.686,00 | 25.851,00 | 22.736,00 | 20.938,00 | 19.509,00 | 16.391,00 | 15.600,00 | 14.602,00 | 12.607,00 | 10.435,00 | 9.347,00 | 9.075,00 | 8.243,00 | ||||
% | -0.1% | 18.03% | -0.63% | 0.02% | 6.64% | 1.77% | 3.43% | -5.91% | 5.34% | 7.47% | 2.01% | 4.38% | -1.51% | -3.95% | 4.37% | 13.27% | 4.83% | 7.6% | 14.28% | 14.84% | 13.7% | 8.59% | 7.32% | 19.02% | 5.07% | 6.83% | 15.82% | 20.81% | 11.64% | 3% | 10.09% | |||||
EBITDA | 28.481,00 | 30.296,00 | 23.818,00 | 24.298,00 | 25.322,00 | 23.864,00 | 23.735,00 | 23.366,00 | 24.924,00 | 19.983,00 | 17.909,00 | 15.999,00 | 20.234,00 | 18.890,00 | 19.835,00 | 15.904,00 | 15.998,00 | 14.776,00 | 14.954,00 | 12.207,00 | 10.857,00 | 9.200,00 | 7.970,00 | 7.548,00 | 5.319,00 | 5.565,00 | 5.028,00 | 4.202,00 | 3.487,00 | |||||||
% | -5.99% | 27.2% | -1.98% | -4.04% | 6.11% | 0.54% | 1.58% | -6.25% | 24.73% | 11.58% | 11.94% | -20.93% | 7.11% | -4.76% | 24.72% | -0.59% | 8.27% | -1.19% | 22.5% | 12.43% | 18.01% | 15.43% | 5.59% | 41.91% | -4.42% | 10.68% | 19.66% | 20.5% | ||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 30,00% | 32,31% | 28,84% | 29,61% | 31,04% | 31,22% | 33,02% | 33,34% | 33,53% | 28,02% | 26,64% | 24,60% | 32,85% | 30,52% | 31,12% | 26,03% | 30,00% | 29,25% | 31,58% | 29,16% | 29,91% | 28,47% | 26,70% | 26,95% | 22,17% | 24,38% | 23,26% | 22,30% | 22,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
EBIT (Operating profit) | 21.511,00 | 22.906,00 | 16.587,00 | 17.289,00 | 18.393,00 | 18.222,00 | 20.161,00 | 19.620,00 | 21.029,00 | 15.879,00 | 14.243,00 | 12.841,00 | 17.295,00 | 16.116,00 | 17.003,00 | 13.127,00 | 13.821,00 | 12.683,00 | 12.830,00 | 10.338,00 | 9.195,00 | 7.595,00 | 6.455,00 | 6.104,00 | 4.034,00 | 4.498,00 | 4.019,00 | 3.345,00 | 2.763,00 | |||||||
% | -6.09% | 38.1% | -4.06% | -6% | 0.94% | -9.62% | 2.76% | -6.7% | 32.43% | 11.49% | 10.92% | -25.75% | 7.32% | -5.22% | 29.53% | -5.02% | 8.97% | -1.15% | 24.11% | 12.43% | 21.07% | 17.66% | 5.75% | 51.31% | -10.32% | 11.92% | 20.15% | 21.06% | ||||||||
Margen EBIT / Ventas | 22,66% | 24,43% | 20,09% | 21,07% | 22,55% | 23,84% | 28,04% | 28,00% | 28,29% | 22,27% | 21,19% | 19,75% | 28,08% | 26,04% | 26,67% | 21,49% | 25,92% | 25,11% | 27,10% | 24,70% | 25,33% | 23,50% | 21,63% | 21,79% | 16,81% | 19,70% | 18,59% | 17,75% | 17,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Resultado neto ordinario | 17.941,00 | 20.878,00 | 14.714,00 | 15.119,00 | 15.297,00 | 1.300,00 | 16.540,00 | 15.409,00 | 16.323,00 | 13.831,00 | 10.853,00 | 9.672,00 | 13.334,00 | 12.266,00 | 12.949,00 | 10.576,00 | 11.053,00 | 10.060,00 | 8.509,00 | 7.197,00 | 6.597,00 | 5.668,00 | 4.953,00 | 4.273,00 | 3.003,00 | 3.311,00 | 2.887,00 | 2.403,00 | 2.006,00 | 1.787,00 | 1.030,00 | 1.461,00 | ||||
Resultado neto total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 6,73 | 7,81 | 5,51 | 5,63 | 5,61 | 6,43 | 5,93 | 5,48 | 5,70 | 4,81 | 3,86 | 3,49 | 4,78 | 4,40 | 4,57 | 3,63 | 3,73 | 3,35 | 2,83 | 2,39 | 2,16 | 1,83 | 1,60 | 1,38 | 1,06 | 1,17 | 1,06 | 0,91 | 0,77 | 0,68 | 0,38 | 0,54 | ||||
% | -13.83% | 41.74% | -2.13% | 0.36% | -12.75% | 8.43% | 8.21% | -3.86% | 18.5% | 24.61% | 10.6% | -26.99% | 8.64% | -3.72% | 25.9% | -2.68% | 11.34% | 18.37% | 18.41% | 10.65% | 18.03% | 14.38% | 15.94% | 30.19% | -9.4% | 10.38% | 16.48% | 18.18% | 13.24% | 78.95% | -29.63% | |||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 6,73 | 7,81 | 5,51 | 5,63 | 5,61 | 0,47 | 5,93 | 5,48 | 5,70 | 4,81 | 3,86 | 3,49 | 4,78 | 4,40 | 4,57 | 3,63 | 3,73 | 3,35 | 2,83 | 2,39 | 2,16 | 1,83 | 1,60 | 1,38 | 1,06 | 1,17 | 1,06 | 0,91 | 0,77 | 0,68 | 0,38 | 0,54 | ||||
Dividendo ordinario | 4,4500 | 4,1900 | 3,9800 | 3,7500 | 3,5400 | 3,3200 | 3,1500 | 2,9500 | 2,7600 | 2,5900 | 2,4000 | 2,2500 | 2,1100 | 1,9300 | 1,7950 | 1,6200 | 1,4550 | 1,2750 | 1,0950 | 0,9250 | 0,7950 | 0,7000 | 0,6200 | 0,5450 | 0,4850 | 0,4250 | 0,3675 | 0,3200 | 0,2825 | 0,2525 | 0,2225 | 0,1925 | 0,1638 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1006 |
% | 6.21% | 5.28% | 6.13% | 5.93% | 6.63% | 5.4% | 6.78% | 6.88% | 6.56% | 7.92% | 6.67% | 6.64% | 9.33% | 7.52% | 10.8% | 11.34% | 14.12% | 16.44% | 18.38% | 16.35% | 13.57% | 12.9% | 13.76% | 12.37% | 14.12% | 15.65% | 14.84% | 13.27% | 11.88% | 13.48% | 15.58% | 17.52% | 17% | 16.67% | 19.28% | 11.78% |
Pay-out | 66,07% | 53,66% | 72,24% | 66,58% | 63,15% | 51,63% | 53,11% | 53,85% | 48,42% | 53,87% | 62,20% | 64,56% | 44,13% | 43,89% | 39,31% | 44,59% | 38,98% | 38,06% | 38,65% | 38,66% | 36,80% | 38,28% | 38,79% | 39,54% | 45,78% | 36,34% | 34,61% | 35,09% | 36,71% | 37,23% | 57,84% | 35,84% | ||||
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 4,4500 | 4,1900 | 3,9800 | 3,7500 | 3,5400 | 3,3200 | 3,1500 | 2,9500 | 2,7600 | 2,5900 | 2,4000 | 2,2500 | 2,1100 | 1,9300 | 1,7950 | 1,6200 | 1,4550 | 1,2750 | 1,0950 | 0,9250 | 0,7950 | 0,7000 | 0,6200 | 0,5450 | 0,4850 | 0,4250 | 0,3675 | 0,3200 | 0,2825 | 0,2525 | 0,2225 | 0,1925 | 0,1638 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1006 |
Observaciones |
El BP...
+
x
El BPA extraordinario se debe a la reforma fiscal que se hizo en EEUU a finales de 2017, y que supondrá menos impuestos en el futuro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 28,83 | 27,68 | 23,69 | 22,16 | 21,90 | 21,91 | 25,25 | 25,29 | 24,36 | 25,74 | 23,05 | 20,57 | 20,29 | 18,14 | 14,99 | 14,88 | 13,28 | 12,61 | 10,59 | 8,93 | 7,43 | 7,82 | 6,58 | 5,23 | 4,97 | 4,37 | 3,99 | 3,43 | 2,73 | 2,11 | 1,93 | |||||
% | 4.15% | 16.84% | 6.9% | 1.19% | -0.05% | -13.23% | -0.16% | 3.82% | -5.36% | 11.67% | 12.06% | 1.38% | 11.85% | 21.01% | 0.74% | 12.05% | 5.31% | 19.07% | 18.59% | 20.19% | -4.99% | 18.84% | 25.81% | 5.23% | 13.73% | 9.52% | 16.33% | 25.64% | 29.38% | 9.33% | ||||||
Deuda neta | 16.140,00 | 2.143,00 | 10.081,00 | 8.409,00 | 10.793,00 | 16.285,00 | -14.781,00 | -18.515,00 | -14.329,00 | -11.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
% | 653.15% | -78.74% | 19.88% | -22.09% | -33.72% | 210.18% | 20.17% | -29.21% | -29.96% | |||||||||||||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 0,57 | 0,07 | 0,42 | 0,35 | 0,43 | 0,68 | -0,62 | -0,79 | -0,57 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 0,76 | 0,09 | 0,43 | 0,36 | 0,49 | 0,77 | -0,79 | -0,96 | -0,78 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ROA | 9,57% | 11,47% | 8,41% | 9,59% | 10,00% | 0,83% | 11,71% | 11,55% | 12,45% | 10,42% | 8,94% | 8,51% | 12,96% | 12,95% | 15,25% | 13,06% | 15,67% | 17,34% | 15,96% | 14,91% | 16,27% | 14,73% | 14,46% | 14,65% | 11,00% | 15,43% | 14,43% | 13,44% | 12,80% | 14,60% | 8,67% | |||||
ROE | 23,36% | 28,20% | 23,25% | 25,42% | 25,60% | 2,16% | 23,49% | 21,66% | 23,40% | 18,68% | 16,74% | 16,94% | 23,57% | 24,25% | 30,46% | 24,41% | 28,11% | 26,56% | 26,75% | 26,79% | 29,07% | 23,39% | 24,29% | 26,36% | 21,33% | 26,79% | 26,64% | 26,57% | 28,17% | 32,09% | 19,92% | |||||
ROCE | 23,14% | 30,07% | 22,61% | 25,47% | 26,07% | 23,84% | 36,24% | 37,28% | 37,94% | 25,19% | 21,97% | 22,50% | 30,57% | 31,86% | 40,00% | 30,30% | 35,15% | 33,49% | 40,33% | 38,48% | 40,51% | 31,34% | 31,65% | 37,65% | 28,66% | 36,39% | 37,09% | 36,98% | 38,80% | 0,00% | 0,00% | |||||
Cash-flow de explotación | 21.194,00 | 23.410,00 | 23.536,00 | 23.416,00 | 22.201,00 | 21.056,00 | 18.767,00 | 19.279,00 | 18.471,00 | 17.414,00 | 15.396,00 | 14.298,00 | 16.385,00 | 16.571,00 | 14.972,00 | 15.022,00 | 14.248,00 | 11.799,00 | 11.131,00 | 10.595,00 | 8.176,00 | 8.864,00 | 6.903,00 | 5.920,00 | 4.895,00 | 4.396,00 | 3.891,00 | 3.382,00 | 2.975,00 | 2.168,00 | 2.149,00 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -9.47% | -0.54% | 0.51% | 5.47% | 5.44% | 12.2% | -2.66% | 4.37% | 6.07% | 13.11% | 7.68% | -12.74% | -1.12% | 10.68% | -0.33% | 5.43% | 20.76% | 6% | 5.06% | 29.59% | -7.76% | 28.41% | 16.6% | 20.94% | 11.35% | 12.98% | 15.05% | 13.68% | 37.22% | 0.88% | 28.3% | |||||
Cash-flow de inversión | -12.371,00 | -8.683,00 | -20.825,00 | -6.194,00 | -3.167,00 | -14.868,00 | -4.761,00 | -7.735,00 | -12.305,00 | -5.103,00 | -4.510,00 | -4.612,00 | -7.854,00 | -7.598,00 | -4.187,00 | -5.912,00 | -20.291,00 | -279,00 | -2.347,00 | -4.526,00 | -2.197,00 | -4.093,00 | -2.665,00 | -3.093,00 | -6.065,00 | -1.645,00 | -1.692,00 | -1.096,00 | -2.556,00 | -1.261,00 | -1.173,00 | -1.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -42.47% | 58.3% | -236.21% | -95.58% | 78.7% | -212.29% | 38.45% | 37.14% | -141.13% | -13.15% | 2.21% | 41.28% | -3.37% | -81.47% | 29.18% | 70.86% | -7172.76% | 88.11% | 48.14% | -106.01% | 46.32% | -53.58% | 13.84% | 49% | -268.69% | 2.78% | -54.38% | 57.12% | -102.7% | -7.5% | -14.11% | |||||
Cash-flow de financiación | -8.871,00 | -14.047,00 | -6.120,00 | -18.015,00 | -18.510,00 | -7.673,00 | -8.551,00 | -10.846,00 | -12.260,00 | -6.091,00 | -20.562,00 | -4.452,00 | -4.980,00 | -4.092,00 | -7.464,00 | -5.698,00 | -6.109,00 | -4.443,00 | -5.148,00 | -3.863,00 | -6.953,00 | -5.251,00 | -2.425,00 | -2.347,00 | 301,00 | -1.910,00 | -1.368,00 | -1.734,00 | -188,00 | -1.244,00 | -785,00 | -873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 36.85% | -129.53% | 66.03% | 2.67% | -141.24% | 10.27% | 21.16% | 11.53% | -101.28% | 70.38% | -361.86% | 10.6% | -21.7% | 45.18% | -30.99% | 6.73% | -37.5% | 13.69% | -33.26% | 44.44% | -32.41% | -116.54% | -3.32% | -879.73% | 115.76% | -39.62% | 21.11% | -822.34% | 84.89% | -58.47% | 10.08% | |||||
Variación tipos cambio | -312,00 | -178,00 | 89,00 | -9,00 | -241,00 | 337,00 | -215,00 | -1.489,00 | -310,00 | -204,00 | 45,00 | -47,00 | -6,00 | 161,00 | -323,00 | 275,00 | 180,00 | -225,00 | 190,00 | 277,00 | 110,00 | -40,00 | -47,00 | -72,00 | 24,00 | -69,00 | -21,00 | 13,00 | 33,00 | -36,00 | -35,00 | -11,00 | ||||
Cash-flow neto | -360,00 | 502,00 | -3.320,00 | -802,00 | 283,00 | -1.148,00 | 5.240,00 | -791,00 | -6.404,00 | 6.016,00 | -9.631,00 | 5.187,00 | 3.545,00 | 5.042,00 | 2.998,00 | 3.687,00 | -11.972,00 | 6.852,00 | 3.826,00 | 2.483,00 | -864,00 | -520,00 | 1.766,00 | 408,00 | -845,00 | 772,00 | 810,00 | 565,00 | 264,00 | -373,00 | 156,00 | -237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -171.71% | 115.12% | -313.97% | -383.39% | 124.65% | -121.91% | 762.45% | 87.65% | -206.45% | 162.46% | -285.68% | 46.32% | -29.69% | 68.18% | -18.69% | 130.8% | -274.72% | 79.09% | 54.09% | 387.38% | -66.15% | -129.45% | 332.84% | 148.28% | -209.46% | -4.69% | 43.36% | 114.02% | 170.78% | -339.1% | 165.82% | |||||
CFE-CFI-PID | 8.823,00 | 14.727,00 | 2.711,00 | 17.222,00 | 19.034,00 | 6.188,00 | 14.006,00 | 11.544,00 | 6.166,00 | 12.311,00 | 10.886,00 | 9.686,00 | 8.531,00 | 8.973,00 | 10.785,00 | 9.110,00 | -6.043,00 | 11.520,00 | 8.784,00 | 6.069,00 | 5.979,00 | 4.771,00 | 4.238,00 | 2.827,00 | -1.170,00 | 2.751,00 | 2.199,00 | 2.286,00 | 419,00 | 907,00 | 976,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 11.682,00 | 11.032,00 | 10.481,00 | 9.917,00 | 9.494,00 | 8.943,00 | 8.621,00 | 8.173,00 | 7.786,00 | 7.286,00 | 6.614,00 | 6.156,00 | 5.804,00 | 5.327,00 | 5.024,00 | 4.670,00 | 4.267,00 | 3.793,00 | 3.251,00 | 2.746,00 | 2.381,00 | 2.047,00 | 1.724,00 | 1.479,00 | 1.305,00 | 1.137,00 | 974,00 | 827,00 | 727,00 | 659,00 | 587,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 2.663.900.000 | 2.674.000.000 | 2.670.700.000 | 2.684.300.000 | 2.728.700.000 | 2.745.300.000 | 2.788.900.000 | 2.812.900.000 | 2.863.900.000 | 2.877.000.000 | 2.812.600.000 | 2.775.300.000 | 2.788.800.000 | 2.789.100.000 | 2.835.600.000 | 2.910.700.000 | 2.961.000.000 | 3.002.800.000 | 3.003.500.000 | 3.008.100.000 | 3.054.100.000 | 3.099.300.000 | 3.099.200.000 | 3.100.400.000 | 2.834.400.000 | 2.830.800.000 | 2.718.800.000 | 2.634.800.000 | 2.606.800.000 | 2.635.200.000 | 2.677.600.000 | 2.720.400.000 | ||||
Cotización máxima | 186,69 | 179,92 | 157,66 | 147,84 | 148,99 | 144,35 | 126,07 | 106,50 | 109,49 | 95,99 | 72,74 | 68,05 | 66,20 | 65,40 | 72,76 | 68,66 | 69,41 | 70,00 | 64,25 | 59,08 | 65,89 | 60,97 | 52,97 | 53,44 | 44,88 | 33,66 | 27,00 | 23,10 | 14,13 | 12,60 | 14,67 | 14,54 | 9,27 | 7,44 | 5,51 | 6,59 |
Cotización mínima | 155,72 | 151,47 | 109,16 | 125,00 | 118,62 | 110,76 | 94,28 | 81,79 | 86,09 | 70,30 | 61,71 | 53,24 | 56,86 | 46,25 | 52,06 | 59,72 | 56,65 | 59,76 | 49,25 | 48,05 | 41,40 | 40,25 | 33,50 | 38,50 | 31,69 | 24,31 | 20,78 | 13,41 | 9,00 | 8,91 | 10,75 | 8,17 | 6,39 | 5,19 | 4,33 | 3,44 |
PER máximo | 23,91 | 32,66 | 27,99 | 26,37 | 23,17 | 24,34 | 23,01 | 18,69 | 22,78 | 24,88 | 20,87 | 14,23 | 15,05 | 14,32 | 20,02 | 18,39 | 20,72 | 24,71 | 26,85 | 27,35 | 36,03 | 38,15 | 38,43 | 50,44 | 38,37 | 31,70 | 29,60 | 30,02 | 20,84 | 32,76 | 27,32 | |||||
PER medio | 21,93 | 30,07 | 23,69 | 24,33 | 20,81 | 21,51 | 20,11 | 16,52 | 20,34 | 21,55 | 19,29 | 12,68 | 13,99 | 12,22 | 17,18 | 17,20 | 18,81 | 22,90 | 23,72 | 24,80 | 29,33 | 31,67 | 31,37 | 43,39 | 32,73 | 27,30 | 26,19 | 23,72 | 17,05 | 27,96 | 23,67 | |||||
PER mínimo | 19,94 | 27,49 | 19,38 | 22,30 | 18,45 | 18,68 | 17,21 | 14,35 | 17,91 | 18,22 | 17,71 | 11,14 | 12,93 | 10,13 | 14,33 | 16,00 | 16,91 | 21,09 | 20,58 | 22,24 | 22,64 | 25,19 | 24,31 | 36,34 | 27,09 | 22,89 | 22,78 | 17,43 | 13,27 | 23,16 | 20,02 | |||||
RD% máxima | 2,69% | 2,63% | 3,44% | 2,83% | 2,80% | 2,84% | 3,13% | 3,37% | 3,01% | 3,41% | 3,65% | 3,96% | 3,39% | 3,88% | 3,11% | 2,44% | 2,25% | 1,83% | 1,88% | 1,65% | 1,69% | 1,54% | 1,63% | 1,26% | 1,34% | 1,51% | 1,54% | 2,11% | 2,81% | 2,50% | 1,79% | 2,00% | 2,19% | 2,31% | 2,32% | 2,50% |
RD% media | 2,47% | 2,42% | 2,91% | 2,61% | 2,51% | 2,51% | 2,73% | 2,98% | 2,69% | 2,96% | 3,37% | 3,53% | 3,15% | 3,31% | 2,67% | 2,28% | 2,04% | 1,70% | 1,66% | 1,50% | 1,38% | 1,28% | 1,33% | 1,08% | 1,14% | 1,30% | 1,36% | 1,66% | 2,30% | 2,13% | 1,55% | 1,57% | 1,85% | 1,96% | 2,07% | 1,90% |
RD% mínima | 2,24% | 2,21% | 2,38% | 2,39% | 2,23% | 2,18% | 2,34% | 2,59% | 2,37% | 2,50% | 3,09% | 3,10% | 2,92% | 2,74% | 2,23% | 2,12% | 1,84% | 1,56% | 1,44% | 1,35% | 1,06% | 1,02% | 1,03% | 0,91% | 0,95% | 1,09% | 1,19% | 1,22% | 1,79% | 1,77% | 1,31% | 1,13% | 1,51% | 1,61% | 1,83% | 1,30% |
Precio / Valor contable máximo | 6,74 | 7,59 | 7,12 | 6,75 | 6,80 | 5,72 | 4,98 | 4,37 | 4,25 | 4,16 | 3,54 | 3,35 | 3,65 | 4,36 | 4,89 | 5,17 | 5,50 | 6,61 | 7,19 | 7,95 | 8,43 | 9,26 | 10,13 | 10,76 | 10,28 | 8,45 | 7,87 | 8,46 | 6,69 | 6,52 | ||||||
Precio / Valor contable medio | 6,18 | 6,99 | 6,02 | 6,23 | 6,11 | 5,05 | 4,36 | 3,87 | 3,80 | 3,61 | 3,27 | 2,99 | 3,39 | 3,72 | 4,19 | 4,83 | 5,00 | 6,13 | 6,35 | 7,21 | 6,86 | 7,69 | 8,27 | 9,26 | 8,77 | 7,27 | 6,96 | 6,68 | 5,47 | 5,57 | ||||||
Precio / Valor contable mínimo | 5,63 | 6,39 | 4,93 | 5,71 | 5,41 | 4,39 | 3,73 | 3,36 | 3,34 | 3,05 | 3,00 | 2,62 | 3,13 | 3,09 | 3,50 | 4,50 | 4,49 | 5,64 | 5,51 | 6,47 | 5,29 | 6,12 | 6,41 | 7,75 | 7,26 | 6,10 | 6,05 | 4,91 | 4,26 | 4,61 | ||||||
EV / EBITDA máximo | 16,49 | 20,62 | 17,68 | 16,10 | 17,72 | 16,07 | 14,25 | 11,44 | 15,14 | 15,42 | 12,79 | 9,33 | 9,77 | 9,20 | 12,97 | 12,49 | 13,91 | 14,06 | 15,81 | 16,37 | 21,87 | 23,71 | 21,75 | 31,15 | 22,86 | 18,95 | 17,47 | 17,45 | ||||||||
EV / EBITDA medio | 16,01 | 14,34 | 12,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 13,76 | 17,43 | 12,34 | 13,68 | 14,25 | 12,19 | 10,46 | 8,66 | 11,79 | 11,29 | 10,85 | 7,30 | 8,39 | 6,50 | 9,28 | 10,87 | 11,35 | 12,00 | 12,12 | 13,31 | 13,74 | 15,65 | 13,76 | 22,44 | 16,14 | 13,69 | 13,45 | 10,13 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.