Datos históricos de Jazztel
País: España.
Sector: Telecomunicaciones.
Ticker | JAZ |
Cotización | 0,00 |
Nº acciones | 256.379.582 |
Valor contable por acción | 1,62 |
Precio / Valor contable | 0,00 |
EV / EBITDA | 0,62 |
2013 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,27 | ||
PER | 0,00 | ||
DPA | 0,0000 | ||
RPD |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 23,85% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBITDA | 97,06% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
BPA Ordinario | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Dividendo ordinario | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | 31,32% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 68,94% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 29,40 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD Media | 0,00% | 0,00% | ||
Precio / valor contable medio | 4,61 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 35,31 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 7,54 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | 3,82% | -8,71% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE medio | 8,97% | -43,02% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE medio | 10,36% | -24,71% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1006,41 | 906,41 | 752,50 | 612,79 | 451,86 | 345,33 | 291,28 | 270,87 | 209,69 | 204,81 | ||||
% | 11.03% | 20.45% | 22.8% | 35.62% | 30.85% | 18.56% | 7.53% | 29.18% | 2.38% | |||||
EBITDA | 184,04 | 172,67 | 139,52 | 93,64 | 40,51 | 6,19 | -2,87 | -136,73 | -121,42 | -33,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 6.58% | 23.76% | 49% | 131.15% | 554.44% | 315.68% | 97.9% | -12.61% | -261.91% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 18,29% | 19,05% | 18,54% | 15,28% | 8,97% | 1,79% | -0,99% | -50,48% | -57,90% | -16,38% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | 80,15 | 79,82 | 56,66 | 26,35 | -23,53 | -56,53 | -65,20 | -185,49 | -149,26 | -71,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 0.41% | 40.88% | 115.03% | 211.98% | 58.38% | 13.3% | 64.85% | -24.27% | -109.19% | |||||
Margen EBIT / Ventas | 7,96% | 8,81% | 7,53% | 4,30% | -5,21% | -16,37% | -22,38% | -68,48% | -71,18% | -34,84% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 67,57 | 61,96 | 50,67 | 7,24 | -24,45 | -78,60 | -101,68 | -218,10 | -168,50 | -90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 67,57 | 61,96 | 50,67 | 7,24 | -24,45 | -78,60 | -101,68 | -201,12 | -177,61 | -90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,03 | -0,10 | -0,53 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 8% | 25% | 566.67% | 130% | 81.13% | |||||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,03 | -0,10 | -0,53 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | ||||||||||||||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||
Valor contable por acción | 1,62 | 1,34 | 1,07 | 0,84 | 0,78 | 0,42 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 20.9% | 25.23% | 27.38% | 7.69% | 85.71% | |||||||||
Deuda neta | 114,30 | 48,10 | 78,31 | 132,95 | 81,21 | 241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 137.63% | -38.58% | -41.1% | 63.71% | -66.4% | |||||||||
Deuda neta / EBITDA | 0,62 | 0,28 | 0,56 | 1,42 | 2,00 | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | 0,91 | 0,31 | 0,50 | 1,77 | 2,02 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 6,62% | 8,03% | 7,48% | 1,17% | -4,19% | -14,00% | -16,84% | -31,47% | -24,03% | -19,87% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | 16,48% | 18,48% | 19,21% | 3,53% | -12,85% | -126,64% | -82,08% | -136,59% | -93,64% | -36,11% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE | 15,29% | 20,82% | 16,56% | 7,79% | -8,67% | -18,61% | -52,63% | -116,17% | -82,95% | -28,49% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | 125,06 | 154,29 | 156,76 | 75,08 | 40,22 | 9,09 | -20,19 | -218,10 | -168,50 | -90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -18.94% | -1.58% | 108.79% | 86.67% | 342.46% | 145.02% | 90.74% | -29.44% | -86.31% | |||||
Cash-flow de inversión | -136,60 | -42,37 | -49,22 | -53,84 | -50,46 | -26,50 | -16,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -222.4% | 13.92% | 8.58% | -6.7% | -90.42% | -63.99% | ||||||||
Cash-flow de financiación | 20,64 | -79,52 | -81,32 | -33,68 | 25,86 | -27,88 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 125.96% | 2.21% | -141.45% | -230.24% | 192.75% | -271.89% | ||||||||
Variación tipos cambio | -1,22 | 0,42 | 0,44 | -1,08 | ||||||||||
Cash-flow neto | 7,88 | 32,82 | 26,66 | -13,52 | 15,62 | -45,29 | -20,13 | -218,10 | -168,50 | -90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -75.99% | 23.11% | 297.19% | -186.56% | 134.49% | -124.99% | 90.77% | -29.44% | -86.31% | |||||
CFE-CFI-PID | -24,94 | 95,67 | 90,33 | -7,33 | -19,47 | -25,54 | -60,30 | |||||||
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 252.331.382 | 250.708.564 | 247.290.147 | 244.667.173 | 243.983.032 | 149.171.422 | ||||||||
Cotización máxima | 8,55 | 5,57 | 4,65 | 3,67 | 3,22 | 2,91 | 6,71 | 7,52 | 13,51 | 7,93 | 45,30 | 513,66 | 1.909,04 | 131,05 |
Cotización mínima | 5,05 | 3,71 | 3,05 | 2,14 | 1,21 | 1,21 | 2,35 | 3,07 | 5,82 | 1,94 | 2,18 | 40,45 | 169,87 | 88,98 |
PER máximo | 34,59 | 27,18 | 157,08 | -36,62 | -6,11 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | 27,51 | 22,64 | 130,05 | -28,98 | -4,20 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | 20,43 | 18,11 | 103,03 | -21,35 | -2,30 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 6,39 | 5,22 | 5,54 | 4,70 | 7,74 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 5,08 | 4,35 | 4,59 | 3,72 | 5,32 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 3,78 | 3,48 | 3,63 | 2,74 | 2,91 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 12,77 | 10,57 | 13,70 | 24,17 | 165,88 | -151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA medio | 10,22 | 8,90 | 11,59 | 19,55 | 126,29 | -107,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA mínimo | 7,66 | 7,23 | 9,47 | 14,93 | 86,70 | -62,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.