Datos históricos de Grifols
País: España.
ES
Sector: Farmacia y Salud.
Ticker | GRF |
Cotización | 10,23 |
Nº acciones | 687.554.908 |
Capitalización | 7.033.686.709 |
Valor contable por acción | 8,87 |
Precio / Valor contable | 1,15 |
EV / EBITDA | 14,69 |
2021 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,27 | ||
PER | 37,89 | ||
DPA | 0,0000 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 4,02% | 10,63% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBITDA | -3,83% | 8,75% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | -8,73% | 7,87% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA Ordinario | -19,64% | 13,77% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | -100,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | 10,38% | 13,88% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 1,53% | 10,49% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Grifrols = 0,5%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Grifols:
¿A qué precio comprar Grifols?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 27,93 | 39,85 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD Media | 1,39% | 1,14% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Precio / valor contable medio | 4,03 | 4,40 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 17,69 | 17,31 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 22,17 | 21,86 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | 3,97% | 4,68% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE medio | 12,09% | 13,91% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE medio | 8,27% | 11,48% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4.933,12 | 5.340,04 | 5.098,69 | 4.486,72 | 4.318,07 | 4.049,83 | 3.934,56 | 3.355,38 | 2.741,73 | 2.620,94 | 1.795,61 | 990,73 | 913,19 | 814,31 | 703,29 | 648,42 | 523,73 | |||
% | -7.62% | 4.73% | 13.64% | 3.91% | 6.62% | 2.93% | 17.26% | 22.38% | 4.61% | 45.96% | 81.24% | 8.49% | 12.14% | 15.79% | 8.46% | 23.81% | ||||
EBITDA | 935,18 | 1.298,04 | 1.424,97 | 1.214,79 | 1.284,54 | 1.136,95 | 1.168,28 | 1.052,72 | 868,05 | 802,14 | 404,15 | 255,10 | 266,04 | 235,27 | 178,73 | 129,85 | 100,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -27.95% | -8.91% | 17.3% | -5.43% | 12.98% | -2.68% | 10.98% | 21.27% | 8.22% | 98.48% | 58.43% | -4.11% | 13.08% | 31.63% | 37.64% | 29.23% | ||||
Margen EBITDA / Ventas | 18,96% | 24,31% | 27,95% | 27,08% | 29,75% | 28,07% | 29,69% | 31,37% | 31,66% | 30,60% | 22,51% | 25,75% | 29,13% | 28,89% | 25,41% | 20,03% | 19,19% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | 595,06 | 996,13 | 1.131,37 | 994,12 | 1.003,34 | 939,41 | 970,37 | 857,69 | 736,12 | 660,08 | 278,86 | 209,68 | 226,53 | 202,96 | 146,35 | 100,49 | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -40.26% | -11.95% | 13.81% | -0.92% | 6.81% | -3.19% | 13.14% | 16.51% | 11.52% | 136.71% | 32.99% | -7.44% | 11.61% | 38.68% | 45.64% | 36.55% | ||||
Margen EBIT / Ventas | 12,06% | 18,65% | 22,19% | 22,16% | 23,24% | 23,20% | 24,66% | 25,56% | 26,85% | 25,18% | 15,53% | 21,16% | 24,81% | 24,92% | 20,81% | 15,50% | 14,05% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 182,80 | 618,55 | 625,15 | 596,64 | 662,70 | 545,46 | 532,15 | 470,25 | 345,55 | 256,69 | 50,31 | 115,51 | 147,97 | 121,73 | 87,77 | 45,39 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 182,80 | 618,55 | 625,15 | 596,64 | 662,70 | 545,46 | 532,15 | 470,25 | 345,55 | 256,69 | 50,31 | 115,51 | 147,97 | 121,73 | 87,77 | 45,39 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,27 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | 0,96 | 0,79 | 0,77 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,07 | 0,27 | 0,35 | 0,29 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | -70% | -1.1% | 4.6% | -9.38% | 21.52% | 2.6% | 13.24% | 36% | 35.14% | 428.57% | -74.07% | -22.86% | 20.69% | 38.1% | 90.91% | 22.22% | 50% | |||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | 0,27 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | 0,96 | 0,79 | 0,77 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,07 | 0,27 | 0,35 | 0,29 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,3600 | 0,2000 | 0,3451 | 0,3840 | 0,3156 | 0,3075 | 0,2733 | 0,2000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1405 | 0,1161 | 0,0825 | 0,0302 | 0,0277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -100% | 80% | -42.05% | -10.13% | 21.67% | 2.63% | 12.51% | 36.65% | 3900% | -100% | 21.02% | 40.73% | 173.18% | 9.03% | ||||||
Pay-out | 0,00% | 40,02% | 22,00% | 39,77% | 39,84% | 39,78% | 39,73% | 39,96% | 39,79% | 1,34% | 0,00% | 0,00% | 40,46% | 40,64% | 40,05% | 28,35% | 30,42% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,3600 | 0,2000 | 0,3451 | 0,3840 | 0,3156 | 0,3075 | 0,2733 | 0,2000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1405 | 0,1161 | 0,0825 | 0,0302 | 0,0277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 8,87 | 7,43 | 7,01 | 6,15 | 5,28 | 5,41 | 4,79 | 3,87 | 3,06 | 2,73 | 2,42 | 1,63 | 1,33 | 1,13 | 0,90 | 0,86 | 0,20 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 19.38% | 5.99% | 13.98% | 16.48% | -2.4% | 12.94% | 23.77% | 26.47% | 12.09% | 12.81% | 48.47% | 22.56% | 17.7% | 25.56% | 4.65% | 330% | ||||
Deuda neta | 6.702,00 | 6.447,00 | 6.466,00 | 5.343,00 | 5.170,40 | 4.047,10 | 3.710,30 | 3.235,70 | 2.087,20 | 2.396,10 | 2.738,20 | 604,90 | 561,60 | 446,00 | 343,20 | 303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 3.96% | -0.29% | 21.02% | 3.34% | 27.76% | 9.08% | 14.67% | 55.03% | -12.89% | -12.49% | 352.67% | 7.71% | 25.92% | 29.95% | 13.16% | |||||
Deuda neta / EBITDA | 7,17 | 4,97 | 4,54 | 4,40 | 4,03 | 3,56 | 3,18 | 3,07 | 2,40 | 2,99 | 6,78 | 2,37 | 2,11 | 1,90 | 1,92 | 2,34 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | 11,23 | 5,81 | 11,37 | 7,25 | 6,14 | 7,31 | 5,00 | 3,31 | 3,53 | 4,72 | 12,43 | 5,80 | 6,37 | 5,99 | 3,87 | 4,78 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 0,95% | 4,05% | 4,02% | 4,78% | 6,07% | 5,38% | 5,54% | 5,57% | 5,92% | 4,56% | 0,87% | 6,12% | 8,93% | 10,31% | 9,34% | 4,97% | 3,11% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | 3,00% | 12,11% | 12,96% | 14,12% | 18,26% | 14,66% | 16,14% | 17,69% | 16,44% | 13,68% | 3,03% | 16,67% | 26,13% | 25,36% | 22,91% | 12,34% | 45,78% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE | 4,01% | 7,57% | 8,50% | 9,90% | 11,40% | 12,08% | 13,84% | 14,54% | 17,55% | 15,43% | 6,33% | 15,98% | 19,87% | 21,89% | 20,12% | 14,96% | 131,53% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | 596,98 | 1.110,34 | 568,93 | 737,43 | 841,75 | 553,28 | 742,78 | 978,93 | 592,01 | 507,12 | 220,23 | 104,25 | 88,18 | 74,44 | 88,64 | 63,51 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -46.23% | 95.16% | -22.85% | -12.39% | 52.14% | -25.51% | -24.12% | 65.36% | 16.74% | 130.27% | 111.25% | 18.22% | 18.46% | -16.02% | 39.57% | 55.59% | ||||
Cash-flow de inversión | -29,39 | -858,12 | -548,79 | -781,87 | -2.185,88 | -506,65 | -633,11 | -1.521,10 | -236,03 | -64,44 | -1.618,73 | -104,06 | -135,95 | -130,77 | -70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 96.58% | -56.37% | 29.81% | 64.23% | -331.44% | 19.97% | 58.38% | -544.45% | -266.28% | 96.02% | -1455.57% | 23.46% | -3.96% | -84.94% | ||||||
Cash-flow de financiación | 1.472,92 | -354,40 | -332,36 | 152,50 | 1.434,07 | -329,56 | -158,04 | 841,12 | -105,15 | -305,33 | 1.474,97 | -29,28 | 290,90 | 57,35 | -42,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 515.61% | -6.63% | -317.94% | -89.37% | 535.15% | -108.53% | -118.79% | 899.92% | 65.56% | -120.7% | 5137.47% | -110.07% | 407.24% | 235.74% | ||||||
Variación tipos cambio | 55,46 | -60,16 | 20,40 | 39,21 | -98,42 | 35,44 | 111,72 | 71,43 | -15,38 | -4,61 | 24,46 | 19,36 | -0,12 | -0,34 | 3,13 | |||||
Cash-flow neto | 2.095,96 | -162,34 | -291,81 | 147,27 | -8,49 | -247,49 | 63,35 | 370,37 | 235,45 | 132,74 | 100,94 | -9,72 | 243,00 | 0,68 | -21,19 | 63,51 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1391.09% | 44.37% | -298.15% | 1834.63% | 96.57% | -490.67% | -82.9% | 57.3% | 77.38% | 31.5% | 1138.48% | -104% | 35635.29% | 103.21% | -133.36% | 55.59% | ||||
CFE-CFI-PID | 567,58 | 252,22 | 20,14 | -44,44 | -1.344,13 | 46,63 | 109,67 | -542,18 | 355,98 | 442,68 | -1.398,50 | 0,20 | -47,77 | -56,32 | 17,93 | |||||
Pago por dividendos | 247,50 | 103,08 | 234,27 | 275,78 | 218,26 | 216,15 | 216,77 | 156,01 | 69,14 | 0,00 | 0,00 | 27,28 | 80,91 | 34,79 | 12,81 | 12,87 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 687.554.908 | 426.129.798 | 426.129.798 | 426.129.798 | 426.129.798 | 426.129.798 | 280.676.598 | |||
Cotización máxima | 26,07 | 34,31 | 32,31 | 28,07 | 27,73 | 21,10 | 23,00 | 21,27 | 17,58 | 13,36 | 7,39 | 5,83 | 6,80 | 9,99 | 8,75 | 4,95 | ||||
Cotización mínima | 15,08 | 21,41 | 21,75 | 21,50 | 18,75 | 16,48 | 13,86 | 13,96 | 11,76 | 6,14 | 4,61 | 3,80 | 4,73 | 5,41 | 4,64 | 2,20 | ||||
PER máximo | 28,98 | 37,74 | 37,23 | 29,12 | 34,95 | 27,26 | 33,63 | 42,32 | 47,09 | 182,59 | 27,26 | 16,79 | 23,80 | 48,50 | 82,14 | 54,36 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | 22,87 | 30,64 | 31,15 | 25,71 | 29,29 | 24,28 | 26,95 | 35,05 | 39,29 | 133,26 | 22,13 | 13,87 | 20,18 | 37,38 | 62,85 | 39,26 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | 16,76 | 23,55 | 25,06 | 22,31 | 23,63 | 21,29 | 20,26 | 27,78 | 31,50 | 83,92 | 17,01 | 10,94 | 16,56 | 26,26 | 43,56 | 24,16 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 2,39% | 0,93% | 1,59% | 1,79% | 1,68% | 1,87% | 1,97% | 1,43% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 2,45% | 1,52% | 0,65% | 1,26% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% media | 1,88% | 0,76% | 1,33% | 1,58% | 1,41% | 1,66% | 1,58% | 1,19% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 3,05% | 2,08% | 1,18% | 0,50% | 0,91% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% mínima | 1,38% | 0,58% | 1,07% | 1,37% | 1,14% | 1,46% | 1,19% | 0,94% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,41% | 1,71% | 0,83% | 0,35% | 0,56% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable máximo | 3,51 | 4,89 | 5,26 | 5,32 | 5,12 | 4,40 | 5,95 | 6,96 | 6,44 | 5,53 | 4,54 | 4,39 | 6,04 | 11,11 | 10,13 | 24,89 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 2,77 | 3,97 | 4,40 | 4,70 | 4,29 | 3,92 | 4,77 | 5,76 | 5,37 | 4,03 | 3,69 | 3,62 | 5,12 | 8,56 | 7,75 | 17,97 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 2,03 | 3,05 | 3,54 | 4,07 | 3,46 | 3,44 | 3,59 | 4,57 | 4,31 | 2,54 | 2,83 | 2,86 | 4,20 | 6,02 | 5,37 | 11,06 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 18,78 | 21,09 | 22,69 | 19,05 | 20,33 | 15,59 | 18,10 | 19,25 | 18,06 | 29,50 | 22,29 | 11,45 | 14,21 | 25,74 | 31,05 | 20,99 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA medio | 15,86 | 17,98 | 19,70 | 17,29 | 17,61 | 14,23 | 15,11 | 16,36 | 15,56 | 23,36 | 18,54 | 9,82 | 12,34 | 20,28 | 24,31 | 15,16 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA mínimo | 12,95 | 14,87 | 16,71 | 15,53 | 14,90 | 12,87 | 12,13 | 13,46 | 13,07 | 17,22 | 14,80 | 8,20 | 10,46 | 14,82 | 17,56 | 9,33 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.