Image
Aprende a invertir en Bolsa para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

Warning: Attempt to read property "link_regulador" on null in /homepages/18/d903872058/htdocs/clickandbuilds/Joomla/Invertirenbolsa/components/com_historicodividendos/helpers/historicodividendos.php on line 194

Datos históricos de Google (Alphabet)

País: USA.

US

Sector: Tecnológicas.

Ticker GOOGL
Cotización 100,89
Nº acciones 13.159.000.000
Capitalización 1.327.611.510.000
Valor contable por acción 19,47
Precio / Valor contable 5,18
EV / EBITDA 13,53
EV / EBIT 23,29
  2022
BPA 4,56
PER 22,13
DPA 0,00
RPD 0,00%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 20,60%
EBITDA 22,36%
EBIT 23,38%
BPA Ordinario 40,14%
Dividendo ordinario
Valor contable por acción 13,89%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 19,79%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Google (Alphabet) = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Google (Alphabet):

 

¿A qué precio comprar Google (Alphabet)?: Análisis Fundamental y Técnico

 

Noticias y resultados de Google (Alphabet)

Canal de Youtube de Google (Alphabet)

 

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 38,56
RD Media 0,00%
Precio / valor contable medio 6,11
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 28,22
ROA medio 15,21%
ROE medio 21,26%
ROCE medio 46,88%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 282.836,00 257.637,00 182.527,00 161.857,00 136.819,00 110.855,00 90.272,00 74.989,00 66.001,00 55.519,00
% 9.78% 41.15% 12.77% 18.3% 23.42% 22.8% 20.38% 13.62% 18.88%
Coste de ventas -126.203,00 -110.939,00 -84.732,00 -71.896,00 -59.549,00 -45.583,00 -35.138,00 -28.164,00 -25.691,00 -21.993,00
% -13.76% -30.93% -17.85% -20.73% -30.64% -29.73% -24.76% -9.63% -16.81%
Margen bruto 156.633,00 146.698,00 97.795,00 89.961,00 77.270,00 65.272,00 55.134,00 46.825,00 40.310,00 33.526,00
% 6.77% 50.01% 8.71% 16.42% 18.38% 18.39% 17.74% 16.16% 20.24%
EBITDA 90.770,00 90.269,00 54.921,00 46.012,00 36.559,00 33.093,00 28.983,00 24.423,00 21.475,00 19.342,00
% 0.56% 64.36% 19.36% 25.86% 10.47% 14.18% 18.67% 13.73% 11.03%
Margen EBITDA / Ventas 32,09% 35,04% 30,09% 28,43% 26,72% 29,85% 32,11% 32,57% 32,54% 34,84%
EBIT (Operating profit) 74.842,00 78.714,00 41.224,00 34.231,00 27.524,00 26.178,00 23.716,00 19.360,00 16.496,00 15.403,00
% -4.92% 90.94% 20.43% 24.37% 5.14% 10.38% 22.5% 17.36% 7.1%
Margen EBIT / Ventas 26,46% 30,55% 22,59% 21,15% 20,12% 23,61% 26,27% 25,82% 24,99% 27,74%
Resultado neto ordinario 59.972,00 76.033,00 40.269,00 34.343,00 30.736,00 12.662,00 19.478,00 15.826,00 14.136,00 12.733,00
Resultado neto total 59.972,00 76.033,00 40.269,00 34.343,00 30.736,00 12.662,00 19.478,00 15.826,00 14.136,00 12.733,00
BPA ordinario 4,56 5,26 2,75 2,30 2,05 0,84 1,30 1,06 0,95 0,86
% -13.31% 91.27% 19.57% 12.2% 144.05% -35.38% 22.64% 11.58% 10.47%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,56 5,26 2,75 2,30 2,05 0,84 1,30 1,06 0,95 0,86
Dividendo ordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Pay-out 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dividendo extraordinario                    
Dividendo total 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                   
Observaciones                    
                   
Valor contable por acción 19,47 17,40 15,18 11,92 13,43 10,16 9,10 8,08 7,00  
% 11.9% 14.62% 27.35% -11.24% 32.19% 11.65% 12.62% 15.43%  
Deuda neta -99.061,00 -124.832,00 -122.762,00 -115.121,00 -105.128,00 -97.902,00 -82.398,00 -67.846,00 -59.158,00  
% 20.64% -1.69% -6.64% -9.51% -7.38% -18.82% -21.45% -14.69%  
Deuda neta / EBITDA -1,09 -1,38 -2,24 -2,50 -2,88 -2,96 -2,84 -2,78 -2,75  
Deuda neta / CF EXplotación -1,08 -1,36 -1,89 -2,11 -2,19 -2,64 -2,29 -2,55 -2,57  
ROA 16,42% 21,16% 12,60% 14,75% 11,14% 6,42% 11,63% 10,73% 10,94%  
ROE 23,41% 30,22% 18,09% 19,33% 15,26% 8,30% 14,32% 13,15% 13,61%  
ROCE 47,64% 62,08% 41,31% 54,76% 28,58% 47,95% 41,87% 36,89% 36,90%  
                   
Cash-flow de explotación 91.495,00 91.652,00 65.124,00 54.520,00 47.971,00 37.091,00 36.036,00 26.572,00 23.024,00 18.659,00
% -0.17% 40.73% 19.45% 13.65% 29.33% 2.93% 35.62% 15.41% 23.39%
Cash-flow de inversión -20.298,00 -35.523,00 -32.773,00 -29.491,00 -28.504,00 -31.401,00 -31.165,00 -23.711,00 -21.055,00 -13.679,00
% 42.86% -8.39% -11.13% -3.46% 9.23% -0.76% -31.44% -12.61% -53.92%
Cash-flow de financiación -69.757,00 -61.362,00 -24.408,00 -23.209,00 -13.179,00 -8.298,00 -8.332,00 -4.225,00 -2.087,00 -857,00
% -13.68% -151.4% -5.17% -76.11% -58.82% 0.41% -97.21% -102.44% -143.52%
Variación tipos cambio -506,00 -287,00 24,00 -23,00 -302,00 405,00 -170,00 -434,00 -433,00 -3,00
Cash-flow neto 934,00 -5.520,00 7.967,00 1.797,00 5.986,00 -2.203,00 -3.631,00 -1.798,00 -551,00 4.120,00
% 116.92% -169.29% 343.35% -69.98% 371.72% 39.33% -101.95% -226.32% -113.37%
CFE-CFI-PID 71.197,00 56.129,00 32.351,00 25.029,00 19.467,00 5.690,00 4.871,00 2.861,00 1.969,00 4.980,00
Pago por dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
Nº acciones a 31 de Diciembre 13.159.000.000 14.462.080.000 14.664.200.000 14.901.660.000 15.002.980.000 15.014.600.000 14.951.300.000 14.893.700.000 14.839.960.000 14.739.000.000
Cotización máxima 151,55 151,85 92,19 68,35 64,57 54,32 41,95 39,93 30,74 28,04
Cotización mínima 83,34 84,95 50,44 51,12 48,88 39,84 33,63 24,55 24,86 17,40
                   
PER máximo 28,83 55,30 40,00 33,36 76,57 41,70 39,48 41,92 35,58
PER medio 22,34 43,12 30,94 29,16 67,26 36,14 35,56 33,85 32,18
PER mínimo 15,85 30,94 21,89 24,95 57,96 30,58 31,65 25,77 28,78
RD% máxima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 8,71 10,01 7,73 5,09 6,36 5,97 5,19 5,71
Precio / Valor contable medio 6,75 7,80 5,98 4,45 5,58 5,17 4,68 4,61
Precio / Valor contable mínimo 4,79 5,60 4,23 3,81 4,81 4,38 4,16 3,51
EV / EBITDA máximo 20,71 37,75 26,88 24,98 26,31 25,30 22,90 24,94 23,58
EV / EBITDA medio 21,83                  
EV / EBITDA mínimo 10,77 20,13 13,57 17,96 19,20 17,80 17,81 14,27 19,07

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

Image