Image
Aprende a invertir en Bolsa para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

Warning: Attempt to read property "link_regulador" on null in /homepages/18/d903872058/htdocs/clickandbuilds/Joomla/Invertirenbolsa/components/com_historicodividendos/helpers/historicodividendos.php on line 194

Datos históricos de Ferrari

País: Zona Euro.

NL

Sector: Automóviles.

Ticker RACE.IT
Cotización 249,30
Nº acciones 183.843.000
Capitalización 45.832.059.900
Valor contable por acción 12,00
Precio / Valor contable 20,78
EV / EBITDA 30,77
EV / EBIT 12,31
  2021 2022 estimado %s/2021
BPA 4,52 5,09 11,20%
PER 55,15 48,98
DPA 0,8670
RPD 0,35%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 6,58%
EBITDA 12,69%
EBIT 12,57%
BPA Ordinario 16,44%
Dividendo ordinario 13,51%
Valor contable por acción 47,47%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 4,99%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Ferrari = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Ferrari:

 

¿A qué precio comprar Ferrari?: Análisis Fundamental y Técnico

 

Noticias de Ferrari

Resultados de Ferrari

Historia de Ferrari

Negocio de Ferrari

Agenda de Ferrari

Canal de Youtube de Ferrari

 

 

 

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 41,21
RD Media 0,65%
Precio / valor contable medio 25,78
EV / EBITDA medio 23,54
EV /EBIT medio 33,78
ROA medio 12,74%
ROE medio 49,12%
ROCE medio 32,18%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 4.270,89 3.459,79 3.766,62 3.420,32 3.416,89 3.105,08 2.854,37 2.762,36
% 23.44% -8.15% 10.12% 0.1% 10.04% 8.78% 3.33%
Coste de ventas -2.080,61 -1.686,32 -1.805,31 -1.622,91 -1.650,86 -1.579,69 -1.498,81 -1.505,89
% -23.38% 6.59% -11.24% 1.69% -4.51% -5.4% 0.47%
Margen bruto 2.190,28 1.773,47 1.961,31 1.797,42 1.766,03 1.525,39 1.355,56 1.256,47
% 23.5% -9.58% 9.12% 1.78% 15.78% 12.53% 7.89%
EBITDA 1.531,48 1.142,76 1.269,39 1.115,26 1.036,02 842,80 719,08 678,45
% 34.02% -9.98% 13.82% 7.65% 22.93% 17.21% 5.99%
Margen EBITDA / Ventas 35,86% 33,03% 33,70% 32,61% 30,32% 27,14% 25,19% 24,56%
EBIT (Operating profit) 1.075,49 716,13 917,45 826,51 775,42 595,08 444,32 389,47
% 50.18% -21.94% 11% 6.59% 30.31% 33.93% 14.08%
Margen EBIT / Ventas 25,18% 20,70% 24,36% 24,16% 22,69% 19,16% 15,57% 14,10%
Resultado neto ordinario 830,77 607,82 695,82 784,68 535,39 398,76 287,82 261,37
Resultado neto total 830,77 607,82 695,82 784,68 535,39 398,76 287,82 261,37
BPA ordinario 4,52 3,28 3,76 4,18 2,83 2,11 1,52 1,38
% 37.8% -12.77% -10.05% 47.7% 34.12% 38.82% 10.14%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,52 3,28 3,76 4,18 2,83 2,11 1,52 1,38
Dividendo ordinario 0,8670 1,1300 1,0300 0,7100 0,6350 0,4600 0,0000 0,0000
% -23.27% 9.71% 45.07% 11.81% 38.04%
Pay-out 19,19% 34,45% 27,43% 17,00% 22,41% 21,79% 0,00% 0,00%
Dividendo extraordinario                
Dividendo total 0,8670 1,1300 1,0300 0,7100 0,6350 0,4600 0,0000 0,0000
               
Observaciones    
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 337 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 370 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 473 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 653 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 797 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es un exceso de liquidez de 1.627 millones de euros
               
Valor contable por acción 12,00 9,63 7,99 7,18 4,12 1,72 -0,13 13,07
% 24.61% 20.53% 11.28% 74.27% 139.53% 1423.08% -100.99%
Deuda neta 1.286,00 1.363,00 1.192,00 1.133,00 1.158,00 1.390,00 1.938,00 -566,00
% -5.65% 14.35% 5.21% -2.16% -16.69% -28.28% 442.4%
Deuda neta / EBITDA 0,84 1,19 0,94 1,02 1,12 1,65 2,70 -0,83
Deuda neta / CF EXplotación 1,00 1,63 0,91 1,21 1,75 1,38 2,74 -1,33
ROA 12,10% 9,71% 12,78% 16,17% 12,93% 10,36% 7,43% 5,63%
ROE 37,66% 34,05% 46,97% 58,18% 68,76% 122,70% -1145,63% 10,58%
ROCE 30,75% 22,72% 34,24% 33,24% 39,93% 34,60% 23,16% 20,37%
               
Cash-flow de explotación 1.282,73 838,21 1.306,09 934,04 662,80 1.005,30 707,27 426,07
% 53.03% -35.82% 39.83% 40.92% -34.07% 42.14% 66%
Cash-flow de inversión -732,74 -708,03 -701,07 -636,94 -379,44 -320,46 -317,07 -289,78
% -3.49% -0.99% -10.07% -67.86% -18.4% -1.07% -9.42%
Cash-flow de financiación -579,67 339,68 -501,53 -152,09 -85,07 -411,04 -351,27 -121,62
% -270.65% 167.73% -229.76% -78.78% 79.3% -17.02% -188.83%
Variación tipos cambio 11,42 -5,41 0,79 0,95        
Cash-flow neto -18,26 464,46 104,28 145,96 198,29 273,80 38,93 14,67
% -103.93% 345.4% -28.56% -26.39% -27.58% 603.31% 165.37%
CFE-CFI-PID 549,99 130,18 605,02 297,10 283,36 684,84 390,20 136,29
Pago por dividendos                
               
Nº acciones a 31 de Diciembre 183.843.000 185.283.000 185.283.000 187.921.000 188.954.000 188.923.000 188.923.000 188.923.000
Cotización máxima 248,00 190,75 156,35 129,50 105,30 56,60    
Cotización mínima 154,40 114,00 84,30 83,10 54,40 27,91    
               
PER máximo 75,60 50,79 37,44 45,70 49,89 37,15 0,00
PER medio 61,33 40,57 28,82 37,52 37,83 27,74 0,00
PER mínimo 47,07 30,36 20,19 29,33 25,77 18,32 0,00
RD% máxima 0,73% 0,90% 0,84% 0,76% 0,85% 0,00%
RD% media 0,59% 0,72% 0,65% 0,63% 0,64% 0,00%
RD% mínima 0,46% 0,54% 0,45% 0,49% 0,44% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 25,74 23,86 21,78 31,42 61,21 -425,63 0,00
Precio / Valor contable medio 20,88 19,06 16,77 25,79 46,42 -317,75 0,00
Precio / Valor contable mínimo 16,03 14,26 11,75 20,17 31,62 -209,88 0,00
EV / EBITDA máximo 41,09 28,78 26,99 24,61 25,26 17,57 -0,83
EV / EBITDA medio 33,56 23,18 21,01 20,40 19,55 13,80 -0,83
EV / EBITDA mínimo 26,03 17,58 15,02 16,19 13,85 10,03 -0,83

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

Image