Image
Aprende a invertir en Bolsa para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

Warning: Attempt to read property "link_regulador" on null in /homepages/18/d903872058/htdocs/clickandbuilds/Joomla/Invertirenbolsa/components/com_historicodividendos/helpers/historicodividendos.php on line 194

Datos históricos de Euronext

País: Zona Euro.

FR

Sector: Financiera.

Ticker ENX.PA
Cotización 70,58
Nº acciones 106.576.290
Capitalización 7.522.154.548
Valor contable por acción 37,88
Precio / Valor contable 1,86
EV / EBITDA 14,25
EV / EBIT 16,32
  2021 2022 estimado %s/2021
BPA 4,29 5,50 22,00%
PER 16,45 12,83
DPA 1,9300
RPD 2,73%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 21,21%
EBITDA 20,82%
EBIT 17,49%
BPA Ordinario 8,81%
Dividendo ordinario 6,33%
Valor contable por acción 60,62%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 24,58%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Euronext = 1%-3%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Euronext:

 

¿A qué precio comprar Euronext?: Análisis Fundamental y Técnico

 

Noticias de Euronext

Resultados de Euronext

Negocio de Euronext

Agenda de Euronext

Canal de Youtube de Euronext

 

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 19,67
RD Media 2,75%
Precio / valor contable medio 7,23
EV / EBITDA medio 14,77
EV /EBIT medio 16,21
ROA medio 12,28%
ROE medio 25,27%
ROCE medio 25,49%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 1.298,70 884,32 679,11 615,03 532,29 496,44 518,55 492,50 481,67
% 46.86% 30.22% 10.42% 15.54% 7.22% -4.26% 5.29% 2.25%
Coste de ventas                  
%                  
Margen bruto                  
%                  
EBITDA 705,00 502,72 377,55 332,78 283,00 273,86 255,18 180,80 177,82
% 40.24% 33.15% 13.45% 17.59% 3.34% 7.32% 41.14% 1.68%
Margen EBITDA / Ventas 54,29% 56,85% 55,59% 54,11% 53,17% 55,16% 49,21% 36,71% 36,92%
EBIT (Operating profit) 579,30 444,94 333,87 309,38 266,06 258,77 238,11 164,16 157,90
% 30.2% 33.27% 7.92% 16.28% 2.82% 8.68% 45.05% 3.96%
Margen EBIT / Ventas 44,61% 50,31% 49,16% 50,30% 49,98% 52,13% 45,92% 33,33% 32,78%
Resultado neto ordinario 413,30 315,48 221,97 215,97 241,30 197,01 172,65 118,17 87,52
Resultado neto total 413,30 315,48 221,97 215,97 241,30 197,01 172,65 118,17 87,52
BPA ordinario 4,29 4,51 3,17 3,09 3,45 2,81 2,47 1,69 1,25
% -4.88% 42.27% 2.59% -10.43% 22.78% 13.77% 46.15% 35.2%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,29 4,51 3,17 3,09 3,45 2,81 2,47 1,69 1,25
Dividendo ordinario 1,9300 2,2500 1,5900 1,5400 1,7300 1,4200 1,2400 0,8400  
% -14.22% 41.51% 3.25% -10.98% 21.83% 14.52% 47.62%  
Pay-out 44,97% 49,92% 50,14% 49,91% 50,19% 50,45% 50,27% 49,76% 0,00%
Dividendo extraordinario                  
Dividendo total 1,9300 2,2500 1,5900 1,5400 1,7300 1,4200 1,2400 0,8400 0,0000
                 
Observaciones                  
                 
Valor contable por acción 37,88 15,12 13,12 11,30 10,22 3,54 6,39 4,88 3,34
% 150.53% 15.24% 16.11% 10.57% 188.7% -44.6% 30.94% 46.11%
Deuda neta 2.527,00 651,28 648,46 110,67 -22,90 -105,40 -50,39 6,86 -80,29
% 288.01% 0.43% 485.94% 583.28% 78.27% -109.17% -834.55% 108.54%
Deuda neta / EBITDA 3,58 1,30 1,72 0,33 -0,08 -0,38 -0,20 0,04 -0,45
Deuda neta / CF EXplotación 4,65 2,34 2,56 0,47 -0,11 -0,58 -0,36 0,05 -0,50
ROA 5,09% 10,94% 9,22% 13,51% 22,64% 26,01% 23,02% 13,79% 9,75%
ROE 11,33% 29,80% 24,18% 27,30% 33,74% 79,43% 38,61% 34,58% 37,45%
ROCE 9,25% 25,57% 21,10% 33,89% 37,66% 58,46% 60,01% 47,09% 102,93%
                 
Cash-flow de explotación 543,60 277,99 253,77 233,51 213,11 181,13 139,97 148,59 160,47
% 95.55% 9.54% 8.68% 9.57% 17.66% 29.41% -5.8% -7.4%
Cash-flow de inversión -4.215,50 -104,73 -607,31 -215,15 -191,20 -29,75 -5,28 -28,12 21,78
% -3925.11% 82.76% -182.27% -12.53% -542.69% -463.45% 81.22% -229.11%
Cash-flow de financiación 3.839,10 104,24 327,68 202,01 -8,52 -128,63 -220,27 39,86 -115,08
% 3582.94% -68.19% 62.21% 2471.01% 93.38% 41.6% -652.61% 134.64%
Variación tipos cambio 12,70 -17,85 -2,34 -0,14 -0,10 -7,07 2,58 0,48 0,09
Cash-flow neto 179,90 259,65 -28,20 220,23 13,28 15,68 -83,00 160,81 67,27
% -30.71% 1020.74% -112.8% 1558.36% -15.31% 118.89% -151.61% 139.05%
CFE-CFI-PID -3.683,00 166,64 -354,66 17,99 21,47 150,38 132,97 -13.411,53 182,25
Pago por dividendos                  
                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 96.297.159 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Cotización máxima 105,50 109,70 75,95 61,35 53,48 48,05 48,57 26,80  
Cotización mínima 78,10 52,90 49,38 46,40 38,96 30,14 24,94 17,11  
                 
PER máximo 23,41 34,60 24,62 17,80 19,00 19,48 28,77 21,44
PER medio 20,37 25,64 20,31 15,63 16,42 15,85 21,77 17,56
PER mínimo 17,33 16,68 16,01 13,46 13,84 12,22 14,77 13,69
RD% máxima 2,88% 3,01% 3,12% 3,73% 3,64% 4,11% 3,37% 0,00%
RD% media 2,51% 2,23% 2,57% 3,27% 3,15% 3,35% 2,55% 0,00%
RD% mínima 2,13% 1,45% 2,03% 2,82% 2,66% 2,58% 1,73% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 6,98 8,36 6,72 6,00 15,09 7,52 9,95 8,03
Precio / Valor contable medio 6,07 6,20 5,54 5,27 13,05 6,12 7,53 6,58
Precio / Valor contable mínimo 5,16 4,03 4,37 4,54 11,00 4,72 5,11 5,13
EV / EBITDA máximo 21,50 22,06 16,31 15,09 13,29 12,98 18,84 10,10
EV / EBITDA medio 18,88 16,79 13,51 13,25 11,43 10,53 14,27 8,19
EV / EBITDA mínimo 16,26 11,53 10,72 11,40 9,57 8,07 9,69 6,28

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

Image