

Ticker | CL |
Cotización | 71,18 |
Nº acciones | 838.800.000 |
Capitalización | 59.705.784.000 |
Valor contable por acción | 0,48 |
Precio / Valor contable | 148,29 |
EV / EBITDA | 20,14 |
EV / EBIT | 22,14 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 2,13 | 2,35 | 9,36% |
PER | 33,42 | 30,29 | |
DPA | 1,8600 | 1,9100 | 2,62% |
RPD | 2,61% | 2,68% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 3,06% | 0,50% | 3,35% | 3,19% |
EBITDA | -3,29% | -2,24% | 2,01% | 4,30% |
EBIT | -4,22% | -2,92% | 1,83% | 4,47% |
BPA Ordinario | -1,37% | -1,89% | 3,39% | 6,30% |
Dividendo ordinario | 3,19% | 4,31% | 8,56% | 8,88% |
Valor contable por acción | -14,46% | 2,41% | -4,73% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -3,50% | -2,21% | 2,33% | 5,30% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Colgate = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Colgate:
¿A qué precio comprar Colgate?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 27,22 | 26,88 | 24,51 | 25,89 |
RD Media | 2,39% | 2,29% | 2,14% | 1,99% |
Precio / valor contable medio | -169,33 | -121,25 | -46,19 | -26,37 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 19,00 | 18,65 | 16,20 | 16,45 |
ROA medio | 15,63% | 15,82% | 17,04% | 14,88% |
ROE medio | 166,73% | -371,95% | -135,39% | -64,56% |
ROCE medio | 46,67% | 52,91% | 104,33% | 113,35% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 17.967,00 | 17.421,00 | 16.471,00 | 15.693,00 | 15.544,00 | 15.454,00 | 15.195,00 | 16.034,00 | 17.277,00 | 17.420,00 | 17.085,00 | 16.734,00 | 15.564,00 | 15.327,00 | 15.330,00 | 13.780,00 | 12.238,00 | 11.397,00 | 10.584,00 | 9.903,00 | 9.294,00 | 9.084,00 | 9.004,00 | 9.118,00 | 8.972,00 | 9.057,00 | 8.749,00 | 8.358,00 | 7.588,00 | 7.141,00 | 7.007,00 | 6.060,00 | ||||
% | 3.13% | 5.77% | 4.96% | 0.96% | 0.58% | 1.7% | -5.23% | -7.19% | -0.82% | 1.96% | 2.1% | 7.52% | 1.55% | -0.02% | 11.25% | 12.6% | 7.38% | 7.68% | 6.88% | 6.55% | 2.31% | 0.89% | -1.25% | 1.63% | -0.94% | 3.52% | 4.68% | 10.15% | 6.26% | 1.91% | 15.63% | |||||
Coste de ventas | -7.719,00 | -7.046,00 | -6.454,00 | -6.368,00 | -6.313,00 | -6.174,00 | -6.072,00 | -6.635,00 | -7.168,00 | -7.219,00 | -7.153,00 | -7.144,00 | -6.360,00 | -6.319,00 | -6.704,00 | -6.042,00 | -5.536,00 | -5.192,00 | -4.747,00 | -4.456,00 | -4.224,00 | -4.235,00 | -4.257,00 | -4.224,00 | -4.290,00 | -4.462,00 | -4.451,00 | -4.353,00 | -3.913,00 | -3.730,00 | -3.708,00 | -3.296,00 | ||||
% | -9.55% | -9.17% | -1.35% | -0.87% | -2.25% | -1.68% | 8.49% | 7.44% | 0.71% | -0.92% | -0.13% | -12.33% | -0.65% | 5.74% | -10.96% | -9.14% | -6.63% | -9.37% | -6.53% | -5.49% | 0.26% | 0.52% | -0.78% | 1.54% | 3.85% | -0.25% | -2.25% | -11.24% | -4.91% | -0.59% | -12.5% | |||||
Margen bruto | 10.248,00 | 10.375,00 | 10.017,00 | 9.325,00 | 9.231,00 | 9.280,00 | 9.123,00 | 9.399,00 | 10.109,00 | 10.201,00 | 9.932,00 | 9.590,00 | 9.204,00 | 9.008,00 | 8.626,00 | 7.738,00 | 6.702,00 | 6.205,00 | 5.837,00 | 5.447,00 | 5.070,00 | 4.849,00 | 4.747,00 | 4.894,00 | 4.682,00 | 4.595,00 | 4.298,00 | 4.005,00 | 3.675,00 | 3.411,00 | 3.299,00 | 2.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -1.22% | 3.57% | 7.42% | 1.02% | -0.53% | 1.72% | -2.94% | -7.02% | -0.9% | 2.71% | 3.57% | 4.19% | 2.18% | 4.43% | 11.48% | 15.46% | 8.01% | 6.3% | 7.16% | 7.44% | 4.56% | 2.15% | -3% | 4.53% | 1.89% | 6.91% | 7.32% | 8.98% | 7.74% | 3.39% | 19.36% | |||||
EBITDA | 3.438,00 | 3.888,00 | 4.424,00 | 4.073,00 | 4.205,00 | 4.064,00 | 4.280,00 | 3.238,00 | 3.999,00 | 3.995,00 | 4.314,00 | 4.262,00 | 3.865,00 | 3.966,00 | 3.449,00 | 2.978,00 | 2.490,00 | 2.544,00 | 2.450,00 | 2.482,00 | 2.310,00 | 2.170,00 | 2.078,00 | 1.906,00 | 1.754,00 | 1.606,00 | 1.468,00 | 868,00 | 1.202,00 | 1.093,00 | 971,00 | 428,00 | ||||
% | -11.57% | -12.12% | 8.62% | -3.14% | 3.47% | -5.05% | 32.18% | -19.03% | 0.1% | -7.39% | 1.22% | 10.27% | -2.55% | 14.99% | 15.82% | 19.6% | -2.12% | 3.84% | -1.29% | 7.45% | 6.45% | 4.43% | 9.02% | 8.67% | 9.22% | 9.4% | 69.12% | -27.79% | 9.97% | 12.56% | 126.87% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 19,14% | 22,32% | 26,86% | 25,95% | 27,05% | 26,30% | 28,17% | 20,19% | 23,15% | 22,93% | 25,25% | 25,47% | 24,83% | 25,88% | 22,50% | 21,61% | 20,35% | 22,32% | 23,15% | 25,06% | 24,85% | 23,89% | 23,08% | 20,90% | 19,55% | 17,73% | 16,78% | 10,39% | 15,84% | 15,31% | 13,86% | 7,06% | ||||
EBIT (Operating profit) | 2.893,00 | 3.332,00 | 3.885,00 | 3.554,00 | 3.694,00 | 3.589,00 | 3.837,00 | 2.789,00 | 3.557,00 | 3.556,00 | 3.889,00 | 3.841,00 | 3.489,00 | 3.615,00 | 3.101,00 | 2.644,00 | 2.161,00 | 2.215,00 | 2.122,00 | 2.166,00 | 2.013,00 | 1.834,00 | 1.740,00 | 1.566,00 | 1.424,00 | 1.286,00 | 1.152,00 | 568,00 | 967,00 | 883,00 | 778,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -13.18% | -14.23% | 9.31% | -3.79% | 2.93% | -6.46% | 37.58% | -21.59% | 0.03% | -8.56% | 1.25% | 10.09% | -3.49% | 16.58% | 17.28% | 22.35% | -2.44% | 4.38% | -2.03% | 7.6% | 9.76% | 5.4% | 11.11% | 9.97% | 10.73% | 11.63% | 102.82% | -41.26% | 9.51% | 13.5% | 175.89% | |||||
Margen EBIT / Ventas | 16,10% | 19,13% | 23,59% | 22,65% | 23,76% | 23,22% | 25,25% | 17,39% | 20,59% | 20,41% | 22,76% | 22,95% | 22,42% | 23,59% | 20,23% | 19,19% | 17,66% | 19,43% | 20,05% | 21,87% | 21,66% | 20,19% | 19,32% | 17,17% | 15,87% | 14,20% | 13,17% | 6,80% | 12,74% | 12,37% | 11,10% | 4,65% | ||||
Resultado neto ordinario | 1.785,00 | 2.166,00 | 2.695,00 | 2.367,00 | 2.400,00 | 2.024,00 | 2.441,00 | 1.384,00 | 2.180,00 | 2.241,00 | 2.472,00 | 2.431,00 | 2.203,00 | 2.291,00 | 1.957,00 | 1.737,00 | 1.353,00 | 1.351,00 | 1.327,00 | 1.421,00 | 1.288,00 | 1.147,00 | 1.064,00 | 937,00 | 849,00 | 740,00 | 635,00 | 172,00 | 580,00 | 190,00 | 477,00 | 125,00 | ||||
Resultado neto total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 2,13 | 2,55 | 3,14 | 2,75 | 2,75 | 2,28 | 2,72 | 2,26 | 2,36 | 2,38 | 2,57 | 2,47 | 2,16 | 2,18 | 1,83 | 1,60 | 1,23 | 1,21 | 1,17 | 1,23 | 1,09 | 0,94 | 0,85 | 0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,18 | |
% | -16.47% | -18.79% | 14.18% | -0% | 20.61% | -16.18% | 20.35% | -4.24% | -0.84% | -7.39% | 4.05% | 14.35% | -0.92% | 19.13% | 14.38% | 30.08% | 1.65% | 3.42% | -4.88% | 12.84% | 15.96% | 10.59% | 16.44% | 12.31% | 14.04% | 16.33% | 16.67% | -6.67% | 12.5% | 17.65% | 13.33% | 11.11% | 12.5% | 33.33% | ||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 2,13 | 2,55 | 3,14 | 2,75 | 2,75 | 2,28 | 2,72 | 2,26 | 2,36 | 2,38 | 2,57 | 2,47 | 2,16 | 2,18 | 1,83 | 1,60 | 1,23 | 1,21 | 1,17 | 1,23 | 1,09 | 0,94 | 0,85 | 0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,18 | |
Dividendo ordinario | 1,8600 | 1,7900 | 1,7500 | 1,7100 | 1,6600 | 1,5900 | 1,5500 | 1,5000 | 1,4200 | 1,3300 | 1,2200 | 1,1350 | 1,0150 | 0,8600 | 0,7800 | 0,7000 | 0,6250 | 0,5550 | 0,4800 | 0,4500 | 0,3600 | 0,3375 | 0,3150 | 0,2950 | 0,2750 | 0,2650 | 0,2350 | 0,2200 | 0,1925 | 0,1675 | 0,1450 | 0,1275 | 0,1125 | 0,0975 | 0,0925 | 0,0000 |
% | 3.91% | 2.29% | 2.34% | 3.01% | 4.4% | 2.58% | 3.33% | 5.63% | 6.77% | 9.02% | 7.49% | 11.82% | 18.02% | 10.26% | 11.43% | 12% | 12.61% | 15.63% | 6.67% | 25% | 6.67% | 7.14% | 6.78% | 7.27% | 3.77% | 12.77% | 6.82% | 14.29% | 14.93% | 15.52% | 13.73% | 13.33% | 15.38% | 5.41% | ||
Pay-out | 87,40% | 70,10% | 55,80% | 62,21% | 60,38% | 69,74% | 57,05% | 66,37% | 60,21% | 55,78% | 47,39% | 45,95% | 47,08% | 39,39% | 42,65% | 43,82% | 50,86% | 45,72% | 41,19% | 36,66% | 32,93% | 35,76% | 37,14% | 40,22% | 42,00% | 46,49% | 47,96% | 52,38% | 42,78% | 41,88% | 42,65% | 42,50% | 41,67% | 40,63% | 51,39% | |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 1,8600 | 1,7900 | 1,7500 | 1,7100 | 1,6600 | 1,5900 | 1,5500 | 1,5000 | 1,4200 | 1,3300 | 1,2200 | 1,1350 | 1,0150 | 0,8600 | 0,7800 | 0,7000 | 0,6250 | 0,5550 | 0,4800 | 0,4500 | 0,3600 | 0,3375 | 0,3150 | 0,2950 | 0,2750 | 0,2650 | 0,2350 | 0,2200 | 0,1925 | 0,1675 | 0,1450 | 0,1275 | 0,1125 | 0,0975 | 0,0925 | 0,0000 |
Observaciones |
La ca...
+
x
La causa principal de la caída del beneficio fue la reforma fiscal en EEUU, que de forma extraordinaria le redujo el beneficio de 2017, pero pagará menos impuestos en los próximos años
|
Tiene...
+
x
Tiene una provisión extraordinaria de 1.084 millones de dólares por los problemas de Venezuela y la devaluación de su divisa, y por eso caen tanto los beneficios. Además le ha perjudicado la subida del dólar, como a todas las empresas de USA en 2015 en general. Sin el efecto de Venezuela el BPA caería el 4%, e incluyendo el efecto de Venezuela el BPA es de 1,52 euros y cae el 35%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 0,48 | 0,72 | 0,86 | 0,14 | -0,12 | -0,07 | -0,27 | -0,33 | 1,24 | 2,45 | 2,28 | 2,41 | 2,62 | 2,97 | 1,80 | 2,10 | 1,28 | 1,21 | 1,09 | 0,77 | 0,30 | 0,78 | 1,17 | 1,44 | 1,61 | 1,84 | 1,73 | 1,44 | 1,58 | 1,57 | 2,04 | |||||
% | -33.33% | -16.28% | 514.29% | 216.67% | -71.43% | 74.07% | 18.18% | -126.61% | -49.39% | 7.46% | -5.39% | -8.02% | -11.78% | 65% | -14.29% | 64.06% | 5.79% | 11.01% | 41.56% | 156.67% | -61.54% | -33.33% | -18.75% | -10.56% | -12.5% | 6.36% | 20.14% | -8.86% | 0.64% | -23.04% | ||||||
Deuda neta | 9.542,00 | 6.413,00 | 6.713,00 | 6.964,00 | 5.640,00 | 5.042,00 | 5.218,00 | 5.601,00 | 5.059,00 | 4.695,00 | ||||||||||||||||||||||||||
% | 48.79% | -4.47% | -3.6% | 23.48% | 11.86% | -3.37% | -6.84% | 10.71% | 7.75% | |||||||||||||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 2,78 | 1,65 | 1,52 | 1,71 | 1,34 | 1,24 | 1,22 | 1,73 | 1,27 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Deuda neta / CF EXplotación | 3,73 | 1,93 | 1,81 | 2,22 | 1,85 | 1,65 | 1,66 | 1,90 | 1,53 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ROA | 11,35% | 14,40% | 16,93% | 15,74% | 19,74% | 15,97% | 20,14% | 11,57% | 16,20% | 16,15% | 18,46% | 19,11% | 19,72% | 20,58% | 19,61% | 17,18% | 14,81% | 15,88% | 15,30% | 21,93% | 18,17% | 16,42% | 14,67% | 12,62% | 11,05% | 9,82% | 8,04% | 2,25% | 9,44% | 3,30% | 8,78% | |||||
ROE | 445,14% | 355,67% | 362,72% | 2023,08% | -2352,94% | -3373,33% | -1004,53% | -462,88% | 190,39% | 97,22% | 112,93% | 102,36% | 82,36% | 73,52% | 101,82% | 75,98% | 95,89% | 100,07% | 106,59% | 160,20% | 368,00% | 121,25% | 72,48% | 51,09% | 40,70% | 33,96% | 31,22% | 10,24% | 31,82% | 10,13% | 18,21% | |||||
ROCE | 27,96% | 45,12% | 49,72% | 47,25% | 63,29% | 67,91% | 73,30% | 50,19% | 55,20% | 49,18% | 162,72% | 151,16% | 123,86% | 110,99% | 161,34% | 115,66% | 153,15% | 164,07% | 170,44% | 244,19% | 575,14% | 216,78% | 118,53% | 85,39% | 68,26% | 59,02% | 56,64% | 33,81% | 53,04% | 47,09% | 29,69% | |||||
Cash-flow de explotación | 2.556,00 | 3.325,00 | 3.719,00 | 3.133,00 | 3.056,00 | 3.054,00 | 3.141,00 | 2.949,00 | 3.298,00 | 3.204,00 | 3.196,00 | 2.896,00 | 3.211,00 | 3.277,00 | 2.302,00 | 2.204,00 | 1.822,00 | 1.784,00 | 1.754,00 | 1.768,00 | 1.611,00 | 1.504,00 | 1.536,00 | 1.293,00 | 1.179,00 | 1.098,00 | 917,00 | 810,00 | 829,00 | 710,00 | 543,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -23.13% | -10.59% | 18.7% | 2.52% | 0.07% | -2.77% | 6.51% | -10.58% | 2.93% | 0.25% | 10.36% | -9.81% | -2.01% | 42.35% | 4.45% | 20.97% | 2.13% | 1.71% | -0.79% | 9.75% | 7.11% | -2.08% | 18.79% | 9.67% | 7.38% | 19.74% | 13.21% | -2.29% | 16.76% | 30.76% | 11.73% | |||||
Cash-flow de inversión | -1.601,00 | -592,00 | -779,00 | -2.099,00 | -1.170,00 | -471,00 | -499,00 | -685,00 | -859,00 | -890,00 | -865,00 | -1.213,00 | -658,00 | -841,00 | -613,00 | -528,00 | -620,00 | -221,00 | -1.090,00 | -118,00 | -357,00 | -324,00 | -209,00 | -332,00 | -352,00 | -337,00 | -504,00 | -1.743,00 | -458,00 | -453,00 | -398,00 | -536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -170.44% | 24.01% | 62.89% | -79.4% | -148.41% | 5.61% | 27.15% | 20.26% | 3.48% | -2.89% | 28.69% | -84.35% | 21.76% | -37.19% | -16.1% | 14.84% | -180.54% | 79.72% | -823.73% | 66.95% | -10.19% | -55.02% | 37.05% | 5.68% | -4.45% | 33.13% | 71.08% | -280.57% | -1.1% | -13.82% | 25.75% | |||||
Cash-flow de financiación | -952,00 | -2.774,00 | -2.919,00 | -870,00 | -2.679,00 | -2.450,00 | -2.233,00 | -2.276,00 | -2.170,00 | -2.142,00 | -2.301,00 | -1.242,00 | -2.624,00 | -2.270,00 | -1.530,00 | -1.754,00 | -1.059,00 | -1.524,00 | -611,00 | -1.557,00 | -1.260,00 | -1.211,00 | -1.316,00 | -940,00 | -830,00 | -813,00 | -372,00 | 976,00 | -343,00 | -226,00 | -186,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 65.68% | 4.97% | -235.52% | 67.53% | -9.35% | -9.72% | 1.89% | -4.88% | -1.31% | 6.91% | -85.27% | 52.67% | -15.59% | -48.37% | 12.77% | -65.63% | 30.51% | -149.43% | 60.76% | -23.57% | -4.05% | 7.98% | -40% | -13.25% | -2.09% | -118.55% | -138.11% | 384.55% | -51.77% | -21.51% | -420.69% | |||||
Variación tipos cambio | -60,00 | -15,00 | -16,00 | -7,00 | -16,00 | 87,00 | -64,00 | -107,00 | -142,00 | -94,00 | -24,00 | -53,00 | -39,00 | -121,00 | -33,00 | 17,00 | 6,00 | -18,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | -3,00 | -4,00 | -3,00 | 2,00 | -13,00 | -2,00 | -4,00 | -3,00 | -5,00 | -9,00 | -6,00 | ||||
Cash-flow neto | -57,00 | -56,00 | 5,00 | 157,00 | -809,00 | 220,00 | 345,00 | -119,00 | 127,00 | 78,00 | 6,00 | 388,00 | -110,00 | 45,00 | 126,00 | -61,00 | 149,00 | 21,00 | 55,00 | 97,00 | -5,00 | -34,00 | 7,00 | 18,00 | -1,00 | -65,00 | 39,00 | 39,00 | 25,00 | 26,00 | -50,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -1.79% | -1220% | -96.82% | 119.41% | -467.73% | -36.23% | 389.92% | -193.7% | 62.82% | 1200% | -98.45% | 452.73% | -344.44% | -64.29% | 306.56% | -140.94% | 609.52% | -61.82% | -43.3% | 2040% | 85.29% | -585.71% | -61.11% | 1900% | 98.46% | -266.67% | -0% | 56% | -3.85% | 152% | -2600% | |||||
CFE-CFI-PID | 955,00 | 2.733,00 | 2.940,00 | 1.034,00 | 1.886,00 | 2.583,00 | 2.642,00 | 2.264,00 | 2.439,00 | 2.314,00 | 2.331,00 | 1.683,00 | 2.553,00 | 2.436,00 | 1.689,00 | 1.676,00 | 1.202,00 | 1.563,00 | 664,00 | 1.650,00 | 1.254,00 | 1.180,00 | 1.327,00 | 961,00 | 827,00 | 761,00 | 413,00 | -933,00 | 371,00 | 257,00 | 145,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 1.691,00 | 1.679,00 | 1.654,00 | 1.614,00 | 1.591,00 | 1.529,00 | 1.508,00 | 1.493,00 | 1.446,00 | 1.382,00 | 1.277,00 | 1.203,00 | 1.142,00 | 981,00 | 889,00 | 750,00 | 678,00 | 607,00 | 536,00 | 507,00 | 413,00 | 397,00 | 382,00 | 366,00 | 346,00 | 333,00 | 296,00 | 277,00 | 247,00 | 231,00 | 201,00 | 157,00 | 119,88 | 103,12 | 102,19 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 838.800.000 | 848.300.000 | 859.300.000 | 861.100.000 | 873.000.000 | 887.800.000 | 898.400.000 | 909.700.000 | 924.300.000 | 939.900.000 | 960.200.000 | 984.100.000 | 1.021.800.000 | 1.049.200.000 | 1.070.000.000 | 1.087.400.000 | 1.101.000.000 | 1.113.000.000 | 1.138.600.000 | 1.157.600.000 | 1.178.200.000 | 1.215.400.000 | 1.254.600.000 | 1.277.600.000 | 1.296.800.000 | 1.181.600.000 | 1.176.800.000 | 1.166.400.000 | 1.155.200.000 | 1.194.400.000 | 1.281.600.000 | 1.178.400.000 | 1.065.600.000 | 1.057.600.000 | 1.104.800.000 | |
Cotización máxima | 85,61 | 85,56 | 86,41 | 76,41 | 77,91 | 77,27 | 75,38 | 71,56 | 71,31 | 66,49 | 55,49 | 47,44 | 43,08 | 43,69 | 40,99 | 40,63 | 33,54 | 28,58 | 29,52 | 30,50 | 29,43 | 32,38 | 33,38 | 32,50 | 24,72 | 19,67 | 12,06 | 9,67 | 8,17 | 8,41 | 7,58 | 6,14 | 4,72 | 4,04 | 3,10 | 3,29 |
Cotización mínima | 67,84 | 74,01 | 58,49 | 58,62 | 57,41 | 63,43 | 61,40 | 50,84 | 59,75 | 52,62 | 43,61 | 37,43 | 36,56 | 27,26 | 27,18 | 31,90 | 26,70 | 24,12 | 21,44 | 24,28 | 22,02 | 24,25 | 21,00 | 18,28 | 16,27 | 11,25 | 8,61 | 7,25 | 6,19 | 5,85 | 5,64 | 4,21 | 3,30 | 2,76 | 2,41 | 1,75 |
PER máximo | 33,53 | 27,28 | 31,44 | 27,79 | 34,17 | 28,44 | 33,35 | 30,34 | 29,91 | 25,83 | 22,46 | 22,00 | 19,73 | 23,89 | 25,66 | 33,06 | 27,63 | 24,52 | 24,05 | 27,90 | 31,19 | 38,18 | 45,51 | 49,64 | 43,37 | 40,14 | 28,71 | 21,49 | 20,43 | 24,74 | 25,27 | 22,74 | 19,67 | 22,44 | ||
PER medio | 30,05 | 25,44 | 26,36 | 24,56 | 29,68 | 25,89 | 30,26 | 25,95 | 27,48 | 23,13 | 20,06 | 19,68 | 18,24 | 19,40 | 21,34 | 29,51 | 24,81 | 22,61 | 20,76 | 25,06 | 27,26 | 33,39 | 37,07 | 38,78 | 35,96 | 31,55 | 24,61 | 18,80 | 17,95 | 20,97 | 22,03 | 19,17 | 16,71 | 18,89 | ||
PER mínimo | 26,57 | 23,60 | 21,28 | 21,32 | 25,18 | 23,35 | 27,17 | 21,56 | 25,06 | 20,44 | 17,65 | 17,36 | 16,74 | 14,90 | 17,02 | 25,96 | 22,00 | 20,70 | 17,47 | 22,21 | 23,33 | 28,59 | 28,63 | 27,92 | 28,54 | 22,96 | 20,50 | 16,11 | 15,48 | 17,21 | 18,80 | 15,59 | 13,75 | 15,33 | ||
RD% máxima | 2,64% | 2,36% | 2,92% | 2,83% | 2,77% | 2,44% | 2,44% | 2,79% | 2,23% | 2,32% | 2,60% | 2,71% | 2,35% | 2,86% | 2,58% | 1,96% | 2,08% | 1,99% | 2,10% | 1,48% | 1,53% | 1,30% | 1,40% | 1,50% | 1,63% | 2,09% | 2,56% | 2,66% | 2,71% | 2,48% | 2,26% | 2,67% | 2,95% | 3,35% | 0,00% | 0,00% |
RD% media | 2,36% | 2,20% | 2,45% | 2,50% | 2,41% | 2,22% | 2,22% | 2,39% | 2,05% | 2,08% | 2,32% | 2,43% | 2,17% | 2,32% | 2,14% | 1,75% | 1,87% | 1,83% | 1,81% | 1,33% | 1,34% | 1,14% | 1,14% | 1,18% | 1,35% | 1,64% | 2,19% | 2,32% | 2,38% | 2,10% | 1,97% | 2,25% | 2,51% | 2,82% | 0,00% | 0,00% |
RD% mínima | 2,09% | 2,05% | 1,98% | 2,17% | 2,04% | 2,01% | 1,99% | 1,98% | 1,87% | 1,83% | 2,05% | 2,14% | 2,00% | 1,79% | 1,71% | 1,54% | 1,65% | 1,68% | 1,52% | 1,18% | 1,15% | 0,97% | 0,88% | 0,85% | 1,07% | 1,19% | 1,82% | 1,99% | 2,05% | 1,72% | 1,68% | 1,83% | 2,07% | 2,29% | 0,00% | 0,00% |
Precio / Valor contable máximo | 119,25 | 98,95 | 635,96 | -653,98 | -1152,81 | -285,68 | -229,34 | 57,77 | 29,08 | 29,17 | 22,99 | 18,12 | 14,51 | 24,32 | 19,50 | 31,70 | 27,65 | 26,14 | 38,53 | 102,67 | 37,81 | 27,67 | 23,25 | 20,20 | 13,40 | 11,38 | 8,37 | 6,13 | 5,20 | 4,11 | ||||||
Precio / Valor contable medio | 106,87 | 92,27 | 533,22 | -577,85 | -1001,14 | -260,09 | -208,07 | 49,40 | 26,72 | 26,12 | 20,53 | 16,21 | 13,41 | 19,75 | 16,21 | 28,30 | 24,83 | 24,10 | 33,25 | 92,20 | 33,05 | 24,20 | 18,94 | 15,78 | 11,11 | 8,94 | 7,18 | 5,36 | 4,57 | 3,49 | ||||||
Precio / Valor contable mínimo | 94,50 | 85,59 | 430,48 | -501,72 | -849,48 | -234,51 | -186,81 | 41,04 | 24,36 | 23,08 | 18,07 | 14,30 | 12,31 | 15,18 | 12,93 | 24,89 | 22,01 | 22,06 | 27,98 | 81,73 | 28,29 | 20,72 | 14,63 | 11,36 | 8,82 | 6,51 | 5,98 | 4,59 | 3,94 | 2,86 | ||||||
EV / EBITDA máximo | 20,12 | 17,92 | 19,94 | 16,99 | 17,98 | 17,25 | 22,64 | 17,54 | 17,67 | 14,49 | 12,50 | 12,08 | 11,10 | 13,29 | 14,73 | 17,74 | 14,52 | 12,98 | 13,54 | 15,28 | 15,98 | 18,94 | 21,97 | 23,67 | 19,96 | 15,83 | 16,35 | 9,38 | 8,63 | 10,34 | 22,70 | |||||
EV / EBITDA medio | 16,59 | 16,40 | 14,27 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 16,29 | 15,71 | 14,05 | 13,35 | 13,57 | 14,38 | 18,77 | 12,83 | 15,00 | 11,46 | 9,83 | 9,53 | 9,42 | 8,29 | 9,77 | 13,93 | 11,56 | 10,96 | 9,84 | 12,17 | 11,96 | 14,18 | 13,82 | 13,32 | 13,14 | 9,06 | 11,67 | 7,04 | 6,54 | 7,20 | 16,89 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.