Datos históricos de Coca Cola
País: USA.
US
Sector: Consumo.
Cotización | 62,53 |
Nº acciones | 4.339.000.000 |
Capitalización | 271.317.670.000 |
Valor contable por acción | 5,98 |
Precio / Valor contable | 10,46 |
EV / EBITDA | 24,10 |
EV / EBIT | 17,86 |
2023 | 2024 estimado | %s/2023 | |
---|---|---|---|
BPA | 2,47 | 2,60 | 5,00% |
PER | 25,32 | 24,05 | |
DPA | 1,8400 | 1,9400 | 5,15% |
RPD | 2,94% | 3,10% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 7,51% | -0,24% | 4,07% | 4,02% |
EBITDA | 4,91% | 0,19% | 3,89% | 4,36% |
EBIT | 5,39% | 1,01% | 4,22% | 4,41% |
BPA Ordinario | 10,53% | 2,63% | 5,28% | 6,13% |
Dividendo ordinario | 3,36% | 5,09% | 7,42% | 8,26% |
Valor contable por acción | 8,64% | -2,05% | 3,75% | 6,62% |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 9,64% | 0,96% | 3,84% | 5,24% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Coca Cola = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Coca Cola:
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 27,68 | 26,47 | 23,63 | 29,49 |
RD Media | 3,18% | 3,12% | 2,86% | 2,32% |
Precio / valor contable medio | 11,38 | 9,58 | 7,86 | 10,85 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 26,83 | 25,39 | 21,51 | 23,93 |
ROA medio | 10,16% | 8,33% | 11,07% | 13,06% |
ROE medio | 42,10% | 33,62% | 31,42% | 34,38% |
ROCE medio | 19,02% | 18,31% | 25,51% | 35,18% |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 45.754,00 | 43.004,00 | 38.655,00 | 33.014,00 | 37.266,00 | 31.856,00 | 35.410,00 | 41.863,00 | 44.294,00 | 45.998,00 | 46.854,00 | 48.017,00 | 46.542,00 | 35.119,00 | 30.990,00 | 31.944,00 | 28.857,00 | 24.088,00 | 23.104,00 | 21.742,00 | 20.587,00 | 19.564,00 | 17.545,00 | 19.889,00 | 19.284,00 | 18.813,00 | 18.868,00 | 18.673,00 | 18.127,00 | 16.264,00 | 14.030,00 | 13.119,00 | 11.599,00 | 10.261,00 | 8.637,00 | ||
% | 6.39% | 11.25% | 17.09% | -11.41% | 16.98% | -10.04% | -15.41% | -5.49% | -3.7% | -1.83% | -2.42% | 3.17% | 32.53% | 13.32% | -2.99% | 10.7% | 19.8% | 4.26% | 6.26% | 5.61% | 5.23% | 11.51% | -11.79% | 3.14% | 2.5% | -0.29% | 1.04% | 3.01% | 11.45% | 15.92% | 6.94% | 13.1% | 13.04% | 18.8% | |||
Coste de ventas | -18.520,00 | -18.000,00 | -15.357,00 | -13.433,00 | -14.619,00 | -11.770,00 | -13.256,00 | -16.465,00 | -17.482,00 | -17.889,00 | -18.421,00 | -19.053,00 | -18.215,00 | -12.693,00 | -11.088,00 | -11.374,00 | -10.406,00 | -8.164,00 | -8.195,00 | -7.674,00 | -7.776,00 | -7.105,00 | -6.044,00 | -6.204,00 | -6.009,00 | -5.562,00 | -6.015,00 | -6.738,00 | -6.940,00 | -6.168,00 | -5.160,00 | -5.055,00 | -4.649,00 | -4.208,00 | -3.548,00 | ||
% | -2.89% | -17.21% | -14.32% | 8.11% | -24.21% | 11.21% | 19.49% | 5.82% | 2.28% | 2.89% | 3.32% | -4.6% | -43.5% | -14.48% | 2.51% | -9.3% | -27.46% | 0.38% | -6.79% | 1.31% | -9.44% | -17.55% | 2.58% | -3.25% | -8.04% | 7.53% | 10.73% | 2.91% | -12.52% | -19.53% | -2.08% | -8.73% | -10.48% | -18.6% | |||
Margen bruto | 27.234,00 | 25.004,00 | 23.298,00 | 19.581,00 | 22.647,00 | 20.086,00 | 22.154,00 | 25.398,00 | 26.812,00 | 28.109,00 | 28.433,00 | 28.964,00 | 28.327,00 | 22.426,00 | 19.902,00 | 20.570,00 | 18.451,00 | 15.924,00 | 14.909,00 | 14.068,00 | 12.811,00 | 12.459,00 | 11.501,00 | 13.685,00 | 13.275,00 | 13.251,00 | 12.853,00 | 11.935,00 | 11.187,00 | 10.096,00 | 8.870,00 | 8.064,00 | 6.950,00 | 6.053,00 | 5.089,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 8.92% | 7.32% | 18.98% | -13.54% | 12.75% | -9.33% | -12.77% | -5.27% | -4.61% | -1.14% | -1.83% | 2.25% | 26.31% | 12.68% | -3.25% | 11.48% | 15.87% | 6.81% | 5.98% | 9.81% | 2.83% | 8.33% | -15.96% | 3.09% | 0.18% | 3.1% | 7.69% | 6.69% | 10.81% | 13.82% | 10% | 16.03% | 14.82% | 18.94% | |||
EBITDA | 12.439,00 | 12.169,00 | 11.760,00 | 10.533,00 | 11.451,00 | 9.786,00 | 8.761,00 | 10.413,00 | 10.698,00 | 11.684,00 | 12.205,00 | 12.761,00 | 12.127,00 | 9.892,00 | 9.467,00 | 9.674,00 | 8.415,00 | 7.246,00 | 7.017,00 | 6.591,00 | 5.801,00 | 6.264,00 | 6.155,00 | 4.464,00 | 4.774,00 | 5.612,00 | 5.627,00 | 4.548,00 | 4.588,00 | 4.048,00 | 3.459,00 | 3.069,00 | 2.570,00 | ||||
% | 2.22% | 3.48% | 11.65% | -8.02% | 17.01% | 11.7% | -15.86% | -2.66% | -8.44% | -4.27% | -4.36% | 5.23% | 22.59% | 4.49% | -2.14% | 14.96% | 16.13% | 3.26% | 6.46% | 13.62% | -7.39% | 1.77% | 37.88% | -6.49% | -14.93% | -0.27% | 23.72% | -0.87% | 13.34% | 17.03% | 12.71% | 19.42% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 27,19% | 28,30% | 30,42% | 31,90% | 30,73% | 30,72% | 24,74% | 24,87% | 24,15% | 25,40% | 26,05% | 26,58% | 26,06% | 28,17% | 30,55% | 30,28% | 29,16% | 30,08% | 30,37% | 30,31% | 28,18% | 32,02% | 35,08% | 22,44% | 24,76% | 29,83% | 29,82% | 24,36% | 25,31% | 24,89% | 24,65% | 23,39% | 22,16% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT (Operating profit) | 11.311,00 | 10.909,00 | 10.308,00 | 8.997,00 | 10.086,00 | 8.700,00 | 7.501,00 | 8.626,00 | 8.728,00 | 9.708,00 | 10.228,00 | 10.779,00 | 10.173,00 | 8.449,00 | 8.231,00 | 8.446,00 | 7.252,00 | 6.308,00 | 6.085,00 | 5.698,00 | 4.951,00 | 5.458,00 | 5.352,00 | 3.691,00 | 3.982,00 | 4.967,00 | 5.001,00 | 3.915,00 | 4.026,00 | 3.637,00 | 3.099,00 | 2.747,00 | 2.309,00 | 1.950,00 | 1.747,00 | #¡REF! | #¡REF! |
% | 3.69% | 5.83% | 14.57% | -10.8% | 15.93% | 15.98% | -13.04% | -1.17% | -10.09% | -5.08% | -5.11% | 5.96% | 20.4% | 2.65% | -2.55% | 16.46% | 14.97% | 3.66% | 6.79% | 15.09% | -9.29% | 1.98% | 45% | -7.31% | -19.83% | -0.68% | 27.74% | -2.76% | 10.7% | 17.36% | 12.81% | 18.97% | 18.41% | 11.62% | |||
Margen EBIT / Ventas | 24,72% | 25,37% | 26,67% | 27,25% | 27,06% | 27,31% | 21,18% | 20,61% | 19,70% | 21,11% | 21,83% | 22,45% | 21,86% | 24,06% | 26,56% | 26,44% | 25,13% | 26,19% | 26,34% | 26,21% | 24,05% | 27,90% | 30,50% | 18,56% | 20,65% | 26,40% | 26,51% | 20,97% | 22,21% | 22,36% | 22,09% | 20,94% | 19,91% | 19,00% | 20,23% | #¡REF! | #¡REF! |
Resultado neto ordinario | 10.714,00 | 9.542,00 | 9.771,00 | 7.747,00 | 8.920,00 | 6.434,00 | 1.248,00 | 6.527,00 | 7.351,00 | 7.098,00 | 8.584,00 | 9.019,00 | 8.584,00 | 11.809,00 | 6.824,00 | 5.807,00 | 5.981,00 | 5.080,00 | 4.872,00 | 4.847,00 | 4.347,00 | 3.050,00 | 3.969,00 | 2.177,00 | 2.431,00 | 3.533,00 | 4.129,00 | 3.492,00 | 2.986,00 | 2.554,00 | 2.176,00 | 1.664,00 | 1.617,00 | 1.364,00 | 1.516,00 | ||
Resultado neto total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 2,47 | 2,19 | 2,25 | 1,79 | 2,07 | 1,50 | 1,91 | 1,49 | 1,67 | 1,60 | 1,90 | 1,97 | 1,85 | 2,53 | 1,47 | 1,24 | 1,28 | 1,08 | 1,02 | 1,00 | 0,88 | 0,61 | 0,80 | 0,44 | 0,49 | 0,71 | 0,82 | 0,69 | 0,59 | 0,49 | 0,41 | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,27 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 12.79% | -2.67% | 25.7% | -13.53% | 38% | -21.47% | 28.19% | -10.78% | 4.37% | -15.79% | -3.55% | 6.49% | -26.88% | 72.11% | 18.55% | -3.13% | 18.52% | 5.88% | 2% | 13.64% | 44.26% | -23.75% | 81.82% | -10.2% | -30.99% | -13.41% | 18.84% | 16.95% | 20.41% | 19.51% | 32.26% | 3.33% | 20% | -7.41% | |||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 2,47 | 2,19 | 2,25 | 1,79 | 2,07 | 1,50 | 0,29 | 1,49 | 1,67 | 1,60 | 1,90 | 1,97 | 1,85 | 2,53 | 1,47 | 1,24 | 1,28 | 1,08 | 1,02 | 1,00 | 0,88 | 0,61 | 0,80 | 0,44 | 0,49 | 0,71 | 0,82 | 0,69 | 0,59 | 0,49 | 0,41 | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,27 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 1,8400 | 1,7600 | 1,6800 | 1,6400 | 1,6000 | 1,5600 | 1,4800 | 1,4000 | 1,3200 | 1,2200 | 1,1200 | 1,0200 | 0,9400 | 0,8800 | 0,8200 | 0,7600 | 0,6800 | 0,6200 | 0,5600 | 0,5000 | 0,4400 | 0,4000 | 0,3600 | 0,3400 | 0,3200 | 0,3000 | 0,2800 | 0,2500 | 0,2200 | 0,1950 | 0,1700 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1000 | 0,0850 | 0,0750 | 0,0700 |
% | 4.55% | 4.76% | 2.44% | 2.5% | 2.56% | 5.41% | 5.71% | 6.06% | 8.2% | 8.93% | 9.8% | 8.51% | 6.82% | 7.32% | 7.89% | 11.76% | 9.68% | 10.71% | 12% | 13.64% | 10% | 11.11% | 5.88% | 6.25% | 6.67% | 7.14% | 12% | 13.64% | 12.82% | 14.71% | 21.43% | 16.67% | 20% | 17.65% | 13.33% | 7.14% | 7.69% |
Pay-out | 74,52% | 80,23% | 74,62% | 91,52% | 77,38% | 104,23% | 77,49% | 93,67% | 79,10% | 76,49% | 58,83% | 51,84% | 50,88% | 34,77% | 55,97% | 61,15% | 53,00% | 57,36% | 55,01% | 50,11% | 49,84% | 65,13% | 45,12% | 77,68% | 65,47% | 42,39% | 34,11% | 36,13% | 37,56% | 39,69% | 41,03% | 44,89% | 40,00% | 39,68% | 31,28% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 1,8400 | 1,7600 | 1,6800 | 1,6400 | 1,6000 | 1,5600 | 1,4800 | 1,4000 | 1,3200 | 1,2200 | 1,1200 | 1,0200 | 0,9400 | 0,8800 | 0,8200 | 0,7600 | 0,6800 | 0,6200 | 0,5600 | 0,5000 | 0,4400 | 0,4000 | 0,3600 | 0,3400 | 0,3200 | 0,3000 | 0,2800 | 0,2500 | 0,2200 | 0,1950 | 0,1700 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1000 | 0,0850 | 0,0750 | 0,0700 |
Observaciones |
En 20...
+
x
En 2017 vende su participación en sus embotelladoras, y por eso bajan los ingresos, el valor contable por acción, etc. Pero no es un problema que bajen esas cifras, porque también bajan los gastos, y el efecto conjunto es que sube la rentabilidad, que es lo importante. El BPA extraordinario negativo se debe a la reforma fiscal que se hizo en EEUU en 2017, y que afectó a muchas empresas, pero es algo puntual, que supondrá menos impuestos en el futuro.
|
En lo...
+
x
En los próximos años tiene intención de salir casi totalmente del negocio de las embotelladoras, centrándose en la fabricación de los concentrados de sus bebidas, con idea de aumentar el margen de beneficios y el crecimiento de los mismos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 5,98 | 5,54 | 5,30 | 4,46 | 4,40 | 3,95 | 3,95 | 5,28 | 5,80 | 6,81 | 7,36 | 7,15 | 6,81 | 6,64 | 5,32 | 4,38 | 4,66 | 3,60 | 3,42 | 3,28 | 2,86 | 2,38 | 2,29 | 1,87 | 1,71 | 1,68 | 1,45 | 1,22 | 1,06 | 1,01 | 0,87 | 0,73 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
% | 7.94% | 4.53% | 18.83% | 1.36% | 11.39% | -0% | -25.19% | -8.97% | -14.83% | -7.47% | 2.94% | 4.99% | 2.56% | 24.81% | 21.46% | -6.01% | 29.44% | 5.26% | 4.27% | 14.69% | 20.17% | 3.93% | 22.46% | 9.36% | 1.79% | 15.86% | 18.85% | 15.09% | 4.95% | 16.09% | 19.18% | ||||||
Deuda neta | 28.401,00 | 28.587,00 | 30.136,00 | 31.879,00 | 31.588,00 | 29.583,00 | 27.010,00 | 23.508,00 | 24.216,00 | 23.735,00 | 19.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -0.65% | -5.14% | -5.47% | 0.92% | 6.78% | 9.53% | 14.9% | -2.92% | 2.03% | 18.92% | |||||||||||||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 2,28 | 2,35 | 2,56 | 3,03 | 2,76 | 3,02 | 3,08 | 2,26 | 2,26 | 2,03 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | 2,45 | 2,59 | 2,39 | 3,24 | 3,02 | 4,04 | 3,86 | 2,67 | 2,30 | 2,24 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 10,97% | 10,29% | 10,36% | 8,87% | 10,33% | 7,73% | 1,42% | 7,48% | 8,16% | 7,71% | 9,53% | 10,47% | 10,73% | 16,19% | 14,02% | 14,33% | 13,82% | 16,95% | 16,56% | 15,42% | 15,90% | 12,50% | 17,71% | 10,45% | 11,24% | 18,45% | 24,37% | 21,61% | 19,85% | 18,41% | 18,10% | 15,06% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROE | 41,30% | 39,59% | 42,48% | 40,14% | 46,99% | 37,89% | 7,31% | 28,30% | 28,77% | 23,41% | 25,88% | 27,51% | 27,13% | 38,09% | 27,52% | 28,37% | 27,51% | 30,02% | 29,79% | 30,42% | 30,85% | 25,85% | 34,92% | 23,37% | 28,56% | 42,04% | 56,48% | 56,73% | 55,38% | 48,79% | 47,47% | 42,80% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROCE | 20,24% | 20,05% | 18,74% | 16,92% | 19,14% | 17,89% | 16,31% | 18,46% | 17,46% | 17,88% | 19,15% | 32,50% | 31,87% | 26,98% | 32,47% | 40,49% | 33,35% | 37,28% | 37,21% | 35,76% | 35,14% | 46,25% | 47,09% | 39,62% | 41,86% | 59,11% | 68,40% | 63,60% | 74,67% | 69,47% | 67,60% | 70,65% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Cash-flow de explotación | 11.599,00 | 11.018,00 | 12.625,00 | 9.844,00 | 10.471,00 | 7.320,00 | 6.995,00 | 8.796,00 | 10.528,00 | 10.615,00 | 10.542,00 | 10.645,00 | 9.474,00 | 9.532,00 | 8.186,00 | 7.571,00 | 7.150,00 | 5.957,00 | 6.423,00 | 5.968,00 | 5.456,00 | 4.742,00 | 4.110,00 | 3.585,00 | 3.883,00 | 3.433,00 | 4.033,00 | 3.463,00 | 3.328,00 | 3.183,00 | 2.508,00 | 2.232,00 | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 5.27% | -12.73% | 28.25% | -5.99% | 43.05% | 4.65% | -20.48% | -16.45% | -0.82% | 0.69% | -0.97% | 12.36% | -0.61% | 16.44% | 8.12% | 5.89% | 20.03% | -7.26% | 7.62% | 9.38% | 15.06% | 15.38% | 14.64% | -7.67% | 13.11% | -14.88% | 16.46% | 4.06% | 4.56% | 26.91% | 12.37% | 7.1% | |||||
Cash-flow de inversión | -3,35 | -763,00 | -2.765,00 | -1.477,00 | -3.976,00 | 6.348,00 | -2.385,00 | -999,00 | -6.186,00 | -7.506,00 | -4.214,00 | -11.404,00 | -2.524,00 | -4.405,00 | -4.149,00 | -2.363,00 | -6.719,00 | -1.700,00 | -1.496,00 | -503,00 | -936,00 | -1.065,00 | -1.188,00 | -1.165,00 | -3.421,00 | -2.161,00 | -500,00 | -1.050,00 | -1.226,00 | -1.037,00 | -885,00 | -1.359,00 | -1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 99.56% | 72.41% | -87.2% | 62.85% | -162.63% | 366.16% | -138.74% | 83.85% | 17.59% | -78.12% | 63.05% | -351.82% | 42.7% | -6.17% | -75.58% | 64.83% | -295.24% | -13.64% | -197.42% | 46.26% | 12.11% | 10.35% | -1.97% | 65.95% | -58.31% | -332.2% | 52.38% | 14.36% | -18.23% | -17.18% | 34.88% | -20.91% | |||||
Cash-flow de financiación | -8.310,00 | -10.250,00 | -6.786,00 | -8.070,00 | -9.004,00 | -10.552,00 | -7.409,00 | -6.545,00 | -5.113,00 | -3.631,00 | -3.745,00 | -3.347,00 | -2.234,00 | -3.465,00 | -2.293,00 | -3.985,00 | 973,00 | -6.583,00 | -6.785,00 | -2.261,00 | -3.601,00 | -3.327,00 | -2.830,00 | -2.072,00 | -471,00 | -1.333,00 | -3.095,00 | -2.102,00 | -2.278,00 | -1.792,00 | -1.540,00 | -917,00 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 18.93% | -51.05% | 15.91% | 10.37% | 14.67% | -42.42% | -13.2% | -28.01% | -40.82% | 3.04% | -11.89% | -49.82% | 35.53% | -51.11% | 42.46% | -509.56% | 114.78% | 2.98% | -200.09% | 37.21% | -8.24% | -17.56% | -36.58% | -339.92% | 64.67% | 56.93% | -47.24% | 7.73% | -27.12% | -16.36% | -67.94% | 31.1% | |||||
Variación tipos cambio | -73,00 | -205,00 | -159,00 | 76,00 | -72,00 | -171,00 | 250,00 | -6,00 | -878,00 | -934,00 | -611,00 | -255,00 | -430,00 | -166,00 | 576,00 | -615,00 | 249,00 | 65,00 | -148,00 | 141,00 | 183,00 | 44,00 | -45,00 | -140,00 | -28,00 | -28,00 | -134,00 | -45,00 | -43,00 | 34,00 | -41,00 | -58,00 | |||||
Cash-flow neto | 3.212,65 | -200,00 | 2.915,00 | 373,00 | -2.581,00 | 2.945,00 | -2.549,00 | 1.246,00 | -1.649,00 | -1.456,00 | 1.972,00 | -4.361,00 | 4.286,00 | 1.496,00 | 2.320,00 | 608,00 | 1.653,00 | -2.261,00 | -2.006,00 | 3.345,00 | 1.102,00 | 394,00 | 47,00 | 208,00 | -37,00 | -89,00 | 304,00 | 266,00 | -219,00 | 388,00 | 42,00 | -102,00 | -371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1706.33% | -106.86% | 681.5% | 114.45% | -187.64% | 215.54% | -304.57% | 175.56% | -13.26% | -173.83% | 145.22% | -201.75% | 186.5% | -35.52% | 281.58% | -63.22% | 173.11% | -12.71% | -159.97% | 203.54% | 179.7% | 738.3% | -77.4% | 662.16% | 58.43% | -129.28% | 14.29% | 221.46% | -156.44% | 823.81% | 141.18% | 72.51% | |||||
CFE-CFI-PID | 11.595,65 | 10.255,00 | 9.860,00 | 8.367,00 | 6.495,00 | 13.668,00 | 4.610,00 | 7.797,00 | 4.342,00 | 3.109,00 | 6.328,00 | -759,00 | 6.950,00 | 5.127,00 | 4.037,00 | 5.208,00 | 431,00 | 4.257,00 | 4.927,00 | 5.465,00 | 4.520,00 | 3.677,00 | 2.922,00 | 2.420,00 | 462,00 | 1.272,00 | 3.533,00 | 2.413,00 | 2.102,00 | 2.146,00 | 1.623,00 | 873,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 7.952,00 | 7.616,00 | 7.252,00 | 7.047,00 | 6.845,00 | 6.644,00 | 6.320,00 | 6.043,00 | 5.741,00 | 5.350,00 | 4.969,00 | 4.595,00 | 4.300,00 | 4.068,00 | 3.800,00 | 3.521,00 | 3.149,00 | 2.911,00 | 2.678,00 | 2.429,00 | 2.166,00 | 1.987,00 | 1.791,00 | 1.685,00 | 1.580,00 | 1.480,00 | 1.387,00 | 1.247,00 | 1.110,00 | 1.006,00 | 883,00 | 738,00 | 640,00 | 541,20 | 474,13 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 4.339.000.000 | 4.350.000.000 | 4.340.000.000 | 4.323.000.000 | 4.314.000.000 | 4.299.000.000 | 4.324.000.000 | 4.367.000.000 | 4.405.000.000 | 4.450.000.000 | 4.509.000.000 | 4.584.000.000 | 4.646.000.000 | 4.666.000.000 | 4.658.000.000 | 4.672.000.000 | 4.662.000.000 | 4.700.000.000 | 4.786.000.000 | 4.858.000.000 | 4.924.000.000 | 4.966.000.000 | 4.974.000.000 | 4.974.000.000 | 4.974.000.000 | 4.992.000.000 | 5.030.000.000 | 5.046.000.000 | 5.098.000.000 | 5.198.000.000 | 5.252.000.000 | 5.336.000.000 | 5.390.000.000 | 5.412.000.000 | 5.578.000.000 | ||
Cotización máxima | 64,99 | 67,20 | 59,07 | 60,13 | 55,92 | 50,84 | 47,48 | 47,13 | 43,91 | 45,00 | 43,43 | 40,67 | 35,88 | 32,94 | 29,73 | 32,79 | 32,16 | 24,67 | 22,75 | 26,75 | 25,45 | 28,95 | 31,09 | 33,44 | 35,44 | 44,47 | 36,31 | 27,12 | 20,10 | 13,38 | 11,28 | 11,35 | 10,23 | 6,12 | 5,06 | 2,83 | 3,32 |
Cotización mínima | 51,55 | 54,01 | 41,53 | 36,27 | 44,42 | 41,45 | 40,22 | 39,88 | 36,56 | 36,89 | 36,52 | 33,28 | 30,65 | 24,74 | 18,72 | 20,15 | 22,82 | 19,68 | 20,00 | 19,15 | 18,50 | 21,45 | 21,18 | 21,12 | 23,66 | 26,81 | 25,56 | 18,03 | 12,19 | 9,73 | 9,38 | 8,89 | 5,32 | 4,08 | 2,71 | 2,19 | 1,82 |
PER máximo | 29,63 | 29,85 | 32,96 | 29,08 | 37,36 | 26,62 | 31,77 | 28,24 | 27,53 | 23,64 | 22,07 | 22,01 | 14,18 | 22,48 | 23,92 | 25,56 | 29,75 | 24,23 | 22,80 | 30,30 | 41,44 | 36,28 | 71,03 | 68,42 | 50,08 | 54,17 | 52,47 | 46,30 | 40,91 | 32,29 | 36,17 | 37,83 | 40,59 | 22,52 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER medio | 26,56 | 26,92 | 28,07 | 23,31 | 33,52 | 24,16 | 29,34 | 26,07 | 25,22 | 21,51 | 20,32 | 20,01 | 13,14 | 19,69 | 19,49 | 20,63 | 25,43 | 21,78 | 21,42 | 26,00 | 35,78 | 31,58 | 59,71 | 55,82 | 41,75 | 43,42 | 44,70 | 38,54 | 32,86 | 27,89 | 33,13 | 33,73 | 30,85 | 18,77 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER mínimo | 23,50 | 23,99 | 23,17 | 17,54 | 29,68 | 21,70 | 26,91 | 23,90 | 22,92 | 19,38 | 18,56 | 18,01 | 12,11 | 16,89 | 15,06 | 15,71 | 21,11 | 19,33 | 20,05 | 21,69 | 30,12 | 26,88 | 48,39 | 43,21 | 33,43 | 32,66 | 36,93 | 30,78 | 24,81 | 23,48 | 30,08 | 29,63 | 21,11 | 15,01 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD% máxima | 3,41% | 3,11% | 3,95% | 4,41% | 3,51% | 3,57% | 3,48% | 3,31% | 3,34% | 3,04% | 2,79% | 2,82% | 2,87% | 3,31% | 4,06% | 3,37% | 2,72% | 2,85% | 2,50% | 2,30% | 2,16% | 1,68% | 1,61% | 1,52% | 1,27% | 1,04% | 0,98% | 1,22% | 1,60% | 1,75% | 1,49% | 1,35% | 1,88% | 2,08% | 2,77% | 3,20% | 3,57% |
RD% media | 3,06% | 2,81% | 3,36% | 3,54% | 3,15% | 3,24% | 3,21% | 3,06% | 3,06% | 2,76% | 2,57% | 2,57% | 2,66% | 2,90% | 3,31% | 2,72% | 2,32% | 2,56% | 2,35% | 1,97% | 1,87% | 1,46% | 1,35% | 1,24% | 1,06% | 0,84% | 0,83% | 1,02% | 1,28% | 1,51% | 1,37% | 1,20% | 1,43% | 1,74% | 2,12% | 2,83% | 2,76% |
RD% mínima | 2,71% | 2,50% | 2,78% | 2,66% | 2,79% | 2,91% | 2,95% | 2,80% | 2,78% | 2,49% | 2,35% | 2,31% | 2,45% | 2,49% | 2,56% | 2,07% | 1,93% | 2,27% | 2,20% | 1,64% | 1,57% | 1,24% | 1,09% | 0,96% | 0,85% | 0,63% | 0,69% | 0,81% | 0,97% | 1,27% | 1,24% | 1,06% | 0,98% | 1,39% | 1,48% | 2,47% | 1,96% |
Precio / Valor contable máximo | 11,73 | 12,68 | 13,23 | 13,67 | 14,16 | 12,88 | 8,99 | 8,12 | 6,44 | 6,12 | 6,07 | 5,97 | 5,40 | 6,19 | 6,78 | 7,03 | 8,93 | 7,22 | 6,94 | 9,35 | 10,71 | 12,67 | 16,60 | 19,54 | 21,05 | 30,60 | 29,76 | 25,64 | 19,96 | 15,33 | 15,48 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! |
