

Ticker | CBAV |
Cotización | 20,80 |
Nº acciones | 16.307.580 |
Capitalización | 339.197.664 |
Valor contable por acción | 1,75 |
Precio / Valor contable | 11,89 |
EV / EBITDA | 15,61 |
2018 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,73 | ||
PER | 28,49 | ||
DPA | 0,5800 | ||
RPD | 2,79% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 6,45% | 2,20% | ||
EBITDA | 12,01% | 2,46% | ||
EBIT | 19,24% | 4,67% | ||
BPA Ordinario | 20,32% | 5,37% | ||
Dividendo ordinario | 19,30% | |||
Valor contable por acción | 2,69% | 4,09% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 10,47% | 5,06% |
Dejé de actualizar Clínica Baviera cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 24,68 | -104,59 | ||
RD Media | 3,73% | 3,05% | ||
Precio / valor contable medio | 6,70 | 6,05 | ||
EV / EBITDA medio | 10,79 | 10,16 | ||
EV /EBIT medio | 17,64 | 36,26 | ||
ROA medio | 15,00% | 10,63% | ||
ROE medio | 33,51% | 24,10% | ||
ROCE medio | 40,94% | 30,28% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 109,29 | 99,88 | 91,57 | 85,53 | 82,62 | 79,98 | 89,88 | 93,59 | 89,68 | 83,14 | 87,94 | 78,38 | 63,53 | ||||
% | 9.42% | 9.08% | 7.06% | 3.52% | 3.3% | -11.01% | -3.96% | 4.36% | 7.87% | -5.46% | 12.2% | 23.37% | |||||
EBITDA | 21,95 | 18,01 | 16,48 | 11,38 | 10,64 | 12,45 | 9,63 | 14,48 | 14,52 | 11,46 | 17,21 | 22,51 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 21.88% | 9.28% | 44.82% | 6.95% | -14.54% | 29.28% | -33.49% | -0.28% | 26.7% | -33.41% | -23.55% | -1.01% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 20,08% | 18,04% | 18,00% | 13,31% | 12,88% | 15,57% | 10,71% | 15,47% | 16,18% | 13,79% | 19,57% | 28,72% | 35,80% | ||||
EBIT | 16,98 | 13,63 | 11,61 | 6,51 | 5,63 | 7,04 | 0,60 | 8,04 | 7,63 | 4,02 | 10,75 | 18,30 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 24.58% | 17.4% | 78.34% | 15.63% | -20.03% | 1073.33% | -92.54% | 5.37% | 89.8% | -62.6% | -41.26% | -6.92% | |||||
Margen EBIT / Ventas | 15,54% | 13,64% | 12,67% | 7,61% | 6,81% | 8,81% | 0,67% | 8,59% | 8,51% | 4,83% | 12,23% | 23,35% | 30,94% | ||||
Resultado neto ordinario | 11,83 | 9,77 | 7,91 | 4,88 | 4,06 | 4,69 | -0,09 | 5,43 | 5,22 | 1,86 | 7,01 | 12,13 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 11,83 | 9,77 | 7,91 | 4,88 | 4,06 | 4,89 | -0,09 | 5,43 | 5,22 | 1,86 | 7,01 | 12,13 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,73 | 0,60 | 0,49 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | -0,01 | 0,33 | 0,32 | 0,11 | 0,43 | 0,74 | 0,72 | 0,58 | |||
% | 21.67% | 22.45% | 63.33% | 20% | -13.79% | 3000% | -103.03% | 3.13% | 190.91% | -74.42% | -41.89% | 2.78% | 24.14% | ||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
BPA total | 0,73 | 0,60 | 0,49 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | -0,01 | 0,33 | 0,32 | 0,11 | 0,43 | 0,74 | |||||
Dividendo ordinario | 0,5800 | 0,4800 | 0,3900 | 0,2400 | 0,2000 | 0,2400 | 0,0800 | 0,2700 | 0,2600 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4697 | 0,7200 | 0,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | 20.83% | 23.08% | 62.5% | 20% | -16.67% | 200% | -70.37% | 3.85% | 271.43% | -100% | -34.76% | 24.14% | |||||
Pay-out | 79,98% | 80,12% | 80,36% | 80,22% | 80,43% | 83,47% | -1482,51% | 81,09% | 81,23% | 61,37% | 0,00% | 63,15% | 100,00% | 100,00% | |||
Dividendo extraordinario | 0,3100 | 0,2500 | |||||||||||||||
Dividendo total | 0,5800 | 0,4800 | 0,7000 | 0,2400 | 0,2000 | 0,4900 | 0,0800 | 0,2700 | 0,2600 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4697 | 0,7200 | 0,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||||||||||||
Valor contable por acción | 1,75 | 1,51 | 1,13 | 1,29 | 1,22 | 1,53 | 1,31 | 1,45 | 1,37 | 1,28 | 1,17 | 1,21 | |||||
% | 15.89% | 33.63% | -12.4% | 5.74% | -20.26% | 16.79% | -9.66% | 5.84% | 7.03% | 9.4% | -3.31% | ||||||
Deuda neta | 3,50 | 2,70 | 4,80 | 1,30 | 3,03 | -1,14 | 6,67 | 5,27 | 6,38 | 10,77 | 16,09 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 29.63% | -43.75% | 269.23% | -57.1% | 365.79% | -117.09% | 26.57% | -17.4% | -40.76% | -33.06% | 608.81% | ||||||
Deuda neta / EBITDA | 0,16 | 0,15 | 0,29 | 0,11 | 0,28 | -0,09 | 0,69 | 0,36 | 0,44 | 0,94 | 0,93 | 0,10 | 0,00 | ||||
Deuda neta / CF EXplotación | 0,21 | 0,17 | 0,35 | 0,12 | 0,31 | -0,11 | 0,82 | 0,36 | 0,44 | 1,31 | 1,57 | 0,12 | 0,00 | ||||
ROA | 21,18% | 18,10% | 16,92% | 10,52% | 8,27% | 9,72% | -0,17% | 9,39% | 9,18% | 3,17% | 10,93% | 26,81% | 29,22% | ||||
ROE | 41,52% | 39,74% | 42,77% | 23,16% | 20,37% | 18,79% | -0,41% | 22,89% | 23,29% | 8,91% | 36,73% | 61,55% | 65,58% | ||||
ROCE | 52,63% | 49,41% | 49,65% | 28,80% | 24,21% | 29,10% | 2,19% | 27,63% | 26,52% | 12,71% | 30,63% | 82,61% | 100,86% | ||||
Cash-flow de explotación | 16,81 | 15,83 | 13,55 | 10,84 | 9,67 | 10,22 | 8,09 | 14,53 | 14,45 | 8,25 | 10,26 | 19,54 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 6.19% | 16.83% | 25% | 12.1% | -5.38% | 26.33% | -44.32% | 0.55% | 75.15% | -19.59% | -47.49% | 0.31% | |||||
Cash-flow de inversión | -9,11 | -8,74 | -6,24 | -3,15 | -3,85 | -0,50 | -5,00 | -9,15 | -6,23 | -5,06 | -12,86 | -11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -4.23% | -40.06% | -98.1% | 18.18% | -670% | 90% | 45.36% | -46.87% | -23.12% | 60.65% | -14.01% | ||||||
Cash-flow de financiación | -9,47 | -5,45 | -7,87 | -5,86 | -5,21 | -6,40 | -7,54 | -5,10 | -8,61 | -2,20 | 5,51 | -14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -73.76% | 30.75% | -34.3% | -12.48% | 18.59% | 15.12% | -47.84% | 40.77% | -291.36% | -139.93% | 139.27% | ||||||
Variación tipos cambio | |||||||||||||||||
Cash-flow neto | -1,77 | 1,65 | -0,56 | 1,83 | 0,61 | 3,32 | -4,45 | 0,28 | -0,39 | 0,99 | 2,92 | -5,76 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -207.27% | 394.64% | -130.6% | 200% | -81.63% | 174.61% | -1689.29% | 171.79% | -139.39% | -66.1% | 150.69% | -129.57% | |||||
CFE-CFI-PID | 7,54 | 6,90 | 7,04 | 7,24 | 5,38 | 9,32 | 2,48 | 4,96 | 7,61 | 2,12 | -3,89 | 7,83 | |||||
Pago por dividendos | 7,93 | 3,62 | 10,30 | 3,60 | 9,17 | 1,64 | 2,43 | 4,22 | 3,09 | 0,00 | 7,66 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | 16.307.580 | |||||
Cotización máxima | 15,95 | 10,46 | 10,15 | 8,85 | 12,17 | 10,33 | 7,00 | 8,74 | 9,10 | 9,55 | 24,19 | 27,50 | |||||
Cotización mínima | 8,22 | 8,02 | 4,63 | 4,40 | 6,73 | 3,62 | 3,57 | 6,01 | 5,87 | 6,50 | 5,30 | 19,50 | |||||
PER máximo | 26,62 | 21,55 | 33,93 | 35,59 | 42,33 | -1914,29 | 21,02 | 27,30 | 79,78 | 22,21 | 32,52 | 38,19 | 0,00 | ||||
PER medio | 20,17 | 19,04 | 24,70 | 26,64 | 32,87 | -1292,56 | 15,87 | 23,04 | 65,62 | 18,67 | 19,82 | 32,64 | 0,00 | ||||
PER mínimo | 13,72 | 16,53 | 15,48 | 17,70 | 23,41 | -670,83 | 10,72 | 18,78 | 51,47 | 15,12 | 7,13 | 27,08 | 0,00 | ||||
RD% máxima | 5,84% | 4,86% | 5,18% | 4,55% | 3,57% | 2,21% | 7,56% | 4,33% | 1,19% | 0,00% | 8,86% | 3,69% | |||||
RD% media | 4,42% | 4,30% | 3,77% | 3,40% | 2,77% | 1,49% | 5,71% | 3,65% | 0,98% | 0,00% | 5,40% | 3,16% | |||||
RD% mínima | 3,01% | 3,73% | 2,36% | 2,26% | 1,97% | 0,77% | 3,86% | 2,97% | 0,77% | 0,00% | 1,94% | 2,62% | |||||
Precio / Valor contable máximo | 10,58 | 9,22 | 7,86 | 7,25 | 7,95 | 7,89 | 4,81 | 6,36 | 7,11 | 8,16 | 20,02 | ||||||
Precio / Valor contable medio | 8,02 | 8,14 | 5,72 | 5,43 | 6,18 | 5,33 | 3,63 | 5,37 | 5,85 | 6,86 | 12,20 | ||||||
Precio / Valor contable mínimo | 5,45 | 7,07 | 3,58 | 3,60 | 4,40 | 2,76 | 2,45 | 4,37 | 4,59 | 5,55 | 4,39 | ||||||
EV / EBITDA máximo | 14,59 | 10,64 | 14,66 | 13,85 | 15,85 | 18,19 | 8,25 | 10,26 | 13,89 | 9,98 | 17,62 | 19,72 | |||||
EV / EBITDA medio | 11,09 | 9,43 | 10,70 | 10,44 | 12,29 | 12,51 | 6,32 | 8,73 | 11,59 | 8,54 | 10,78 | 16,85 | |||||
EV / EBITDA mínimo | 7,59 | 8,23 | 6,75 | 7,03 | 8,72 | 6,82 | 4,38 | 7,19 | 9,29 | 7,09 | 3,94 | 13,98 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.