Image
Aprende a invertir en Bolsa para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

Warning: Attempt to read property "link_regulador" on null in /homepages/18/d903872058/htdocs/clickandbuilds/Joomla/Invertirenbolsa/components/com_historicodividendos/helpers/historicodividendos.php on line 194

Datos históricos de Chevron

País: USA.

US

Sector: Energía.

Ticker CVX
Cotización 155,23
Nº acciones 1.940.277.000
Capitalización 301.189.198.710
Valor contable por acción 82,09
Precio / Valor contable 1,89
EV / EBITDA 4,57
EV / EBIT 5,64
  2022
BPA 18,28
PER 8,49
DPA 5,68
RPD 3,66%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 11,68% 0,18% 4,69%
EBITDA 18,36% 1,17% 10,08%
EBIT 38,84% 0,59% 12,50%
BPA Ordinario 30,51% 3,21% 19,34%
Dividendo ordinario 5,63% 4,93% 7,25%
Valor contable por acción 1,09% 1,68% 8,97%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 19,52% 2,48% 8,37%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada Chevron = 1%-3%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Chevron:

 

¿A qué precio comprar Chevron?: Análisis Fundamental y Técnico

 

Noticias de Chevron

Resultados de Chevron

Historia de Chevron

Negocio de Chevron

Agenda de Chevron

Canal de Youtube de Chevron

 

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 15,79 -28,39 -6,10 -3,22
RD Media 4,61% 4,28% 3,70% 2,58%
Precio / valor contable medio 1,54 1,47 1,84 1,31
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 9,82 0,05 3,61 2,76
ROA medio
ROE medio 8,18% 7,66% 14,83% 10,01%
ROCE medio 10,81% 10,22% 24,52% 16,70%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Ingresos 246.252,00 162.465,00 94.692,00 146.516,00 166.339,00 141.722,00 114.472,00 138.477,00 211.970,00 228.848,00 241.909,00 253.706,00 204.928,00 171.636,00 273.005,00 220.904,00 210.118,00 198.200,00 155.300,00 121.277,00 98.537,00 106.245,00 119.130,00 85.713,00
% 51.57% 71.57% -35.37% -11.92% 17.37% 23.8% -17.34% -34.67% -7.38% -5.4% -4.65% 23.8% 19.4% -37.13% 23.59% 5.13% 6.01% 27.62% 28.05% 23.08% -7.25% -10.82% 38.99%
Coste de ventas -145.416,00 -89.372,00 -50.488,00 -80.113,00 -94.578,00 -75.765,00 -59.321,00 -69.751,00 -119.671,00 -134.696,00 -140.766,00 -149.923,00 -116.467,00 -99.653,00 -171.397,00 -133.309,00 -128.151,00 -127.968,00 -94.419,00 -71.310,00 -57.051,00 -60.549,00 -69.814,00 -46.256,00
% -62.71% -77.02% 36.98% 15.29% -24.83% -27.72% 14.95% 41.71% 11.15% 4.31% 6.11% -28.73% -16.87% 41.86% -28.57% -4.02% -0.14% -35.53% -32.41% -24.99% 5.78% 13.27% -50.93%
Margen bruto 100.836,00 73.093,00 44.204,00 66.403,00 71.761,00 65.957,00 55.151,00 68.726,00 92.299,00 94.152,00 101.143,00 103.783,00 88.461,00 71.983,00 101.608,00 87.595,00 81.967,00 70.232,00 60.881,00 49.967,00 41.486,00 45.696,00 49.316,00 39.457,00
% 37.96% 65.35% -33.43% -7.47% 8.8% 19.59% -19.75% -25.54% -1.97% -6.91% -2.54% 17.32% 22.89% -29.16% 16% 6.87% 16.71% 15.36% 21.84% 20.44% -9.21% -7.34% 24.99%
EBITDA 67.083,00 38.852,00 12.752,00 35.552,00 40.742,00 28.877,00 17.096,00 25.879,00 47.995,00 50.091,00 59.745,00 60.545,00 45.168,00 30.666,00 52.585,00 41.041,00 39.933,00 31.592,00 25.892,00 18.476,00 9.834,00 16.183,00 20.480,00 11.878,00
% 72.66% 204.67% -64.13% -12.74% 41.09% 68.91% -33.94% -46.08% -4.18% -16.16% -1.32% 34.04% 47.29% -41.68% 28.13% 2.77% 26.4% 22.01% 40.14% 87.88% -39.23% -20.98% 72.42%
Margen EBITDA / Ventas 27,24% 23,91% 13,47% 24,26% 24,49% 20,38% 14,93% 18,69% 22,64% 21,89% 24,70% 23,86% 22,04% 17,87% 19,26% 18,58% 19,01% 15,94% 16,67% 15,23% 9,98% 15,23% 17,19% 13,86%
EBIT (Operating profit) 49.158,00 20.927,00 -6.756,00 6.334,00 21.323,00 9.528,00 -2.361,00 4.842,00 31.202,00 35.905,00 46.332,00 47.634,00 32.105,00 18.556,00 43.057,00 32.333,00 32.427,00 25.679,00 20.957,00 13.150,00 4.665,00 9.124,00 15.159,00 6.944,00
% 134.9% 409.75% -206.66% -70.29% 123.79% 503.56% -148.76% -84.48% -13.1% -22.5% -2.73% 48.37% 73.02% -56.9% 33.17% -0.29% 26.28% 22.53% 59.37% 181.89% -48.87% -39.81% 118.3%
Margen EBIT / Ventas 19,96% 12,88% -7,13% 4,32% 12,82% 6,72% -2,06% 3,50% 14,72% 15,69% 19,15% 18,78% 15,67% 10,81% 15,77% 14,64% 15,43% 12,96% 13,49% 10,84% 4,73% 8,59% 12,72% 8,10%
Resultado neto ordinario 35.465,00 15.625,00 -5.543,00 2.924,00 14.824,00 9.195,00 -497,00 4.587,00 19.241,00 21.423,00 26.179,00 26.895,00 19.024,00 10.483,00 23.931,00 18.688,00 17.138,00 14.099,00 13.328,00 7.230,00 1.132,00 3.288,00 7.727,00 3.247,00
Resultado neto total 35.465,00 15.625,00 -5.543,00 2.924,00 14.824,00 9.195,00 -497,00 4.587,00 19.241,00 21.423,00 26.179,00 26.895,00 19.024,00 10.483,00 23.931,00 18.688,00 17.138,00 14.099,00 13.328,00 7.230,00 1.132,00 3.288,00 7.727,00 3.247,00
BPA ordinario 18,28 8,14 -2,88 1,55 7,79 4,83 -0,27 2,45 10,14 11,09 13,32 13,44 9,48 5,24 11,67 8,77 7,80 6,54 6,28 3,40 0,53 1,55 3,61 1,51
% 124.57% 382.64% -285.81% -80.1% 61.28% 1888.89% -111.02% -75.84% -8.57% -16.74% -0.89% 41.77% 80.92% -55.1% 33.07% 12.44% 19.27% 4.14% 84.71% 541.51% -65.81% -57.06% 139.07%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 18,28 8,14 -2,88 1,55 7,79 4,83 -0,27 2,45 10,14 11,09 13,32 13,44 9,48 5,24 11,67 8,77 7,80 6,54 6,28 3,40 0,53 1,55 3,61 1,51
Dividendo ordinario 5,68 5,31 5,16 4,76 4,48 4,32 4,29 4,28 4,21 3,90 3,51 3,09 2,84 2,66 2,53 2,26 2,01 1,75 1,53 1,43 1,40 1,33 1,30 1,24
% 6.97% 2.91% 8.4% 6.25% 3.7% 0.7% 0.23% 1.66% 7.95% 11.11% 13.59% 8.8% 6.77% 5.14% 11.95% 12.44% 14.86% 14.38% 6.99% 2.14% 5.26% 2.31% 4.84%
Pay-out 31,08% 65,26% -179,22% 306,40% 57,51% 89,49% -1616,73% 174,95% 41,53% 35,17% 26,35% 22,99% 29,96% 50,77% 21,67% 25,78% 25,77% 26,75% 24,36% 42,07% 262,93% 85,99% 36,00% 82,00%
Dividendo extraordinario                                                
Dividendo total 5,6800 5,3100 5,1600 4,7600 4,4800 4,3200 4,2900 4,2800 4,2100 3,9000 3,5100 3,0900 2,8400 2,6600 2,5300 2,2600 2,0100 1,7500 1,5300 1,4300 1,4000 1,3300 1,3000 1,2400
                                               
Observaciones                                                
                                               
Valor contable por acción 82,09 72,42 68,40 76,62 81,22 77,77 77,71 81,45 81,68 77,18 69,48 60,66 52,36 45,93 42,04 36,06 31,28 28,99 21,23 16,94 14,72 15,84 15,25  
% 13.35% 5.88% -10.73% -5.66% 4.44% 0.08% -4.59% -0.28% 5.83% 11.08% 14.54% 15.85% 14% 9.25% 16.58% 15.28% 7.9% 36.55% 25.32% 15.08% -7.07% 3.87%  
Deuda neta 5.438,00 25.694,00 38.688,00 21.224,00 24.114,00 33.847,00 39.032,00 27.137,00 14.535,00 3.818,00 -9.820,00 -10.047,00 -5.880,00 1.391,00 -1.000,00 -1.268,00 -1.882,00 1.402,00 291,00 7.087,00 12.243,00 13.983,00 12.347,00  
% -78.84% -33.59% 82.28% -11.98% -28.76% -13.28% 43.83% 86.7% 280.7% 138.88% 2.26% -70.87% -522.72% 239.1% 21.14% 32.62% -234.24% 381.79% -95.89% -42.11% -12.44% 13.25%  
Deuda neta / EBITDA 0,08 0,66 3,03 0,60 0,59 1,17 2,28 1,05 0,30 0,08 -0,16 -0,17 -0,13 0,05 -0,02 -0,03 -0,05 0,04 0,01 0,38 1,24 0,86 0,60  
Deuda neta / CF EXplotación 0,11 0,88 3,66 0,78 0,79 1,66 3,04 1,39 0,46 0,11 -0,25 -0,24 -0,19 0,07 -0,03 -0,05 -0,08 0,07 0,02 0,58 1,23 1,22 0,92  
ROA 6,52% -2,31% 1,23% 5,84% 3,62% -0,19% 1,73% 7,23% 8,44% 11,24% 12,84% 10,30% 6,38% 14,85% 12,56% 12,92% 11,20% 14,30% 8,87% 1,46% 4,24% 9,95%  
ROE 22,27% 11,24% -4,21% 2,03% 9,59% 6,21% -0,34% 3,00% 12,41% 14,37% 19,18% 22,16% 18,10% 11,41% 27,77% 24,31% 24,94% 22,57% 29,58% 20,07% 3,62% 9,76% 23,69%  
ROCE 29,67% 12,63% -3,94% 3,81% 11,86% 5,20% -1,27% 2,67% 18,28% 23,28% 36,19% 42,48% 32,13% 19,75% 50,27% 42,64% 48,36% 40,07% 46,04% 30,31% 10,64% 19,03% 33,16%  
                                               
Cash-flow de explotación 49.600,00 29.200,00 10.577,00 27.314,00 30.618,00 20.338,00 12.846,00 19.456,00 31.475,00 35.002,00 38.812,00 41.095,00 31.359,00 19.373,00 29.632,00 24.977,00 24.323,00 20.105,00 14.690,00 12.315,00 9.943,00 11.457,00 13.467,00 7.771,00
% 69.86% 176.07% -61.28% -10.79% 50.55% 58.32% -33.97% -38.19% -10.08% -9.82% -5.56% 31.05% 61.87% -34.62% 18.64% 2.69% 20.98% 36.86% 19.29% 23.86% -13.21% -14.93% 73.3%
Cash-flow de inversión -12.100,00 -5.900,00 -6.965,00 -11.458,00 -12.290,00 -8.320,00 -16.852,00 -23.808,00 -29.893,00 -35.609,00 -24.796,00 -27.489,00 -20.915,00 -16.572,00 -17.081,00 -13.933,00 -12.219,00 -11.561,00 -3.499,00 -4.072,00 -5.047,00 -9.542,00 -5.642,00 -5.610,00
% -105.08% 15.29% 39.21% 6.77% -47.72% 50.63% 29.22% 20.36% 16.05% -43.61% 9.8% -31.43% -26.21% 2.98% -22.59% -14.03% -5.69% -230.41% 14.07% 19.32% 47.11% -69.12% -0.57%
Cash-flow de financiación -25.000,00 -23.100,00 -3.736,00 -19.758,00 -13.699,00 -14.554,00 25,00 2.815,00 -4.999,00 -3.821,00 -8.980,00 -11.769,00 -5.170,00 -3.546,00 -10.400,00 -14.295,00 -11.848,00 -7.668,00 -6.224,00 -7.029,00 -4.071,00 -2.095,00 -7.489,00 -1.130,00
% -8.23% -518.31% 81.09% -44.23% 5.87% -58316% -99.11% 156.31% -30.83% 57.45% 23.7% -127.64% -45.8% 65.9% 27.25% -20.65% -54.51% -23.2% 11.45% -72.66% -94.32% 72.03% -562.74%
Variación tipos cambio -200,00 -200,00 -50,00 332,00 -91,00 65,00 -53,00 -226,00 -43,00 -266,00 39,00 -33,00 70,00 114,00 -166,00 120,00 194,00 -124,00 58,00 95 15 -31 -5 -30
Cash-flow neto 12.300,00 0,00 -174,00 -3.570,00 4.538,00 -2.471,00 -4.034,00 -1.763,00 -3.460,00 -4.694,00 5.075,00 1.804,00 5.344,00 -631,00 1.985,00 -3.131,00 450,00 752,00 5.025,00 1.309,00 840,00 -211,00 331,00 1.001,00
% 100% 95.13% -178.67% 283.65% 38.75% -128.81% 49.05% 26.29% -192.49% 181.32% -66.24% 946.91% -131.79% 163.4% -795.78% -40.16% -85.03% 283.88% 55.83% 498.1% -163.75% -66.93%
CFE-CFI-PID 37.500,00 23.300,00 3.612,00 15.856,00 18.328,00 12.018,00 -4.006,00 -4.352,00 1.582,00 -607,00 14.016,00 13.606,00 10.444,00 2.801,00 12.551,00 11.044,00 12.104,00 8.544,00 11.191,00 8.243,00 4.896,00 1.915,00 7.825,00 2.161,00
Pago por dividendos 11.000,00 10.200,00 9.651,00 8.959,00 8.502,00 8.132,00 8.032,00 7.992,00 7.928,00 7.474,00 6.844,00 6.136,00 5.674,00 5.302,00 5.162,00 4.791,00 4.396,00 3.778,00 3.236,00 3.033,00 2.965,00 2.739,00 2.679,00 2.617,00
                                               
Nº acciones a 31 de Diciembre 1.940.277.000 1.920.275.000 1.925.186.317 1.882.168.101 1.902.837.690 1.904.701.885 1.873.000.000 1.875.000.000 1.898.000.000 1.932.000.000 1.965.000.000 2.001.000.000 2.007.000.000 2.001.000.000 2.050.000.000 2.132.000.000 2.197.000.000 2.155.000.000 2.122.000.000 2.127.000.000 2.126.000.000 2.125.800.000 2.139.800.000 2.147.200.000
Cotización máxima 189,68 119,34 122,72 127,34 133,88 126,20 119,00 113,00 135,10 127,83 118,53 110,01 92,39 76,82 104,63 95,50 76,20 65,98 56,07 43,50 45,80 49,25 47,44 52,47
Cotización mínima 117,29 83,89 51,60 107,10 100,22 102,55 75,33 69,58 100,15 108,74 95,73 86,68 66,83 56,12 55,50 65,00 53,76 49,50 42,00 30,66 32,71 39,22 34,97 36,56
                                               
PER máximo 23,31 -41,45 78,99 16,35 27,73 -475,60 48,64 11,15 12,18 9,59 8,82 11,61 17,64 6,58 11,94 12,24 11,65 10,50 16,50 81,70 29,61 13,64 31,37
PER medio 18,86 -35,29 56,10 15,05 24,25 -431,03 39,72 9,01 10,61 8,88 7,97 10,38 15,20 5,69 9,13 10,29 9,93 9,19 14,43 69,64 25,38 12,25 27,25
PER mínimo 14,41 -29,14 33,21 13,75 20,76 -386,47 30,79 6,86 9,03 8,16 7,12 9,14 12,76 4,81 6,33 8,33 8,22 7,88 12,36 57,58 21,15 10,86 23,13
RD% máxima 4,53% 6,15% 9,22% 4,18% 4,31% 4,18% 5,68% 6,05% 3,89% 3,23% 3,23% 3,28% 3,98% 4,51% 4,07% 3,09% 3,26% 3,09% 3,40% 4,57% 4,07% 3,31% 3,55%
RD% media 3,66% 5,24% 6,55% 3,85% 3,77% 3,79% 4,64% 4,89% 3,39% 2,99% 2,92% 2,93% 3,43% 3,90% 3,12% 2,60% 2,78% 2,70% 2,98% 3,89% 3,48% 2,98% 3,08%
RD% mínima 2,80% 4,32% 3,88% 3,52% 3,23% 3,40% 3,60% 3,73% 2,89% 2,75% 2,61% 2,58% 2,88% 3,29% 2,16% 2,10% 2,30% 2,32% 2,55% 3,22% 2,90% 2,64% 2,61%
Precio / Valor contable máximo 2,62 1,74 1,60 1,57 1,72 1,62 1,46 1,38 1,75 1,84 1,95 2,10 2,01 1,83 2,90 3,05 2,63 3,11 3,31 2,95 2,89 3,23
Precio / Valor contable medio 2,12 1,49 1,14 1,44 1,51 1,47 1,19 1,12 1,52 1,70 1,77 1,88 1,73 1,58 2,22 2,57 2,24 2,72 2,89 2,52 2,48 2,90
Precio / Valor contable mínimo 1,62 1,23 0,67 1,32 1,29 1,32 0,92 0,85 1,30 1,57 1,58 1,66 1,45 1,33 1,54 2,08 1,85 2,33 2,48 2,08 2,06 2,57
EV / EBITDA máximo 10,13 21,00 7,24 6,47 9,99 16,34 9,66 4,72 5,20 3,97 3,68 4,74 6,09 2,90 5,20 5,05 5,34 5,50 6,82 10,65 6,88 5,71 8,55
EV / EBITDA medio 9,37 8,20 6,51 4,54                                        
EV / EBITDA mínimo 6,52 15,67 3,39 5,54 7,78 13,71 6,50 3,02 3,87 3,35 2,94 3,71 4,42 2,12 2,74 3,42 3,78 4,13 5,21 7,88 5,16 4,67 6,30

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

Image