Datos históricos de Burberry
País: Inglaterra.
GB
Sector: Moda.
Ticker | BRBY |
Cotización | 5,73 |
Nº acciones | 366.200.000 |
Capitalización | 2.098.326.000 |
Valor contable por acción | 3,13 |
Precio / Valor contable | 1,83 |
EV / EBITDA | 4,04 |
2024 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,74 | ||
PER | 7,74 | ||
DPA | 0,6100 | ||
RPD | 10,65% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,76% | 2,45% | 7,68% | #¡DIV/0! |
EBITDA | 7,58% | 3,43% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | -0,89% | -0,63% | 5,75% | #¡DIV/0! |
BPA Ordinario | -2,03% | 0,22% | 7,28% | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 7,49% | 6,66% | 13,92% | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | -2,23% | 1,86% | 6,65% | #¡REF! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 4,23% | 1,75% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Burberry = 0,5%-1%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Burberry:
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 27,38 | 25,89 | -6,85 | #¡DIV/0! |
RD Media | 2,76% | 2,54% | 2,27% | #¡DIV/0! |
Precio / valor contable medio | 4,87 | 5,03 | 5,77 | |
EV / EBITDA medio | 10,65 | 11,45 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 19,69 | 17,89 | -3,27 | #¡DIV/0! |
ROA medio | 9,29% | 11,49% | 12,27% | |
ROE medio | 22,84% | 21,89% | 22,50% | |
ROCE medio | 24,71% | 35,91% | 41,11% |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 2.968,00 | 3.094,00 | 2.826,00 | 2.343,90 | 2.633,10 | 2.720,20 | 2.732,80 | 2.766,00 | 2.514,70 | 2.523,20 | 2.329,80 | 1.998,70 | 1.857,20 | 1.501,30 | 1.279,90 | 1.201,50 | 995,40 | 850,30 | 742,90 | 715,50 | 675,80 | 593,60 | 499,20 | |||||||||||||||
% | -4.07% | 9.48% | 20.57% | -10.98% | -3.2% | -0.46% | -1.2% | 9.99% | -0.34% | 8.3% | 16.57% | 7.62% | 23.71% | 17.3% | 6.53% | 20.71% | 17.06% | 14.46% | 3.83% | 5.87% | 13.85% | 18.91% | ||||||||||||||||
Coste de ventas | -959,00 | -911,00 | -831,00 | -681,40 | -927,60 | -859,40 | -835,40 | -832,90 | -752,00 | -757,70 | -671,30 | -556,70 | -558,30 | -491,60 | -475,90 | -535,70 | -377,70 | -329,00 | -296,80 | -291,30 | -284,20 | -261,30 | -248,10 | |||||||||||||||
% | -5.27% | -9.63% | -21.95% | 26.54% | -7.94% | -2.87% | -0.3% | -10.76% | 0.75% | -12.87% | -20.59% | 0.29% | -13.57% | -3.3% | 11.16% | -41.83% | -14.8% | -10.85% | -1.89% | -2.5% | -8.76% | -5.32% | ||||||||||||||||
Margen bruto | 2.009,00 | 2.183,00 | 1.995,00 | 1.662,50 | 1.705,50 | 1.860,80 | 1.897,40 | 1.933,10 | 1.762,70 | 1.765,50 | 1.658,50 | 1.442,00 | 1.298,90 | 1.009,70 | 804,00 | 665,80 | 617,70 | 521,30 | 446,10 | 424,20 | 391,60 | 332,30 | 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -7.97% | 9.42% | 20% | -2.52% | -8.35% | -1.93% | -1.85% | 9.67% | -0.16% | 6.45% | 15.01% | 11.02% | 28.64% | 25.58% | 20.76% | 7.79% | 18.49% | 16.86% | 5.16% | 8.32% | 17.85% | 32.34% | ||||||||||||||||
EBITDA | 797,00 | 1.001,00 | 856,00 | 797,80 | 519,70 | 553,00 | 534,30 | 538,30 | 535,10 | 564,00 | 569,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -20.38% | 16.94% | 7.3% | 53.51% | -6.02% | 3.5% | -0.74% | 0.6% | -5.12% | -0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 26,85% | 32,35% | 30,29% | 34,04% | 19,74% | 20,33% | 19,55% | 19,46% | 21,28% | 22,35% | 24,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT (Operating profit) | 418,00 | 657,00 | 543,00 | 521,10 | 188,70 | 437,20 | 410,30 | 394,30 | 402,90 | 440,30 | 445,40 | 345,80 | 376,90 | 302,10 | 171,10 | -9,90 | 201,70 | 157,00 | 154,50 | 161,30 | 136,60 | 88,30 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -36.38% | 20.99% | 4.2% | 176.15% | -56.84% | 6.56% | 4.06% | -2.13% | -8.49% | -1.15% | 28.8% | -8.25% | 24.76% | 76.56% | 1828.28% | -104.91% | 28.47% | 1.62% | -4.22% | 18.08% | 54.7% | 3.4% | ||||||||||||||||
Margen EBIT / Ventas | 14,08% | 21,23% | 19,21% | 22,23% | 7,17% | 16,07% | 15,01% | 14,26% | 16,02% | 17,45% | 19,12% | 17,30% | 20,29% | 20,12% | 13,37% | -0,82% | 20,26% | 18,46% | 20,80% | 22,54% | 20,21% | 14,88% | 17,11% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 270,00 | 490,00 | 396,00 | 375,70 | 121,60 | 339,10 | 293,50 | 286,80 | 309,50 | 336,30 | 322,50 | 254,30 | 263,30 | 208,40 | 81,40 | -6,00 | 135,20 | 110,20 | 106,40 | 111,90 | 91,50 | 52,20 | 56,50 | |||||||||||||||
Resultado neto total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 0,74 | 1,26 | 0,98 | 0,93 | 0,30 | 0,82 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,72 | 0,57 | 0,59 | 0,47 | 0,18 | -0,01 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | -41.27% | 28.57% | 5.38% | 210% | -63.41% | 20.59% | 4.62% | -5.8% | -8% | 4.17% | 26.32% | -3.39% | 25.53% | 161.11% | 1900% | -103.23% | 24% | 13.64% | -0% | 22.22% | 80% | -9.09% | ||||||||||||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,74 | 1,26 | 0,98 | 0,93 | 0,30 | 0,82 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,72 | 0,57 | 0,59 | 0,47 | 0,18 | -0,01 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,6100 | 0,6100 | 0,4700 | 0,4250 | 0,1130 | 0,4250 | 0,4130 | 0,3890 | 0,3700 | 0,3520 | 0,3200 | 0,2900 | 0,2500 | 0,2000 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1050 | 0,0800 | 0,0650 | 0,0450 | 0,0300 | 0,0000 | |||||||||||||||
% | -0% | 29.79% | 10.59% | 276.11% | -73.41% | 2.91% | 6.17% | 5.14% | 5.11% | 10% | 10.34% | 16% | 25% | 42.86% | 16.67% | -0% | 14.29% | 31.25% | 23.08% | 44.44% | 50% | |||||||||||||||||
Pay-out | 82,73% | 48,30% | 48,04% | 45,83% | 38,01% | 52,03% | 60,42% | 59,98% | 53,33% | 46,87% | 44,38% | 50,92% | 42,19% | 42,61% | 76,00% | -876,20% | 39,30% | 42,50% | 35,91% | 29,31% | 24,88% | 29,09% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,6100 | 0,6100 | 0,4700 | 0,4250 | 0,1130 | 0,4250 | 0,4130 | 0,3890 | 0,3700 | 0,3520 | 0,3200 | 0,2900 | 0,2500 | 0,2000 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1050 | 0,0800 | 0,0650 | 0,0450 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
Sin t...
+
x
Sin tener en cuenta los alquileres (por el cambio en las normas contables de este año, el exceso de caja es de 892 millones de libras)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 3,13 | 3,95 | 3,98 | 3,84 | 2,97 | 3,51 | 3,31 | 3,83 | 3,51 | 3,13 | 2,61 | 2,28 | 1,95 | 1,61 | 1,34 | 1,23 | 1,12 | 0,89 | 0,81 | 0,94 | 0,86 | 0,77 | 0,81 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
% | -20.76% | -0.75% | 3.65% | 29.29% | -15.38% | 6.04% | -13.58% | 9.12% | 12.14% | 19.92% | 14.47% | 16.92% | 21.12% | 20.15% | 8.94% | 9.82% | 25.84% | 9.88% | -13.83% | 9.3% | 11.69% | -4.94% | ||||||||||||||||
Deuda neta | 1.125,00 | 460,00 | 179,00 | 101,00 | 538,00 | 409,00 | -892,00 | -809,00 | -660,00 | -552,20 | -402,50 | -296,60 | -338,30 | -297,90 | -262,00 | -7,60 | 64,20 | 2,80 | -62,50 | -169,90 | -157,90 | -79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 144.57% | 156.98% | 77.23% | -81.23% | 31.54% | 145.85% | -10.26% | -22.58% | -19.52% | -37.19% | -35.7% | 12.33% | -13.56% | -13.7% | -3347.37% | -111.84% | 2192.86% | 104.48% | 63.21% | -7.6% | -98.37% | |||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 1,41 | 0,46 | 0,21 | 0,13 | 1,04 | 0,74 | -1,67 | -1,50 | -1,23 | -0,98 | -0,71 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | 2,22 | 0,61 | 0,26 | 0,17 | 1,18 | 0,99 | -1,31 | -1,44 | -1,60 | -1,21 | -0,95 | -0,70 | -0,91 | -1,12 | -0,71 | -0,04 | 1,41 | 0,02 | -0,60 | -1,35 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 8,01% | 13,29% | 10,71% | 10,73% | 3,69% | 14,54% | 13,20% | 11,88% | 13,37% | 15,47% | 16,41% | 14,56% | 16,43% | 15,43% | 7,14% | -0,53% | 14,18% | 14,70% | 15,83% | 16,32% | 14,32% | 8,99% | 13,69% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
ROE | 23,54% | 31,96% | 24,55% | 24,14% | 10,01% | 23,31% | 20,66% | 16,95% | 19,78% | 24,01% | 27,67% | 25,00% | 30,36% | 29,20% | 13,79% | -1,11% | 27,30% | 27,77% | 27,52% | 23,69% | 20,93% | 13,38% | 13,81% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
ROCE | 18,34% | 32,87% | 30,23% | 31,38% | 10,74% | 23,39% | 76,92% | 44,36% | 41,93% | 48,96% | 55,29% | 45,73% | 68,14% | 69,32% | 50,10% | -1,85% | 36,05% | 39,28% | 47,67% | 53,34% | 48,93% | 28,45% | 20,88% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
Cash-flow de explotación | 506,00 | 750,00 | 699,00 | 591,40 | 455,80 | 411,40 | 678,40 | 560,70 | 411,30 | 454,90 | 425,20 | 424,90 | 373,70 | 265,10 | 369,30 | 209,80 | 45,40 | 113,80 | 104,80 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -32.53% | 7.3% | 18.19% | 29.75% | 10.79% | -39.36% | 20.99% | 36.32% | -9.58% | 6.98% | 0.07% | 13.7% | 40.97% | -28.22% | 76.02% | 362.11% | -60.11% | 8.59% | -16.76% | |||||||||||||||||||
Cash-flow de inversión | -231,00 | -147,00 | -164,00 | -90,50 | -151,40 | -124,50 | -44,90 | -95,60 | -137,50 | -154,40 | -153,60 | -320,90 | -176,60 | -160,30 | -64,50 | -90,10 | -30,20 | -35,70 | -50,70 | -34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -57.14% | 10.37% | -81.22% | 40.22% | -21.61% | -177.28% | 53.03% | 30.47% | 10.95% | -0.52% | 52.13% | -81.71% | -10.17% | -148.53% | 28.41% | -198.34% | 15.41% | 29.59% | -48.68% | |||||||||||||||||||
Cash-flow de financiación | -865,00 | -821,00 | -581,00 | -159,10 | -262,90 | -343,40 | -536,10 | -342,20 | -167,10 | -164,70 | -151,80 | -159,80 | -154,30 | -67,30 | -94,30 | -124,70 | -34,60 | -82,00 | -166,70 | -81,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -5.36% | -41.31% | -265.18% | 39.48% | 23.44% | 35.94% | -56.66% | -104.79% | -1.46% | -8.5% | 5.01% | -3.56% | -129.27% | 28.63% | 24.38% | -260.4% | 57.8% | 50.81% | -105.55% | |||||||||||||||||||
Variación tipos cambio | -9,00 | 2,00 | 7,00 | -13,20 | 8,50 | 1,70 | -14,50 | 26,00 | 1,40 | 13,90 | -13,90 | 12,80 | -2,40 | -1,50 | -0,30 | 13,20 | 7,00 | -1,40 | 5,20 | 1,30 | ||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -599,00 | -216,00 | -39,00 | 328,60 | 50,00 | -54,80 | 82,90 | 148,90 | 108,10 | 149,70 | 105,90 | -43,00 | 40,40 | 36,00 | 210,20 | 8,20 | -12,40 | -5,30 | -107,40 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -177.31% | -453.85% | -111.87% | 557.2% | 191.24% | -166.1% | -44.33% | 37.74% | -27.79% | 41.36% | 346.28% | -206.44% | 12.22% | -82.87% | 2463.41% | 166.13% | -133.96% | 95.07% | -995% | |||||||||||||||||||
CFE-CFI-PID | 275,00 | 603,00 | 535,00 | 500,90 | 304,40 | 286,90 | 633,50 | 465,10 | 273,80 | 300,50 | 271,60 | 104,00 | 197,10 | 104,80 | 304,80 | 119,70 | 15,20 | 78,10 | 54,10 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,20 | 171,10 | 169,40 | 164,40 | 157,70 | 144,90 | 130,70 | 113,50 | 99,20 | 68,70 | 52,50 | 51,70 | 47,40 | 36,50 | 38,21 | 32,79 | 22,77 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 366.200.000 | 388.000.000 | 404.800.000 | 405.100.000 | 409.000.000 | 415.100.000 | 429.400.000 | 442.200.000 | 446.100.000 | 447.800.000 | 447.300.000 | 446.500.000 | 444.300.000 | 444.000.000 | 441.900.000 | 438.100.000 | 442.800.000 | 446.100.000 | 477.600.000 | 504.500.000 | 505.900.000 | 506.200.000 | 506.300.000 | |||||||||||||||
Cotización máxima | 14,20 | 26,56 | 21,93 | 22,67 | 23,40 | 23,62 | 23,38 | 20,24 | 15,67 | 19,29 | 16,87 | 16,87 | 16,05 | 16,10 | 12,04 | 6,17 | 5,74 | 7,26 | 6,61 | 4,54 | 4,24 | 4,12 | 2,60 | |||||||||||||||
Cotización mínima | 9,85 | 14,06 | 14,74 | 16,74 | 10,17 | 16,19 | 14,82 | 14,39 | 10,39 | 11,19 | 13,48 | 12,38 | 9,98 | 10,15 | 5,72 | 1,94 | 1,55 | 5,24 | 3,94 | 3,50 | 3,24 | 2,06 | 1,50 | |||||||||||||||
PER máximo | 11,24 | 27,15 | 23,65 | 76,25 | 28,64 | 34,56 | 36,05 | 29,17 | 20,87 | 26,75 | 29,62 | 28,47 | 34,19 | 87,40 | -879,12 | 20,21 | 23,24 | 32,59 | 29,80 | 25,10 | 41,12 | 36,92 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER medio | 9,52 | 20,76 | 19,77 | 66,28 | 20,55 | 29,12 | 29,45 | 24,96 | 17,35 | 21,14 | 26,64 | 24,68 | 27,73 | 71,25 | -648,39 | 13,28 | 14,76 | 28,05 | 23,78 | 22,23 | 36,27 | 27,69 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER mínimo | 7,80 | 14,37 | 15,89 | 56,30 | 12,45 | 23,69 | 22,85 | 20,74 | 13,83 | 15,52 | 23,67 | 20,89 | 21,26 | 55,10 | -417,66 | 6,35 | 6,27 | 23,52 | 17,76 | 19,35 | 31,42 | 18,46 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD% máxima | 6,19% | 3,34% | 2,88% | 0,68% | 4,18% | 2,55% | 2,62% | 2,57% | 3,39% | 2,86% | 2,15% | 2,02% | 2,00% | 1,38% | 2,10% | 6,19% | 6,77% | 1,53% | 1,65% | 1,29% | 0,93% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD% media | 5,24% | 2,56% | 2,41% | 0,59% | 3,00% | 2,15% | 2,14% | 2,20% | 2,82% | 2,26% | 1,94% | 1,75% | 1,63% | 1,12% | 1,55% | 4,07% | 4,30% | 1,31% | 1,32% | 1,14% | 0,82% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD% mínima | 4,30% | 1,77% | 1,94% | 0,50% | 1,82% | 1,75% | 1,66% | 1,83% | 2,25% | 1,66% | 1,72% | 1,48% | 1,25% | 0,87% | 1,00% | 1,94% | 1,83% | 1,10% | 0,98% | 0,99% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Precio / Valor contable máximo | 3,59 | 6,67 | 5,71 | 7,64 | 6,68 | 7,14 | 6,11 | 5,77 | 5,01 | 7,40 | 7,41 | 8,64 | 9,99 | 12,06 | 9,78 | 5,52 | 6,45 | 8,97 | 7,06 | 5,25 | 5,50 | 5,10 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 3,04 | 5,10 | 4,77 | 6,64 | 4,79 | 6,02 | 4,99 | 4,94 | 4,17 | 5,85 | 6,66 | 7,49 | 8,10 | 9,83 | 7,21 | 3,63 | 4,10 | 7,72 | 5,63 | 4,65 | 4,85 | 3,83 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 2,49 | 3,53 | 3,84 | 5,64 | 2,90 | 4,89 | 3,87 | 4,10 | 3,32 | 4,29 | 5,92 | 6,34 | 6,21 | 7,60 | 4,65 | 1,73 | 1,74 | 6,47 | 4,21 | 4,05 | 4,21 | 2,55 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 5,65 | 12,25 | 11,25 | 18,71 | 18,05 | 16,68 | 17,15 | 15,49 | 11,42 | 14,47 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 10,65 | 11,45 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 4,06 | 6,58 | 7,61 | 14,08 | 8,26 | 10,91 | 10,32 | 10,66 | 7,24 | 8,10 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
