

Ticker | BT |
Cotización | 1,44 |
Nº acciones | 9.968.127.681 |
Capitalización | 14.354.103.861 |
Valor contable por acción | 1,53 |
Precio / Valor contable | 0,94 |
EV / EBITDA | 4,44 |
2022 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,13 | ||
PER | 11,08 | ||
DPA | 0,0770 | ||
RPD | 5,35% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -2,82% | 0,94% | -0,23% | 1,50% |
EBITDA | 1,58% | 2,21% | ||
EBIT | -1,85% | -0,01% | -0,52% | |
BPA Ordinario | -7,71% | -5,03% | 0,30% | -3,13% |
Dividendo ordinario | -12,94% | -0,75% | 6,97% | -2,07% |
Valor contable por acción | 12,97% | 25,51% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -0,87% | 5,21% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para BT = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre BT:
¿A qué precio comprar BT?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 10,16 | 12,67 | 8,30 | 9,09 |
RD Media | 5,79% | 4,45% | 5,00% | |
Precio / valor contable medio | 1,78 | -10,85 | -0,59 | |
EV / EBITDA medio | 4,51 | 5,63 | ||
EV /EBIT medio | 10,19 | 11,34 | 12,60 | 6,07 |
ROA medio | 3,63% | 5,25% | 5,74% | |
ROE medio | 14,73% | -69,87% | -13,07% | |
ROCE medio | 12,11% | 24,41% | 23,44% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 20.850,00 | 21.331,00 | 22.905,00 | 23.428,00 | 23.723,00 | 24.062,00 | 18.909,00 | 17.851,00 | 18.287,00 | 18.103,00 | 18.987,00 | 20.076,00 | 20.859,00 | 21.390,00 | 20.704,00 | 20.223,00 | 19.514,00 | 18.429,00 | 18.914,00 | 20.182,00 | 21.815,00 | 21.068,00 | 21.903,00 | 18.223,00 | 16.039,00 | 15.021,00 | 14.470,00 | 13.893,00 | 13.675,00 | 13.242,00 | 13.337,00 | |||||
% | -2.25% | -6.87% | -2.23% | -1.24% | -1.41% | 27.25% | 5.93% | -2.38% | 1.02% | -4.66% | -5.42% | -3.75% | -2.48% | 3.31% | 2.38% | 3.63% | 5.89% | -2.56% | -6.28% | -7.49% | 3.55% | -3.81% | 20.19% | 13.62% | 6.78% | 3.81% | 4.15% | 1.59% | 3.27% | -0.71% | ||||||
Coste de ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margen bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 7.290,00 | 6.934,00 | 7.557,00 | 6.967,00 | 6.895,00 | 6.739,00 | 6.365,00 | 6.018,00 | 5.840,00 | 5.791,00 | 5.861,00 | 5.557,00 | 5.162,00 | 3.191,00 | 5.784,00 | 5.633,00 | 5.517,00 | 5.704,00 | 5.813,00 | 5.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 5.13% | -8.24% | 8.47% | 1.04% | 2.31% | 5.88% | 5.77% | 3.05% | 0.85% | -1.19% | 5.47% | 7.65% | 61.77% | -44.83% | 2.68% | 2.1% | -3.28% | -1.88% | 0.07% | |||||||||||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 34,96% | 32,51% | 32,99% | 29,74% | 29,06% | 28,01% | 33,66% | 33,71% | 31,94% | 31,99% | 30,87% | 27,68% | 24,75% | 14,92% | 27,94% | 27,85% | 28,27% | 30,95% | 30,73% | 28,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
EBIT (Operating profit) | 2.885,00 | 2.587,00 | 3.283,00 | 3.421,00 | 3.381,00 | 3.167,00 | 3.735,00 | 3.480,00 | 3.145,00 | 2.948,00 | 2.889,00 | 2.578,00 | 2.123,00 | 301,00 | 2.356,00 | 2.541,00 | 2.495,00 | 2.992,00 | 2.836,00 | 2.905,00 | -1.847,00 | -375,00 | 3.198,00 | 3.474,00 | 3.436,00 | 3.209,00 | 3.081,00 | 2.663,00 | 2.982,00 | 2.403,00 | 3.370,00 | |||||
% | 11.52% | -21.2% | -4.03% | 1.18% | 6.76% | -15.21% | 7.33% | 10.65% | 6.68% | 2.04% | 12.06% | 21.43% | 605.32% | -87.22% | -7.28% | 1.84% | -16.61% | 5.5% | -2.38% | 257.28% | -392.53% | -111.73% | -7.94% | 1.11% | 7.07% | 4.15% | 15.7% | -10.7% | 24.09% | -28.69% | ||||||
Margen EBIT / Ventas | 13,84% | 12,13% | 14,33% | 14,60% | 14,25% | 13,16% | 19,75% | 19,49% | 17,20% | 16,28% | 15,22% | 12,84% | 10,18% | 1,41% | 11,38% | 12,56% | 12,79% | 16,24% | 14,99% | 14,39% | -8,47% | -1,78% | 14,60% | 19,06% | 21,42% | 21,36% | 21,29% | 19,17% | 21,81% | 18,15% | 25,27% | |||||
Resultado neto ordinario | 1.274,00 | 1.472,00 | 1.734,00 | 2.159,00 | 2.032,00 | 1.908,00 | 2.588,00 | 2.135,00 | 2.018,00 | 1.948,00 | 1.756,00 | 1.504,00 | 1.029,00 | -191,00 | 1.738,00 | 2.850,00 | 1.547,00 | 1.830,00 | 1.414,00 | 2.702,00 | 1.008,00 | -1.875,00 | 2.055,00 | 2.983,00 | 1.702,00 | 2.077,00 | 1.986,00 | 1.731,00 | 1.767,00 | 1.220,00 | 2.044,00 | |||||
Resultado neto total | 1.274,00 | 1.472,00 | 1.734,00 | 2.159,00 | 2.032,00 | 1.908,00 | 2.588,00 | 2.135,00 | 2.018,00 | 1.948,00 | 1.756,00 | 1.504,00 | 1.029,00 | -191,00 | 1.738,00 | 2.850,00 | 1.547,00 | 1.830,00 | 1.414,00 | 2.702,00 | 1.008,00 | -1.875,00 | 2.055,00 | 2.983,00 | 1.702,00 | 2.077,00 | 1.986,00 | 1.731,00 | 1.767,00 | 1.220,00 | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,13 | -0,02 | 0,21 | 0,34 | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,31 | 0,12 | -0,25 | 0,28 | 0,45 | 0,26 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0,20 | 0,33 | |||||
% | -13.33% | -11.76% | -22.73% | 10% | 5.26% | -36.67% | 15.38% | 4% | 4.17% | 14.29% | 10.53% | 46.15% | 750% | -109.52% | -38.24% | 88.89% | -14.29% | 31.25% | -48.39% | 158.33% | 148% | -189.29% | -37.78% | 73.08% | -21.21% | 3.13% | 14.29% | -3.45% | 45% | -39.39% | ||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,13 | -0,02 | 0,21 | 0,34 | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,31 | 0,12 | -0,25 | 0,28 | 0,45 | 0,26 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0,20 | 0,33 | |||||
Dividendo ordinario | 0,0770 | 0,0000 | 0,0462 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1400 | 0,1240 | 0,1090 | 0,0950 | 0,0830 | 0,0740 | 0,0690 | 0,0650 | 0,1580 | 0,1510 | 0,1190 | 0,1040 | 0,0850 | 0,0650 | 0,0200 | 0,0780 | 0,2190 | 0,2040 | 0,1900 | 0,1985 | 0,1870 | 0,1770 | 0,1670 | 0,1560 | 0,1440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -100% | -70% | -0% | -0% | 10% | 12.9% | 13.76% | 14.74% | 14.46% | 12.16% | 7.25% | 6.15% | -58.86% | 4.64% | 26.89% | 14.42% | 22.35% | 30.77% | 225% | -74.36% | -64.38% | 7.35% | 7.37% | -4.28% | 6.15% | 5.65% | 5.99% | 7.05% | 8.33% | |||||||
Pay-out | 60,25% | 0,00% | 26,56% | 71,15% | 75,49% | 80,66% | 47,14% | 47,57% | 44,46% | 40,00% | 38,76% | 39,93% | 53,56% | -264,46% | 74,75% | 44,92% | 65,67% | 48,77% | 52,15% | 20,85% | 16,62% | -30,71% | 78,93% | 45,08% | 72,38% | 60,52% | 59,18% | 63,67% | 58,60% | 78,79% | 43,37% | |||||
Dividendo extraordinario | 0,3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0770 | 0,0000 | 0,0462 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1400 | 0,1240 | 0,1090 | 0,0950 | 0,0830 | 0,0740 | 0,0690 | 0,0650 | 0,1580 | 0,1510 | 0,1190 | 0,1040 | 0,0850 | 0,0650 | 0,0200 | 0,0780 | 0,2190 | 0,2040 | 0,1900 | 0,5485 | 0,1870 | 0,1770 | 0,1670 | 0,1560 | 0,1440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 1,53 | 1,17 | 1,48 | 1,02 | 1,03 | 0,83 | 1,19 | 0,10 | -0,07 | -0,03 | 0,16 | 0,24 | -0,33 | 0,02 | 0,66 | 0,50 | 0,18 | 0,45 | 0,35 | 0,30 | -0,06 | 1,62 | 2,13 | 2,27 | 1,66 | |||||||||||
% | 30.77% | -20.95% | 45.1% | -0.97% | 24.1% | -30.25% | 1090% | 242.86% | -133.33% | -118.75% | -33.33% | 172.73% | -1750% | -96.97% | 32% | 177.78% | -60% | 28.57% | 16.67% | 600% | -103.7% | -23.94% | -6.17% | 36.75% | ||||||||||||
Deuda neta | 18.009,00 | 17.802,00 | 17.969,00 | 11.035,00 | 9.627,00 | 8.932,00 | 9.845,00 | 5.119,00 | 7.028,00 | 7.797,00 | 9.082,00 | 8.816,00 | 9.283,00 | 10.361,00 | 9.460,00 | 7.914,00 | 7.534,00 | 7.786,00 | 8.425,00 | 9.573,00 | 13.701,00 | 27.942,00 | 8.700,00 | 953,00 | 3.977,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1.16% | -0.93% | 62.84% | 14.63% | 7.78% | -9.27% | 92.32% | -27.16% | -9.86% | -14.15% | 3.02% | -5.03% | -10.4% | 9.52% | 19.54% | 5.04% | -3.24% | -7.58% | -11.99% | -30.13% | -50.97% | 221.17% | 812.91% | -76.04% | 2159.66% | |||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 2,47 | 2,57 | 2,38 | 1,58 | 1,40 | 1,33 | 1,55 | 0,85 | 1,20 | 1,35 | 1,55 | 1,59 | 1,80 | 3,25 | 1,64 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,45 | 1,65 | ||||||||||||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 3,05 | 2,99 | 2,87 | 2,59 | 1,95 | 1,45 | 1,90 | 1,07 | 1,47 | 1,47 | 2,55 | 1,93 | 1,92 | 2,20 | 1,72 | 1,52 | 1,40 | 1,40 | ||||||||||||||||||
ROA | 2,56% | 2,89% | 3,27% | 4,66% | 4,75% | 4,50% | 6,08% | 7,85% | 8,11% | 7,83% | 7,33% | 6,39% | 3,59% | -0,65% | 5,92% | 11,80% | 6,26% | 6,79% | 5,32% | 9,61% | 3,67% | -3,43% | 5,47% | 10,67% | 7,31% | 8,29% | 8,44% | |||||||||
ROE | 8,33% | 12,60% | 11,75% | 21,24% | 19,72% | 22,89% | 24,93% | 264,23% | -340,88% | -743,51% | 135,39% | 78,13% | -38,83% | -134,51% | 32,13% | 67,25% | 99,49% | 47,52% | 46,12% | 104,69% | -197,65% | -15,64% | 13,01% | 19,97% | 15,78% | 18,68% | 15,66% | |||||||||
ROCE | 8,66% | 8,78% | 10,03% | 16,14% | 16,96% | 18,34% | 18,47% | 58,71% | 48,87% | 39,12% | 27,81% | 23,94% | 31,89% | 2,86% | 15,82% | 20,85% | 27,29% | 25,71% | 24,68% | 23,90% | -14,00% | -0,94% | 13,06% | 21,86% | 23,28% | 28,42% | 24,30% | |||||||||
Cash-flow de explotación | 5.910,00 | 5.963,00 | 6.271,00 | 4.256,00 | 4.927,00 | 6.174,00 | 5.179,00 | 4.796,00 | 4.796,00 | 5.295,00 | 3.558,00 | 4.566,00 | 4.825,00 | 4.706,00 | 5.486,00 | 5.210,00 | 5.387,00 | 5.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -0.89% | -4.91% | 47.34% | -13.62% | -20.2% | 19.21% | 7.99% | -0% | -9.42% | 48.82% | -22.08% | -5.37% | 2.53% | -14.22% | 5.3% | -3.29% | -3.35% | |||||||||||||||||||
Cash-flow de inversión | -3.560,00 | -3.240,00 | -5.650,00 | -3.800,00 | -4.833,00 | -1.658,00 | -5.145,00 | -4.064,00 | -3.600,00 | -2.424,00 | -3.048,00 | -2.183,00 | -2.775,00 | -2.954,00 | -3.664,00 | -3.035,00 | 365,00 | -1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -9.88% | 42.65% | -48.68% | 21.37% | -191.5% | 67.77% | -26.6% | -12.89% | -48.51% | 20.47% | -39.62% | 21.33% | 6.06% | 19.38% | -20.72% | -931.51% | 120.98% | |||||||||||||||||||
Cash-flow de financiación | -2.558,00 | -3.219,00 | -807,00 | 634,00 | -75,00 | -4.502,00 | 42,00 | -1.028,00 | -1.392,00 | -2.271,00 | -510,00 | -3.499,00 | -1.714,00 | -1.865,00 | -1.430,00 | -2.898,00 | -5.278,00 | -3.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 20.53% | -298.88% | -227.29% | 945.33% | 98.33% | -10819.05% | 104.09% | 26.15% | 38.71% | -345.29% | 85.42% | -104.14% | 8.1% | -30.42% | 50.66% | 45.09% | -49.56% | |||||||||||||||||||
Variación tipos cambio | 4,00 | -17,00 | 1,00 | 5,00 | -31,00 | 38,00 | -24,00 | 19,00 | -39,00 | -4,00 | -2,00 | -3,00 | -7,00 | 54,00 | 25,00 | -37,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -204,00 | -513,00 | -185,00 | 1.095,00 | -12,00 | 52,00 | 52,00 | -277,00 | -235,00 | 596,00 | -2,00 | -1.119,00 | 329,00 | -59,00 | 417,00 | -760,00 | 474,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 60.23% | -177.3% | -116.89% | 9225% | -123.08% | -0% | 118.77% | -17.87% | -139.43% | 29900% | 99.82% | -440.12% | 657.63% | -114.15% | 154.87% | -260.34% | 55.41% | |||||||||||||||||||
CFE-CFI-PID | 1.595,00 | 1.953,00 | -115,00 | -75,00 | -461,00 | 3.887,00 | -524,00 | 142,00 | 582,00 | 2.170,00 | -183,00 | 1.410,00 | 1.094,00 | 796,00 | 980,00 | 1.378,00 | 4.666,00 | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.504,00 | 1.523,00 | 1.435,00 | 1.075,00 | 924,00 | 778,00 | 683,00 | 590,00 | 543,00 | 265,00 | 1.221,00 | 1.236,00 | 1.054,00 | 907,00 | 784,00 | 737,46 | 563,42 | 167,54 | 575,87 | 1.621,91 | 1.344,77 | 1.231,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 9.968.127.681 | 9.968.127.681 | 9.968.127.681 | 9.975.000.000 | 9.961.000.000 | 9.994.000.000 | 8.714.000.000 | 8.191.000.000 | 8.231.000.000 | 8.203.000.000 | 8.201.000.000 | 8.116.000.000 | 7.988.000.000 | 7.771.000.000 | 8.223.000.000 | 8.479.000.000 | 8.537.000.000 | 8.581.000.000 | 8.676.000.000 | 8.668.000.000 | 8.377.000.000 | 7.383.000.000 | 7.406.000.000 | 6.592.000.000 | 6.484.000.000 | |||||||||||
Cotización máxima | 2,01 | 2,07 | 1,99 | 2,43 | 2,79 | 4,00 | 5,02 | 5,03 | 4,21 | 3,88 | 2,43 | 2,06 | 1,89 | 1,51 | 2,84 | 3,38 | 3,20 | 2,36 | 2,07 | 2,10 | 2,91 | 5,14 | 10,40 | 10,58 | 6,41 | 3,39 | 2,60 | 2,66 | 3,07 | |||||||
Cotización mínima | 1,54 | 1,20 | 1,04 | 1,58 | 2,01 | 2,42 | 3,42 | 3,86 | 3,50 | 2,33 | 1,93 | 1,58 | 1,08 | 0,70 | 1,00 | 2,72 | 2,01 | 1,96 | 1,66 | 1,41 | 1,51 | 2,36 | 3,87 | 6,03 | 3,30 | 2,51 | 2,09 | 2,18 | 2,26 | |||||||
PER máximo | 13,61 | 11,90 | 9,19 | 11,91 | 14,61 | 13,47 | 19,26 | 20,52 | 17,73 | 18,12 | 13,11 | 15,99 | -76,90 | 7,14 | 8,45 | 18,65 | 15,01 | 14,48 | 6,64 | 17,45 | -11,46 | 18,52 | 22,98 | 40,31 | 19,54 | 10,73 | 9,35 | 9,33 | 15,51 | 0,00 | ||||||
PER medio | 12,02 | 9,40 | 7,00 | 9,83 | 12,57 | 10,81 | 16,19 | 18,13 | 16,23 | 14,50 | 11,76 | 14,13 | -60,42 | 5,23 | 5,71 | 16,83 | 12,22 | 13,25 | 5,98 | 14,58 | -8,70 | 13,51 | 15,77 | 31,64 | 14,80 | 9,34 | 8,44 | 8,49 | 13,46 | 0,00 | ||||||
PER mínimo | 10,43 | 6,90 | 4,81 | 7,75 | 10,53 | 8,15 | 13,12 | 15,74 | 14,74 | 10,88 | 10,41 | 12,27 | -43,94 | 3,31 | 2,98 | 15,01 | 9,43 | 12,03 | 5,33 | 11,72 | -5,95 | 8,51 | 8,55 | 22,97 | 10,06 | 7,94 | 7,52 | 7,65 | 11,41 | 0,00 | ||||||
RD% máxima | 0,00% | 3,85% | 14,81% | 9,75% | 7,66% | 5,79% | 3,63% | 2,82% | 2,71% | 3,56% | 3,83% | 4,37% | 6,02% | 22,57% | 15,10% | 4,38% | 5,17% | 4,34% | 3,92% | 1,42% | 5,17% | 9,28% | 5,27% | 3,15% | 6,02% | 7,45% | 8,47% | 7,66% | 6,90% | |||||||
RD% media | 0,00% | 3,04% | 11,27% | 8,04% | 6,59% | 4,64% | 3,05% | 2,50% | 2,49% | 2,85% | 3,44% | 3,86% | 4,73% | 16,52% | 10,21% | 3,95% | 4,21% | 3,97% | 3,53% | 1,19% | 3,92% | 6,77% | 3,62% | 2,47% | 4,56% | 6,48% | 7,64% | 6,97% | 5,99% | |||||||
RD% mínima | 0,00% | 2,23% | 7,74% | 6,34% | 5,52% | 3,50% | 2,47% | 2,17% | 2,26% | 2,14% | 3,05% | 3,35% | 3,44% | 10,46% | 5,32% | 3,52% | 3,25% | 3,60% | 3,14% | 0,95% | 2,68% | 4,26% | 1,96% | 1,80% | 3,10% | 5,52% | 6,81% | 6,28% | 5,08% | |||||||
Precio / Valor contable máximo | 1,72 | 1,40 | 1,95 | 2,35 | 3,35 | 3,36 | 50,89 | -69,94 | -131,81 | 24,53 | 10,25 | -6,21 | 103,43 | 2,30 | 5,68 | 18,56 | 7,13 | 6,68 | 6,95 | -34,49 | 1,79 | 2,41 | 4,59 | 6,36 | ||||||||||||
Precio / Valor contable medio | 1,51 | 1,10 | 1,49 | 1,94 | 2,88 | 2,69 | 42,78 | -61,80 | -120,70 | 19,63 | 9,19 | -5,49 | 81,27 | 1,68 | 3,84 | 16,74 | 5,80 | 6,11 | 6,26 | -28,83 | 1,36 | 1,76 | 3,15 | 4,99 | ||||||||||||
Precio / Valor contable mínimo | 1,31 | 0,81 | 1,02 | 1,53 | 2,41 | 2,03 | 34,67 | -53,67 | -109,58 | 14,73 | 8,14 | -4,76 | 59,10 | 1,06 | 2,00 | 14,93 | 4,48 | 5,55 | 5,57 | -23,16 | 0,93 | 1,11 | 1,71 | 3,63 | ||||||||||||
EV / EBITDA máximo | 5,46 | 5,11 | 4,43 | 4,91 | 5,45 | 7,83 | 8,12 | 8,26 | 7,33 | 6,98 | 5,17 | 5,04 | 7,98 | 3,66 | 5,55 | 6,56 | 6,15 | 4,93 | 4,74 | |||||||||||||||||
EV / EBITDA medio | 4,51 | 5,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 4,78 | 3,96 | 3,07 | 3,68 | 4,30 | 5,35 | 5,80 | 6,62 | 6,32 | 4,81 | 4,43 | 4,28 | 5,95 | 2,58 | 2,86 | 5,55 | 4,37 | 4,34 | 4,13 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.