Datos históricos de BMW
País: Zona Euro.
DE
Sector: Automóviles.
Cotización | 80,16 |
Nº acciones | 638.716.000 |
Capitalización | 51.199.474.560 |
Valor contable por acción | 140,28 |
Precio / Valor contable | 0,57 |
EV / EBITDA | 4,69 |
EV / EBIT | 7,04 |
2023 | 2024 estimado | %s/2023 | |
---|---|---|---|
BPA | 17,68 | 13,00 | -36,00% |
PER | 4,53 | 6,17 | |
DPA | 6,0000 | 5,0000 | -20,00% |
RPD | 7,49% | 6,24% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 9,79% | 7,41% | 6,82% | #¡DIV/0! |
EBITDA | 14,04% | 8,89% | #¡REF! | #¡REF! |
EBIT | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡DIV/0! |
BPA Ordinario | 10,33% | 8,12% | 9,48% | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 11,38% | 8,72% | 12,39% | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | 9,91% | 10,01% | 9,24% | #¡REF! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 28,27% | 17,11% | 4,09% | #¡DIV/0! |
Entre 2022 y 2027 espera recomprar y amortizar un 10% de su capital social.
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para BMW = 1%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre BMW:
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 7,62 | 8,22 | 18,50 | #¡DIV/0! |
RD Media | 5,71% | 4,82% | 3,55% | 2,74% |
Precio / valor contable medio | 0,76 | 1,05 | 1,23 | 1,54 |
EV / EBITDA medio | 9,42 | 8,62 | #¡REF! | #¡REF! |
EV /EBIT medio | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROA medio | 4,26% | 4,03% | 3,44% | #¡REF! |
ROE medio | 13,01% | 13,86% | 13,03% | #¡REF! |
ROCE medio | 7,00% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 155.498,00 | 142.610,00 | 111.239,00 | 98.990,00 | 104.210,00 | 97.480,00 | 98.678,00 | 94.163,00 | 92.175,00 | 80.401,00 | 76.058,00 | 76.848,00 | 68.821,00 | 60.477,00 | 50.681,00 | 53.197,00 | 56.018,00 | 48.999,00 | 46.656,00 | 44.335,00 | 41.525,00 | 42.411,00 | 38.463,00 | 37.226,00 | 34.402,00 | 32.280,00 | 30.748,00 | 26.723,00 | |||||||||
% | 9.04% | 28.2% | 12.37% | -5.01% | 6.9% | -1.21% | 4.79% | 2.16% | 14.64% | 5.71% | -1.03% | 11.66% | 13.8% | 19.33% | -4.73% | -5.04% | 14.32% | 5.02% | 5.24% | 6.77% | -2.09% | 10.26% | 3.32% | 8.21% | 6.57% | 4.98% | 15.06% | ||||||||||
Coste de ventas | -125.809,00 | -118.042,00 | -89.253,00 | -85.408,00 | -86.147,00 | -78.924,00 | -78.744,00 | -75.442,00 | -74.043,00 | -63.396,00 | -60.784,00 | -61.354,00 | -54.276,00 | -49.545,00 | -45.356,00 | -44.323,00 | -43.832,00 | -37.660,00 | -35.992,00 | -34.040,00 | -32.090,00 | -32.754,00 | -28.727,00 | -28.747,00 | -28.757,00 | ||||||||||||
% | -6.58% | -32.26% | -4.5% | 0.86% | -9.15% | -0.23% | -4.38% | -1.89% | -16.79% | -4.3% | 0.93% | -13.04% | -9.55% | -9.24% | -2.33% | -1.12% | -16.39% | -4.63% | -5.73% | -6.08% | 2.03% | -14.02% | 0.07% | 0.03% | |||||||||||||
Margen bruto | 29.689,00 | 24.568,00 | 21.986,00 | 13.582,00 | 18.063,00 | 18.556,00 | 19.934,00 | 18.721,00 | 18.132,00 | 17.005,00 | 15.274,00 | 15.494,00 | 14.545,00 | 10.932,00 | 5.325,00 | 8.874,00 | 12.186,00 | 11.339,00 | 10.664,00 | 10.295,00 | 9.435,00 | 9.657,00 | 9.736,00 | 8.479,00 | 5.645,00 | 32.280,00 | 30.748,00 | 26.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 20.84% | 11.74% | 61.88% | -24.81% | -2.66% | -6.91% | 6.48% | 3.25% | 6.63% | 11.33% | -1.42% | 6.52% | 33.05% | 105.3% | -39.99% | -27.18% | 7.47% | 6.33% | 3.58% | 9.11% | -2.3% | -0.81% | 14.82% | 50.2% | -82.51% | 4.98% | 15.06% | ||||||||||
EBITDA | 27.456,00 | 22.565,00 | 19.895,00 | 10.973,00 | 13.428,00 | 14.234,00 | 14.702,00 | 14.192,00 | 14.252,00 | 13.288,00 | 11.719,00 | 11.816,00 | 11.664,00 | 8.793,00 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
% | 21.68% | 13.42% | 81.31% | -18.28% | -5.66% | -3.18% | 3.59% | -0.42% | 7.25% | 13.39% | -0.82% | 1.3% | 32.65% | ||||||||||||||||||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 17,66% | 15,82% | 17,88% | 11,08% | 12,89% | 14,60% | 14,90% | 15,07% | 15,46% | 16,53% | 15,41% | 15,38% | 16,95% | 14,54% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |
EBIT (Operating profit) | 18.482,00 | 13.999,00 | 13.400,00 | 4.830,00 | 7.411,00 | #¡REF! | 9.880,00 | 9.386,00 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | ||||||||||||
% | 32.02% | 4.47% | 177.43% | -34.83% | -100% | 5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margen EBIT / Ventas | 11,89% | 9,82% | 12,05% | 4,88% | 7,11% | #¡REF! | 10,01% | 9,97% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 11.290,00 | 18.582,00 | 12.382,00 | 3.775,00 | 4.915,00 | 7.117,00 | 8.620,00 | 6.910,00 | 6.369,00 | 5.798,00 | 5.314,00 | 5.096,00 | 4.881,00 | 3.227,00 | 204,00 | 324,00 | 3.126,00 | 2.868,00 | 2.239,00 | 2.242,00 | 1.947,00 | 2.020,00 | 1.866,00 | 1.209,00 | 663,00 | 462,00 | 638,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 11.290,00 | 18.582,00 | 12.382,00 | 3.775,00 | 4.915,00 | 7.117,00 | 8.620,00 | 6.910,00 | 6.369,00 | 5.798,00 | 5.314,00 | 5.096,00 | 4.881,00 | 3.227,00 | 204,00 | 324,00 | 3.126,00 | 2.868,00 | 2.239,00 | 2.242,00 | 1.947,00 | 2.020,00 | 1.866,00 | 1.209,00 | -2.487,00 | 462,00 | 638,00 | 420,00 | |||||||||
BPA ordinario | 17,68 | 18,85 | 18,72 | 5,72 | 7,46 | 10,81 | 13,11 | 10,52 | 9,70 | 8,83 | 8,10 | 7,77 | 7,45 | 4,91 | 0,31 | 0,49 | 4,78 | 4,38 | 3,33 | 3,33 | 2,89 | 3,00 | 2,78 | 1,80 | 0,99 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | -6.21% | 0.69% | 227.27% | -23.32% | -30.99% | -17.54% | 24.62% | 8.45% | 9.85% | 9.01% | 4.25% | 4.3% | 51.73% | 1483.87% | -36.73% | -89.75% | 9.13% | 31.53% | -0% | 15.22% | -3.67% | 7.91% | 54.44% | 81.82% | |||||||||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 17,68 | 27,31 | 18,72 | 5,72 | 7,46 | 10,81 | 13,11 | 10,52 | 9,70 | 8,83 | 8,10 | 7,77 | 7,45 | 4,93 | 0,31 | 0,50 | 4,78 | 4,38 | 3,32 | 3,32 | 2,89 | 3,00 | 2,77 | 1,80 | -3,71 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 6,0000 | 8,5000 | 5,8000 | 1,9000 | 2,5000 | 3,5000 | 4,0000 | 3,5000 | 3,2000 | 2,9000 | 2,6000 | 2,5000 | 2,3000 | 1,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 1,0600 | 0,7000 | 0,6400 | 0,6200 | 0,5800 | 0,5200 | 0,5200 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4000 | 0,4000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -29.41% | 46.55% | 205.26% | -24% | -28.57% | -12.5% | 14.29% | 9.37% | 10.34% | 11.54% | 4% | 8.7% | 76.92% | 333.33% | -0% | -71.7% | 51.43% | 9.37% | 3.23% | 6.9% | 11.54% | -0% | 13.04% | -0% | 15% | -0% | 33.33% | ||||||||||
Pay-out | 33,94% | 45,09% | 30,98% | 33,20% | 33,51% | 32,37% | 30,52% | 33,28% | 33,00% | 32,84% | 32,10% | 32,18% | 30,87% | 26,48% | 96,77% | 61,22% | 22,18% | 15,98% | 19,22% | 18,62% | 20,07% | 17,33% | 18,71% | 25,56% | 46,53% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | 0,2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 6,0000 | 8,5000 | 5,8000 | 1,9000 | 2,5000 | 3,5000 | 4,0000 | 3,5000 | 3,2000 | 2,9000 | 2,6000 | 2,5000 | 2,3000 | 1,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 1,0600 | 0,9600 | 0,6400 | 0,6200 | 0,5800 | 0,5200 | 0,5200 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4000 | 0,4000 | 0,3000 | 0,0000 | ||||||||
Observaciones |
A pri...
+
x
A principios de 2016 inaugura una nueva planta de motores en China, está construyendo otra fábrica en México y ampliando otras fábricas en USA, lo cual hace que aumenten las inversiones, que en el futuro generarán mayor crecimiento. En 2015 ha vendido 30.000 coches eléctricos, que es una cifra relevante y creo que una clara señal de hacia donde va el futuro de los motores, y por tanto de los combustibles. Crecen las ventas de las 3 marcas, BMW, Mini Rolls Royce.
|
En 20...
+
x
En 2011 cambia la forma de contabilizar los cash-flows, por las ventas financiadas por la propia BMW. Los cash flows de 2010 están recalculados en base a este mismo criterio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 140,28 | 131,44 | 112,44 | 92,30 | 90,04 | 87,46 | 82,29 | 71,69 | 64,75 | 56,70 | 54,05 | 46,18 | 41,27 | 36,49 | 30,40 | 30,98 | 33,22 | 29,24 | 25,17 | 24,52 | 23,95 | 20,59 | 16,01 | 14,04 | 5,47 | 9,28 | 7,92 | 7,06 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
% | 6.73% | 16.9% | 21.82% | 2.51% | 2.95% | 6.28% | 14.79% | 10.72% | 14.2% | 4.9% | 17.04% | 11.9% | 13.1% | 20.03% | -1.87% | -6.74% | 13.61% | 16.17% | 2.65% | 2.38% | 16.32% | 28.61% | 14.03% | 156.67% | -41.06% | 17.17% | 12.18% | ||||||||||
Deuda neta | 77.683,00 | 77.326,00 | 87.454,00 | 92.749,00 | 104.704,00 | 92.618,00 | 85.609,00 | 89.851,00 | 85.561,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
% | 0.46% | -11.58% | -5.71% | -11.42% | 13.05% | 8.19% | -4.72% | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 2,83 | 3,43 | 4,40 | 8,45 | 7,80 | 6,51 | 5,82 | 6,33 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | ||||||||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 4,43 | 3,29 | 5,50 | 7,00 | 28,59 | 18,34 | 14,49 | 28,32 | 89,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 4,50% | 7,53% | 5,39% | 1,74% | 2,16% | 3,41% | 4,46% | 3,67% | 3,70% | 3,75% | 3,84% | 3,86% | 3,95% | 2,93% | 0,20% | 0,32% | 3,51% | 3,63% | 3,00% | 3,31% | 3,17% | 3,64% | 3,64% | 2,42% | 1,40% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROE | 12,60% | 21,33% | 16,65% | 6,20% | 8,29% | 12,36% | 15,93% | 14,67% | 14,98% | 15,58% | 14,99% | 16,82% | 18,05% | 13,50% | 1,03% | 1,60% | 14,38% | 15,00% | 13,19% | 13,56% | 12,06% | 14,56% | 17,33% | 12,82% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
ROCE | 10,83% | 8,30% | 8,24% | 3,13% | 4,50% | #¡REF! | 7,05% | 6,84% | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Cash-flow de explotación | 17.542,00 | 23.523,00 | 15.903,00 | 13.251,00 | 3.662,00 | 5.051,00 | 5.909,00 | 3.173,00 | 960,00 | 2.912,00 | 3.614,00 | 5.076,00 | 5.713,00 | 4.319,00 | 10.271,00 | 10.872,00 | 11.794,00 | 9.980,00 | 10.691,00 | 9.311,00 | 7.871,00 | 7.250,00 | 5.892,00 | 4.866,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -25.43% | 47.92% | 20.01% | 261.85% | -27.5% | -14.52% | 86.23% | 230.52% | -67.03% | -19.42% | -28.8% | -11.15% | 32.28% | -57.95% | -5.53% | -7.82% | 18.18% | -6.65% | 14.82% | 18.3% | 8.57% | 23.05% | 21.09% | -8.19% | |||||||||||||
Cash-flow de inversión | -9.548,00 | -4.772,00 | -6.389,00 | -3.636,00 | -7.284,00 | -7.363,00 | -6.163,00 | -5.863,00 | -7.603,00 | -6.116,00 | -6.981,00 | -5.433,00 | -5.499,00 | -5.190,00 | -11.328,00 | -18.652,00 | -17.248,00 | -13.670,00 | -11.963,00 | -11.957,00 | -11.231,00 | -9.715,00 | -6.079,00 | -5.410,00 | -7.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -100.08% | 25.31% | -75.72% | 50.08% | 1.07% | -19.47% | -5.12% | 22.89% | -24.31% | 12.39% | -28.49% | 1.2% | -5.95% | 54.18% | 39.27% | -8.14% | -26.17% | -14.27% | -0.05% | -6.46% | -15.6% | -59.81% | -12.37% | 28.76% | |||||||||||||
Cash-flow de financiación | -6.859,00 | -17.984,00 | -6.735,00 | -8.254,00 | 4.790,00 | 4.296,00 | 1.572,00 | 4.393,00 | 5.004,00 | 3.133,00 | 2.703,00 | 952,00 | 87,00 | 510,00 | 1.352,00 | 12.904,00 | 6.557,00 | 3.323,00 | 699,00 | 3.137,00 | 2.768,00 | 2.460,00 | -258,00 | 1.337,00 | 2.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 61.86% | -167.02% | 18.4% | -272.32% | 11.5% | 173.28% | -64.22% | -12.21% | 59.72% | 15.91% | 183.93% | 994.25% | -82.94% | -62.28% | -89.52% | 96.8% | 97.32% | 375.39% | -77.72% | 13.33% | 12.52% | 1053.49% | -119.3% | -41.89% | |||||||||||||
Variación tipos cambio | -678,00 | 94,00 | -307,00 | 180,00 | -28,00 | -44,00 | -159,00 | 55,00 | 73,00 | 88,00 | -42,00 | -1,00 | 43,00 | 26,00 | 18,00 | -63,00 | -46,00 | 82,00 | 66,00 | -22,00 | -82,00 | -99,00 | -45,00 | 33,00 | 113,00 | ||||||||||||
Cash-flow neto | 457,00 | 861,00 | 2.472,00 | 1.541,00 | 1.140,00 | 1.940,00 | 1.159,00 | 1.758,00 | -1.566,00 | 17,00 | -706,00 | 594,00 | 344,00 | -335,00 | 313,00 | 5.061,00 | 1.057,00 | -285,00 | -507,00 | 469,00 | -674,00 | -104,00 | -490,00 | 826,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -46.92% | -65.17% | 60.42% | 35.18% | -41.24% | 67.39% | -34.07% | 212.26% | -9311.76% | 102.41% | -218.86% | 72.67% | 202.69% | -207.03% | -93.82% | 378.81% | 470.88% | 43.79% | -208.1% | 169.58% | -548.08% | 78.78% | -159.32% | 588.33% | |||||||||||||
CFE-CFI-PID | 7.808,00 | 18.529,00 | 9.297,00 | 9.340,00 | -3.821,00 | -2.448,00 | -419,00 | -2.808,00 | -6.907,00 | -3.337,00 | -3.489,00 | -459,00 | 132,00 | -1.094,00 | -1.281,00 | -8.092,00 | -5.454,00 | -3.690,00 | -1.272,00 | -2.646,00 | -3.360,00 | -2.465,00 | -187,00 | -544,00 | -2.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 5.430,00 | 3.827,00 | 1.253,00 | 1.671,00 | 2.366,00 | 2.630,00 | 2.324,00 | 2.121,00 | 1.917,00 | 1.715,00 | 1.653,00 | 1.516,00 | 852,00 | 197,00 | 197,00 | 694,00 | 458,00 | 419,00 | 419,00 | 392,00 | 351,00 | 350,00 | 310,00 | 269,00 | 234,00 | 0,00 | |||||||||||
Nº acciones a 31 de Diciembre | 638.716.000 | 662.839.000 | 661.399.000 | 659.684.500 | 658.862.000 | 658.122.100 | 657.600.600 | 657.109.600 | 656.804.600 | 656.494.740 | 655.989.413 | 655.989.413 | 655.158.428 | 655.158.608 | 654.660.558 | 654.191.358 | 654.191.358 | 654.191.358 | 674.424.080 | 674.424.080 | 674.424.080 | 673.695.545 | 672.866.150 | 671.825.730 | 670.687.730 | ||||||||||||
Cotización máxima | 112,90 | 100,42 | 96,39 | 77,31 | 78,30 | 97,50 | 91,76 | 94,71 | 123,75 | 96,10 | 85,73 | 74,00 | 73,85 | 65,49 | 36,47 | 43,62 | 51,49 | 46,47 | 40,09 | 37,66 | 38,69 | 48,16 | 42,25 | 41,77 | 32,69 | 39,96 | 25,38 | ||||||||||
Cotización mínima | 85,80 | 67,58 | 68,21 | 36,60 | 58,04 | 69,12 | 77,07 | 63,38 | 72,05 | 74,74 | 63,27 | 51,45 | 43,49 | 28,28 | 17,22 | 16,00 | 39,42 | 35,52 | 31,72 | 31,52 | 20,76 | 26,90 | 21,65 | 23,10 | 22,50 | 17,80 | 16,42 | ||||||||||
PER máximo | 5,99 | 5,36 | 16,84 | 10,36 | 7,24 | 7,44 | 8,73 | 9,77 | 14,01 | 11,86 | 11,04 | 9,93 | 15,04 | 211,26 | 74,43 | 9,13 | 11,76 | 13,95 | 12,04 | 13,03 | 12,90 | 17,32 | 23,47 | 42,25 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER medio | 5,27 | 4,49 | 14,38 | 7,63 | 6,30 | 6,36 | 8,03 | 8,15 | 11,09 | 10,54 | 9,59 | 8,42 | 11,95 | 151,24 | 54,79 | 6,24 | 10,38 | 12,31 | 10,78 | 11,97 | 9,91 | 13,50 | 17,75 | 32,81 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
PER mínimo | 4,55 | 3,61 | 11,92 | 4,91 | 5,37 | 5,27 | 7,33 | 6,54 | 8,16 | 9,23 | 8,14 | 6,91 | 8,86 | 91,23 | 35,14 | 3,35 | 9,00 | 10,67 | 9,53 | 10,91 | 6,92 | 9,68 | 12,03 | 23,37 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD% máxima | 9,91% | 8,58% | 2,79% | 6,83% | 6,03% | 5,79% | 4,54% | 5,05% | 4,02% | 3,48% | 3,95% | 4,47% | 2,99% | 1,06% | 1,74% | 6,63% | 1,78% | 1,80% | 1,95% | 1,84% | 2,50% | 1,93% | 2,12% | 1,99% | 1,78% | 2,25% | 1,83% | ||||||||||
RD% media | 8,72% | 7,18% | 2,38% | 5,03% | 5,25% | 4,94% | 4,18% | 4,21% | 3,18% | 3,09% | 3,43% | 3,79% | 2,37% | 0,76% | 1,28% | 4,53% | 1,57% | 1,59% | 1,75% | 1,69% | 1,92% | 1,51% | 1,61% | 1,55% | 1,50% | 1,62% | 1,50% | ||||||||||
RD% mínima | 7,53% | 5,78% | 1,97% | 3,23% | 4,47% | 4,10% | 3,81% | 3,38% | 2,34% | 2,71% | 2,92% | 3,11% | 1,76% | 0,46% | 0,82% | 2,43% | 1,36% | 1,38% | 1,55% | 1,54% | 1,34% | 1,08% | 1,09% | 1,10% | 1,22% | 1,00% | 1,18% | ||||||||||
Precio / Valor contable máximo | 0,86 | 0,89 | 1,04 | 0,86 | 0,90 | 1,18 | 1,28 | 1,46 | 2,18 | 1,78 | 1,86 | 1,79 | 2,02 | 2,15 | 1,18 | 1,31 | 1,76 | 1,85 | 1,64 | 1,57 | 1,88 | 3,01 | 3,01 | 7,64 | 3,52 | 5,05 | 3,59 | ||||||||||
Precio / Valor contable medio | 0,76 | 0,75 | 0,89 | 0,63 | 0,78 | 1,01 | 1,18 | 1,22 | 1,73 | 1,58 | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 1,54 | 0,87 | 0,90 | 1,55 | 1,63 | 1,46 | 1,44 | 1,44 | 2,34 | 2,28 | 5,93 | 2,97 | 3,65 | 2,96 | ||||||||||
Precio / Valor contable mínimo | 0,65 | 0,60 | 0,74 | 0,41 | 0,66 | 0,84 | 1,08 | 0,98 | 1,27 | 1,38 | 1,37 | 1,25 | 1,19 | 0,93 | 0,56 | 0,48 | 1,35 | 1,41 | 1,29 | 1,32 | 1,01 | 1,68 | 1,54 | 4,22 | 2,42 | 2,25 | 2,33 | ||||||||||
EV / EBITDA máximo | 6,62 | 7,74 | 14,26 | 11,60 | 10,13 | 10,19 | 10,58 | 10,37 | 6,12 | 5,38 | 4,76 | 4,16 | 5,50 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |||||||||||
EV / EBITDA medio | 6,24 | 7,19 | 13,41 | 10,60 | 9,66 | 9,55 | 10,24 | 9,65 | 4,84 | 4,79 | 4,14 | 3,53 | 4,37 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | |||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 5,86 | 6,65 | 12,56 | 9,60 | 9,19 | 8,92 | 9,90 | 8,93 | 3,56 | 4,19 | 3,51 | 2,89 | 3,24 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.