

Ticker | AMS |
Cotización | 60,50 |
Nº acciones | 450.499.205 |
Capitalización | 27.255.201.903 |
Valor contable por acción | 10,17 |
Precio / Valor contable | 5,95 |
EV / EBITDA | 18,01 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 1,50 | 2,60 | 42,31% |
PER | 40,33 | 23,27 | |
DPA | 0,7400 | 1,3000 | 43,08% |
RPD | 1,22% | 2,15% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -1,56% | 4,42% | ||
EBITDA | -2,69% | 4,03% | ||
EBIT | -6,38% | 1,57% | ||
BPA Ordinario | -8,06% | 3,07% | ||
Dividendo ordinario | -8,20% | 4,00% | ||
Valor contable por acción | 11,11% | 11,53% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -1,54% | 3,81% |
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | -26,41 | -0,73 | ||
RD Media | 0,93% | 1,48% | ||
Precio / valor contable medio | 8,16 | 8,01 | ||
EV / EBITDA medio | 117,85 | 65,36 | ||
EV /EBIT medio | -61,85 | -22,06 | ||
ROA medio | 3,95% | 7,35% | ||
ROE medio | 11,05% | 21,85% | ||
ROCE medio | 9,18% | 18,24% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4.485,90 | 2.670,00 | 2.174,00 | 5.570,10 | 4.935,70 | 4.852,70 | 4.472,90 | 3.912,70 | 3.417,69 | 3.103,70 | 2.910,33 | 2.759,08 | 2.593,59 | 2.383,86 |
% | 68.01% | 22.82% | -60.97% | 12.85% | 1.71% | 8.49% | 14.32% | 14.48% | 10.12% | 6.64% | 5.48% | 6.38% | 8.8% | |
EBITDA | 1.640,30 | 598,90 | 58,60 | 2.248,60 | 2.028,30 | 1.879,60 | 1.711,40 | 1.475,63 | 1.313,31 | 1.193,99 | 1.104,65 | 1.073,45 | 654,10 | 869,81 |
% | 173.89% | 922.01% | -97.39% | 10.86% | 7.91% | 9.83% | 15.98% | 12.36% | 9.99% | 8.09% | 2.91% | 64.11% | -24.8% | |
Margen EBITDA / Ventas | 36,57% | 22,43% | 2,70% | 40,37% | 41,09% | 38,73% | 38,26% | 37,71% | 38,43% | 38,47% | 37,96% | 38,91% | 25,22% | 36,49% |
EBIT | 951,80 | -82,10 | -772,30 | 1.465,40 | 1.390,50 | 1.323,20 | 1.215,50 | 1.054,76 | 954,35 | 895,12 | 814,32 | 837,17 | 313,77 | 523,29 |
% | 1259.32% | 89.37% | -152.7% | 5.39% | 5.09% | 8.86% | 15.24% | 10.52% | 6.62% | 9.92% | -2.73% | 166.81% | -40.04% | |
Margen EBIT / Ventas | 21,22% | -3,07% | -35,52% | 26,31% | 28,17% | 27,27% | 27,17% | 26,96% | 27,92% | 28,84% | 27,98% | 30,34% | 12,10% | 21,95% |
Resultado neto ordinario | 676,50 | -142,40 | -625,40 | 1.113,10 | 1.002,40 | 1.002,90 | 825,50 | 683,94 | 631,50 | 562,65 | 496,94 | 453,04 | 59,16 | 255,30 |
Resultado neto total | 676,50 | -142,40 | -625,40 | 1.113,10 | 1.002,40 | 1.002,90 | 825,50 | 683,94 | 631,50 | 562,65 | 496,94 | 729,49 | 136,80 | 272,54 |
BPA ordinario | 1,50 | -0,32 | -1,45 | 2,58 | 2,28 | 2,29 | 1,88 | 1,56 | 1,41 | 1,26 | 1,11 | 1,01 | 0,13 | |
% | 568.75% | 77.93% | -156.2% | 13.16% | -0.44% | 21.81% | 20.51% | 10.64% | 11.9% | 13.51% | 9.9% | 676.92% | ||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,17 | |
BPA total | 1,50 | -0,32 | -1,39 | 2,58 | 2,28 | 2,29 | 1,88 | 1,56 | 1,41 | 1,26 | 1,11 | 1,63 | 0,31 | |
Dividendo ordinario | 0,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5600 | 1,1750 | 1,1350 | 0,9400 | 0,7750 | 0,7000 | 0,6250 | 0,5000 | 0,3700 | 0,3000 | 0,0000 |
% | -100% | -52.34% | 3.52% | 20.74% | 21.29% | 10.71% | 12% | 25% | 35.14% | 23.33% | ||||
Pay-out | 49,28% | 0,00% | 0,00% | 21,70% | 51,44% | 49,66% | 49,97% | 49,72% | 49,61% | 49,72% | 45,03% | 36,55% | 226,96% | |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||
Dividendo total | 0,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5600 | 1,1750 | 1,1350 | 0,9400 | 0,7750 | 0,7000 | 0,6250 | 0,5000 | 0,3700 | 0,3000 | 0,0000 |
Observaciones |
Había...
+
x
Había anunciado que el dividendo de 2019 iba a ser de 1,30 euros, pero antes de pagar el complementario surgió el parón económico de marzo de 2020, y finalmente decidió no pagar el dividendo complementario que estaba previsto (0,74 euros), por lo que el dividendo quedó en el dividendo a cuenta que había pagado en enero de 2020 (0,56 euros)
|
|||||||||||||
Valor contable por acción | 10,17 | 8,31 | 8,31 | 8,77 | 7,24 | 6,01 | 6,23 | 5,17 | 4,12 | 4,11 | 3,42 | 2,82 | 1,70 | |
% | 22.38% | -0% | -5.25% | 21.13% | 20.47% | -3.53% | 20.5% | 25.49% | 0.24% | 20.18% | 21.28% | 65.88% | ||
Deuda neta | 2.284,50 | 3.048,70 | 3.073,90 | 2.758,00 | 3.074,00 | 2.083,00 | 1.957,50 | 1.611,22 | 1.738,50 | 1.210,70 | 1.495,20 | 1.851,80 | 2.571,30 | 3.288,50 |
% | -25.07% | -0.82% | 11.45% | -10.28% | 47.58% | 6.41% | 21.49% | -7.32% | 43.59% | -19.03% | -19.26% | -27.98% | -21.81% | |
Deuda neta / EBITDA | 1,39 | 5,09 | 52,46 | 1,23 | 1,52 | 1,11 | 1,14 | 1,09 | 1,32 | 1,01 | 1,35 | 1,73 | 3,93 | 3,78 |
Deuda neta / CF EXplotación | 1,59 | 4,79 | 93,15 | 1,53 | 1,78 | 1,34 | 1,31 | 1,27 | 1,60 | 1,18 | 1,51 | 1,89 | 3,67 | 3,93 |
ROA | 5,78% | -1,27% | -5,35% | 10,70% | 9,90% | 12,72% | 10,62% | 9,76% | 10,24% | 10,37% | 9,64% | 8,98% | 1,11% | 4,59% |
ROE | 14,76% | -3,80% | -16,70% | 29,43% | 31,56% | 38,05% | 30,17% | 30,12% | 34,28% | 30,62% | 32,50% | 35,85% | 7,79% | -90,83% |
ROCE | 13,86% | -1,21% | -11,31% | 22,36% | 22,19% | 27,96% | 25,76% | 26,98% | 26,47% | 29,34% | 26,91% | 26,85% | 9,40% | 17,38% |
Cash-flow de explotación | 1.440,80 | 636,30 | 33,00 | 1.802,00 | 1.726,60 | 1.557,10 | 1.493,10 | 1.272,94 | 1.086,56 | 1.023,20 | 991,34 | 980,06 | 700,25 | 836,60 |
% | 126.43% | 1828.18% | -98.17% | 4.37% | 10.89% | 4.29% | 17.3% | 17.15% | 6.19% | 3.21% | 1.15% | 39.96% | -16.3% | |
Cash-flow de inversión | -493,30 | -205,50 | -1.473,80 | -837,00 | -2.078,30 | -667,40 | -1.371,10 | -659,44 | -804,02 | -417,29 | -323,39 | 93,67 | -240,71 | -171,63 |
% | -140.05% | 86.06% | -76.08% | 59.73% | -211.4% | 51.32% | -107.92% | 17.98% | -92.68% | -29.04% | -445.24% | 138.91% | -40.25% | |
Cash-flow de financiación | -640,10 | -865,80 | 2.456,20 | -970,00 | 333,40 | -751,40 | -386,80 | -274,97 | -404,76 | -510,82 | -664,05 | -1.231,65 | -720,56 | -468,95 |
% | 26.07% | -135.25% | 353.22% | -390.94% | 144.37% | -94.26% | -40.67% | 32.07% | 20.76% | 23.08% | 46.08% | -70.93% | -53.65% | |
Variación tipos cambio | -1,50 | 8,60 | -22,50 | 4,20 | 1,00 | -8,80 | 2,80 | 0,27 | 4,40 | -4,09 | 2,69 | 0,20 | 1,06 | -0,84 |
Cash-flow neto | 305,90 | -426,40 | 992,90 | -0,80 | -17,30 | 129,50 | -262,00 | 338,80 | -117,82 | 91,01 | 6,58 | -157,73 | -259,96 | 195,17 |
% | 171.74% | -142.94% | 124212.5% | 95.38% | -113.36% | 149.43% | -177.33% | 387.56% | -229.46% | 1283.13% | 104.17% | 39.33% | -233.2% | |
CFE-CFI-PID | 867,00 | 344,20 | -1.483,80 | 928,50 | -375,20 | 864,10 | 41,40 | 559,97 | 218,97 | 540,00 | 578,59 | 890,58 | 205,58 | 412,23 |
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 241,40 | 506,20 | 494,30 | 411,30 | 338,50 | 307,26 | 278,11 | 222,30 | 164,77 | 134,26 | 1,40 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 450.499.205 | 450.499.205 | 450.499.205 | 431.268.436 | 438.822.506 | 438.822.506 | 438.822.506 | 438.822.506 | 447.581.950 | 447.581.950 | 447.581.950 | 447.581.950 | 447.581.950 | |
Cotización máxima | 64,92 | 66,38 | 78,82 | 74,94 | 82,20 | 62,39 | 45,24 | 42,84 | 33,32 | 31,25 | 19,55 | 15,92 | 16,39 | |
Cotización mínima | 44,85 | 49,35 | 34,90 | 58,06 | 56,60 | 42,31 | 32,29 | 32,18 | 25,21 | 18,07 | 12,45 | 11,21 | 10,75 | |
PER máximo | -205,38 | -45,78 | 30,54 | 32,81 | 35,97 | 33,17 | 29,03 | 30,36 | 26,51 | 28,15 | 19,31 | 120,44 | ||
PER medio | -173,64 | -39,91 | 22,03 | 29,11 | 30,37 | 27,83 | 24,87 | 26,59 | 23,28 | 22,21 | 15,81 | 102,63 | ||
PER mínimo | -141,89 | -34,03 | 13,52 | 25,42 | 24,77 | 22,49 | 20,72 | 22,81 | 20,05 | 16,28 | 12,30 | 84,81 | ||
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 1,60% | 2,02% | 2,01% | 2,22% | 2,40% | 2,18% | 2,48% | 2,77% | 2,97% | 2,68% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 1,80% | 1,69% | 1,86% | 2,06% | 1,90% | 2,18% | 2,18% | 2,43% | 2,28% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,71% | 1,57% | 1,38% | 1,51% | 1,71% | 1,63% | 1,88% | 1,60% | 1,89% | 1,88% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 7,81 | 7,99 | 8,99 | 10,36 | 13,68 | 10,01 | 8,74 | 10,41 | 8,12 | 9,15 | 6,92 | 9,38 | ||
Precio / Valor contable medio | 6,60 | 6,96 | 6,48 | 9,19 | 11,55 | 8,40 | 7,49 | 9,11 | 7,13 | 7,22 | 5,67 | 7,99 | ||
Precio / Valor contable mínimo | 5,39 | 5,94 | 3,98 | 8,02 | 9,42 | 6,79 | 6,24 | 7,82 | 6,14 | 5,29 | 4,41 | 6,61 | ||
EV / EBITDA máximo | 53,92 | 562,77 | 17,02 | 17,45 | 20,30 | 17,14 | 14,55 | 15,64 | 13,50 | 14,02 | 9,88 | 14,82 | 12,21 | |
EV / EBITDA medio | 46,38 | 497,30 | 12,62 | 15,66 | 17,31 | 14,57 | 12,62 | 13,86 | 11,98 | 11,35 | 8,40 | 13,21 | 10,76 | |
EV / EBITDA mínimo | 38,83 | 431,84 | 8,22 | 13,86 | 14,32 | 11,99 | 10,69 | 12,08 | 10,46 | 8,68 | 6,92 | 11,60 | 9,31 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.