

Ticker | AI.PA |
Cotización | 158,24 |
Nº acciones | 523.450.271 |
Capitalización | 82.830.770.883 |
Valor contable por acción | 45,35 |
Precio / Valor contable | 3,49 |
EV / EBITDA | 13,78 |
EV / EBIT | 8,88 |
2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
---|---|---|---|
BPA | 5,27 | 5,55 | 5,05% |
PER | 30,03 | 28,51 | |
DPA | 2,9500 | 3,1000 | 4,84% |
RPD | 1,86% | 1,96% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 8,03% | 6,92% | 6,89% | |
EBITDA | 5,62% | 5,97% | -0,78% | |
EBIT | 12,84% | 10,34% | 9,20% | |
BPA Ordinario | 2,06% | 0,34% | 2,51% | |
Dividendo ordinario | 2,17% | 1,67% | 3,11% | |
Valor contable por acción | 3,55% | 3,34% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 6,43% | 7,93% | 5,47% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Air Liquide = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Air Liquide:
¿A qué precio comprar Air Liquide?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 24,43 | 22,03 | 18,74 | |
RD Media | 2,31% | 2,48% | 2,90% | |
Precio / valor contable medio | 3,00 | 2,88 | 2,66 | |
EV / EBITDA medio | 12,33 | 11,52 | 9,02 | |
EV /EBIT medio | 19,23 | 17,63 | 14,95 | |
ROA medio | 5,41% | 5,54% | 5,81% | |
ROE medio | 12,10% | 12,90% | 14,42% | |
ROCE medio | 18,83% | 19,06% | 20,86% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 29.934,00 | 23.334,80 | 20.485,20 | 21.920,10 | 21.011,00 | 20.349,00 | 18.134,80 | 16.380,00 | 15.358,30 | 15.225,20 | 15.326,30 | 14.456,90 | 13.488,00 | 11.976,10 | 13.103,10 | 11.801,20 | 10.948,70 | 10.434,80 | 9.376,20 | 8.393,60 | 7.900,40 | 8.328,30 | 8.099,50 | |||
% | 28.28% | 13.91% | -6.55% | 4.33% | 3.25% | 12.21% | 10.71% | 6.65% | 0.87% | -0.66% | 6.01% | 7.18% | 12.62% | -8.6% | 11.03% | 7.79% | 4.92% | 11.29% | 11.71% | 6.24% | -5.14% | 2.82% | ||||
Coste de ventas | -13.813,00 | -9.388,70 | -7.197,70 | -8.153,90 | -8.276,40 | -7.720,80 | -6.692,80 | -6.164,00 | -6.007,20 | -5.985,10 | -6.098,60 | -5.761,60 | -5.240,00 | -4.563,30 | -5.547,10 | -4.547,90 | -4.240,60 | -3.945,50 | ||||||||
% | -47.12% | -30.44% | 11.73% | 1.48% | -7.2% | -15.36% | -8.58% | -2.61% | -0.37% | 1.86% | -5.85% | -9.95% | -14.83% | 17.74% | -21.97% | -7.25% | -7.48% | |||||||||
Margen bruto | 16.121,00 | 13.946,10 | 13.287,50 | 13.766,20 | 12.734,60 | 12.628,20 | 11.442,00 | 10.216,00 | 9.351,10 | 9.240,10 | 9.227,70 | 8.695,30 | 8.248,00 | 7.412,80 | 7.556,00 | 7.253,30 | 6.708,10 | 6.489,30 | 9.376,20 | 8.393,60 | 7.900,40 | 8.328,30 | 8.099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 15.6% | 4.96% | -3.48% | 8.1% | 0.84% | 10.37% | 12% | 9.25% | 1.2% | 0.13% | 6.12% | 5.42% | 11.27% | -1.9% | 4.17% | 8.13% | 3.37% | -30.79% | 11.71% | 6.24% | -5.14% | 2.82% | ||||
EBITDA | 6.757,00 | 6.182,10 | 5.927,50 | 5.931,50 | 5.214,70 | 5.141,40 | 4.611,20 | 4.262,00 | 3.872,90 | 3.816,90 | 3.784,80 | 3.563,60 | 3.374,30 | 2.969,00 | 2.941,80 | 2.730,00 | 2.567,40 | 2.414,90 | 9.376,20 | 8.393,60 | 7.900,40 | 8.328,30 | 8.099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 9.3% | 4.3% | -0.07% | 13.75% | 1.43% | 11.5% | 8.19% | 10.05% | 1.47% | 0.85% | 6.21% | 5.61% | 13.65% | 0.92% | 7.76% | 6.33% | 6.31% | -74.24% | 11.71% | 6.24% | -5.14% | 2.82% | ||||
Margen EBITDA / Ventas | 22,57% | 26,49% | 28,94% | 27,06% | 24,82% | 25,27% | 25,43% | 26,02% | 25,22% | 25,07% | 24,69% | 24,65% | 25,02% | 24,79% | 22,45% | 23,13% | 23,45% | 23,14% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||
EBIT (Operating profit) | 4.291,10 | 4.009,60 | 3.650,10 | 3.606,30 | 3.286,70 | 3.693,80 | 3.059,50 | 2.758,00 | 2.649,80 | 2.606,50 | 2.525,90 | 2.436,50 | 2.254,20 | 1.959,10 | 1.918,80 | 1.788,80 | 1.661,80 | 1.472,80 | 1.276,90 | 1.196,00 | 1.161,60 | 1.177,60 | 1.116,00 | |||
% | 7.02% | 9.85% | 1.21% | 9.72% | -11.02% | 20.73% | 10.93% | 4.08% | 1.66% | 3.19% | 3.67% | 8.09% | 15.06% | 2.1% | 7.27% | 7.64% | 12.83% | 15.34% | 6.76% | 2.96% | -1.36% | 5.52% | ||||
Margen EBIT / Ventas | 22,57% | 26,49% | 28,94% | 27,06% | 24,82% | 25,27% | 25,43% | 26,02% | 25,22% | 25,07% | 16,48% | 16,85% | 16,71% | 16,36% | 14,64% | 15,16% | 15,18% | 14,11% | 13,62% | 14,25% | 14,70% | 14,14% | 13,78% | |||
Resultado neto ordinario | 2.758,80 | 2.572,20 | 2.435,10 | 2.241,50 | 2.113,40 | 2.199,60 | 1.844,00 | 1.756,00 | 1.665,00 | 1.640,30 | 1.591,10 | 1.534,90 | 1.403,60 | 1.230,00 | 1.220,00 | 1.123,10 | 1.002,30 | 933,40 | 777,50 | 725,60 | 703,20 | 701,90 | 651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 2.758,80 | 2.572,20 | 2.435,10 | 2.241,50 | 2.113,40 | 2.199,60 | 1.844,00 | 1.756,00 | 1.665,00 | 1.640,30 | 1.591,10 | 1.534,90 | 1.403,60 | 1.230,00 | 1.220,00 | 1.123,10 | 1.002,30 | 933,40 | 777,50 | 725,60 | 703,20 | 701,90 | 651,80 | |||
BPA ordinario | 5,27 | 5,41 | 5,14 | 4,74 | 4,92 | 4,76 | 4,74 | 5,10 | 4,83 | 5,24 | 5,10 | 5,41 | 4,94 | 4,65 | 4,68 | 4,66 | 4,14 | 3,91 | 3,56 | 3,34 | 3,21 | 3,17 | 2,90 | |||
% | -2.59% | 5.25% | 8.44% | -3.66% | 3.36% | 0.42% | -7.06% | 5.59% | -7.82% | 2.75% | -5.73% | 9.51% | 6.24% | -0.64% | 0.43% | 12.56% | 5.88% | 9.83% | 6.59% | 4.05% | 1.26% | 9.31% | ||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 5,27 | 5,41 | 5,14 | 4,74 | 4,92 | 5,13 | 4,74 | 5,10 | 4,83 | 5,24 | 5,10 | 5,41 | 4,94 | 4,65 | 4,68 | 4,66 | 4,14 | 3,91 | 3,56 | 3,34 | 3,21 | 3,17 | 2,90 | |||
Dividendo ordinario | 2,9500 | 2,9000 | 2,7500 | 2,7000 | 2,6500 | 2,6500 | 2,6000 | 2,6000 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5000 | 2,5000 | 2,3500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,0000 | 1,9300 | 1,7500 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | 1.72% | 5.45% | 1.85% | 1.89% | -0% | 1.92% | -0% | 1.96% | -0% | 2% | -0% | 6.38% | 4.44% | -0% | -0% | 12.5% | 3.63% | 10.29% | 9.37% | -0% | -0% | 6.67% | ||||
Pay-out | 55,97% | 53,59% | 53,49% | 56,99% | 53,85% | 55,67% | 54,83% | 50,96% | 52,82% | 48,63% | 49,07% | 46,23% | 47,57% | 48,34% | 48,12% | 48,32% | 48,31% | 49,37% | 49,15% | 47,90% | 49,82% | 50,49% | 51,65% | |||
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 2,9500 | 2,9000 | 2,7500 | 2,7000 | 2,6500 | 2,6500 | 2,6000 | 2,6000 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5000 | 2,5000 | 2,3500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,0000 | 1,9300 | 1,7500 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
Hace...
+
x
Hace una ampliación de capital liberada en la proporción de 1 x 10
|
Hace...
+
x
Hace una ampliación de capital liberada en la proporción de 1 x 10
|
Compr...
+
x
Compra la estadounidense Airgas, y por eso sube tanto la deuda. Creo que es una buena compra, porque reduce la competencia en un sector en el que ya hay poca, así que probablemente aumente los márgenes de beneficios, por encima de las sinergias habituales en una compra de este tamaño.
|
Ha co...
+
x
Ha comprado la estadounidense Airgas
|
El nú...
+
x
El número de acciones aumenta por una ampliación de capital liberada. Además hace una pequeña amortización de acciones de autocartera
|
|||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 45,35 | 45,16 | 39,15 | 39,89 | 41,41 | 38,09 | 43,05 | 36,05 | 33,45 | 33,96 | 32,63 | 34,38 | 31,34 | 28,70 | 25,90 | 26,41 | 25,96 | 24,84 | 24,61 | 23,38 | 23,84 | 24,17 | 23,55 | |||
% | 0.42% | 15.35% | -1.86% | -3.67% | 8.72% | -11.52% | 19.42% | 7.77% | -1.5% | 4.08% | -5.09% | 9.7% | 9.2% | 10.81% | -1.93% | 1.73% | 4.51% | 0.93% | 5.26% | -1.93% | -1.37% | 2.63% | ||||
Deuda neta | 10.261,00 | 10.448,00 | 10.609,00 | 12.373,00 | 12.535,00 | 13.371,00 | 15.368,00 | 7.239,00 | 6.306,00 | 6.062,00 | 6.103,00 | 5.248,00 | 5.039,00 | 4.891,00 | 5.484,00 | 4.660,00 | 3.447,00 | 3.740,00 | 4.013,00 | 1.730,00 | 2.022,00 | 2.584,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -1.79% | -1.52% | -14.26% | -1.29% | -6.25% | -12.99% | 112.29% | 14.8% | 4.03% | -0.67% | 16.29% | 4.15% | 3.03% | -10.81% | 17.68% | 35.19% | -7.83% | -6.8% | 131.97% | -14.44% | -21.75% | 13.33% | ||||
Deuda neta / EBITDA | 1,52 | 1,69 | 1,79 | 2,09 | 2,40 | 2,60 | 3,33 | 1,70 | 1,63 | 1,59 | 1,61 | 1,47 | 1,49 | 1,65 | 1,86 | 1,71 | 1,34 | 1,55 | 0,43 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,28 | |||
Deuda neta / CF EXplotación | 1,77 | 1,88 | 2,04 | 2,63 | 2,66 | 3,14 | 4,16 | 2,56 | 2,23 | 2,16 | 2,25 | 2,16 | 2,08 | 1,99 | 2,39 | 2,22 | 1,95 | 2,17 | 2,76 | |||||||
ROA | 5,58% | 5,51% | 5,81% | 5,13% | 5,03% | 5,36% | 4,18% | 6,07% | 6,23% | 6,54% | 6,36% | 6,36% | 6,23% | 5,96% | 5,92% | 6,14% | 6,15% | 5,73% | 5,39% | 6,59% | 6,42% | |||||
ROE | 11,62% | 11,98% | 13,13% | 11,88% | 11,88% | 13,48% | 11,01% | 14,15% | 14,43% | 15,44% | 15,61% | 15,73% | 15,76% | 16,22% | 18,05% | 17,63% | 15,95% | 15,74% | 14,47% | 14,29% | 13,47% | 13,11% | 12,33% | |||
ROCE | 19,40% | 19,05% | 20,02% | 18,71% | 16,96% | 17,09% | 14,19% | 21,30% | 21,36% | 22,52% | 15,28% | 15,98% | 15,93% | 15,50% | 15,49% | 16,00% | 16,60% | 14,80% | 31,82% | 69,13% | 57,45% | 45,57% | 48,95% | |||
Cash-flow de explotación | 5.810,10 | 5.570,70 | 5.205,70 | 4.712,20 | 4.716,40 | 4.254,00 | 3.696,50 | 2.832,40 | 2.829,60 | 2.802,70 | 2.708,50 | 2.425,80 | 2.419,90 | 2.451,80 | 2.292,90 | 2.102,10 | 1.766,70 | 1.720,10 | 1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 4.3% | 7.01% | 10.47% | -0.09% | 10.87% | 15.08% | 30.51% | 0.1% | 0.96% | 3.48% | 11.65% | 0.24% | -1.3% | 6.93% | 9.08% | 18.98% | 2.71% | 18.48% | ||||||||
Cash-flow de inversión | -3.241,90 | -3.351,50 | -1.954,60 | -2.584,80 | -2.270,20 | -1.845,70 | -13.594,30 | -2.281,10 | -1.836,30 | -2.230,90 | -2.837,00 | -1.672,30 | -1.645,90 | -1.439,80 | -2.092,60 | -2.467,70 | -1.095,70 | -770,60 | -3.006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 3.27% | -71.47% | 24.38% | -13.86% | -23% | 86.42% | -495.95% | -24.22% | 17.69% | 21.36% | -69.65% | -1.6% | -14.31% | 31.2% | 15.2% | -125.22% | -42.19% | 74.37% | ||||||||
Cash-flow de financiación | -2.781,00 | -1.815,70 | -2.427,60 | -2.780,20 | -2.478,50 | -2.277,00 | 10.483,50 | -427,30 | -959,80 | -838,40 | -484,50 | -529,80 | -526,90 | -873,30 | 328,50 | 138,60 | -437,90 | -1.092,30 | 1.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -53.16% | 25.21% | 12.68% | -12.17% | -8.85% | -121.72% | 2553.43% | 55.48% | -14.48% | -73.04% | 8.55% | -0.55% | 39.67% | -365.84% | 137.01% | 131.65% | 59.91% | -159.17% | ||||||||
Variación tipos cambio | -165,20 | 16,80 | 0,70 | -1,40 | 65,20 | -46,10 | -30,60 | -103,50 | -31,60 | 33,10 | -12,90 | 6,50 | -90,80 | 45,70 | -41,20 | 59,90 | 28,50 | 1,80 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cash-flow neto | -378,00 | 420,30 | 824,20 | -654,20 | 32,90 | 85,20 | 555,10 | 20,50 | 1,90 | -233,50 | -625,90 | 230,20 | 156,30 | 184,40 | 487,60 | -167,10 | 261,60 | -141,00 | 328,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -189.94% | -49.01% | 225.99% | -2088.45% | -61.38% | -84.65% | 2607.8% | 978.95% | 100.81% | 62.69% | -371.89% | 47.28% | -15.24% | -62.18% | 391.8% | -163.88% | 285.53% | -142.88% | ||||||||
CFE-CFI-PID | 2.568,20 | 2.219,20 | 3.251,10 | 2.127,40 | 2.446,20 | 2.408,30 | -9.897,80 | 551,30 | 993,30 | 571,80 | -128,50 | 753,50 | 774,00 | 1.012,00 | 200,30 | -365,60 | 671,00 | 949,50 | -1.555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 1.410,50 | 1.334,80 | 1.307,90 | 1.163,00 | 1.159,40 | 1.031,20 | 947,40 | 924,00 | 838,50 | 820,00 | 723,00 | 679,00 | 609,00 | 602,00 | 551,00 | 497,00 | 432,00 | 391,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 523.450.271 | 475.291.037 | 473.660.724 | 473.105.514 | 429.423.434 | 428.397.550 | 388.875.761 | 344.163.001 | 344.872.883 | 312.831.676 | 312.281.159 | 283.812.941 | 284.095.093 | 264.254.354 | 260.922.348 | 241.175.841 | 242.091.125 | 238.743.497 | 218.361.646 | 217.249.046 | 218.955.858 | 221.473.552 | 224.428.266 | |||
Cotización máxima | 153,40 | 157,40 | 144,45 | 127,95 | 115,25 | 111,60 | 106,30 | 123,95 | 103,60 | 96,05 | 93,00 | 91,50 | 90,14 | 76,73 | 95,65 | 93,14 | 83,00 | 53,38 | 44,36 | 40,72 | 46,57 | 45,79 | 42,11 | 40,13 | 40,10 | 33,14 |
Cotización mínima | 114,44 | 124,25 | 94,86 | 92,77 | 97,12 | 90,27 | 85,95 | 97,02 | 83,45 | 80,50 | 76,34 | 73,55 | 68,56 | 50,02 | 50,70 | 75,08 | 63,76 | 41,49 | 38,14 | 30,57 | 32,49 | 33,65 | 30,39 | 30,22 | 27,77 | 25,30 |
PER máximo | 28,35 | 30,62 | 30,49 | 26,00 | 24,21 | 23,53 | 20,83 | 25,67 | 19,76 | 18,85 | 17,20 | 18,52 | 19,37 | 16,41 | 20,54 | 22,50 | 21,23 | 14,99 | 13,28 | 12,68 | 14,69 | 15,77 | ||||
PER medio | 24,75 | 27,39 | 25,26 | 22,42 | 22,31 | 21,29 | 18,84 | 22,88 | 17,84 | 17,33 | 15,66 | 16,70 | 17,05 | 13,55 | 15,71 | 20,32 | 18,77 | 13,32 | 12,35 | 11,10 | 12,47 | 13,68 | ||||
PER mínimo | 21,15 | 24,17 | 20,02 | 18,85 | 20,40 | 19,04 | 16,85 | 20,10 | 15,92 | 15,80 | 14,12 | 14,89 | 14,73 | 10,70 | 10,89 | 18,13 | 16,31 | 11,65 | 11,42 | 9,52 | 10,25 | 11,59 | ||||
RD% máxima | 2,53% | 2,21% | 2,85% | 2,86% | 2,73% | 2,88% | 3,03% | 2,63% | 3,06% | 3,11% | 3,27% | 3,20% | 3,28% | 4,50% | 4,44% | 2,66% | 3,03% | 4,22% | 4,20% | 5,23% | 4,92% | 4,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 2,21% | 1,98% | 2,36% | 2,46% | 2,51% | 2,60% | 2,74% | 2,34% | 2,76% | 2,85% | 2,98% | 2,88% | 2,89% | 3,72% | 3,40% | 2,41% | 2,68% | 3,75% | 3,90% | 4,58% | 4,18% | 3,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 1,89% | 1,75% | 1,87% | 2,07% | 2,30% | 2,33% | 2,45% | 2,06% | 2,46% | 2,60% | 2,69% | 2,57% | 2,50% | 2,93% | 2,35% | 2,15% | 2,33% | 3,28% | 3,61% | 3,93% | 3,44% | 3,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 3,40 | 4,02 | 3,62 | 3,09 | 3,03 | 2,59 | 2,95 | 3,71 | 3,05 | 2,94 | 2,70 | 2,92 | 3,14 | 2,96 | 3,62 | 3,59 | 3,34 | 2,17 | 1,90 | 1,71 | 1,93 | 1,94 | ||||
Precio / Valor contable medio | 2,97 | 3,60 | 3,00 | 2,66 | 2,79 | 2,34 | 2,67 | 3,30 | 2,75 | 2,71 | 2,46 | 2,63 | 2,76 | 2,45 | 2,77 | 3,24 | 2,95 | 1,93 | 1,76 | 1,50 | 1,64 | 1,69 | ||||
Precio / Valor contable mínimo | 2,53 | 3,17 | 2,38 | 2,24 | 2,55 | 2,10 | 2,38 | 2,90 | 2,46 | 2,47 | 2,22 | 2,35 | 2,39 | 1,93 | 1,92 | 2,89 | 2,57 | 1,69 | 1,63 | 1,28 | 1,34 | 1,43 | ||||
EV / EBITDA máximo | 14,68 | 14,41 | 13,62 | 14,01 | 12,23 | 13,70 | 11,40 | 12,64 | 10,95 | 9,55 | 9,62 | 9,19 | 10,27 | 8,76 | 10,85 | 10,09 | 9,87 | 1,79 | 1,36 | 1,38 | 1,53 | 1,53 | ||||
EV / EBITDA medio | 13,03 | 13,08 | 11,64 | 12,42 | 11,47 | 12,71 | 10,47 | 11,45 | 10,04 | 8,91 | 8,89 | 8,43 | 9,24 | 7,56 | 8,70 | 9,24 | 8,90 | 1,64 | 1,28 | 1,24 | 1,35 | 1,37 | ||||
EV / EBITDA mínimo | 11,38 | 11,75 | 9,66 | 10,82 | 10,71 | 11,72 | 9,54 | 10,25 | 9,13 | 8,27 | 8,16 | 7,68 | 8,21 | 6,36 | 6,55 | 8,40 | 7,94 | 1,48 | 1,20 | 1,10 | 1,16 | 1,20 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.