Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Severn Trent

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Woda.

Ticker SVT
Cena 26,45
Liczba akcji 251.900.000
Kapitalizacja 6.662.755.000
Wartość księgowa na akcję 3,85
Cena / wartość księgowa 6,87
EV / EBITDA 15,20
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 0,97
PER 27,27
DPA 1,0682 1,1684 8,58%
RPD 4,04% 4,42%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 5,03% 1,69%
EBITDA 1,17% 1,48%
EBIT -0,75% 0,39%
BPA ordinario -1,69% 0,55%
Zwykła dywidenda 4,30% 3,48%
Wartość księgowa na akcję -1,41% 0,98%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -0,46% 1,30%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 27,31 24,42
RD media 3,94% 3,93%
Cena / średnia wartość księgowa 5,24 5,38
EV / EBITDA średnia 13,85 12,86
EV /EBIT średnia 23,37 21,22
ROA Średnia 1,36% 2,16%
ROE Średnia 13,04% 21,63%
ROCE Średnia 6,93% 7,88%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Przychody 2.165,10 1.943,30 1.827,20 1.850,40 1.787,30 1.694,10 1.638,00 1.786,90 1.801,30 1.856,70 1.831,60 1.770,60 1.711,30 1.703,90 1.642,20 1.552,40 1.480,20 2.295,00 2.014,40
% 11.41% 6.35% -1.25% 3.53% 5.5% 3.42% -8.33% -0.8% -2.98% 1.37% 3.45% 3.47% 0.43% 3.76% 5.78% 4.88% -35.5% 13.93%
Koszt własny sprzedaży                                      
%                                      
Marża brutto                                      
%                                      
EBITDA 909,20 891,20 850,50 935,10 878,70 858,00 864,80 840,00 827,40 771,70 784,70 756,60 774,60 768,70 698,90 632,50 674,60 769,70 679,10
% 2.02% 4.79% -9.05% 6.42% 2.41% -0.79% 2.95% 1.52% 7.22% -1.66% 3.71% -2.32% 0.77% 9.99% 10.5% -6.24% -12.36% 13.34%
Marża EBITDA / Sprzedaż 41,99% 45,86% 46,55% 50,54% 49,16% 50,65% 52,80% 47,01% 45,93% 41,56% 42,84% 42,73% 45,26% 45,11% 42,56% 40,74% 45,57% 33,54% 33,71%
EBIT (Operating profit) 508,80 506,20 470,70 568,20 563,30 528,40 536,70 523,80 521,60 472,40 489,60 469,80 497,70 507,40 451,00 400,70 430,00 472,50 396,50
% 0.51% 7.54% -17.16% 0.87% 6.6% -1.55% 2.46% 0.42% 10.41% -3.51% 4.21% -5.61% -1.91% 12.51% 12.55% -6.81% -8.99% 19.17%
Marża EBIT / Sprzedaż 23,50% 26,05% 25,76% 30,71% 31,52% 31,19% 32,77% 29,31% 28,96% 25,44% 26,73% 26,53% 29,08% 29,78% 27,46% 25,81% 29,05% 20,59% 19,68%
Zwykły zysk netto 132,20 -87,20 212,20 158,80 315,30 253,70 342,80 330,00 119,10 433,80 218,90 171,80 272,60 249,20 -57,80 209,50 267,10 221,60 157,40
Całkowity wynik netto 132,20 -87,20 212,20 158,80 315,30 253,70 342,80 330,00 119,10 433,80 218,90 171,80 272,60 249,20 -57,80 209,50 267,10 221,60 157,40
BPA ordinario 0,97 0,97 0,89 0,66 1,33 1,06 1,43 1,38 0,50 1,82 0,92 0,72 1,15 1,05 -0,24 0,89 1,15 0,95 0,68
% -0% 8.99% 34.85% -50.38% 25.47% -25.87% 3.62% 176% -72.53% 97.83% 27.78% -37.39% 9.52% 537.5% -126.97% -22.61% 21.05% 39.71%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,97 0,97 0,89 0,66 1,33 1,06 1,43 1,38 0,50 1,82 0,92 0,72 1,15 1,05 -0,24 0,89 1,15 0,95 0,68
Zwykła dywidenda 1,0682 1,0214 1,0158 1,0008 0,9337 0,8655 0,8150 0,8066 0,8490 0,8040 0,7585 0,7010 0,6509 0,7232 0,6734 0,6563 0,6145 0,5113 0,4851
% 4.58% 0.55% 1.5% 7.19% 7.88% 6.2% 1.04% -4.99% 5.6% 6% 8.2% 7.7% -10% 7.4% 2.61% 6.8% 20.18% 5.4%
Pay-out 110,12% 105,30% 114,60% 150,88% 70,09% 81,95% 57,01% 58,50% 170,14% 44,29% 82,59% 96,95% 56,62% 68,66% -274,88% 73,49% 53,64% 53,55% 71,09%
Dywidenda nadzwyczajna                       0,6300           1,6500  
Łączna dywidenda 1,0682 1,0214 1,0158 1,0008 0,9337 0,8655 0,8150 0,8066 0,8490 0,8040 0,7585 1,3310 0,6509 0,7232 0,6734 0,6563 0,6145 2,1613 0,4851
                                     
Uwagi                                      
                                     
Wartość księgowa na akcję 3,85 5,10 4,76 5,20 4,92 4,14 3,85 4,25 3,17 4,51 3,50 4,10 4,64 3,98 4,01 5,12 4,86 8,17 8,01
% -24.51% 7.14% -8.46% 5.69% 18.84% 7.53% -9.41% 34.07% -29.71% 28.86% -14.63% -11.64% 16.58% -0.75% -21.68% 5.35% -40.51% 2%
Dług netto 7.160,50 6.507,80 6.443,80 6.231,50 5.834,10 5.356,60 5.082,40 4.823,40 4.752,60 4.447,50 4.297,30 3.967,80 3.868,80 3.761,40 3.559,90 3.432,80 3.127,60 2.961,10 2.894,60
% 10.03% 0.99% 3.41% 6.81% 8.91% 5.4% 5.37% 1.49% 6.86% 3.5% 8.3% 2.56% 2.86% 5.66% 3.7% 9.76% 5.62% 2.3%
Dług netto / EBITDA 7,88 7,30 7,58 6,66 6,64 6,24 5,88 5,74 5,74 5,76 5,48 5,24 4,99 4,89 5,09 5,43 4,64 3,85 4,26
Dług netto / wykorzystanie FC 9,56 7,31 7,34 6,97 6,85 6,99 6,13 6,31 6,50 5,87 6,52 6,07 5,37 5,75 5,52 8,68 8,47 5,85 6,67
RCV 60,00% 59,20%                                  
ROA 1,09% -0,75% 1,93% 1,47% 3,09% 2,69% 3,79% 2,03% 0,74% 5,50% 2,73% 2,23% 3,56% 3,36% -0,77% 2,97% 4,27% 3,13% 2,27%
ROE 13,62% -6,90% 18,64% 12,77% 27,09% 25,53% 37,13% 32,44% 15,76% 40,26% 26,27% 17,65% 24,79% 26,49% -6,11% 17,44% 23,55% 11,69% 8,52%
ROCE 6,26% 6,51% 6,21% 7,60% 8,05% 8,32% 8,94% 8,97% 9,45% 8,53% 9,52% 9,49% 10,00% 10,78% 10,00% 8,64% 10,08% 9,72% 8,36%
                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 749,30 890,50 878,50 894,20 851,50 766,80 829,20 764,10 731,50 757,40 658,70 653,90 720,60 654,20 644,60 395,60 369,20 506,10 433,70
% -15.86% 1.37% -1.76% 5.01% 11.05% -7.53% 8.52% 4.46% -3.42% 14.98% 0.73% -9.26% 10.15% 1.49% 62.94% 7.15% -27.05% 16.69%
Przepływy pieniężne z inwestycji -716,20 -648,20 -631,20 -801,50 -872,10 -586,30 -701,50 -359,00 -414,30 -468,80 -387,00 -344,50 -389,20 -488,20 -432,50 -416,00 -198,90 -389,60 -397,90
% -10.49% -2.69% 21.25% 8.1% -48.75% 16.42% -95.4% 13.35% 11.63% -21.14% -12.34% 11.49% 20.28% -12.88% -3.97% -109.15% 48.95% 2.09%
Finansowanie przepływów pieniężnych -112,10 -178,60 -251,90 -83,70 21,70 -185,10 -142,40 -542,40 -244,60 -566,80 -163,30 -329,70 -243,10 -585,90 -222,70 530,50 -136,60 -72,40 -55,10
% 37.23% 29.1% -200.96% -485.71% 111.72% -29.99% 73.75% -121.75% 56.85% -247.09% 50.47% -35.62% 58.51% -163.09% -141.98% 488.36% -88.67% -31.4%
Zmienność kursu walutowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 4,10 -3,50 0,20 -1,80 0,10 -0,20 -0,90 -0,40 5,30 0,20 -1,00 1,90 0,50
Przepływy pieniężne netto -79,00 63,70 -4,60 9,00 1,10 -6,10 -10,60 -140,80 72,80 -280,00 108,50 -20,50 87,40 -420,30 -5,30 510,30 32,70 46,00 -18,80
% -224.02% 1484.78% -151.11% 718.18% 118.03% 42.45% 92.47% -293.41% 126% -358.06% 629.27% -123.46% 120.79% -7830.19% -101.04% 1460.55% -28.91% 344.68%
CFE-CFI-PID -172,20 59,40 61,70 -89,20 -178,60 -2,90 -44,90 217,00 104,10 81,70 84,90 105,90 151,60 -28,70 21,90 -20,40 170,30 116,50 35,80
Wypłaty dywidend -261,30 -254,50 -240,20 -228,40 -211,90 -197,00 -190,40 -197,00 -196,90 -185,30 -322,00 -159,00 -169,40 -159,70 -158,80 -147,30 -739,50 -234,30 -162,00
                                     
Liczba akcji na koniec roku 251.900.000 247.900.000 239.400.000 239.400.000 236.700.000 240.222.617 239.793.915 239.344.614 238.683.513 238.942.647 238.365.734 237.608.111 237.142.534 236.585.205 235.938.946 234.600.076 233.164.566 232.073.000 230.679.000
Cena maksymalna 29,91 32,28 30,08 27,16 25,52 21,79 25,75 25,26 22,95 20,86 22 18,36 16,21 15,05 12,36 15,83 15,99 15,25 10,91
Cena minimalna 26,38 21,69 21,48 19,95 17,91 16,64 20,42 20,24 19,32 16,26 15,36 14,97 13,49 10,69 9,21 10,16 12,23 10,56 8,81
                                     
Maksymalny PER 30,84 36,42 45,35 20,39 24,16 15,24 18,68 50,62 12,64 22,71 30,43 15,97 15,39 -61,43 13,84 13,82 16,75 22,35
Średni współczynnik PER 29,02 30,44 38,86 17,68 20,56 13,44 16,74 45,59 11,64 20,21 25,84 14,50 14,10 -52,54 12,08 11,34 14,78 18,91
Minimum PER 27,20 24,47 32,38 14,98 16,96 11,64 14,81 40,56 10,64 17,71 21,24 13,02 12,81 -43,64 10,31 8,87 12,81 15,48
RD% máxima 3,87% 4,68% 4,66% 4,68% 4,83% 4,90% 3,95% 4,19% 4,16% 4,66% 4,56% 4,35% 5,36% 6,30% 7,13% 6,05% 4,18% 4,59%
RD% media 3,64% 3,92% 3,99% 4,06% 4,11% 4,32% 3,54% 3,78% 3,83% 4,15% 3,88% 3,95% 4,91% 5,39% 6,22% 4,97% 3,69% 3,89%
RD% mínima 3,41% 3,15% 3,33% 3,44% 3,39% 3,74% 3,13% 3,36% 3,50% 3,64% 3,19% 3,55% 4,46% 4,47% 5,31% 3,88% 3,20% 3,18%
Cena / maksymalna wartość księgowa 5,87 6,79 5,79 5,52 6,17 5,66 6,06 7,98 5,09 5,97 5,37 3,96 4,08 3,75 2,41 3,25 1,96 1,90
Cena / średnia wartość księgowa 5,52 5,67 4,96 4,79 5,25 4,99 5,43 7,19 4,69 5,31 4,56 3,59 3,73 3,21 2,11 2,67 1,73 1,61
Cena / minimalna wartość księgowa 5,17 4,56 4,13 4,06 4,33 4,32 4,80 6,39 4,28 4,65 3,75 3,23 3,39 2,67 1,80 2,09 1,50 1,32
EV / EBITDA maksymalna 15,76 16,99 14,36 14,04 13,28 11,93 13,09 13,05 12,86 11,83 12,18 10,63 9,89 10,19 10,04 10,14 8,69 9,47
EV / EBITDA średnia 13,85 12,86                                  
EV / EBITDA minimalna 14,76 13,90 12,16 12,07 11,18 10,50 11,57 11,60 11,74 10,43 10,08 9,59 9,05 8,71 8,86 8,17 7,55 7,87

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.