Seleccione su idioma
Simulador de rentabilidades a largo plazo
| Año | Div. Brutos | Div. Netos | Div. B. Def | Div. N. Def | Valor cartera | V. cartera Def | Inf. Ac. | A. Acumulado | B. generado | B. generado % | Gastos año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.300 | 12.240 | 15.000 | 12.000 | 330.000 | 323.529 | 2,00% | 33.000 | 297.000 | 900,00% | 12.000 |
| 2 | 17.075 | 13.660 | 16.412 | 13.129 | 374.760 | 360.208 | 4,04% | 39.120 | 335.640 | 857,98% | 12.240 |
| 3 | 19.038 | 15.230 | 17.940 | 14.352 | 424.643 | 400.151 | 6,12% | 45.362 | 379.281 | 836,11% | 12.485 |
| 4 | 21.209 | 16.967 | 19.594 | 15.675 | 480.212 | 443.642 | 8,24% | 51.730 | 428.482 | 828,31% | 12.734 |
| 5 | 23.609 | 18.887 | 21.384 | 17.107 | 542.091 | 490.988 | 10,41% | 58.224 | 483.866 | 831,04% | 12.989 |
| 6 | 26.263 | 21.011 | 23.321 | 18.657 | 610.970 | 542.524 | 12,62% | 64.849 | 546.121 | 842,15% | 13.249 |
| 7 | 29.198 | 23.358 | 25.418 | 20.335 | 687.615 | 598.610 | 14,87% | 71.606 | 616.009 | 860,28% | 13.514 |
| 8 | 32.441 | 25.953 | 27.688 | 22.150 | 772.875 | 659.641 | 17,17% | 78.498 | 694.377 | 884,58% | 13.784 |
| 9 | 36.026 | 28.821 | 30.145 | 24.116 | 867.687 | 726.042 | 19,51% | 85.528 | 782.159 | 914,51% | 14.060 |
| 10 | 39.987 | 31.990 | 32.804 | 26.243 | 973.093 | 798.275 | 21,90% | 92.698 | 880.395 | 949,74% | 14.341 |
| 11 | 44.366 | 35.492 | 35.682 | 28.545 | 1.090.245 | 876.843 | 24,34% | 100.012 | 990.232 | 990,11% | 14.628 |
| 12 | 49.203 | 39.363 | 38.797 | 31.037 | 1.220.417 | 962.290 | 26,82% | 107.473 | 1.112.944 | 1.035,56% | 14.920 |
| 13 | 54.549 | 43.639 | 42.168 | 33.734 | 1.365.022 | 1.055.207 | 29,36% | 115.082 | 1.249.940 | 1.086,13% | 15.219 |
| 14 | 60.455 | 48.364 | 45.817 | 36.654 | 1.525.625 | 1.156.233 | 31,95% | 122.844 | 1.402.781 | 1.141,92% | 15.523 |
| 15 | 66.980 | 53.584 | 49.767 | 39.813 | 1.703.955 | 1.266.064 | 34,59% | 130.761 | 1.573.195 | 1.203,11% | 15.834 |
| 16 | 74.188 | 59.350 | 54.042 | 43.233 | 1.901.931 | 1.385.453 | 37,28% | 138.836 | 1.763.095 | 1.269,91% | 16.150 |
| 17 | 82.150 | 65.720 | 58.669 | 46.935 | 2.121.672 | 1.515.219 | 40,02% | 147.072 | 1.974.599 | 1.342,60% | 16.473 |
| 18 | 90.946 | 72.757 | 63.677 | 50.941 | 2.365.527 | 1.656.246 | 42,82% | 155.474 | 2.210.053 | 1.421,50% | 16.803 |
| 19 | 100.661 | 80.529 | 69.097 | 55.278 | 2.636.096 | 1.809.497 | 45,68% | 164.043 | 2.472.052 | 1.506,95% | 17.139 |
| 20 | 111.392 | 89.114 | 74.964 | 59.971 | 2.936.253 | 1.976.014 | 48,59% | 172.784 | 2.763.469 | 1.599,38% | 17.482 |
| 21 | 123.245 | 98.596 | 81.314 | 65.051 | 3.269.183 | 2.156.928 | 51,57% | 181.700 | 3.087.483 | 1.699,22% | 17.831 |
| 22 | 136.335 | 109.068 | 88.187 | 70.549 | 3.638.408 | 2.353.464 | 54,60% | 190.794 | 3.447.614 | 1.806,98% | 18.188 |
| 23 | 150.792 | 120.634 | 95.626 | 76.501 | 4.047.824 | 2.566.952 | 57,69% | 200.070 | 3.847.754 | 1.923,21% | 18.552 |
| 24 | 166.758 | 133.407 | 103.677 | 82.942 | 4.501.745 | 2.798.832 | 60,84% | 209.531 | 4.292.214 | 2.048,48% | 18.923 |
| 25 | 184.391 | 147.513 | 112.392 | 89.913 | 5.004.942 | 3.050.666 | 64,06% | 219.182 | 4.785.760 | 2.183,47% | 19.301 |
| 26 | 203.863 | 163.090 | 121.824 | 97.459 | 5.562.693 | 3.324.150 | 67,34% | 229.025 | 5.333.668 | 2.328,85% | 19.687 |
| 27 | 225.365 | 180.292 | 132.033 | 105.626 | 6.180.839 | 3.621.119 | 70,69% | 239.066 | 5.941.773 | 2.485,41% | 20.081 |
| 28 | 249.111 | 199.289 | 143.083 | 114.466 | 6.865.840 | 3.943.564 | 74,10% | 249.307 | 6.616.533 | 2.653,97% | 20.483 |
| 29 | 275.332 | 220.265 | 155.043 | 124.034 | 7.624.842 | 4.293.642 | 77,58% | 259.753 | 7.365.089 | 2.835,42% | 20.892 |
| 30 | 304.286 | 243.429 | 167.987 | 134.390 | 8.465.750 | 4.673.694 | 81,14% | 270.408 | 8.195.341 | 3.030,73% | 21.310 |
| 31 | 336.258 | 269.006 | 181.998 | 145.598 | 9.397.307 | 5.086.254 | 84,76% | 281.277 | 9.116.030 | 3.240,95% | 21.736 |
| 32 | 371.561 | 297.249 | 197.163 | 157.730 | 10.429.183 | 5.534.072 | 88,45% | 292.362 | 10.136.820 | 3.467,21% | 22.171 |
| 33 | 410.542 | 328.434 | 213.576 | 170.861 | 11.572.073 | 6.020.125 | 92,22% | 303.669 | 11.268.404 | 3.710,75% | 22.614 |
| 34 | 453.585 | 362.868 | 231.341 | 185.073 | 12.837.806 | 6.547.643 | 96,07% | 315.203 | 12.522.604 | 3.972,87% | 23.067 |
| 35 | 501.111 | 400.888 | 250.569 | 200.455 | 14.239.463 | 7.120.125 | 99,99% | 326.967 | 13.912.496 | 4.255,02% | 23.528 |
| 36 | 553.586 | 442.869 | 271.381 | 217.105 | 15.791.508 | 7.741.363 | 103,99% | 338.966 | 15.452.542 | 4.558,73% | 23.999 |
| 37 | 611.526 | 489.221 | 293.906 | 235.125 | 17.509.937 | 8.415.467 | 108,07% | 351.206 | 17.158.731 | 4.885,67% | 24.479 |
| 38 | 675.499 | 540.400 | 318.287 | 254.629 | 19.412.437 | 9.146.891 | 112,23% | 363.690 | 19.048.747 | 5.237,64% | 24.968 |
| 39 | 746.133 | 596.907 | 344.675 | 275.740 | 21.518.565 | 9.940.463 | 116,47% | 376.423 | 21.142.141 | 5.616,58% | 25.468 |
| 40 | 824.121 | 659.297 | 373.236 | 298.589 | 23.849.945 | 10.801.412 | 120,80% | 389.412 | 23.460.533 | 6.024,61% | 25.977 |
¿Cómo puedes alcanzar antes la independencia financiera?
- “Vacía tu trastero”: Vende todo lo que no uses desde hace tiempo, y utiliza ese dinero para comprar más acciones
- Aumenta tu ahorro mensual. Prueba a hacer pequeños incrementos, y verás el efecto que tienen a largo plazo
- ¿Tienes aún algún gasto que realmente no te merezca la pena?
- ¿Tienes algún inmueble que puedas vender?
Div. Brutos: Dividendos antes de impuestos cobrados por el total de acciones que se posee en ese momento
Div. Netos: Dividendos despues de impuestos cobrados por el total de acciones que se posee en ese momento
Div. Brutos Def: Dividendos brutos deflactados. Es el equivalente en euros de hoy.
Valor cartera: Valor del total de acciones acumuladas hasta ese momento a precios de mercado
Valor cartera Def: Valor de la cartera deflactado. Es el equivalente en euros de hoy.
Inf. Ac. Inflación acumulada
A. Acumulado: Ahorro acumulado. Es la suma de todas las cantidades ahorradas (de los ingresos del trabajo, etc.) e invertidas hasta ese momento, sin contar los dividendos cobrados.
B. generado: Valor cartera – Ahorro acumulado
El simulador supone que el ahorro anual aumenta en la misma medida que la inflación
Norwegian bokmål (Norway)
Polski (PL)
Danish (Danmark)
Finnish (Finland)
Svenska (Sweden)
Nederlands (nl-NL)
Português (Portugal)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (ES)
English (UK)


