Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dados históricos de Google (Alphabet)

País: USA.

US

Sector: Tecnológicas.

Preço 176,13
Nº de ações 13.599.000.000
Capitalização 2.395.191.870.000
Valor contábil por ação 20,84
Preço / Valor contábil 8,45
EV / EBITDA 23,87
EV / EBIT 21,43
  2023 2024 estimação %s/2023
LPA 5,43
PER 32,44
DPA 0,00 0,8000 100,00%
RPD 0,00% 0,45%
Taxas de crescimento 5 anos 10 anos 20 anos 30 anos
Renda 17,57% 18,67%
EBITDA 21,36% 17,40%
EBIT 25,09% 18,53%
LPA ordinário 21,51% 20,17%
Dividendo ordinário
Valor contábil por ação 9,19%
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 16,23% 18,48%
Índices médios 5 anos 10 anos 20 anos 30 anos
PER médio 30,44
RD médio 0,00%
Preço / valor contábil médio 6,24
EV / EBITDA médio
EV /EBIT médio 26,60
ROA médio 16,65%
ROE médio 23,42%
ROCE médio 50,24%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Renda 307.394,00 282.836,00 257.637,00 182.527,00 161.857,00 136.819,00 110.855,00 90.272,00 74.989,00 66.001,00 55.519,00
% 8.68% 9.78% 41.15% 12.77% 18.3% 23.42% 22.8% 20.38% 13.62% 18.88%
Custo das vendas -133.332,00 -126.203,00 -110.939,00 -84.732,00 -71.896,00 -59.549,00 -45.583,00 -35.138,00 -28.164,00 -25.691,00 -21.993,00
% -5.65% -13.76% -30.93% -17.85% -20.73% -30.64% -29.73% -24.76% -9.63% -16.81%
Margem bruta 174.062,00 156.633,00 146.698,00 97.795,00 89.961,00 77.270,00 65.272,00 55.134,00 46.825,00 40.310,00 33.526,00
% 11.13% 6.77% 50.01% 8.71% 16.42% 18.38% 18.39% 17.74% 16.16% 20.24%
EBITDA 96.239,00 90.770,00 90.269,00 54.921,00 46.012,00 36.559,00 33.093,00 28.983,00 24.423,00 21.475,00 19.342,00
% 6.03% 0.56% 64.36% 19.36% 25.86% 10.47% 14.18% 18.67% 13.73% 11.03%
Margem EBITDA / Vendas 31,31% 32,09% 35,04% 30,09% 28,43% 26,72% 29,85% 32,11% 32,57% 32,54% 34,84%
EBIT (Operating profit) 84.293,00 74.842,00 78.714,00 41.224,00 34.231,00 27.524,00 26.178,00 23.716,00 19.360,00 16.496,00 15.403,00
% 12.63% -4.92% 90.94% 20.43% 24.37% 5.14% 10.38% 22.5% 17.36% 7.1%
Margem EBIT / Vendas 27,42% 26,46% 30,55% 22,59% 21,15% 20,12% 23,61% 26,27% 25,82% 24,99% 27,74%
Lucro líquido ordinário 73.795,00 59.972,00 76.033,00 40.269,00 34.343,00 30.736,00 12.662,00 19.478,00 15.826,00 14.136,00 12.733,00
Resultado líquido total 73.795,00 59.972,00 76.033,00 40.269,00 34.343,00 30.736,00 12.662,00 19.478,00 15.826,00 14.136,00 12.733,00
LPA ordinário 5,43 4,27 5,26 2,75 2,30 2,05 0,84 1,30 1,06 0,95 0,86
% 27.17% -18.82% 91.27% 19.57% 12.2% 144.05% -35.38% 22.64% 11.58% 10.47%
LPA extraordinário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LPA total 5,43 4,27 5,26 2,75 2,30 2,05 0,84 1,30 1,06 0,95 0,86
Dividendo ordinário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Pay-out 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dividendo extraordinário                      
Dividendo total 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                     
Observações                      
                     
Valor contábil por ação 20,84 18,24 17,40 15,18 11,92 13,43 10,16 9,10 8,08 7,00  
% 14.25% 4.83% 14.62% 27.35% -11.24% 32.19% 11.65% 12.62% 15.43%  
Dívida líquida -97.663,00 -99.061,00 -124.832,00 -122.762,00 -115.121,00 -105.128,00 -97.902,00 -82.398,00 -67.846,00 -59.158,00  
% 1.41% 20.64% -1.69% -6.64% -9.51% -7.38% -18.82% -21.45% -14.69%  
Dívida líquida / EBITDA -1,01 -1,09 -1,38 -2,24 -2,50 -2,88 -2,96 -2,84 -2,78 -2,75  
Dívida líquida / FC Exploração -0,96 -1,08 -1,36 -1,89 -2,11 -2,19 -2,64 -2,29 -2,55 -2,57  
ROA 18,34% 16,42% 21,16% 12,60% 14,75% 11,14% 6,42% 11,63% 10,73% 10,94%  
ROE 26,04% 23,41% 30,22% 18,09% 19,33% 15,26% 8,30% 14,32% 13,15% 13,61%  
ROCE 45,39% 47,64% 62,08% 41,31% 54,76% 28,58% 47,95% 41,87% 36,89% 36,90%  
                     
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 101.746,00 91.495,00 91.652,00 65.124,00 54.520,00 47.971,00 37.091,00 36.036,00 26.572,00 23.024,00 18.659,00
% 11.2% -0.17% 40.73% 19.45% 13.65% 29.33% 2.93% 35.62% 15.41% 23.39%
Fluxo de caixa do investimento -27.063,00 -20.298,00 -35.523,00 -32.773,00 -29.491,00 -28.504,00 -31.401,00 -31.165,00 -23.711,00 -21.055,00 -13.679,00
% -33.33% 42.86% -8.39% -11.13% -3.46% 9.23% -0.76% -31.44% -12.61% -53.92%
Fluxo de caixa de financiamento -72.093,00 -69.757,00 -61.362,00 -24.408,00 -23.209,00 -13.179,00 -8.298,00 -8.332,00 -4.225,00 -2.087,00 -857,00
% -3.35% -13.68% -151.4% -5.17% -76.11% -58.82% 0.41% -97.21% -102.44% -143.52%
Variação da taxa de câmbio -421,00 -506,00 -287,00 24,00 -23,00 -302,00 405,00 -170,00 -434,00 -433,00 -3,00
Fluxo de caixa líquido 2.169,00 934,00 -5.520,00 7.967,00 1.797,00 5.986,00 -2.203,00 -3.631,00 -1.798,00 -551,00 4.120,00
% 132.23% 116.92% -169.29% 343.35% -69.98% 371.72% 39.33% -101.95% -226.32% -113.37%
CFE-CFI-PID 74.683,00 71.197,00 56.129,00 32.351,00 25.029,00 19.467,00 5.690,00 4.871,00 2.861,00 1.969,00 4.980,00
Pagamentos de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
Nº de ações no final do ano 13.599.000.000 14.046.000.000 14.462.080.000 14.664.200.000 14.901.660.000 15.002.980.000 15.014.600.000 14.951.300.000 14.893.700.000 14.839.960.000 14.739.000.000
Preço máximo 142,68 151,55 151,85 92,19 68,35 64,57 54,32 41,95 39,93 30,74 28,04
Preço mínimo 84,86 83,34 84,95 50,44 51,12 48,88 39,84 33,63 24,55 24,86 17,40
                     
PER máximo 33,42 28,83 55,30 40,00 33,36 76,57 41,70 39,48 41,92 35,58
PER médio 26,65 22,34 43,12 30,94 29,16 67,26 36,14 35,56 33,85 32,18
PER mínimo 19,88 15,85 30,94 21,89 24,95 57,96 30,58 31,65 25,77 28,78
RD% máxima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% média 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Preço / Valor contábil máximo 7,82 8,71 10,01 7,73 5,09 6,36 5,97 5,19 5,71 #¡DIV/0!
Preço / valor contábil médio 6,24 6,75 7,80 5,98 4,45 5,58 5,17 4,68 4,61 #¡DIV/0!
Preço / Valor contábil mínimo 4,65 4,79 5,60 4,23 3,81 4,81 4,38 4,16 3,51 #¡DIV/0!
EV / EBITDA máximo 20,28 22,20 37,75 26,88 24,98 26,31 25,30 22,90 24,94 23,58
EV / EBITDA médio 20,70                    
EV / EBITDA mínimo 11,62 11,58 20,13 13,57 17,96 19,20 17,80 17,81 14,27 19,07

LPA / Dividendo / PER médio

Evolução da dívida

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.