Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Historische Daten über LSE

Land: England.

GB

Sector: Finanzen.

Ticker LSE
Preis 93,36
Anzahl der Aktien 551.000.000
Kapitalisierung 51.441.360.000
Buchwert je Aktie 43,21
Preis / Buchwert 2,16
EV / EBITDA 11,64
  2023
GPA 3,22
PER 28,99
DPA 1,1500
RPD 1,23%
Wachstumsraten 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
Einnahmen 31,45% 21,35% 19,51% #¡REF!
EBITDA 41,38% 28,26% 21,57% #¡REF!
EBIT 30,68% 23,28% 19,47% #¡REF!
GPA Ordentliches 18,67% 18,03% 14,48% #¡REF!
Dividende Ordentliche 13,74% 14,08% 17,21% #¡REF!
Buchwert je Aktie 35,28% 13,52% 19,36% #¡REF!
OPERATIVER CASH-FLOW 32,44% 24,63% #¡DIV/0! #¡REF!
Durchschnittliche Verhältnisse 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
PER Durchschnittlicher 46,07 46,79 31,87 24,53
DR Medien 1,15% 1,23% 1,99% 1,45%
Preis / durchschnittlicher Buchwert 4,86 3,96 3,12 2,42
EV / EBITDA durchschnittliches 21,76 24,06 16,67 12,35
EV / EBIT Durchschnitt 37,06 34,29 23,05 17,08
ROA Durchschnittlicher 4,91% 5,47% 5,76% 5,14%
ROE Durchschnittlicher 8,62% 9,28% 8,89% 7,63%
ROCE Durchschnittliche 8,68% 8,86% 10,00% 8,92%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Einnahmen 8.379,00 7.743,00 6.740,00 2.444,00 2.314,00 2.135,00 1.768,00 1.515,60 1.324,70 1.044,00 1.209,60 871,20 814,80 674,90 628,30 671,40 546,40 349,60 297,50 244,40 237,10 225,90 206,60 188,40 171,20 149,80
% 8.21% 14.88% 175.78% 5.62% 8.38% 20.76% 16.65% 14.41% 26.89% -13.69% 38.84% 6.92% 20.73% 7.42% -6.42% 22.88% 56.29% 17.51% 21.73% 3.08% 4.96% 9.34% 9.66% 10.05% 14.29%
Kosten des Umsatzes                                                    
%                                                    
Bruttomarge 8.379,00 7.743,00 6.740,00 2.444,00 2.314,00 2.135,00 1.768,00 1.515,60 1.324,70 1.044,00 1.209,60 871,20 814,80 674,90 628,30 671,40 546,40 349,60 297,50 244,40 237,10 225,90 206,60 188,40 171,20 149,80
% 8.21% 14.88% 175.78% 5.62% 8.38% 20.76% 16.65% 14.41% 26.89% -13.69% 38.84% 6.92% 20.73% 7.42% -6.42% 22.88% 56.29% 17.51% 21.73% 3.08% 4.96% 9.34% 9.66% 10.05% 14.29%
EBITDA 5.005,00 3.317,00 2.766,00 1.161,00 1.133,00 886,00 729,00 511,80 301,00 285,80 415,40 388,80 408,00 345,80 218,70 -159,50 289,30 200,70 114,10 108,00 100,70 87,50 86,80 62,00 75,00 27,22
% 50.89% 19.92% 138.24% 2.47% 27.88% 21.54% 42.44% 70.03% 5.32% -31.2% 6.84% -4.71% 17.99% 58.12% 237.12% -155.13% 44.15% 75.9% 5.65% 7.25% 15.09% 0.81% 40% -17.33% 175.53%
EBITDA-Marge / Umsatz 59,73% 42,84% 41,04% 47,50% 48,96% 41,50% 41,23% 33,77% 22,72% 27,38% 34,34% 44,63% 50,07% 51,24% 34,81% -23,76% 52,95% 57,41% 38,35% 44,19% 42,47% 38,73% 42,01% 32,91% 43,81% 18,17%
EBIT (Operating profit) 2.862,00 1.417,00 1.158,00 755,00 738,00 751,00 626,00 426,80 242,10 242,10 353,10 348,40 358,50 283,00 182,30 -207,90 265,20 174,20 85,40 84,50 81,60 70,00 66,90 39,80 41,90 12,50
% 101.98% 22.37% 53.38% 2.3% -1.73% 19.97% 46.67% 76.29% -0% -31.44% 1.35% -2.82% 26.68% 55.24% 187.69% -178.39% 52.24% 103.98% 1.07% 3.55% 16.57% 4.63% 68.09% -5.01% 235.2%
EBIT-Marge / Umsatz 34,16% 18,30% 17,18% 30,89% 31,89% 35,18% 35,41% 28,16% 18,28% 23,19% 29,19% 39,99% 44,00% 41,93% 29,01% -30,97% 48,54% 49,83% 28,71% 34,57% 34,42% 30,99% 32,38% 21,13% 24,47% 8,34%
Ordentlicher Nettogewinn 1.775,00 1.491,00 1.541,00 421,00 417,00 480,00 505,00 151,90 328,30 123,00 170,10 217,00 522,00 151,60 90,40 -338,00 173,80 109,60 70,70 65,00 63,70 52,70 49,90 15,20 33,90 14,70
Nettoergebnis insgesamt                                                    
GPA Ordentliches 3,22 2,67 2,87 1,20 1,19 1,37 1,44 0,43 0,93 0,35 0,61 0,79 1,91 0,56 0,33 -1,26 0,72 0,49 0,27 0,24 0,22 0,18 0,17 0,05 0,11 0,05
% 20.6% -6.97% 139.17% 0.84% -13.14% -4.86% 234.88% -53.76% 165.71% -42.62% -22.78% -58.64% 241.07% 69.7% 126.19% -275% 46.94% 81.48% 12.5% 9.09% 22.22% 5.88% 240% -54.55% 120%
GPA außergewöhnlich 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GPA insgesamt 3,22 2,67 4,39 1,20 1,19 1,37 1,44 0,43 0,93 0,35 0,61 0,79 1,91 0,56 0,33 -1,26 0,72 0,49 0,27 0,24 0,22 0,18 0,17 0,05 0,11 0,05
Dividende Ordentliche 1,1500 1,0700 0,9500 0,7500 0,7000 0,6040 0,5160 0,4320 0,3600 0,2250 0,3080 0,2950 0,2830 0,2680 0,2440 0,2440 0,2400 0,1800 0,1200 0,0700 0,0480 0,0430 0,0360 0,0320 0,0000 0,0000
% 7.48% 12.63% 26.67% 7.14% 15.89% 17.05% 19.44% 20% 60% -26.95% 4.41% 4.24% 5.6% 9.84% -0% 1.67% 33.33% 50% 71.43% 45.83% 11.63% 19.44% 12.5%
Pay-out 35,70% 40,06% 33,10% 62,47% 58,87% 44,12% 35,82% 99,63% 38,61% 63,46% 50,17% 37,33% 14,82% 47,98% 72,88% -19,35% 33,36% 36,43% 43,86% 29,28% 22,28% 24,06% 21,20% 62,32% 0,00% 0,00%
Dividende Außerordentliche                                                    
Dividende insgesamt 1,1500 1,0700 0,9500 0,7500 0,7000 0,6040 0,5160 0,4320 0,3600 0,2250 0,3080 0,2950 0,2830 0,2680 0,2440 0,2440 0,2400 0,1800 0,1200 0,0700 0,0480 0,0430 0,0360 0,0320 0,0000 0,0000
                                                   
Bemerkungen                                                    
                                                   
Buchwert je Aktie 43,21 46,57 67,41 10,58 9,85 9,53 9,21 8,87 7,79 12,80 12,16 12,39 12,07 11,80 11,57 11,61 16,11 11,66 1,11 0,87 1,25 1,09 0,96 0,82 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -7.21% -30.92% 537.15% 7.41% 3.36% 3.47% 3.83% 13.86% -39.14% 5.26% -1.86% 2.65% 2.29% 1.99% -0.34% -27.93% 38.16% 950.45% 27.59% -30.4% 14.68% 13.54% 17.07%
Nettoverschuldung 6.808,00 6.226,00 6.308,00 1.425,00 1.755,00 1.860,00 1.639,00 839,70 836,80 900,80 819,90 795,70 743,30 511,20 624,10 624,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 9.35% -1.3% 342.67% -18.8% -5.65% 13.48% 95.19% 0.35% -7.1% 9.87% 3.04% 7.05% 45.4% -18.09% -0.11%
Nettoverschuldung / EBITDA 1,36 1,88 2,28 1,23 1,55 2,10 2,25 1,64 2,78 3,15 1,97 2,05 1,82 1,48 2,85 -3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nettoverschuldung / FZ Ausschöpfung 2,31 2,27 2,42 1,47 2,10 2,58 2,49 3,80 1,68 3,13 2,52 2,32 2,45 1,93 2,90 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 4,28% 3,49% 4,03% 5,59% 7,18% 8,54% 9,06% 3,10% 7,19% 2,25% 3,87% 4,97% 11,96% 3,86% 2,29% -8,54% 3,67% 3,34% 17,09% 18,04% 13,00% 12,33% 13,65% 4,67% 9,57% 4,17%
ROE 7,46% 5,74% 6,52% 11,34% 12,07% 14,36% 15,65% 4,89% 11,96% 2,77% 5,05% 6,38% 15,82% 4,74% 2,89% -10,86% 4,47% 4,24% 24,62% 27,64% 17,17% 16,39% 17,74% 6,28% 15,05% 7,68%
ROCE 8,74% 4,12% 3,64% 13,60% 13,28% 13,51% 11,61% 9,58% 6,00% 4,53% 8,43% 8,30% 8,87% 7,62% 4,86% -5,56% 6,81% 6,73% 29,57% 35,76% 21,93% 21,76% 23,78% 16,45% 17,90% 5,53%
                                                   
OPERATIVER CASH-FLOW 2.942,00 2.737,00 2.602,00 972,00 837,00 722,00 659,00 221,00 497,90 287,90 325,30 342,50 303,00 264,50 215,20 225,10 177,90 138,20 117,50 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 7.49% 5.19% 167.7% 16.13% 15.93% 9.56% 198.19% -55.61% 72.94% -11.5% -5.02% 13.04% 14.56% 22.91% -4.4% 26.53% 28.73% 17.62% 48.73%
Cash-flow aus Investitionen -1.369,00 -909,00 3.684,00 -193,00 -440,00 -163,00 -821,00 243,10 -86,00 -1.456,30 -28,00 -59,40 -486,10 -43,80 -49,50 -55,90 52,00 -17,90 3,20 -7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -50.61% -124.67% 2008.81% 56.14% -169.94% 80.15% -437.72% 382.67% 94.09% -5101.07% 52.86% 87.78% -1009.82% 11.52% 11.45% -207.5% 390.5% -659.38% 145.07%
Finanzierung des Cash-Flow -1.086,00 -1.468,00 -5.346,00 -542,00 -340,00 -475,00 378,00 -677,60 -321,60 1.422,90 194,40 -55,50 140,20 -174,00 -83,20 -237,80 -116,10 -274,20 -18,30 -175,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 26.02% 72.54% -886.35% -59.41% 28.42% -225.66% 155.79% -110.7% -122.6% 631.94% 450.27% -139.59% 180.57% -109.13% 65.01% -104.82% 57.66% -1398.36% 89.57%
Wechselkursschwankungen -116,00 184,00 -60,00 55,00 -74,00 44,00 15,00 187,80 -41,10 -46,50 -18,70 2,60 -8,10 -2,80 -3,10 11,70 13,90 0,00 0,00 0,00            
Netto-Cashflow 371,00 544,00 880,00 292,00 -17,00 128,00 231,00 -25,70 49,20 208,00 473,00 230,20 -51,00 43,90 79,40 -56,90 127,70 -153,90 102,40 -103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -31.8% -38.18% 201.37% 1817.65% -113.28% -44.59% 998.83% -152.24% -76.35% -56.03% 105.47% 551.37% -216.17% -44.71% 239.54% -144.56% 182.98% -250.29% 198.94%
CFE-CFI-PID 1.573,00 1.828,00 6.286,00 779,00 397,00 559,00 -162,00 464,10 411,90 -1.168,40 297,30 283,10 -183,10 220,70 165,70 169,20 229,90 120,30 120,70 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenzahlungen 611,00 567,00 426,00 257,00 221,00 189,00 159,00 129,70 115,50 56,20 80,80 77,40 73,60 66,60 65,20 65,30 46,00 33,20 22,80 177,60 14,19 12,68 10,58 9,47 0,00 0,00
                                                   
Anzahl der Aktien am Jahresende 551.000.000 558.244.024 350.672.122 350.672.122 350.672.122 350.604.102 350.531.339 350.306.374 352.100.000 346.900.000 277.100.000 274.600.000 273.400.000 271.400.000 270.000.000 268.100.000 241.600.000 221.800.000 258.400.000 271.900.000 295.700.000 294.900.000 293.900.000 296.000.000    
Maximaler Preis 94,36 86,12 100,10 92,64 79,22 48,14 40,69 29,60 27,86 22,76 15,99 10,34 10,03 7,92 8,75 18,44 18,42 12,36 5,90 5,53 3,51 4,61 3,89      
Minimaler Preis 70,94 62,30 65,00 53,00 40,05 36,12 28,77 20,83 21,66 15,76 10,14 7,09 6,92 4,98 3,28 3,84 10,82 5,58 4,10 3,03 2,48 2,66 2,32      
                                                   
Maximum PER 35,33 30,01 83,38 77,90 57,86 33,42 93,84 31,75 78,57 37,08 20,23 5,42 17,96 23,65 -6,94 25,63 37,28 45,17 24,68 25,67 19,64 27,15 75,75 0,00 0,00
PER Durchschnittlicher 30,94 25,86 68,76 61,24 43,56 29,24 80,09 27,04 69,83 31,38 16,53 4,56 15,17 19,26 -4,77 15,49 29,59 32,78 20,92 19,87 16,76 21,41 60,47 0,00 0,00
Minimum PER 26,56 21,71 54,14 44,57 29,25 25,07 66,35 22,34 61,09 25,67 12,83 3,71 12,39 14,87 -2,60 5,34 21,90 20,39 17,15 14,07 13,88 15,67 45,18 0,00 0,00
RD% máxima 1,51% 1,52% 1,15% 1,32% 1,51% 1,43% 1,50% 1,73% 1,04% 1,95% 2,91% 3,99% 3,87% 4,90% 7,44% 6,25% 1,66% 2,15% 1,71% 1,58% 1,73% 1,35% 1,38% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% Durchschnitt 1,32% 1,31% 0,95% 1,04% 1,14% 1,25% 1,28% 1,47% 0,92% 1,65% 2,38% 3,36% 3,27% 3,99% 5,11% 3,78% 1,32% 1,56% 1,45% 1,23% 1,48% 1,07% 1,10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% Minimum 1,13% 1,10% 0,75% 0,76% 0,76% 1,07% 1,06% 1,22% 0,81% 1,35% 1,84% 2,74% 2,67% 3,08% 2,79% 1,30% 0,98% 0,97% 1,19% 0,87% 1,23% 0,78% 0,82% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Preis / Maximaler Buchwert 2,03 1,28 9,46 9,40 8,31 5,23 4,59 3,80 2,18 1,87 1,29 0,86 0,85 0,68 0,75 1,14 1,58 11,12 6,82 4,41 3,22 4,82 4,76 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Preis / durchschnittlicher Buchwert 1,77 1,10 7,80 7,39 6,25 4,58 3,92 3,24 1,93 1,58 1,05 0,72 0,72 0,56 0,52 0,69 1,25 8,07 5,78 3,41 2,75 3,80 3,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Preis / Mindestbuchwert 1,52 0,92 6,14 5,38 4,20 3,92 3,24 2,67 1,69 1,30 0,82 0,59 0,59 0,43 0,28 0,24 0,93 5,02 4,74 2,41 2,27 2,78 2,84 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA Maximales 17,55 19,66 31,46 30,22 33,45 25,40 29,51 37,23 37,47 20,98 13,44 8,78 9,41 12,68 -18,73 17,09 22,17 24,03 14,12 14,93 11,86 15,66 18,44 0,00 0,00
EV / EBITDA durchschnittliches 21,76 24,06 16,67 12,35                                            
EV / EBITDA Minimum 13,66 14,85 20,86 17,95 17,95 19,62 21,35 27,02 29,84 15,13 9,27 6,59 6,95 9,03 -9,47 3,56 13,02 10,85 9,81 8,18 8,38 9,04 11,00 0,00 0,00

GPA / Dividende / Durchschnittliches KGV

Entwicklung der Verschuldung

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image