Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Historische Daten über Gestamp

Land: Spanien.

ES

Sector: Automobile.

Ticker GEST
Preis 3,03
Anzahl der Aktien 575.514.360
Kapitalisierung 1.743.808.511
Buchwert je Aktie 3,82
Preis / Buchwert 0,79
EV / EBITDA 2,80
  2023
GPA 0,49
PER 6,18
DPA 0,1473
RPD 4,86%
Wachstumsraten 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
Einnahmen 7,50%
EBITDA 7,38%
EBIT 5,23%
GPA Ordentliches 1,72%
Dividende Ordentliche 1,76%
Buchwert je Aktie 4,72%
OPERATIVER CASH-FLOW 13,68%
Durchschnittliche Verhältnisse 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
PER Durchschnittlicher 3,04
DR Medien 1,58%
Preis / durchschnittlicher Buchwert 0,97
EV / EBITDA durchschnittliches 3,72
EV / EBIT Durchschnitt 22,50
ROA Durchschnittlicher 1,62%
ROE Durchschnittlicher 7,00%
ROCE Durchschnittliche 9,04%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einnahmen 12.273,72 10.726,44 8.092,85 7.455,84 9.065,15 8.547,64 8.201,57 7.548,94
% 14.42% 32.54% 8.54% -17.75% 6.05% 4.22% 8.65%
EBITDA 1.356,78 1.199,55 992,51 752,47 1.066,29 950,34 879,71 831,44
% 13.11% 20.86% 31.9% -29.43% 12.2% 8.03% 5.81%
EBITDA-Marge / Umsatz 11,05% 11,18% 12,26% 10,09% 11,76% 11,12% 10,73% 11,01%
EBIT 680,37 539,69 413,47 55,12 503,96 527,34 484,73 462,62
% 26.07% 30.53% 650.13% -89.06% -4.43% 8.79% 4.78%
EBIT-Marge / Umsatz 5,54% 5,03% 5,11% 0,74% 5,56% 6,17% 5,91% 6,13%
Ordentlicher Nettogewinn 280,67 259,97 155,38 -151,06 212,27 257,69 239,69 221,35
Nettoergebnis insgesamt 280,67 259,97 155,38 -151,06 212,27 257,69 239,69 221,35
GPA Ordentliches 0,49 0,45 0,27 -0,26 0,37 0,45 0,42 0,38
% 8.89% 66.67% 203.85% -170.27% -17.78% 7.14% 10.53%
GPA außergewöhnlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GPA insgesamt 0,49 0,45 0,27 -0,26 0,37 0,45 0,42 0,38
Dividende Ordentliche 0,1473 0,1350 0,0800 0,0000 0,0550 0,1350 0,1250  
% 9.11% 68.75% -100% -59.26% 8%  
Pay-out 30,20% 29,89% 29,63% 0,00% 14,91% 30,15% 30,01% 0,00%
Dividende Außerordentliche             0,1153  
Dividende insgesamt 0,1473 0,1350 0,0800 0,0000 0,0550 0,1350 0,2403 0,0000
               
Bemerkungen                
               
Buchwert je Aktie 3,82 3,69 3,05 2,62 3,31 3,04 2,67 2,65
% 3.52% 20.98% 16.41% -20.85% 8.88% 13.86% 0.75%
Nettoverschuldung 2.058,00 2.145,00 2.266,00 2.266,00 2.722,00 2.233,00 1.898,00 1.633,00
% -4.06% -5.34% -0% -16.75% 21.9% 17.65% 16.23%
Nettoverschuldung / EBITDA 1,52 1,79 2,28 3,01 2,55 2,35 2,16 1,96
Nettoverschuldung / FZ Ausschöpfung 1,77 2,05 2,74 2,65 3,20 3,65 2,78 2,50
ROA 2,83% 2,59% 1,80% -1,61% 2,50% 3,35% 3,32% 3,44%
ROE 12,75% 12,23% 8,86% -10,01% 11,16% 14,74% 15,62% 14,52%
ROCE 13,83% 11,01% 9,21% 1,31% 9,85% 11,95% 12,53% 13,20%
               
OPERATIVER CASH-FLOW 1.163,10 1.044,99 827,39 854,49 849,47 612,52 683,73 652,58
% 11.3% 26.3% -3.17% 0.59% 38.68% -10.41% 4.77%
Cash-flow aus Investitionen -924,19 -806,61 -631,72 -479,42 -811,18 -919,59 -881,40 -730,53
% -14.58% -27.68% -31.77% 40.9% 11.79% -4.33% -20.65%
Finanzierung des Cash-Flow -726,94 -39,16 -1.070,11 1.320,76 5,27 73,34 632,84 154,03
% -1756.33% 96.34% -181.02% 24961.86% -92.81% -88.41% 310.86%
Wechselkursschwankungen -30,25 15,73 50,04 -49,79 -1,48 -10,00 -5,40 -1,58
Netto-Cashflow -518,27 214,95 -824,40 1.646,05 42,08 -243,74 429,78 74,49
% -341.11% 126.07% -150.08% 3811.72% 117.26% -156.71% 476.96%
CFE-CFI-PID 238,91 238,38 195,67 375,08 38,30 -307,07 -197,67 -77,95
Dividendenzahlungen 97,68 53,33 4,39 39,23 84,29 87,09 73,13 56,14
               
Anzahl der Aktien am Jahresende 575.514.360 575.514.360 575.514.360 575.514.360 575.514.360 575.514.360 575.514.360 575.514.360
Maximaler Preis 4,63 4,70 5,12 4,40 5,88 7,62 6,33  
Minimaler Preis 3,31 2,78 3,22 1,84 3,30 4,86 5,05  
               
Maximum PER 10,25 17,41 -19,51 11,93 13,13 18,30 16,46 #¡DIV/0!
PER Durchschnittlicher 8,79 13,85 -15,89 8,46 10,25 14,98 14,79 #¡DIV/0!
Minimum PER 7,33 10,30 -12,27 4,99 7,37 11,67 13,13 #¡DIV/0!
RD% max. 4,08% 2,88% 0,00% 2,99% 4,09% 2,57% 0,00% #¡DIV/0!
RD% Durchschnitt 3,50% 2,29% 0,00% 2,12% 3,19% 2,11% 0,00% #¡DIV/0!
RD% Minimum 2,92% 1,70% 0,00% 1,25% 2,30% 1,64% 0,00% #¡DIV/0!
Preis / Maximaler Buchwert 1,25 1,54 1,95 1,33 1,94 2,86 2,39 #¡DIV/0!
Preis / durchschnittlicher Buchwert 1,08 1,23 1,59 0,94 1,51 2,34 2,15 #¡DIV/0!
Preis / Mindestbuchwert 0,90 0,91 1,23 0,56 1,09 1,82 1,91 #¡DIV/0!
EV / EBITDA Maximales 4,01 5,01 6,93 4,93 5,91 7,14 6,35 #¡DIV/0!
EV / EBITDA durchschnittliches 3,69 4,45 6,20 4,24 5,13 6,24 5,90 #¡DIV/0!
EV / EBITDA Minimum 3,38 3,90 5,47 3,55 4,35 5,34 5,46 #¡DIV/0!

GPA / Dividende / Durchschnittliches KGV

Entwicklung der Verschuldung

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image