Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Historische Daten über Cellnex

Land: Spanien.

ES

Sector: Telecomunicaciones.

Ticker CLNX
Preis 35,26
Anzahl der Aktien 706.475.375
Kapitalisierung 24.910.321.723
Buchwert je Aktie 19,73
Preis / Buchwert 1,79
EV / EBITDA 15,36
  2023
GPA -0,42
PER -83,95
DPA 0,0519
RPD 0,15%
Wachstumsraten 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
Einnahmen 34,40%
EBITDA 41,57%
EBIT 27,16%
GPA Ordentliches 45,43%
Dividende Ordentliche -100,00%
Buchwert je Aktie 57,08%
OPERATIVER CASH-FLOW 39,16%
Durchschnittliche Verhältnisse 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
PER Durchschnittlicher -437,85
DR Medien 0,12%
Preis / durchschnittlicher Buchwert 2,13
EV / EBITDA durchschnittliches 23,21
EV / EBIT Durchschnitt 273,58
ROA Durchschnittlicher -0,56%
ROE Durchschnittlicher -1,72%
ROCE Durchschnittliche 0,90%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Einnahmen 3.804,08 3.247,71 2.438,40 1.562,26 1.000,02 867,45 757,61 670,41 575,37 412,13
% 17.13% 33.19% 56.08% 56.22% 15.28% 14.5% 13.01% 16.52% 39.61%
EBITDA 2.930,60 2.566,28 1.747,04 1.137,11 643,29 515,41 322,51 263,43 215,78 179,86
% 14.2% 46.89% 53.64% 76.76% 24.81% 59.81% 22.43% 22.08% 19.97%
EBITDA-Marge / Umsatz 77,04% 79,02% 71,65% 72,79% 64,33% 59,42% 42,57% 39,29% 37,50% 43,64%
EBIT 374,07 230,32 56,94 158,29 142,49 112,53 98,43 86,73 63,30 85,80
% 62.41% 304.5% -64.03% 11.09% 26.62% 14.32% 13.49% 37.01% -26.22%
EBIT-Marge / Umsatz 9,83% 7,09% 2,34% 10,13% 14,25% 12,97% 12,99% 12,94% 11,00% 20,82%
Ordentlicher Nettogewinn -297,22 -297,06 -351,37 -133,10 -9,24 -14,98 32,93 39,82 47,29 57,47
Nettoergebnis insgesamt -297,22 -297,06 -351,37 -133,10 -9,24 -14,98 32,93 39,82 47,29 57,47
GPA Ordentliches -0,42 -0,42 -0,52 -0,27 -0,02 -0,06 0,14 0,17 0,20 0,25
% -0% 19.23% -92.59% -1250% 66.67% -142.86% -17.65% -15% -20%
GPA außergewöhnlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GPA insgesamt -0,42 -0,42 -0,52 -0,27 -0,02 -0,06 0,14 0,17 0,20 0,25
Dividende Ordentliche   0,0519 0,0477 0,0533 0,0691 0,0926 0,0950 0,0860 0,0870 0,0000
%   8.81% -10.51% -22.87% -25.38% -2.53% 10.47% -1.15%
Pay-out 0,00% -12,35% -9,21% -19,48% -287,96% -143,19% 66,83% 50,04% 42,62% 0,00%
Dividende Außerordentliche                    
Dividende insgesamt 0,0000 0,0519 0,0477 0,0533 0,0691 0,0926 0,0950 0,0860 0,0870 0,0000
                   
Bemerkungen                    
                   
Buchwert je Aktie 19,73 20,13 20,91 16,47 10,80 2,06 2,17 2,03 1,96 2,14
% -1.99% -3.73% 26.96% 52.5% 424.27% -5.07% 6.9% 3.57% -8.41%
Nettoverschuldung 20.102,00 19.838,00 14.540,00 6.493,00 3.938,00 3.166,00 2.237,00 1.499,00 927,00 330,00
% 1.33% 36.44% 123.93% 64.88% 24.38% 41.53% 49.23% 61.7% 180.91%
Nettoverschuldung / EBITDA 6,86 7,73 8,32 5,71 6,12 6,14 6,94 5,69 4,30 1,83
Nettoverschuldung / FZ Ausschöpfung 9,72 10,85 12,74 8,20 9,39 7,99 8,51 5,95 3,90 2,50
ROA -0,67% -0,67% -0,84% -0,55% -0,07% -0,29% 0,81% 1,38% 2,33% 4,67%
ROE -2,13% -2,09% -2,47% -1,66% -0,22% -3,14% 6,55% 8,48% 10,41% 11,57%
ROCE 1,06% 0,66% 0,19% 1,03% 1,59% 2,98% 3,42% 4,23% 4,32% 10,32%
                   
OPERATIVER CASH-FLOW 2.067,78 1.829,14 1.141,17 791,65 419,56 396,28 262,73 251,91 237,92 132,14
% 13.05% 60.29% 44.15% 88.69% 5.87% 50.83% 4.3% 5.88% 80.05%
Cash-flow aus Investitionen -1.592,29 -5.949,68 -13.903,52 -5.896,68 -3.957,05 -625,03 -972,06 -770,01 -810,22 -257,85
% 73.24% 57.21% -135.79% -49.02% -533.1% 35.7% -26.24% 4.96% -214.22%
Finanzierung des Cash-Flow -205,59 1.223,72 12.076,27 7.434,18 5.423,11 395,50 806,65 659,32 532,41 216,52
% -116.8% -89.87% 62.44% 37.08% 1271.2% -50.97% 22.35% 23.84% 145.89%
Wechselkursschwankungen -15,64 8,42 -39,37 -28,68 10,06 -6,05 5,01 0,63    
Netto-Cashflow 254,26 -2.888,40 -725,45 2.300,47 1.895,69 160,70 102,32 141,85 -39,89 90,82
% 108.8% -298.15% -131.53% 21.35% 1079.65% 57.06% -27.87% 455.6% -143.92%
CFE-CFI-PID 475,48 -4.120,53 -12.762,35 -5.105,03 -3.537,49 -228,76 -709,33 -518,10 -572,30 -125,70
Dividendenzahlungen 0,00 36,64 32,22 29,28 27,32 30,49 20,63 23,05 8,47 48,65
                   
Anzahl der Aktien am Jahresende 706.475.375 706.475.375 679.327.724 486.708.669 385.326.529 231.683.240 231.683.240 231.683.240 231.683.240 231.683.240
Maximaler Preis 39,35 51,7 61,92 57,86 42,05 24,98 21,94 17,21 17,5  
Minimaler Preis 26,04 28,02 36,35 31,14 21,93 19,53 13,05 12,55 14,44  
                   
Maximum PER -93,58 -99,96 -226,42 -2411,57 -650,22 175,73 127,66 84,32 70,55 #¡DIV/0!
PER Durchschnittlicher -77,76 -77,07 -179,67 -1854,74 -494,66 156,56 101,80 72,90 64,38 #¡DIV/0!
Minimum PER -61,93 -54,17 -132,92 -1297,90 -339,11 137,39 75,93 61,48 58,21 #¡DIV/0!
RD% max. 0,20% 0,17% 0,15% 0,22% 0,42% 0,49% 0,66% 0,69% 0,00% #¡DIV/0!
RD% Durchschnitt 0,17% 0,13% 0,12% 0,17% 0,32% 0,43% 0,53% 0,60% 0,00% #¡DIV/0!
RD% Minimum 0,13% 0,09% 0,09% 0,12% 0,22% 0,38% 0,39% 0,51% 0,00% #¡DIV/0!
Preis / Maximaler Buchwert 1,95 2,47 3,76 5,36 20,39 11,52 10,82 8,78 8,16 #¡DIV/0!
Preis / durchschnittlicher Buchwert 1,62 1,91 2,98 4,12 15,51 10,26 8,63 7,59 7,45 #¡DIV/0!
Preis / Mindestbuchwert 1,29 1,34 2,21 2,88 10,63 9,01 6,44 6,40 6,74 #¡DIV/0!
EV / EBITDA Maximales 18,56 29,23 42,70 49,90 37,58 24,88 24,99 22,77 24,38 #¡DIV/0!
EV / EBITDA durchschnittliches 16,73 24,44 35,06 39,79 30,06 22,92 21,08 20,27 22,41 #¡DIV/0!
EV / EBITDA Minimum 14,90 19,65 27,43 29,68 22,54 20,97 17,17 17,77 20,44 #¡DIV/0!

GPA / Dividende / Durchschnittliches KGV

Entwicklung der Verschuldung

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image