Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Données historiques sur Facebook

Pays: USA.

US

Sector: Tecnológicas.

Ticker FB
Prix 511,90
Nº d'actions 2.629.000.000
Capitalisation 1.345.785.100.000
Valeur comptable par action 58,26
Prix / Valeur comptable 8,79
EV / EBITDA 22,42
EV / EBIT 6,87
  2023 2024 estimé %s/2023
BPA 14,87
PER 34,43
DPA 0,00 2,0000 100,00%
RPD 0,00% 0,39%
Taux de croissance 5 années 10 années 20 années 30 années
Revenu 19,29% 32,86%
EBITDA 14,66% 31,26%
EBIT 13,42% 32,50%
BPA ordinaire 14,46% 38,03%
Dividende ordinaire
Valeur comptable par action 11,82% 25,22%
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL 19,42% 32,63%
Ratios moyens 5 années 10 années 20 années 30 années
PER moyen 26,33 48,94
RD media 0,00% 0,00%
Prix / valeur comptable moyenne 5,71 6,76
EV / EBITDA moyen
EV /EBIT moyenne 20,02 31,49
ROA moyen 17,08% 15,73%
ROE moyen 23,30% 19,43%
ROCE moyen 47,30% 42,87%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Revenu 134.902,00 116.609,00 117.929,00 85.965,00 70.697,00 55.838,00 40.653,00 27.638,00 17.928,00 12.466,00 7.872,00 5.089,00 3.711,00 1.974,00
% 15.69% -1.12% 37.18% 21.6% 26.61% 37.35% 47.09% 54.16% 43.82% 58.36% 54.69% 37.13% 87.99%
Coût des ventes 25.959,00 25.249,00 -22.649,00 -16.692,00 -12.770,00 -9.355,00 -5.454,00 -3.789,00 -2.867,00 -2.153,00 -1.875,00 -1.364,00 -860,00 -493,00
% 2.81% 211.48% -35.69% -30.71% -36.5% -71.53% -43.94% -32.16% -33.16% -14.83% -37.46% -58.6% -74.44%
Marge brute 160.861,00 141.858,00 95.280,00 69.273,00 57.927,00 46.483,00 35.199,00 23.849,00 15.061,00 10.313,00 5.997,00 3.725,00 2.851,00 1.481,00
% 13.4% 48.89% 37.54% 19.59% 24.62% 32.06% 47.59% 58.35% 46.04% 71.97% 60.99% 30.66% 92.51%
EBITDA 57.929,00 37.630,00 54.720,00 39.533,00 29.727,00 29.228,00 23.228,00 14.769,00 8.170,00 6.237,00 3.815,00 1.187,00 2.079,00 1.171,00
% 53.94% -31.23% 38.42% 32.99% 1.71% 25.83% 57.28% 80.77% 30.99% 63.49% 221.4% -42.91% 77.54%
Marge EBITDA / Ventes 42,94% 32,27% 46,40% 45,99% 42,05% 52,34% 57,14% 53,44% 45,57% 50,03% 48,46% 23,32% 56,02% 59,32%
EBIT (Operating profit) 46.751,00 28.944,00 46.753,00 32.671,00 23.986,00 24.913,00 20.203,00 12.427,00 6.225,00 4.994,00 2.804,00 538,00 1.756,00 1.032,00
% 61.52% -38.09% 43.1% 36.21% -3.72% 23.31% 62.57% 99.63% 24.65% 78.1% 421.19% -69.36% 70.16%
Marge EBIT / Ventes 34,66% 24,82% 39,65% 38,01% 33,93% 44,62% 49,70% 44,96% 34,72% 40,06% 35,62% 10,57% 47,32% 52,28%
Résultat net ordinaire 39.098,00 23.200,00 39.370,00 29.146,00 18.485,00 22.111,00 15.920,00 10.188,00 3.669,00 2.925,00 1.491,00 32,00 668,00 372,00
Résultat net total 39.098,00 23.200,00 39.370,00 29.146,00 18.485,00 22.111,00 15.920,00 10.188,00 3.669,00 2.925,00 1.491,00 32,00 668,00 372,00
BPA ordinaire 14,87 8,59 13,77 10,09 6,43 7,57 5,39 3,48 1,29 1,10 0,59 0,01 0,44 0,26
% 73.11% -37.62% 36.47% 56.92% -15.06% 40.45% 54.89% 169.77% 17.27% 86.44% 5800% -97.73% 69.23%
BPA extraordinaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 14,87 8,59 13,77 10,09 6,43 7,57 5,39 3,48 1,29 1,10 0,59 0,01 0,44 0,26
Dividende ordinaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Pay-out 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dividende extraordinaire                            
Dividende total 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                           
Observations                            
                           
Valeur comptable par action 58,26 46,53 43,68 44,42 35,14 33,32 25,15 20,24 15,50 13,55 6,15 5,43 3,25  
% 25.21% 6.52% -1.67% 26.41% 5.46% 32.49% 24.26% 30.58% 14.39% 120.33% 13.26% 67.08%  
Dette nette -47.018,00 -30.815,00 -47.998,00 -61.954,00 -54.855,00 -41.114,00 -41.711,00 -29.449,00 -18.434,00 -11.199,00 -11.449,00 -8.126,00 -3.908,00  
% -52.58% 35.8% 22.53% -12.94% -33.42% 1.43% -41.64% -59.75% -64.6% 2.18% -40.89% -107.93%  
Dette nette / EBITDA -0,81 -0,82 -0,88 -1,57 -1,85 -1,41 -1,80 -1,99 -2,26 -1,80 -3,00 -6,85 -1,88  
Dette nette / CF Exploitation -0,66 -0,61 -0,83 -1,60 -1,51 -1,40 -1,72 -1,83 -1,79 -1,53 -2,71 -5,04 -2,52  
ROA 17,03% 12,49% 23,72% 18,29% 13,86% 22,72% 18,83% 15,68% 7,43% 7,28% 8,33% 0,21% 10,55%  
ROE 25,53% 18,45% 31,53% 22,72% 18,29% 22,72% 21,41% 17,21% 8,30% 8,10% 9,64% 0,27% 13,64%  
ROCE 44,04% 30,50% 60,81% 49,25% 51,92% 44,31% 61,90% 41,78% 24,14% 20,06% 69,73% 14,83% 177,19%  
                           
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL 71.113,00 50.475,00 57.683,00 38.747,00 36.314,00 29.274,00 24.216,00 16.108,00 10.320,00 7.326,00 4.222,00 1.612,00 1.549,00 698,00
% 40.89% -12.5% 48.87% 6.7% 24.05% 20.89% 50.34% 56.09% 40.87% 73.52% 161.91% 4.07% 121.92%
Cash-flow d'investissement -24.495,00 -28.970,00 -7.570,00 -30.059,00 -19.864,00 -11.603,00 -20.118,00 -11.739,00 -9.434,00 -5.913,00 -2.624,00 -7.024,00 -3.023,00 -324,00
% 15.45% -282.69% 74.82% -51.32% -71.2% 42.33% -71.38% -24.43% -59.55% -125.34% 62.64% -132.35% -833.02%
Cash-flow Financement -19.500,00 -22.136,00 -50.728,00 -10.292,00 -7.299,00 -15.572,00 -5.235,00 -310,00 -139,00 -298,00 -667,00 6.283,00 1.198,00 781,00
% 11.91% 56.36% -392.89% -41.01% 53.13% -197.46% -1588.71% -123.02% 53.36% 55.32% -110.62% 424.46% 53.39%
Variation du taux de change 113,00 -638,00 -474,00 279,00 4,00 -179,00 232,00 -63,00 -155,00 -123,00 8,00 1 3 -3
Cash flow net 27.231,00 -1.269,00 -1.089,00 -1.325,00 9.155,00 1.920,00 -905,00 3.996,00 592,00 992,00 939,00 872,00 -273,00 1.152,00
% 2245.86% -16.53% 17.81% -114.47% 376.82% 312.15% -122.65% 575% -40.32% 5.64% 7.68% 419.41% -123.7%
CFE-CFI-PID 46.618,00 21.505,00 50.113,00 8.688,00 16.450,00 17.671,00 4.098,00 4.369,00 886,00 1.413,00 1.598,00 -5.412,00 -1.474,00 374,00
Paiement des dividendes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                           
Nombre d'actions au 31 décembre 2.629.000.000 2.702.000.000 2.859.000.000 2.888.000.000 2.876.000.000 2.921.000.000 2.956.000.000 2.925.000.000 2.853.000.000 2.664.000.000 2.517.000.000 2.166.000.000 1.508.000.000 1.414.000.000
Prix maximum 361,90 343,09 384,33 304,67 208,93 218,62 184,25 133,50 110,65 82,17 58,58 43,10    
Prix minimum 122,28 88,09 244,61 137,10 128,56 123,02 115,51 89,37 72,00 51,85 22,67 17,55    
                           
PER maximum 42,15 24,91 38,08 47,40 27,60 40,59 52,90 103,81 100,78 138,71 3965,13 97,30 0,00
PER moyen 28,20 15,66 31,16 34,37 22,29 31,72 43,03 86,65 83,18 113,12 2749,80 68,46 0,00
PER minimum 14,24 6,40 24,24 21,33 16,98 22,84 33,16 69,49 65,58 87,53 1534,48 39,62 0,00
RD% maximum 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0!
RD% moyenne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0!
RD% minimum 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0!
Prix / Valeur comptable maximum 7,78 7,85 8,65 8,67 6,27 8,69 9,10 8,61 8,17 13,37 10,79 13,27 #¡DIV/0!
Prix / valeur comptable moyenne 5,20 4,94 7,08 6,29 5,06 6,79 7,41 7,19 6,74 10,90 7,49 9,33 #¡DIV/0!
Prix / Valeur comptable minimum 2,63 2,02 5,51 3,90 3,86 4,89 5,71 5,77 5,31 8,44 4,18 5,40 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maximum 24,47 16,06 26,23 27,75 19,15 25,70 34,88 45,54 48,82 54,38 117,37 43,02 0,00
EV / EBITDA moyen 16,37 25,09                        
EV / EBITDA minimum 7,72 3,47 16,12 11,47 11,24 13,67 21,13 29,74 31,14 33,21 41,23 16,40 0,00

BPA / Dividende / PER moyen

Évolution de la dette

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image